Monuments aux morts - Vaucluse
IMH : monument inscrit
CMH : monument classé
Texte souligné : liens vers les notices de protection des édifices ou les bases de données
Commune  | Forme  | Décor  | Date  | Auteur  | Images  | 
Althen-les-Paluds  | obélisque  | couronne mortuaire, palme  | 1920  | ||
Ansouis  | stèle et statue  | Poilu vainqueur, fusil, laurier  | 1920  | Flachat (sculpteur)  | |
Apt  | monument architecturé  | acanthes  | 1926  | Coubine, Othon (sculpteur) ; Carbonnel (architecte)  | |
Aubignan  | piédestal et statue  | Poilu au repos, croix de guerre, laurier  | 1921  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Aurel  | piédestal et buste  | Poilu (buste), roses, croix de guerre  | 1924  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Avignon  | composite  | le Souvenir, laurier, Poilus sur le front, pleureuse, casque, tombe, blason de ville  | 1924  | Botinelly, Louis (sculpteur)  | |
Avignon (cimetière)  | chapelle  | 1924  | Endignoux, Henri (sculpteur) ; Roure (architecte)  | ||
Avignon (Montfavet)  | stèle et haut-reliefs  | Poilu au repos, Poilu mort, femme  | 1920  | Saïn, Marius (sculpteur)  | |
Beaumes-de-Venise  | obélisque  | laurier, olivier, croix de guerre, chêne  | 1921  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Beaumettes  | obélisque  | croix de guerre, drapeau, laurier  | |||
Beaumont-de-Pertuis  | piédestal et statue  | Poilu au repos, croix de guerre, palme, laurier  | 1923  | Etienne Camus (sculpteur) ; Jacomet (entreprise)  | |
Beaumont-du-Ventoux  | obélisque et ronde-bosse  | couronne mortuaire, laurier, épée, croix latine au sommet  | 1921  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Bédarrides  | piédestal et statue  | jeune homme, fusil, outils  | 1925  | Bulla, Léopold (sculpteur)  | |
Bédoin  | obélisque  | drapeau, laurier, palme, olivier, chêne, croix de guerre  | 1922  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Blauvac  | obélisque  | croix de guerre  | 1923  | Guintrand, Léopold (entrepreneur)  | |
Bollène  | piédestal et groupe  | la Victoire, Poilu vainqueur, couronne de laurier, couronne mortuaire  | 1930  | Charpentier, Félix (sculpteur)  | |
Bonnieux  | obélisque  | croix de guerre, palme  | 1921  | Saunier (entrepreneur)  | |
Brantes  | obélisque  | croix de guerre, laurier, chêne  | 1921  | ||
Buisson  | obélisque et ronde-bosse  | couronne mortuaire, palme, urne voilée au sommet  | 1919  | Guérin, Henri (sculpteur)  | |
Cabrières-d'Aigues  | obélisque et haut-relief  | Poilus (médaillon), drapeau  | 1925  | L'Homme, Jean-Louis (sculpteur)  | |
Cabrières-d'Avignon  | piédestal et statue  | Poilu au repos  | 1921  | Endignoux, Henri (sculpteur)  | |
Cadenet  | monument architecturé et haut-relief  | la Victoire, croix de guerre, palme, colonne au sommet, croix  | 1920  | Endignoux, Henri (sculpteur)  | |
Caderousse  | obélisque  | palme  | 1919  | Rigaud (entrepreneur)  | |
Cairanne  | piédestal et statue  | Poilu au repos, laurier  | 1921  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Camaret-sur-Aigues  | obélisque et piédestal, haut-relief  | la Victoire, Poilu mourant, Tables de la Loi, croix latine au sommet  | 1922  | Guérin, Henri (sculpteur)  | |
Caromb  | obélisque et statue  | Poilu au repos, croix de guerre, Légion d'honneur, médaille militaire, drapeau, laurier, blason de ville  | 1920  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Carpentras  | piédestal et statue  | la Victoire, couronne de laurier  | 1924  | Raybaud, Henry Charles (sculpteur)  | |
Caseneuve  | stèle et haut-relief  | les parents, tombe, casque  | 1922  | Liégeois (sculpteur) ; Mérignargues (entreprise)  | |
Castellet  | obélisque  | croix latine, chêne, olivier  | 1920  | Auribeau (entreprise)  | |
Caumont-sur-Durance  | obélisque et ronde-bosse  | palme, croix de guerre au sommet  | 1920  | Berry (entreprise)  | |
Cavaillon  | piédestal et groupe  | la Victoire, couronne de laurier, la France en deuil, couronne mortuaire, chêne, olivier  | 1923  | Jouant, Jules (sculpteur) ; Theuil, Henri (entrepreneur)  | |
Châteauneuf-de-Gadagne  | piédestal et statue  | Poilu assis, bouquet de fleurs  | 1920  | Gras, Jean-Pierre (sculpteur)  | |
Châteauneuf-du-Pape  | piédestal et statue  | Poilu mourant au drapeau  | 1921  | Déprez, Gaston (sculpteur)  | |
Cheval-Blanc  | obélisque et statue  | Poilu au repos, couronne mortuaire, drapeau, Poilus au combat, la Victoire, coq, soleil  | 1922  | Gaillard, Norbert (sculpteur)  | |
Courthézon  | obélisque  | croix de guerre, laurier  | 1922  | Berry (entreprise)  | |
Crestet  | obélisque et ronde-bosse  | croix, couronne mortuaire, croix de guerre au sommet  | 1922  | Gilles (sculpteur)  | |
Crillon-le-Brave  | obélisque et ronde-bosse  | croix de guerre, casque, drapeau, laurier, globe au sommet  | 1921  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Cucuron  | obélisque  | croix de guerre, laurier, palme  | 1921  | Doutavès (entrepreneur)  | |
Entraigues-sur-Sorgues  | obélisque, piédestal et haut-relief  | casque, la Victoire, palme, olivier  | 1921  | Endignoux, Henri (sculpteur)  | |
Entrechaux  | obélisque  | croix de guerre, médaille militaire, tous symboles  | 1920  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Faucon  | obélisque  | croix de guerre, laurier, palme, drapeau  | 1930  | Gilles (sculpteur)  | |
Flassan  | obélisque  | palme  | 1920  | Berry (entreprise)  | |
Fontaine-de-Vaucluse  | piédestal et statue  | jeune fille, couronne mortuaire, bouquet  | 1920  | Gras, Jean-Pierre (sculpteur)  | |
Gargas  | obélisque  | palme  | 1921  | Carbonnel (architecte)  | |
Gigondas  | obélisque  | palme, laurier  | 1921  | ||
Gordes  | piédestal et statue  | Poilu au repos, croix de guerre, laurier  | 1922  | Bulla, Léopold (sculpteur)  | |
Goult  | obélisque  | palme, blason de ville, croix de guerre  | 1920  | Léonsoni (entreprise)  | |
piédestal et statue  | Poilu au repos, croix de guerre, palme  | 1922  | Bulla, Léopold (sculpteur) ; Tamisier (entrepreneur)  | ||
obélisque et statue  | La Victoire, épée, casque, couronne, bidon, faisceau de licteur, tous symboles  | 1921  | Fuller, Georges (sculpteur) ; Eymonaud, Martial  | ||
Jonquières  | obélisque  | croix de guerre, laurier, chêne, croix latine  | 1920  | ||
Joucas  | obélisque  | croix de guerre, laurier, chêne  | 1923  | Tamisier (entrepreneur)  | |
L'Isle-sur-la-Sorgue  | tombeau et statues  | tombeau, Poilu au repos, Poilu mort, femme  | 1922  | Saïn, Marius (sculpteur)  | |
La Motte-d'Aigues  | stèle  | glaive  | |||
La Roque-sur-Pernes  | obélisque  | croix de guerre, palme, couronne mortuaire, drapeau, tous symboles  | 1921 ?  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
La Tour-d'Aigues  | piédestal et colonne  | croix de guerre, palme  | 1922  | Cartier, Thomas (sculpteur)  | |
Lagarde-Paréol  | obélisque et ronde-bosse  | croix de guerre, palme, urne enflammée au sommet  | 1926  | Imbert (entreprise)  | |
Lagnes  | obélisque  | croix de guerre, laurier, palme, drapeau, couronne mortuaire, clairon, fusil  | 1922  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Lapalud  | piédestal et statue  | Poilu au repos  | 1920  | Mérignargues Jean (sculpteur)  | |
Lauris  | monument architecturé et haut-relief  | femme, Poilus allant au combat, cheval  | 1922  | Blake, Vernon (sculpteur)  | |
Le Beaucet  | obélisque  | laurier, olivier, croix latine, croix de guerre, Légion d'honneur  | 1923  | ||
Le Pontet  | tombeau et groupe  | Poilu mort, la France, drapeau  | 1920  | Déprez, Gaston (sculpteur)  | |
Le Thor  | obélisque et statue  | Poilu blessé, croix de guerre, blason, casque, laurier  | 1921  | Devaux, Félix (sculpteur, architecte)  | |
Lioux  | obélisque  | laurier  | 1922  | Auribeau (entreprise)  | |
Loriol-du-Comtat  | piédestal et statue  | Poilu au repos, palme  | 1923  | Bonne (entreprise)  | |
Lourmarin  | piédestal et statue  | la Victoire  | 1921  | Frugoni, J. (sculpteur)  | |
Malaucène  | piédestal et statue  | Poilu au repos, croix de guerre  | 1923  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Malemort-du-Comtat  | obélisque, piédestal et haut-relief  | palme, laurier, Poilu (médaillon), chêne  | 1924  | Gras, Jean-Pierre (sculpteur)  | |
Maubec  | obélisque  | croix de guerre, palme, casque, drapeau  | |||
Mazan  | tombeau et groupe  | Poilu mort, femme, palme  | 1921  | Ruffier, Noël (sculpteur)  | |
Ménerbes  | obélisque  | palme, étoiles, laurier  | 1919  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Mérindol  | obélisque et ronde-bosse  | palme, croix de guerre au sommet  | 1921  | Giraud  | |
Méthamis  | obélisque  | croix de guerre, glaive, laurier  | 1922  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Mirabeau  | obélisque  | croix de guerre, palme  | 1923  | Estellon  | |
Mondragon  | monument architecturé  | blason de ville  | 1920  | ||
Monieux  | obélisque et ronde-bosse  | couronne mortuaire, palme, croix de guerre au sommet  | 1922  | David (sculpteur)  | |
Monteux  | atypique  | la Victoire, Poilus au combat, laurier  | 1921  | Dejean, Louis (sculpteur)  | |
Morières-les-Avignon  | tombeau et groupe  | Poilu mort, femme (paysanne)  | 1920  | Déprez, Gaston (sculpteur)  | |
Mormoiron  | piédestal et statue  | Poilu au repos  | 1921  | Rogier, Auguste (sculpteur)  | |
Mornas  | monument architecturé et ronde-bosse  | urnes enflammées, urne voilée  | 1919  | ||
Oppède  | obélisque et statue  | femme, palme, Poilus (médaillon)  | 1925  | Salvignol, Alfred (sculpteur)  | |
Orange  | piédestal et groupe  | homme mort, nu, femme, couronne de laurier  | 1919  | Maillard, Auguste (sculpteur)  | |
Pernes-les-Fontaines  | obélisque et groupe  | femme, Poilu blessé, palme, épée, olivier, croix de guerre, laurier,drapeau  | 1922  | Derré, Émile (sculpteur) ; Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
pyramide et reliefs  | femme (paysanne), casque, Poilus (médaillon)  | 1924  | L'Homme, Jean-Louis (sculpteur)  | ||
Peypin-d'Aigues  | obélisque  | laurier, croix de guerre  | 1925  | Heiriès, Charles  | |
Piolenc  | obélisque et ronde-bosse  | Marianne, Poilu (médaillon), faisceau de licteur, coq, feuille d'acanthe, palme, laurier  | 1921  | Guérin, Henri (marbrier)  | |
Puyméras  | pyramide et reliefs  | Poilu (à mi-corps), laurier, croix de guerre  | 1922 ?  | L'Homme, Jean-Louis (sculpteur)  | |
Rasteau  | piédestal et statue  | Poilu au repos  | 1925  | Eckes, Louis (sculpteur) ; Aubert frères (entrepreneurs)  | |
Richerenches  | piédestal et statue  | Poilu au repos  | Guérin (entreprise)  | ||
Robion  | piédestal et statue  | Poilu au repos, laurier, chêne, blason de ville  | 1922  | Endignoux, Henri (sculpteur)  | |
Roussillon  | piédestal et statue  | Poilu au repos  | 1922 ?  | Bulla, Léopold (sculpteur) ; Tamisier (entrepreneur)  | |
Rustrel  | obélisque  | laurier  | 1924  | Auribeau (entreprise)  | |
Saignon  | piédestal et colonne  | laurier, Poilu (médaillon)  | 1922  | Tourette  | |
Saint-Christol  | obélisque  | casque, chêne, laurier, palme, couronne mortuaire, drapeau,croix de guerre, coq  | 1924  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Saint-Didier  | obélisque  | casque, chêne, laurier, palme, couronne mortuaire, drapeau, croix de guerre  | 1921  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Saint-Hippolyte-le-Graveyron  | obélisque  | croix de guerre  | 1921 ?  | ||
Saint-Léger-du-Ventoux  | obélisque  | croix de guerre, drapeau  | Gilles (marbrier, entrepreneur)  | ||
Saint-Martin-de-Castillon  | obélisque et ronde-bosse  | laurier, croix latine au sommet  | 1920  | Auribeau (entreprise)  | |
Saint-Pierre-de-Vassols  | obélisque et ronde-bosse  | croix de guerre, blason de ville, croix latine au sommet  | 1921  | Téton (entrepreneur)  | |
Saint-Romain-en-Viennois  | pbélisque et haut-relief  | jeune fille ; fusil  | 1921  | L'Homme, Jean-Louis (sculpteur)  | |
Saint-Roman-de-Malegarde  | obélisque et ronde-bosse  | palme, couronne mortuaire, croix de guerre au sommet  | 1923  | Corréard, Jules (marbrier)  | |
Saint-Saturnin-d'Apt  | obélisque  | Poilu (médaillon), laurier, croix de guerre  | 1921  | Valentin (architecte)  | |
Saint-Saturnin-lès-Avignon  | piédestal et statue  | Poilu au repos  | 1921  | Blake, Vernon (sculpteur)  | |
Saint-Trinit  | obélisque  | palmes, croix de guerre  | 1924  | Lange, Louis (tailleur de pierre)  | |
Sainte-Cécile-les-Vignes  | piédestal et statue  | Poilu au repos, pleureuse, croix latine, casque  | 1921  | Charpentier, Félix (sculpteur) ; Courbier, Marcel (sculpteur) ; Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Sarrians  | stèle et haut-relief  | Poilus au combat, coq, trophée d'armes, laurier  | 1920  | Saïn, Marius (sculpteur)  | |
Sault  | piédestal et statue  | Poilu au repos, laurier, blason de ville  | 1922  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Saumane-de-Vaucluse  | obélisque  | palme, couronne mortuaire  | 1921 ?  | Hermitte, Jean (marbrier)  | |
Savoillans  | obélisque  | laurier, palme, couronne mortuaire  | 1924  | Durante (architecte) ; Mallet (entrepreneur)  | |
Séguret  | piédestal et colonne  | croix de guerre, chêne, laurier  | 1921  | ||
Sérignan-du-Comtat  | obélisque  | casque, chêne, laurier, palme, couronne mortuaire, drapeau, croix de guerre  | 1921  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Sorgues  | stèle et haut-relief, peinture murale  | la France, Poilus au combat, laurier, Poilu mort, pleureuse  | 1922  | Gaillard, Norbert (sculpteur) ; Chevalier, P. (architecte)  | |
Taillades  | obélisque  | croix de guerre  | 1923  | Rey, Apollinaire (entrepreneur)  | |
Travaillan  | obélisque  | croix de guerre, palme, couronne mortuaire  | 1924  | Guérin (entreprise)  | |
Uchaux (La Galle)  | obélisque  | chêne, laurier, palme, couronne mortuaire, drapeau, croix de guerre, croix latine  | 1920  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Uchaux (Les Farjons)  | obélisque  | chêne, laurier, palme, couronne mortuaire, drapeau, croix de guerre, croix latine  | 1920  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Vaison-la-Romaine  | monument architecturé et haut-relief  | Poilus au combat, la Victoire, épée  | 1923  | Saïn, Marius (sculpteur)  | |
piédestal et statue  | la France, drapeau, palme  | 1922  | Botinelly, Louis (sculpteur)  | ||
Vedène  | piédestal et statue  | Poilu au repos  | 1923  | Génin, François et Claude (entrepreneurs)  | |
Velleron  | obélisque  | casque, chêne, laurier, palme, couronne mortuaire, drapeau, croix de guerre  | 1921  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Vénasque  | obélisque et statue  | Poilu au repos, croix de guerre  | 1922  | ||
Viens  | piédestal et statue  | Poilu au repos, croix de guerre  | 1923  | Camus, Etienne (sculpteur) ; Jacomet (entreprise)  | |
Villars  | obélisque  | laurier  | 1921  | Auribeau (entreprise)  | |
Villedieu  | obélisque  | chêne, laurier, palme, couronne mortuaire, drapeau, croix de guerre  | 1922  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
Villelaure  | piédestal et groupe  | femme, Poilu blessé, croix de guerre, laurier  | 1921  | ||
Villes-sur-Auzon  | obélisque  | laurier, drapeau, croix de guerre  | 1923  | Rogier, Auguste (marbrier, sculpteur)  | |
Violès  | obélisque et statue (disparue)  | casque, chêne, laurier, palme, couronne mortuaire, drapeau, croix de guerre, pleureuse  | 1920  | Laugier, Auguste (entrepreneur)  | |
piédestal et statue  | Poilu au repos  | 1922  | Eckes, Louis (sculpteur) ; Aubert frères (entreprise)  | 
Partager la page
