Aides à la numérisation des collections - 2008 à 2013
Le ministère de la Culture et de la Communication, par le biais du plan national de numérisation du patrimoine et de la création, avec un appel à projets annuel, aide les structures telles que les associations à but non lucratif, les collectivités territoriales et les fondations à numériser leur collection.
Ce plan vise à accroitre les contenus numériques culturels accessibles gratuitement sur internet et à favoriser de nouveaux usages numériques.
Structures | années | numérisation de collection | |||||
Archives municipales | |||||||
Cagnes-sur-Mer (06) | 2013 | Fonds iconographiques spécifiques de services municipaux : Château-musée et Musée Renoir, Service Communication (clichés antérieurs à 1970), Droit des Sols (permis de construire d'édifices remarquables : architecture du Vingtième siècle, bâtiments communaux…) | |||||
Cannes (06) | 2013 | Lettres du poilu Hervé Lambert 1914-1919 | |||||
Grasse (06) | 2013 | Ensemble des délibérations de la ville de Grasse 1423-2012 | |||||
Aix-en-Provence (13) | 2009 | Tables décennales entre 1792 et 1902 et répertoires des paroisses | |||||
Arles (13) | 2013 | Cartes et plans XVIIe–XXe siècle et de registres de délibérations du conseil municipal | |||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
Marseille (13) | 2012 | Registres de délibérations 1829-1871 | |||||
Bollène (84) | 2013 | Délibérations municipales de 1483 à 1914 et manuscrit Journal de guerre d’un Poilu d’Arthur Caillet | |||||
Archives départementales | |||||||
2008 | Plans du cadastre napoléonien | ||||||
2013 | Sources notariales de Cannes | ||||||
2012 | Sources sur la Première guerre mondiale : 180 registres matricules des classes mobilisées (1887-1919) | ||||||
2011 | Sources notariales de l’histoire des vallées frontalières de la Roya et de la Bévéra | ||||||
2009 | Etats signalétiques et services militaires des conscrits des Bouches-du-Rhône (1871-1937) | ||||||
2011 | Archives en Provençal | ||||||
2010 | - Registres matricules de la classe 1867 jusqu’à la classe 1909 | ||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2013 | Registres matricules du recensement militaire – Guerre de 14-18 | ||||||
2009 | Instruments de recherche illustrés sur le Vaucluse : histoire des états pontificaux d’Avignon et du Comtat Venaissain, principauté d’Orange, comté de Sault | ||||||
2008 | |||||||
Bilbliothèques et médiathèques municipales | |||||||
Digne-les-Bains (04) | 2009 | Editions originales des œuvres de Gassendi, des études, des manuscrits, des gravures et des objets | |||||
Sisteron (04) | 2010 | ||||||
2013 | Brochures et revues d’histoire locale des 19e et 20e siècles | ||||||
Grasse (06) | 2012 | - 3 titres de revues de parfumerie | |||||
Nice (06) | 2013 | Manuscrits médiévaux et photographies de la Grande Guerre | |||||
2012 | Manuscrits et d’imprimés des fonds patrimoniaux (incunables, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, presse, estampes) | ||||||
2011 | Manuscrits et imprimés | ||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
Aix-en-Provence (13) | 2011 | Affiches et placards aixois | |||||
2010 | |||||||
2009 | Le National, organe de la démocratie de l’arrondissement d’Aix (1871–1919) | ||||||
Arles (13) | 2012 | L'homme de bronze : journal hebdomadaire de l'arrondissement d'Arles N° 1, 19 octobre 1879 - décembre 1947 | |||||
2011 | Collections photographiques du XIXème siècle | ||||||
Marseille (13) | 2012 | Littérature en Méditerranée. Fortunio et les Cahiers du Sud (1914-1940) | |||||
2008 | - Fonds Jean Cherpin | ||||||
Draguignan (83) | 2012 | Presse locale | |||||
Fréjus (83) | 2008 | ||||||
Arts plastiques | |||||||
2011 | |||||||
Patrimoine | |||||||
Fort Saint Jean - Marseille (13) | 2009 | Numérisation et restitution en 3D de la Chapelle Saint-Jean du Fort Saint-Jean à Marseille | |||||
Mairie Isle-sur-Sorgue (84) | 2013 | ||||||
Musées | |||||||
Musée de Salagon - Mane (04) | 2011 | ||||||
2008 | |||||||
Musée de Quinson (04) | 2011 | ||||||
2012 | Collections archéologiques du musée du Vieux Sisteron, musée municipal de Sisteron, Alpes-de-Haute-Provence | ||||||
2008 | Provence, enquête de l’Association Alpes de Lumière | ||||||
2011 | |||||||
2013 | Fonds de gravures | ||||||
2012 | Photographies de campagnes de fouilles (site de Cemenelum et du département des Alpes-Maritimes) | ||||||
2012 | Fonds photographies et partitions de musique imprimée et manuscrites | ||||||
2011 | Manuscrits de Frédéric Mistral et périodiques régionaux | ||||||
2008 | Collection de mode et textile arlésiens | ||||||
Musée Arles Antique (13) | 2012 | Collections archéologiques, archéologie subaquatique et sous-marine | |||||
2012 | Fonds Aurran, Baltus, Chabal et Frédéric George de la collection photographique : portaits, paysages, natures mortes, Saint-Rémy-de-Provence, Marseille, Alpilles | ||||||
Musées de Marseille (13) | 2011 | Numérisation des musées de Marseille | |||||
2010 | Images de Camargue : fonds Gaston Bouzanquet (2e partie) | ||||||
2009 | Images de Camargue : Collection Naudot du Musée de la Camargue (1902–1948) | ||||||
Musée Réattu - Arles (13) | 2012 | Fonds de dessins de Jacques Réattu (1760-1833) | |||||
2012 | Collections de l’Annonciade | ||||||
2013 | |||||||
Musée d'histoire et d'archéologie - Apt (84) | 2011 | Collections archéologiques : périodes préhistoriques et historiques du Pays d’Apt | |||||
Musée Pétrarque - Fontaine-de-Vaucluse (84) | 2012 | Gravures, manuscrits et d’ouvrages de bibliophilie du XVIIIe et de XIXe siècle | |||||
2011 | Ouvrages de bibliophilie du XVe et XVIe siècle | ||||||
Autres | |||||||
Association CinéMémoire | 2012 | L’industrie navale en PACA | |||||
2011 | Histoire de l’industrie navale dans les Bouches-du-Rhône | ||||||
2009 | Portail des archives audiovisuelles de la région PACA : histoire de Marseille et sa région. Cinémathèque de Marseille/comité du Vieux Marseille, CriMémoire de la Ciotat, AM Ciotat, Port de Bouc | ||||||
2008 | Histoires de Marseille et sa région | ||||||
2007 | Histoire de Marseille et sa région : images anciennes | ||||||
2008 | Films expérimentaux : films sans qualité 1992 - 1994 | ||||||
2012 | 5599 tirages photographiques. 4200 tirages photographiques | ||||||
2011 | Paroles collectives de citoyens | ||||||
Association Paroles vives - Marseille | 2007 | Valorisation d’un corpus de 150 heures d’archives sonores sur la mémoire arménienne des quartiers marseillais et dans les Bouches du Rhône | |||||
ARAM | 2013 | Patrimoine numérique pour la mémoire arménienne | |||||
2012 | - Presse ancienne : 11 numéros (1929 à 1931) d’une revue littéraire bimestrielle en langue arménienne, "Anahit" | ||||||
2009 | Fonds documentaire du ballet Preljocaj | ||||||
2008 | Fonds documentaire du Ballet Preljocaj |
Partager la page