Méthodologie des enquêtes
Prolongeant une série initiée en 1973 pour sa première édition, puis poursuivie en 1981, 1988, 1997 et 2008, l'enquête sur les pratiques culturelles a été reconduite pour une sixième édition en 2018.
Le dispositif d'enquêtes est resté très stable au fil des six éditions :
- questionnaires au contenu très similaire avec certaines questions dont la formulation est demeurée inchangée au fil du temps,
- sondage auprès d'un échantillon représentatif de la population de la France métropolitaine âgée de 15 ans et plus,
- échantillon stratifié par régions et catégories d'agglomération,
- interrogation en face à face au domicile de la personne interrogée.
En revanche, la taille de l'échantillon a varié d'une enquête à l'autre :
- 2 000 personnes en 1973
- 3 900 personnes en 1981
- 5 000 personnes en 1989
- 3 000 personnes en 1997
- 5 000 personnes en 2008
- 9 200 personnes en 2018
L'enquête 2018 a été tirée aléatoirement dans une base de sondage de logements alors que la méthode des quotas avait été utilisée pour les 5 premières éditions.
Le tableau suivant présente la structure des six échantillons (pour des raisons d'arrondi, certains totaux peuvent légèrement différer de la somme de leurs composants).
STRUCTURE DES ÉCHANTILLONS D’ENQUÊTES
| 1973 | 1981 | 1988 | 1997 | 2008 | 2018 | |
| Personnes de 15 ans et plus résidant en France | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Age | ||||||
| 15-19 ans | 10 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 20-24 ans | 10 | 13 | 11 | 9 | 8 | 4 |
| 25-39 ans | 27 | 29 | 31 | 31 | 26 | 18 |
| 40-59 ans | 30 | 25 | 27 | 27 | 31 | 32 |
| 60 ans et plus | 23 | 20 | 22 | 25 | 27 | 40 |
| Sexe | ||||||
| Hommes | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 |
| Femmes | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 55 |
| Niveau de diplôme | ||||||
| Aucun diplôme ou CEP | 54 | 43 | 40 | 35 | 23 | 17 |
| Brevet ou CAP | 27 | 33 | 34 | 33 | 34 | 31 |
| Bac ou équivalent | 10 | 12 | 14 | 14 | 19 | 18 |
| Études supérieures | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 | 33 |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
| Cadres | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Professions intermédiaires | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Employés et ouvriers | 27 | 29 | 28 | 31 | 36 | 22 |
| Autres (dont étudiants et hommes/femmes au foyer) | 63 | 58 | 55 | 53 | 44 | 55 |
| Lieu de résidence | ||||||
| Commune rurale | 21 | 18 | 27 | 26 | 24 | 23 |
| Moins de 20 000 habitants | 21 | 17 | 15 | 16 | 17 | 21 |
| De 20 000 à 100 000 habitants | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| Plus de 100 000 habitants | 18 | 31 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| Paris intramuros | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Reste de l'agglomération parisienne | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 9 |
Source : Enquêtes Pratiques culturelles, 1973-2018 - DEPS Ministère de la Culture
Télécharger les questionnaires des 6 éditions
Partager la page