Denkmäler der Toten - Alpes-de-Haute-Provence
IMH: Denkmal eingetragen
CMH: Denkmal unter Denkmalschutz
Unterstrichener Text: Links zu Gebäudeschutzhinweisen oder Datenbanken
Gemeinsam | Formlich | Dekorativ | Date | Autor | Bilder |
Aiglun | obelisch | Kriegskreuz | |||
Aiglun | obelisch | Kriegskreuz |
|
| |
Deutschland-en-Provence (Denkmal verschwunden) | Obelisk und runde Beule | Palme, Kriegskreuz, Hahn an der Spitze |
|
| |
Allos | Stelen und Basrelief | Der Sieg und die Gerechtigkeit | 1923 |
| |
Annot | Obelisk und Statue | Stadt, Stadtwappen, Helm, Palme | 1920 | Lugary (Architekt), Vauquelin, René (Maler) | |
Banon | Sockel und Statue | Behaart im Kampf, Wagenrad | 1923 | Martel, M. (Architekt) | |
Barcelonnette, IMH | Architektonisches Denkmal und Statuen | Haarig, palme | 1922 | Landowsky, Paul (Bildhauer) | |
Barles | architektonisches Denkmal | Urne, Helm, Kriegskreuz an der Spitze |
|
| |
Barras | obelisch | Totenkrone, Palme, Kriegskreuz |
|
| |
Barrême | Obelisk und runde Beule | Girlande, Kriegskreuz, Hahn an der Spitze | 1920 | Guichard, Frédéric (Herausgeber) | |
Beaujeu | Sockel und runde Beule | lateinisches Kreuz an der Spitze | 1919 |
| |
Bras-d'Asse | obelisch | Palme, Krone der Bestattung |
|
| |
Bras-d'Asse (la Bégude) | obelisch | Palme, Krone der Bestattung |
|
| |
Braux | Sockel und Statue | Behaart in Ruhe, Palmen | 1923 | Camus, Etienne (Bildhauer), Jacomet Firma), Rombaux, Léon (Marmorierer) | |
Brunet | Sockel und Statue | Haarig im Kampf | 1922 |
| |
Castellane | Obelisk und runde Beule | Globus an der Spitze | 1922 | Restelli, Baptistin (Steinmetz) | |
Castellet-les-Sausses | Obelisk und runde Beule | Globus an der Spitze |
|
| |
Bleibe | Sockel und Säule | Haarig (Medaillon), Sieg, Hahn, Palme, Girlande, Triumphbogen | 1921 | Gaillard, Norbert (Bildhauer) | |
Obelisk und Gruppe | Frau, junger Mann, Olivenbaum, Kugel an der Spitze | 1930 | Salvignol, Alfred (Bildhauer) | ||
Colmars | architektonisches Denkmal | Palme, Krone der Bestattung | 1921 |
| |
Corbières | obelisch | Palme, Kreuz des Krieges |
|
| |
Cruis | obelisch | Kriegskreuz |
|
| |
Curbans | stele |
|
|
| |
Dauphin | Obelisk, runde Beule und hohes Relief | Haarig im Kampf, Stadtwappen, Kriegskreuz an der Spitze |
|
| |
Sockel und runde Beule | Globus an der Spitze |
|
| ||
Würdig (Denkmal für Lehrer) | Obelisk und Gruppe | Kinder, Lorbeergirlande, Eiche | 1920 | Botinelly, Louis (Bildhauer) | |
Digne-les-Bains | Sockel und Gruppe | Frankreich und Haarige Sterbende, Flagge, Behaart im Kampf, Krone, Flossen | 1922 | Botinelly, Louis (Bildhauer) | |
Enchastrayes | Spalte und runde Beule | Wahlurne an der Spitze |
|
| |
Entrevaux | Obelisk und runde Beule | Hahn, Totenkrone, Schwert, Olivenbaum |
|
| |
Entrevennes | obelisch | palme |
|
| |
Verblassen | Stele und Basrelief | Fahnen, Helm, Hahn, Sonne | 1921 |
| |
Faucon-de-Boelonnette | Stele und Basrelief | Kriegskreuz, Stadtwappen, Schwerter |
|
| |
Kairoer Falke | Sockel und runde Beule | Girlande, lateinisches Kreuz an der Spitze |
|
| |
Fontienne | obelisch | Lateinisches Kreuz, Lorbeer |
|
| |
Gigors | obelisch | Kriegskreuz |
|
| |
Gréoux-les-Bains | Obelisk und runde Beule | Totenkrone, Olivenbaum, Kriegskreuz, Urne an der Spitze |
|
| |
Jausiers | Sockel und Statue | Behaart in Ruhe, Kriegskreuz |
|
| |
La Bréole | Obelisk und runde Beule | Eiche, Olivenbaum, Kriegskreuz an der Spitze |
|
| |
La Brillanne | Sockel und Statue | Behaart in Ruhe, Totenkrone, Kriegskreuz |
| Camus, Etienne (Bildhauer), Jacomet (Firma) | |
La Condamine-Châtelard | obelisch | Olivenbaum und Eiche, Lorbeer |
|
| |
La Javie | Sockel und Statue | Frankreich, Flagge, Olivenbaum, Palme | 1921 |
| |
La Palud-sur-Verdon | obelisch | Totenkrone, Palme, Kriegskreuz |
|
| |
La Rochegiron | Obelisk und runde Beule | Totenkrone, verhüllte Urne an der Spitze |
|
| |
Lambruisse | obelisch | Girlande | 1920 |
| |
Larche | Spalte und runde Beule | Olivenbaum, Kriegskreuz, brennende Urne an der Spitze |
|
| |
Lardiers | Obelisk und runde Beule | Kriegskreuz, Krone, Urne an der Spitze |
|
| |
Le Brusquet | obelisch | Palme, Kreuz des Krieges |
|
| |
Der Brusquet (der Mousteiret) | Sockel | Kreuz des Krieges, Palme |
|
| |
Kairo | Sockel und Statue | die Erlösung, Globus |
| Wilhelm, Emile-Oscar (Bildhauer) | |
Le Castellet | obelisch | Palme, Fahnen, Kriegskreuz |
|
| |
Le Chaffaut-Saint-Jurson | obelisch | Grabkranz, Palme |
|
| |
Le Chaffaut-Saint-Jurson | Stele und Basrelief |
|
| ||
Le Fugeret | obelisch | Flagge, Kreuz des Krieges |
|
| |
Die Lauzet-sur-Ubaye (Friedhof) | Obelisk und runde Beule | Flaggen, Kriegskreuz an der Spitze |
|
| |
Les Dourbes | obelisch | lateinisches Kreuz an der Spitze |
|
| |
Les Dourbes | Sockel und runde Beule | Girlande, Kranz, lateinisches Kreuz an der Spitze |
|
| |
Les Mées | Sockel und Statuen | Stadt, Haarig, Flagge, Landschaft | 1923 | Salvignol, Alfred (Bildhauer) | |
Les Omergues | obelisch | Kreuz des Krieges, Palme |
|
| |
Les Thuiles | obelisch | Palme, Flagge |
|
| |
Limans | Stele und Basrelief | Helm, Girlande, Lorbeer |
| Gaillard, Norbert (Bildhauer) | |
Lurs | Obelisk und hohes Relief | Die Stadt und Behaart (Medaillon), Stadtwappen | 1923 | Salvignol, Alfred (Bildhauer) | |
Malijai | Obelisk und hohes Relief | Haarige Sieger, Flagge |
| Salvignol, Alfred (Bildhauer) | |
Mane | Sockel und Statue | Behaart in Ruhe, Palme, Kriegskreuz |
| Camus, Etienne (Bildhauer), Jacomet (Firma) | |
Manosque | Obelisk und Statue | Sieg, Krone, Palme, Likörbündel, Stadtwappen | 1921 | Sartorio, Antoine (Bildhauer), Chapon, Henri (Architekt) | |
Manosque (Friedhof der Stadt) | Obelisk, Hochrelief und Rundbuckel | Stadt und Haar verletzt, Flagge, Palme, Helm an der Spitze | 1921 | Martin, Jacques (Bildhauer) | |
Marcoux | Sockel und runde Beule | Palme, lateinisches Kreuz an der Spitze |
|
| |
Meyronnes | Sockel und Statue | Haarig in Ruhe, Gewehr, Flagge, Olivenbaum |
|
| |
Widerlich | Edicule und Ronde-bosse | lateinisches Kreuz an der Spitze |
|
| |
Mézel | Obelisk und runde Beule | Kriegskreuz, Hahn an der Spitze |
|
| |
Mison | obelisch | Kriegskreuz, Fahnen, Eiche, Lorbeer |
|
| |
Montagnac | Obelisk und runde Beule | Grabkranz, Kriegskreuz, Pflanzen, Urne an der Spitze |
|
| |
Montclar | Stele und Basrelief | Helm, Fahne, Schwert, Kreuz, Palme |
|
| |
Montlaux | Obelisk und runde Beule | Kriegskreuz an der Spitze |
|
| |
Montsalier | Stele und runde Beule, Brunnen | Palmen, Girlande, Hahn an der Spitze |
| Pollacchi, Jules (Bildhauer), Guichard (Herausgeber) | |
Moriez | Stele und runde Beule | Hahn an der Spitze |
|
| |
Moustiers-Sainte-Marie | Stele und Statue | Frankreich | 1923 | Botinelly, Louis (Bildhauer), Courbon, Paul (Maurer) | |
Niozelles | Sockel und runde Beule | lateinisches Kreuz an der Spitze |
|
| |
Noyers-sur-Jabron | Stele und Basrelief | Frankreich, Lorbeer |
|
| |
Nägel | obelisch | Kriegskreuz, Krone des Todes |
| Laugier und Dessaud (Unternehmer) | |
Oraison | Obelisk und Basrelief | Palme, Drapierung |
|
| |
Peipin | Obelisk und runde Beule | Hahn an der Spitze |
|
| |
Peyruis | Obelisk, Rundbuckel und Hochrelief | Stadt, Palme, Eiche, Lorbeer, Hahn an der Spitze | 1921 | Salvignol, Alfred (Bildhauer) | |
Pierrevert | Sockel und Statue | Sieg, Helm, Schwert, Olivenbaum, Stadtwappen | 1921 | Viano, (Architekt und Bildhauer) | |
In der Nähe von Pierrevert (Friedhof) | Obelisk und runde Beule | Helm, Schwert, Olivenbaum, Stadtwappen, Kriegskreuz an der Spitze |
| Viano, (Architekt und Bildhauer) | |
Prads-Haute-Bléone | Stele und Basrelief | Kriegskreuz |
|
| |
Puimoisson | Sockel und Gruppe | Stadt, Haarig sterbend, Girlande, Stadtwappen |
|
| |
Quinson | Sockel und Statue | Behaart in Ruhe |
| Camus, Etienne (Bildhauer), Jacomet (Firma) | |
Reillanne | Obelisk und Hochrelief | Sieg, Hahn, Lorbeerkranz, Girlande, Kriegskreuz | 1921 | Gaillard, Norbert (Bildhauer) | |
Revest-des-Brousses | Sockel und Statue | Behaart in Ruhe |
| Camus, Etienne (Bildhauer), Jacomet (Firma) | |
Revest-du-Bion | Obelisk und runde Beule | Lorbeer, Urne an der Spitze |
|
| |
Lachen | Obelisk und Statue | Frankreich, Helm, Olivenbaum, Eiche | 1923 | Botinelly, Louis (Bildhauer), Joubert, Paul (Architekt) | |
Roumoules | Sockel und Säule, rund-Buckel | Grabkranz, Palme, Urne an der Spitze |
|
| |
Saint-André-les-Alpes | Säule und Brunnen | palme |
|
| |
Saint-Benoît | obelisch | Palme, Kriegskreuz, lateinisches Kreuz an der Spitze |
|
| |
Saint-Etienne-les-Orgues | obelisch | Lorbeer, Kriegskreuz, Schwerter | 1920 | Mosca und Sohn (Unternehmer) | |
Saint-Jeannet | Obelisk und hohes Relief | Grabkranz, Palme |
|
| |
Saint-Maime | Obelisk und hohes Relief | Helm, Lorbeer, Eiche, Kriegskreuz, Stern |
|
| |
Saint-Martin-de-Brômes | stele | Totenkronen |
|
| |
Saint-Martin-les-Eaux | stele | Eichenblätter |
|
| |
Saint-Michel-l'Observatoire | Obelisk und runde Beule | Kriegskreuz, Eiche, Lorbeer, Urne an der Spitze |
|
| |
Saint-Michel-l'Observatoire (Lincel) | Obelisk und Hochrelief | Krone, Lorbeer, Kreuz des Krieges |
|
| |
Saint-Paul-sur-Ubaye | Stele und Hochrelief | Frankreich, Poilus | 1923 | Landowsky, Paul (Bildhauer) | |
Saint-Pons | obelisch | Kreuz des Krieges, Palme |
|
| |
Saint-Vincent-les-Forts | obelisch | Eiche, Lorbeer, lateinisches Kreuz, Kriegskreuz |
|
| |
Campingplätze in Saint-Vincent-les-Forts (Lautaret) | Obelisk und runde Beule | Palme, Schwert, Kriegskreuz an der Spitze |
|
| |
Sainte-Croix-du-Verdon | obelisch | Palme, Krone der Bestattung |
|
| |
Sainte-Tulle | Sockel und Statue | Haarig verletzt, Flagge |
| Allgemeine Marbreries | |
Saumane | Obelisk und runde Beule | Kriegskreuz an der Spitze |
|
| |
Seyne-les-Alpes | obelisch | Lorbeer, Eiche, Stadtwappen, Kriegskreuz |
|
| |
Sigonce | Sockel und Säule | Kriegskreuz |
|
| |
Simiane-la-Rotonde | Sockel und Statue | Behaart in Ruhe |
| Pourquet, Charles-Henri (Bildhauer) | |
Sisteron | Sockel und Statue | Sieger Frankreich, Flagge, Olivenzweig | 1921 | Botinelly Louis (Bildhauer) | |
Soleilhas | Obelisk und runde Beule | Haarig (Kopf) an der Spitze |
|
| |
Thoard | Obelisk und runde Beule | Palme, Totenkrone, Vase an der Spitze |
|
| |
Thorame-Basse | obelisch | Palme, Totenkrone, Kriegskreuz, |
| Tardieu (Architekt) | |
Thorame-Haute (Peyresq) | Obelisk und Basrelief | Palme, Totenkrone, Kriegskreuz |
| Tardieu (Architekt) | |
Turriers | Obelisk und runde Beule | Haarig (Büste) an der Spitze |
|
| |
Uvernet-Fours (Öfen und Öfen) | Obelisk und hohes Relief | Lorbeer, Eiche, Kriegskreuz |
|
| |
Vachères | Sockel und Statue | Behaart in Ruhe |
| Pourquet, Charles-Henri (Bildhauer) | |
Valensole | Sockel und Gruppe | Frankreich und sterbendes Haar, Stadtwappen |
| Salvignol, Alfred (Bildhauer) | |
Valernes | obelisch | Kriegskreuz |
|
| |
Verdache | obelisch | Totenkrone, Palme, Kriegskreuz |
|
| |
Vergons | architektonisches Denkmal | Die Krone der Bestattung | 1929 | Restelli, Baptistin (Steinmetz) | |
Villemus | Stele und Basrelief | Helm, Fahne, Lorbeer |
|
| |
Villeneuve | Obelisk und Basrelief | Stadt und Haar verletzt, Kriegskreuz, Stadtwappen, Helm an der Spitze |
| Martin, Jacques (Bildhauer) | |
Volonne | Obelisk und Brunnen | Totenkrone, Palme, Kriegskreuz |
|
| |
Volx | Obelisk und hohes Relief | Frankreich, Girlande, Fahne, Schwert, Eiche, Stadtwappen, Helm und Bardas oben | 1922 | Mütze (Unternehmer) |