Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2002 - Midi-Pyrénées

> Ariège - > Aveyron - > Haute-Garonne - > Gers - > Lot - > Hautes-Pyrénées - > Tarn - > Tarn-et-Garonne

< retour sommaire 2002 / retour Midi-Pyrénées ^

Département 81 - Personnel

Les données qui se présentaient jusqu'à présent en un seul tableau sont maintenant réparties en 4 tableaux séparés :
TARN
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
ALBI 49106 1193788 24.31 39.70 54.41
AUSSILLON 7076 60507 8.55 3.00 33.33
CARMAUX 10417 220632 21.18 10.90 42.20
CASTRES 45413 634118 13.96 21.50 54.42
GAILLAC 11461 185694 16.20 6.30 15.87
GRAULHET 12982 188084 14.49 . .
LAVAUR 9023 89617 9.93 3.30 30.30
LESCURE D'ALBIGEOIS 3743 64491 17.23 3.00 .
MAZAMET 11259 219565 19.50 7.00 81.43
MURAT SUR VEBRE 830 6928 8.35 . .
PAMPELONNE 3727 2760 0.74 1.00 0.00
PUYBEGON 41552 49049 1.18 3.80 26.32
PUYLAURENS 2863 31973 11.17 1.25 60.00
ST BENOIT DE CARMAUX 2295 29769 12.97 1.20 41.67
ST JUERY 6774 107003 15.80 4.00 75.00
ST PAUL CAP DE JOUX 6872 180 0.03 0.00 0.00
ST SULPICE 5005 75616 15.11 3.24 0.00
VALENCE D'ALBIGEOIS 4914 61024 12.42 3.00 33.33
VAOUR 1379 10301 7.47 0.62 0.00

< retour sommaire 2002 / retour en haut de page ^

Département 81 - Collections

TARN
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Nb d'imprimés Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
ALBI 150244 5513 3731 111 15
AUSSILLON 13900 1297 65 63 1
CARMAUX 29773 6680 198 1344 4
CASTRES 117992 4713 933 451 12
GAILLAC 27383 3534 0 564 4
GRAULHET 56431 2687 0 0 0
LAVAUR 23303 1134 . . 1
LESCURE D'ALBIGEOIS 8700 817 0 129 2
MAZAMET 39765 5742 1555 419 6
MURAT SUR VEBRE 4911 0 0 17 3
PAMPELONNE 2258 177 0 14 3
PUYBEGON 5594 0 0 0 0
PUYLAURENS . 0 0 0 0
ST BENOIT DE CARMAUX 6333 0 0 0 0
ST JUERY 25088 3673 0 607 3
ST PAUL CAP DE JOUX 1818 60 0 0 0
ST SULPICE 6747 2190 38 110 4
VALENCE D'ALBIGEOIS 9309 833 6 2 1
VAOUR 1171 128 0 0 0

< retour sommaire 2002 / retour en haut de page ^

Département 81 - Acquisitions

TARN
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb d'imprimés
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
ALBI 163520 3.33 . 352 1520 1198 61
AUSSILLON 12957 1.83 646 53 52 18 22
CARMAUX 40736 3.91 1711 70 571 0 219
CASTRES 84051 1.85 6825 230 579 124 63
GAILLAC 58264 5.08 . 68 628 0 129
GRAULHET 48431 3.73 3330 95 1119 0 0
LAVAUR 13679 1.52 709 40 40 . 1
LESCURE D'ALBIGEOIS 12600 3.37 1087 27 107 0 67
MAZAMET 42050 3.73 1710 77 359 168 90
MURAT SUR VEBRE 1178 1.42 100 3 0 0 0
PAMPELONNE 5279 1.42 403 17 75 0 0
PUYBEGON 4653 0.11 3828 39 2 0 0
PUYLAURENS 2301 0.80 329 0 0 0 0
ST BENOIT DE CARMAUX 3009 1.31 310 6 0 0 0
ST JUERY 30027 4.43 . 43 394 0 159
ST PAUL CAP DE JOUX 2072 0.30 194 8 . 0 0
ST SULPICE 18886 3.77 1261 33 406 0 40
VALENCE D'ALBIGEOIS 11323 2.30 1351 25 85 0 0
VAOUR 0 0.00 149 0 47 0 0

< retour sommaire 2002 / retour en haut de page ^

Département 81 - Inscrits et prêts, locaux

TARN
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Nb d'inscrits Taux d'inscrits Nb d'imprimés
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
ALBI 13114 26.71 272846 54592 39264 33:00 4905 2
AUSSILLON 1127 15.93 . 2265 0 20:00 669 0
CARMAUX 1876 18.01 62679 24634 0 24:00 2400 0
CASTRES 8907 19.61 21802 37625 5772 29:00 3476 1
GAILLAC 1166 10.17 65754 19629 0 24:00 870 0
GRAULHET 2983 22.98 69356 0 0 27:00 700 0
LAVAUR . . 41162 1560 . 20:00 264 0
LESCURE D'ALBIGEOIS 1142 30.51 18875 4035 0 21:00 268 0
MAZAMET 3611 32.07 72437 17282 8706 25:00 900 0
MURAT SUR VEBRE 252 30.36 3970 0 0 12:00 161 0
PAMPELONNE 388 10.41 9787 1021 0 19:00 280 0
PUYBEGON 625 1.50 20625 0 0 34:50 400 0
PUYLAURENS 1040 36.33 13334 1432 0 38:00 88 0
ST BENOIT DE CARMAUX 289 12.59 4239 0 0 20:00 150 0
ST JUERY 2014 29.73 50669 15835 0 26:00 570 0
ST PAUL CAP DE JOUX 415 6.04 10850 2326 0 9:30 80 0
ST SULPICE 2231 44.58 32093 19003 0 16:30 600 0
VALENCE D'ALBIGEOIS 1225 24.93 24654 5886 . 20:30 380 3
VAOUR 184 13.34 4042 1605 0 10:00 50 0

< retour sommaire 2002 / retour Midi-Pyrénées ^ / retour en haut de page ^

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture