Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2002 - Midi-Pyrénées

> Ariège - > Aveyron - > Haute-Garonne - > Gers - > Lot - > Hautes-Pyrénées - > Tarn - > Tarn-et-Garonne

< retour sommaire 2002 / retour Midi-Pyrénées ^

Département 46 - Personnel

Les données qui se présentaient jusqu'à présent en un seul tableau sont maintenant réparties en 4 tableaux séparés :
LOT
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
CAHORS 26701 421339 15.78 15.50 38.71
FIGEAC 19028 121175 6.37 4.50 66.67
GRAMAT 3705 60255 16.26 2.00 100.0
LUZECH 1674 28586 17.08 1.00 0.00
PRADINES 3220 62079 19.28 2.00 50.00
SALVIAC 1098 7996 7.28 0.50 0.00
SOUILLAC 4430 78908 17.81 3.27 55.05
ST CERE 3701 59461 16.07 2.22 100.0

< retour sommaire 2002 / retour en haut de page ^

Département 46 - Collections

LOT
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Nb d'imprimés Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
CAHORS 44146 542 . 3 18
FIGEAC 17743 61 3 168 2
GRAMAT 10510 0 0 0 0
LUZECH 8005 0 0 0 9
PRADINES 19900 17 16 100 4
SALVIAC 4340 0 0 0 0
SOUILLAC 22168 18 0 0 0
ST CERE 13164 134 169 84 0

< retour sommaire 2002 / retour en haut de page ^

Département 46 - Acquisitions

LOT
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb d'imprimés
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
CAHORS 205755 7.71 13200 156 320 0 0
FIGEAC 32093 1.69 2180 40 0 2 92
GRAMAT 8574 2.31 848 23 0 0 0
LUZECH 4907 2.93 . 12 . . 7
PRADINES 13798 4.29 1500 32 0 1 10
SALVIAC 0 0.00 . 0 0 0 0
SOUILLAC 13274 3.00 1024 54 0 0 0
ST CERE 12200 3.30 790 40 0 20 2

< retour sommaire 2002 / retour en haut de page ^

Département 46 - Inscrits et prêts, locaux

LOT
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Nb d'inscrits Taux d'inscrits Nb d'imprimés
prêtés
Nb de
phonos
prêtés
Nb de
vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
CAHORS 3400 12.73 42300 0 0 29:30 2350 1
FIGEAC 1660 8.72 39810 . 7 25:00 338 0
GRAMAT 741 20.00 14192 0 0 25:00 60 0
LUZECH 469 28.02 8818 0 0 24:00 143 0
PRADINES 1827 56.74 28269 0 0 23:00 286 0
SALVIAC 227 20.67 670 0 0 5:00 90 .
SOUILLAC 1378 31.11 28285 0 0 18:00 400 0
ST CERE 735 19.86 20180 . 0 24:30 250 0

< retour sommaire 2002 / retour Midi-Pyrénées ^ / retour en haut de page ^

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture