Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2002 - Provence-Alpes-Côte d'Azur

> Alpes-de-Haute-Provence - > Hautes-Alpes - > Alpes-Maritimes - > Bouches-du-Rhône - > Var - > Vaucluse

< retour sommaire 2002 / retour Provence-Alpes-Côte d'Azur ^

Département 84 - Personnel

Les données qui se présentaient jusqu'à présent en un seul tableau sont maintenant réparties en 4 tableaux séparés :
VAUCLUSE
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
ANSOUIS 1057 . . 0.75 0.00
APT 11488 155763 13.56 3.43 29.15
AUBIGNAN 3877 9619 2.48 0.50 0.00
AVIGNON 88312 2200338 24.92 67.60 41.86
BEAUMES DE VENISE 2070 13943 6.74 0.50 0.00
BEAUMONT DE PERTUIS 944 9140 9.68 1.00 0.00
BOLLENE 14288 140268 9.82 3.80 26.32
BONNIEUX 1436 55204 38.44 2.50 40.00
CABRIERES D'AVIGNON 1431 . . 0.57 100.0
CADENET 3937 66817 16.97 . .
CARPENTRAS 27249 459502 16.86 13.62 33.04
CAUMONT SUR DURANCE 4334 36091 8.33 0.90 0.00
CAVAILLON 25058 488900 19.51 17.80 58.43
CHATEAUNEUF DE GADAGNE 2873 23459 8.17 1.50 0.00
CHEVAL BLANC 3581 43473 12.14 2.00 50.00
CUCURON 1828 7570 4.14 1.25 52.00
ENTRECHAUX 877 15200 17.33 1.30 0.00
FAUCON 386 0 0.00 0.00 0.00
GARGAS 2997 . . . .
GOULT 1310 0 0.00 0.00 0.00
LAGNES 1509 0 0.00 0.00 0.00
LAPALUD 3315 . . . .
LOURMARIN 1127 22871 20.29 . .
MERINDOL 1826 10261 5.62 0.60 100.0
MORMOIRON 1581 7294 4.61 . .
OPPEDE 1246 . . 0.50 0.00
ORANGE 28889 291687 10.10 14.50 19.31
PERNES LES FONTAINES 10309 22108 2.14 1.00 0.00
PERTUIS 18078 104660 5.79 4.20 57.14
ROBION 3904 0 0.00 0.00 0.00
SABLET 1304 8940 6.86 0.50 0.00
SAULT 1190 11088 9.32 0.50 0.00
SORGUES 17681 183524 10.38 8.60 73.26
ST SATURNIN LES AVIGNON 3883 15876 4.09 1.00 0.00
TOUR D'AIGUES (LA) 4010 45403 11.32 2.28 18.86
UCHAUX 1495 0 0.00 0.00 0.00
VILLELAURE 2971 . . 1.30 0.00

< retour sommaire 2002 / retour en haut de page ^

Département 84 - Collections

VAUCLUSE
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Nb d'imprimés Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de
postes
internet
ANSOUIS 4019 0 0 0 0
APT 41650 0 0 0 0
AUBIGNAN 7799 0 0 0 0
AVIGNON 416226 . 0 261 0
BEAUMES DE VENISE 4700 0 0 0 0
BEAUMONT DE PERTUIS 6000 0 0 3 1
BOLLENE 18074 0 0 0 0
BONNIEUX 7400 118 0 47 0
CABRIERES D'AVIGNON 9260 199 0 0 1
CADENET 18293 15 41 43 0
CARPENTRAS . 221 0 0 0
CAUMONT SUR DURANCE 6964 0 0 0 0
CAVAILLON 61289 10561 5205 874 4
CHATEAUNEUF DE GADAGNE 5532 365 0 10 3
CHEVAL BLANC . 0 0 0 1
CUCURON 9600 1055 0 0 1
ENTRECHAUX 16000 0 0 0 0
FAUCON 2913 0 0 1 1
GARGAS 3986 0 0 0 1
GOULT 6787 0 0 0 0
LAGNES 12405 0 0 0 0
LAPALUD 10340 0 0 0 0
LOURMARIN 12259 0 0 0 1
MERINDOL 8482 0 0 0 0
MORMOIRON 8816 0 0 16 1
OPPEDE 3883 0 0 0 1
ORANGE 55293 3542 677 0 0
PERNES LES FONTAINES 6361 0 0 0 0
PERTUIS 27000 0 0 0 0
ROBION 10624 0 0 0 0
SABLET 2250 0 0 0 0
SAULT 5913 114 0 0 0
SORGUES 34486 1078 0 0 0
ST SATURNIN LES AVIGNON 5623 0 0 0 0
TOUR D'AIGUES (LA) 13078 0 5 14 0
UCHAUX 3936 0 0 0 0
VILLELAURE 12613 0 44 0 3

< retour sommaire 2002 / retour en haut de page ^

Département 84 - Acquisitions

VAUCLUSE
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb d'imprimés
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
ANSOUIS 2207 2.09 . 4 0 0 0
APT 11263 0.98 1016 40 0 0 0
AUBIGNAN 1618 0.42 461 5 0 0 0
AVIGNON 124071 1.40 6822 473 606 0 261
BEAUMES DE VENISE 1312 0.63 434 4 0 0 0
BEAUMONT DE PERTUIS 1174 1.24 200 4 . 0 3
BOLLENE 19818 1.39 1149 6 0 0 0
BONNIEUX 7604 5.30 1654 6 0 0 23
CABRIERES D'AVIGNON 3244 2.27 557 10 199 0 0
CADENET 12233 3.11 1592 22 1 0 5
CARPENTRAS 65804 2.41 2663 326 30 0 0
CAUMONT SUR DURANCE 5129 1.18 472 0 0 0 0
CAVAILLON 146000 5.83 5295 188 1183 682 384
CHATEAUNEUF DE GADAGNE 11294 3.93 832 15 122 0 0
CHEVAL BLANC 2879 0.80 557 4 0 0 0
CUCURON 4563 2.50 561 17 55 0 0
ENTRECHAUX 80 0.09 700 3 0 0 0
FAUCON 1468 3.80 333 1 0 0 1
GARGAS 1472 0.49 253 0 0 0 0
GOULT 3434 2.62 570 11 0 0 0
LAGNES 3173 2.10 469 14 0 0 0
LAPALUD 3411 1.03 . 9 0 0 0
LOURMARIN 4655 4.13 628 18 0 0 0
MERINDOL 2359 1.29 314 5 0 0 0
MORMOIRON 2001 1.27 431 0 0 0 0
OPPEDE 1507 1.21 199 13 0 0 0
ORANGE 36361 1.26 3218 90 497 0 0
PERNES LES FONTAINES 7800 0.76 1075 18 0 0 0
PERTUIS 22402 1.24 1960 58 0 0 0
ROBION 3208 0.82 849 9 0 0 0
SABLET 723 0.55 192 2 0 0 0
SAULT 2119 1.78 121 10 16 0 0
SORGUES 33739 1.91 2232 64 122 0 0
ST SATURNIN LES AVIGNON 2672 0.69 306 3 0 0 0
TOUR D'AIGUES (LA) 6878 1.72 675 19 0 0 8
UCHAUX 2239 1.50 490 0 0 0 0
VILLELAURE 2083 0.70 735 9 0 0 0

< retour sommaire 2002 / retour en haut de page ^

Département 84 - Inscrits et prêts, locaux

VAUCLUSE
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Nb d'inscrits Taux d'inscrits Nb d'imprimés
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
ANSOUIS 295 27.91 6348 0 0 8:00 130 0
APT . . 22825 0 0 23:00 400 0
AUBIGNAN 186 4.80 5751 0 0 8:30 120 0
AVIGNON 13833 15.66 189819 28331 0 45:00 7538 5
BEAUMES DE VENISE 380 18.36 4694 0 0 11:00 136 0
BEAUMONT DE PERTUIS 105 11.12 4500 0 0 11:00 97 0
BOLLENE 609 4.26 30563 0 0 24:00 290 0
BONNIEUX 346 24.09 6693 49 0 15:00 890 0
CABRIERES D'AVIGNON 370 25.86 8901 966 0 9:30 242 0
CADENET 1674 42.52 23593 0 0 17:30 162 0
CARPENTRAS 1286 4.72 27629 83 0 45:30 1560 3
CAUMONT SUR DURANCE 990 22.84 9452 0 0 20:00 49 0
CAVAILLON 18218 72.70 247184 76325 37242 32:00 2500 0
CHATEAUNEUF DE GADAGNE 881 30.66 17042 3397 0 17:50 314 0
CHEVAL BLANC 247 6.90 5195 0 0 27:30 130 0
CUCURON 554 30.31 13370 3858 0 12:00 187 0
ENTRECHAUX 90 10.26 . 0 0 10:00 120 0
FAUCON 208 53.89 2604 0 0 7:00 100 0
GARGAS 445 14.85 7128 0 0 9:30 100 0
GOULT 356 27.18 8960 0 0 11:00 180 0
LAGNES 493 32.67 13451 0 0 20:00 149 0
LAPALUD 214 6.46 11511 0 0 8:00 104 0
LOURMARIN 335 29.72 7696 0 0 13:30 168 0
MERINDOL 290 15.88 8700 0 0 10:00 276 0
MORMOIRON 223 14.10 6303 0 0 8:00 101 0
OPPEDE 316 25.36 6722 0 0 12:50 198 0
ORANGE 2325 8.05 60684 7584 0 32:30 1500 0
PERNES LES FONTAINES 874 8.48 22339 0 0 14:30 150 0
PERTUIS 1195 6.61 49772 0 0 25:00 200 0
ROBION 333 8.53 8407 0 0 13:00 227 1
SABLET 201 15.41 5388 0 0 7:30 135 0
SAULT 421 35.38 8022 1456 0 10:00 100 0
SORGUES 2100 11.88 63519 929 0 25:00 265 1
ST SATURNIN LES AVIGNON 381 9.81 11539 0 0 12:00 91 0
TOUR D'AIGUES (LA) 982 24.49 25104 0 0 15:30 206 0
UCHAUX 267 17.86 4514 0 0 10:30 107 0
VILLELAURE 846 28.48 14690 0 0 13:00 250 0

< retour sommaire 2002 / retour Provence-Alpes-Côte d'Azur ^ / retour en haut de page ^

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture