Retour au sommaire
Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2007 - Ile de France
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Seine-St-Denis - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Aulnay-sous-Bois 80315 1911469 23.80 51.10 72.60
Bagnolet 32761 1203418 36.73 30.00 77.33
Bobigny 44318 1572812 35.49 33.10 79.46
Bondy 47084 910272 19.33 21.60 62.96
Clichy-sous-Bois 28379 456794 16.10 10.80 64.81
Coubron 4643 10395 2.24 0.40 100.0
Drancy 62624 1682477 26.87 48.50 58.56
Dugny 8748 196461 22.46 5.80 34.48
Gagny 36876 473778 12.85 12.50 48.00
Le Blanc-Mesnil 47079 1331783 28.29 36.00 94.44
Le Pré-Saint-Gervais 16609 388921 23.42 10.70 71.96
Le Raincy 13179 267274 20.28 9.70 49.48
Les Pavillons-sous-Bois 18559 184563 9.94 4.00 50.00
Livry-Gargan 37415 515560 13.78 14.00 85.71
Montfermeil 24199 322683 13.33 11.80 83.05
Montreuil 91146 1799288 19.74 44.28 79.36
Neuilly-Plaisance 18300 232531 12.71 7.47 20.08
Neuilly-sur-Marne 32875 383615 11.67 7.40 86.49
Noisy-le-Grand 58460 953316 16.31 29.40 80.95
Noisy-le-Sec 37460 1086332 29.00 32.20 79.81
Pantin 50070 1060004 21.17 27.00 59.26
Rosny-sous-Bois 39499 744838 18.86 18.70 74.87
Saint-Denis 309860 7360977 23.76 197.80 77.50
Saint-Ouen 40015 1281698 32.03 37.00 78.38
Sevran 47215 1321509 27.99 36.20 63.81
Tremblay-en-France 34018 793650 23.33 19.90 60.80
Villemomble 27230 513510 18.86 15.10 76.82
Villepinte 33902 532987 15.72 17.60 100.0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Retour au sommaire
Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2007 - Ile de France
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Seine-St-Denis - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Aulnay-sous-Bois 162713 300 142 1456 18
Bagnolet 112774 19678 8845 425 26
Bobigny 168496 8796 3081 1330 17
Bondy 84963 2187 3382 1185 4
Clichy-sous-Bois 34348 144 0 256 6
Coubron 19914 0 0 0 0
Drancy 192104 9679 11349 982 46
Dugny 31704 2175 770 157 6
Gagny 75534 20684 3331 398 3
Le Blanc-Mesnil 157468 21701 17001 2277 8
Le Pré-Saint-Gervais 62959 1254 1700 0 6
Le Raincy 43124 732 730 262 9
Les Pavillons-sous-Bois 62158 380 0 2 0
Livry-Gargan 75069 18126 0 0 3
Montfermeil 29419 0 924 548 8
Montreuil 169235 24860 1500 112 11
Neuilly-Plaisance 50721 922 14 0 8
Neuilly-sur-Marne 58908 801 0 0 0
Noisy-le-Grand 104596 22078 8784 406 0
Noisy-le-Sec 107466 21100 6258 550 19
Pantin 127247 1209 0 0 9
Rosny-sous-Bois 80318 1007 187 298 3
Saint-Denis 894175 85533 21488 2861 108
Saint-Ouen 151045 13041 1 0 0
Sevran 132022 1563 1506 269 13
Tremblay-en-France 60390 407 341 1324 5
Villemomble 44603 18819 . 434 7
Villepinte 53243 6643 1098 672 6

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Retour au sommaire
Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2007 - Ile de France
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Seine-St-Denis - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Aulnay-sous-Bois 173826 2.16 10800 501 117 0 133
Bagnolet 161991 4.94 . 251 1460 1233 17
Bobigny 254617 5.75 9138 460 3710 990 96
Bondy 87012 1.85 4715 141 1079 691 91
Clichy-sous-Bois 55152 1.94 3355 92 144 0 66
Coubron 2193 0.47 444 5 0 0 0
Drancy 382760 6.11 13302 432 3174 4872 407
Dugny 25164 2.88 1429 79 332 191 25
Gagny 78600 2.13 . 147 577 457 0
Le Blanc-Mesnil 206057 4.38 9018 214 1123 1652 74
Le Pré-Saint-Gervais 50294 3.03 2634 108 63 200 0
Le Raincy 51415 3.90 3092 116 52 282 43
Les Pavillons-sous-Bois 18577 1.00 2256 69 0 0 0
Livry-Gargan 87779 2.35 4386 132 1689 0 0
Montfermeil 57960 2.40 3196 93 0 514 134
Montreuil 292616 3.21 . . . . .
Neuilly-Plaisance 35344 1.93 . 87 257 0 0
Neuilly-sur-Marne 46057 1.40 2851 108 46 0 0
Noisy-le-Grand 163395 2.79 7207 203 1221 780 81
Noisy-le-Sec 173961 4.64 7873 159 1820 824 68
Pantin 133506 2.67 8150 312 124 0 0
Rosny-sous-Bois 91266 2.31 4524 177 38 33 28
Saint-Denis 1076783 3.48 65851 1528 8907 8134 155
Saint-Ouen 272929 6.82 15863 232 1195 1 0
Sevran 217484 4.61 10016 394 1019 1188 138
Tremblay-en-France 93400 2.75 . 176 105 117 146
Villemomble 74045 2.72 . 104 . . .
Villepinte 160540 4.74 4898 134 1832 464 6

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Retour au sommaire
Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2007 - Ile de France
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Seine-St-Denis - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Aulnay-sous-Bois 8327 10.37 192499 24486 445 0 24:30 2129 5
Bagnolet 10283 31.39 109782 11497 69600 54154 32:00 2525 2
Bobigny 7125 16.08 147306 16800 3498 0 27:00 4300 1
Bondy 5238 11.12 96900 7313 21040 23695 30:00 2960 0
Clichy-sous-Bois 1221 4.30 33271 3313 156 0 21:30 1014 0
Coubron 94 2.02 . . . . 10:00 101 0
Drancy 12368 19.75 271762 31150 25014 47916 45:30 5661 5
Dugny 1497 17.11 26177 3719 2605 3035 40:00 536 0
Gagny 3661 9.93 71988 10222 21195 20975 24:00 1510 0
Le Blanc-Mesnil 5300 11.26 174892 15457 26327 41770 26:00 3030 1
Le Pré-Saint-Gervais 2249 13.54 49788 5751 869 11796 24:00 632 0
Le Raincy 2587 19.63 54622 10073 1105 5574 20:00 1220 0
Les Pavillons-sous-Bois 1178 6.35 24986 3539 22 0 28:00 690 0
Livry-Gargan 7460 19.94 129891 9779 29844 0 25:00 1800 0
Montfermeil 1619 6.69 38918 6288 0 2716 24:00 825 0
Montreuil . . 323456 22709 83812 0 28:00 3739 3
Neuilly-Plaisance . . 67571 5582 1982 41 20:00 788 0
Neuilly-sur-Marne 2673 8.13 47172 7504 2182 0 25:00 850 0
Noisy-le-Grand 6463 11.06 152549 22056 45532 38068 31:00 2600 0
Noisy-le-Sec 9251 24.70 135441 9395 63374 34674 34:00 2940 1
Pantin 7202 14.38 137692 13820 1761 0 48:00 2480 2
Rosny-sous-Bois 3719 9.42 92264 6548 2359 376 28:00 1830 1
Saint-Denis 33366 10.77 693268 82409 121118 74860 33:00 11551 .
Saint-Ouen 6651 16.62 128566 11862 26543 0 20:00 1953 2
Sevran 7886 16.70 131494 15872 61 0 21:00 2955 3
Tremblay-en-France 4255 12.51 72640 9452 1166 1184 24:00 1500 0
Villemomble 3200 11.75 69902 12404 22722 . 20:00 1800 0
Villepinte 1452 4.28 33584 7657 255 55 21:00 463 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture