Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2002 - Rhône-Alpes

> Ain - > Ardèche - > Drôme - > Isère - > Loire - > Rhône - > Savoie - > Haute-Savoie

< retour sommaire 2002 / retour Rhône-Alpes ^

Département 42 - Personnel

Les données qui se présentaient jusqu'à présent en un seul tableau sont maintenant réparties en 4 tableaux séparés :
LOIRE
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
BONSON 3869 12611 3.26 . .
CHAMBON FEUGEROLLES (LE) 14202 268879 18.93 10.30 67.96
CHARLIEU 17843 72134 4.04 2.80 64.29
CHAZELLES SUR LYON 4896 56795 11.60 2.61 52.49
FEURS 7877 92504 11.74 2.33 42.92
GENILAC 2942 9851 3.35 0.49 100.0
GRAND-CROIX (LA) 5030 121261 24.11 4.00 50.00
HORME (L') 4694 0 0.00 0.00 0.00
LORETTE 4901 48388 9.87 2.00 100.0
MABLY 7807 237795 30.46 7.10 39.44
MONTBRISON 15143 143985 9.51 7.40 37.84
PANISSIERES 2932 21025 7.17 0.90 100.0
RICAMARIE (LA) 8507 339789 39.94 10.30 58.74
RIVE DE GIER 14568 294000 20.18 11.70 67.52
ROANNE 40121 929182 23.16 35.30 57.79
ROCHE LA MOLIERE 10152 67000 6.60 2.50 .
ST BONNET LE CHATEAU 1625 1115 0.69 0.00 0.00
ST CHAMOND 37919 404870 10.68 14.52 80.72
ST ETIENNE 183522 3443958 18.77 . .
ST MARCELLIN EN FOREZ 3430 10670 3.11 0.50 100.0
ST PRIEST EN JAREZ 5906 123493 20.91 4.20 23.81
ST ROMAIN LE PUY 2845 10137 3.56 0.76 93.42
SURY LE COMTAL 5031 13904 2.76 . .
TALAUDIERE (LA) 6771 94594 13.97 3.00 91.67
UNIEUX 8431 81535 9.67 3.00 66.67
VEAUCHE 8164 17233 2.11 3.30 0.00
VILLARS 8683 74852 8.62 3.00 66.67
VILLEREST 4384 20377 4.65 1.00 0.00

< retour sommaire 2002 / retour en haut de page ^

Département 42 - Collections

LOIRE
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Nb d'imprimés Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
BONSON 6652 0 0 0 0
CHAMBON FEUGEROLLES (LE) 42535 7589 237 0 3
CHARLIEU 14649 6 0 36 1
CHAZELLES SUR LYON 7874 0 0 0 0
FEURS 19591 69 50 0 0
GENILAC 6340 0 21 0 0
GRAND-CROIX (LA) 16908 0 0 89 6
HORME (L') 5985 0 0 0 0
LORETTE 9673 150 0 11 0
MABLY 38814 705 0 79 4
MONTBRISON 48369 46 48 20 0
PANISSIERES 9492 0 0 14 0
RICAMARIE (LA) 42348 7307 4364 146 3
RIVE DE GIER 61665 9389 0 130 3
ROANNE . 10845 5257 776 1
ROCHE LA MOLIERE 9789 800 0 0 3
ST BONNET LE CHATEAU . 0 0 0 0
ST CHAMOND 101517 11346 0 155 0
ST ETIENNE 326702 23177 16739 3556 23
ST MARCELLIN EN FOREZ . 0 0 0 0
ST PRIEST EN JAREZ 22603 1544 0 77 1
ST ROMAIN LE PUY 4341 0 0 0 0
SURY LE COMTAL 10177 0 0 0 4
TALAUDIERE (LA) 18277 1608 0 0 0
UNIEUX . 584 375 0 0
VEAUCHE 11825 0 0 0 0
VILLARS 15892 570 1 86 1
VILLEREST . 0 0 0 0

< retour sommaire 2002 / retour en haut de page ^

Département 42 - Acquisitions

LOIRE
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb d'imprimés
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
BONSON 7000 1.81 657 16 0 0 0
CHAMBON FEUGEROLLES (LE) 49963 3.52 1461 96 466 . .
CHARLIEU 14870 0.83 1132 24 0 0 6
CHAZELLES SUR LYON 6111 1.25 518 24 0 0 0
FEURS 18282 2.32 1414 26 0 0 0
GENILAC 7389 2.51 578 17 0 8 0
GRAND-CROIX (LA) 23196 4.61 . 32 0 0 .
HORME (L') 2368 0.50 236 0 0 0 0
LORETTE 7148 1.46 949 21 150 0 0
MABLY 22019 2.82 1487 28 186 0 17
MONTBRISON 30858 2.04 1970 79 0 0 0
PANISSIERES 5903 2.01 454 21 0 0 0
RICAMARIE (LA) 82099 9.65 3811 141 627 461 27
RIVE DE GIER 45696 3.14 2430 136 410 0 46
ROANNE 174360 4.35 6417 252 1171 709 471
ROCHE LA MOLIERE 13250 1.31 1269 35 0 0 0
ST BONNET LE CHATEAU 1863 1.15 . 6 0 0 0
ST CHAMOND 89291 2.35 4599 126 1177 0 34
ST ETIENNE 381833 2.08 . 619 . . .
ST MARCELLIN EN FOREZ 4918 1.43 . 22 0 0 0
ST PRIEST EN JAREZ 18585 3.15 1299 71 176 0 9
ST ROMAIN LE PUY 2282 0.80 332 7 0 0 0
SURY LE COMTAL 7578 1.51 409 17 0 0 0
TALAUDIERE (LA) 24389 3.60 1390 56 398 0 0
UNIEUX 16666 1.98 . 38 . . 0
VEAUCHE 9471 1.16 1391 30 0 0 0
VILLARS 20928 2.41 1372 21 292 1 60
VILLEREST 2232 0.51 261 3 0 0 0

< retour sommaire 2002 / retour en haut de page ^

Département 42 - Inscrits et prêts, locaux

LOIRE
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Nb d'inscrits Taux d'inscrits Nb d'imprimés
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
BONSON 821 21.22 10704 764 1920 19:00 190 0
CHAMBON FEUGEROLLES (LE) 2760 19.43 81967 21663 410 23:00 1355 0
CHARLIEU 1720 9.64 53163 5164 5690 17:00 608 0
CHAZELLES SUR LYON . . 28641 0 0 15:00 256 0
FEURS 1850 23.49 35185 14 13 18:50 385 0
GENILAC 427 14.51 14791 2306 3882 15:00 210 0
GRAND-CROIX (LA) 2004 39.84 24230 0 0 16:30 500 0
HORME (L') 800 17.04 2537 0 0 10:00 60 0
LORETTE 873 17.81 9176 1914 0 19:50 250 0
MABLY 2062 26.41 58549 7395 0 22:00 827 0
MONTBRISON 3216 21.24 108868 0 0 26:00 462 0
PANISSIERES 429 14.63 13694 0 0 10:00 303 0
RICAMARIE (LA) 2206 25.93 54551 14244 13082 21:00 1410 0
RIVE DE GIER 3599 24.70 96989 37598 0 26:00 1030 0
ROANNE 6143 15.31 213053 51761 48121 35:00 4163 0
ROCHE LA MOLIERE 2144 21.12 29800 1040 0 32:00 120 1
ST BONNET LE CHATEAU 447 27.51 . 0 0 6:00 86 0
ST CHAMOND 7702 20.31 198300 44019 0 23:00 2070 0
ST ETIENNE 27943 15.23 987492 146479 134989 37:30 7469 6
ST MARCELLIN EN FOREZ 860 25.07 16783 0 0 10:00 230 0
ST PRIEST EN JAREZ 1713 29.00 74728 9998 5156 22:00 362 0
ST ROMAIN LE PUY 273 9.60 5417 905 0 13:00 77 0
SURY LE COMTAL 319 6.34 18151 0 0 20:30 150 0
TALAUDIERE (LA) 1755 25.92 63604 10842 0 23:00 450 0
UNIEUX 1408 16.70 31718 1989 2635 22:00 158 0
VEAUCHE 1744 21.36 44381 0 4022 14:30 330 0
VILLARS 986 11.36 47070 6920 0 15:30 220 2
VILLEREST 440 10.04 9724 0 0 8:00 60 0

< retour sommaire 2002 / retour Rhône-Alpes ^ / retour en haut de page ^

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture