Sélection des 80 ensembles et résidences
index | ensembles et résidences | adresse |
0101 | 73-75 la Canebière | |
0102 | cours Belsunce, square Bir Hakeim | |
0206 | boulevard de la Major | |
0308 | 110 boulevard de Paris, 16 rue Peyssonel | |
0311 | 27 boulevard de la Révolution, 47 rue du jet d'eau | |
0316 | rue Rolmer | |
0318 | parc Berger, 1 avenue Campagne Berger | |
0402 | 1 boulevard Roux prolongé | |
0504 | 88 cours Gouffé | |
0519 | 135 avenue Saint-Jean-du-Désert | |
0603 | 60-102 avenue de Toulon | |
0707 | Tour Le Pharo, 75 boulevard Charles Livon | |
0708 | place du Quatre-Septembre | |
0710 | avenue César Aleman | |
0719 | rue de Suez, angle des rues Charras et Suez | |
0807 | 62-74 Cantini, 10-18 Gaz du Mid | |
0820 | 411 avenue du Prado | |
0826 | 21 boulevard Barral | |
0838 | boulevard du Collet | |
0840 | boulevard des Amis | |
0844/45 | Parc du Roy d'Espagne, chemin Roy d'Espagne | |
0852 | boulevard de la Verrerie | |
0904 | 38 avenue de l'aviateur Lebrix | |
0905 | 2 rue Rabutin | |
0915 | 296 boulevard Romain Rolland | |
0926 | chemin Joseph Aiguier | |
0929 | rond-point de Mazargue | |
0932 | 341 boulevard Michelet | |
0937/38 | Super-Marseille, 83-211 boulevard du Redon | |
1029 | 36 rue André Audoli | |
1033 | boulevard Romain Rolland | |
1108 | 546 boulevard Mireille Lauze | |
1114 | avenue Jean Lombard | |
1118 | avenue du Pontet prolongé | |
1119 | 56 avenue des Butris | |
1126 | avenue Lafranchi, avenue Jacques Bonfort | |
1131 | traverse de la Solitude | |
1133 | avenue du Pontet, quartier de la Pomme | |
1203 | avenue Aiguier, chemin de la Bonneaude | |
1213 | chemin de Saint-Julien | |
1217/18 | 1 avenue Jean Compadieu, rue Émile Baudot | |
1220 | traverse des Jonquilles | |
1221 | place Caire | |
1301 | avenue des Poilus | |
1308 | rue Kaddouz | |
1311 | avenue des Olives | |
1315 | 109 route de la Rose | |
1318 | traverse des Dubercs, quartier La Rose | |
1320 | chemin de la Grave à la Rose | |
1326 | boulevard de Valdonne | |
1328 | 67 avenue de la Rose | |
1344 | avenue de la Garderie, rue Palmieri | |
1350 | traverse des Cyprès, 54-56 avenue de Corot | |
1351 | avenue Corot | |
1356 | secteur I, chemin du Merlan | |
1357 à 59 | secteur L, traverse Saint-Paul | |
1362 | secteur J, boulevard des Lauriers | |
1363 à 67 | K5, boulevard Bouge prolongé | |
1368/69 | secteur J, traverse des Lauriers | |
1401 | secteur F, chemin de Sainte-Marthe | |
1402 | secteur F, chemin du Merlan | |
1404/07/09 | Saint-Barthélémy II, Campagne Picon, chemin de Sainte-Marthe | |
1418 | boulevard Casanova | |
1422 | boulevard Larousse | |
1425 | groupe Saint-Gabriel, chemin de Sainte-Marthe | |
1427 | résidence les Rosiers, 3 traverse des Rosiers | |
1428 | 57 rue Louis Merlino | |
1446 | 2 chemin de Saint-Joseph à Sainte-Marthe, boulevard Nungesser | |
1508 | chemin du Cap Janet | |
1509 | boulevard Ledru-Rolin | |
1514 | 93 boulevard Simon Bolivar, boulevard Gay Lussac | |
1518 | traverse des Laitiers | |
1521 | route de la Viste | |
1529 | Vallon des Tuves | |
1530/31/32 | résidence Valpins, 33 boulevard du Bosphore | |
1535 | boulevard Barnier | |
1538 | chemin de Saint-Antoine à Saint-Joseph | |
1544 | chemin des Bourrelys | |
1545 | 35 chemin des Baumillons | |
1546 | la Bigotte, chemin des Bourrelys |
Partager la page