Monuments historiques
La région Centre-Val de Loire, au 31 décembre 2023, compte 2 774 monuments historiques : 658 classés, 1 945 inscrits, 171 partiellement inscrits et classés (protection mixte).
Les catégories architecturales les plus représentées sont l'architecture domestique et l'architecture religieuse.
Mis à jour le
Classés | Inscrits | Mixtes | Total | |
Cher | 93 | 263 | 33 | 389 |
Eure-et-Loir | 121 | 243 | 16 | 380 |
Indre | 82 | 177 | 26 | 285 |
Indre-et-Loire | 150 | 650 | 51 | 851 |
Loir-et-Cher | 119 | 287 | 20 | 426 |
Loiret | 93 | 325 | 25 | 443 |
Total | 658 | 1 945 | 171 | 2 774 |
Liste des 10 communes comptant le plus grand nombre de monuments historiques
Département | Commune | Classés | Inscrits | Mixtes | Total |
Loiret | Orléans | 28 | 131 | 5 | 164 |
Indre-et-Loire | Tours | 25 | 109 | 7 | 141 |
Cher | Bourges | 24 | 78 | 6 | 108 |
Indre-et-Loire | Richelieu | 4 | 81 | 6 | 91 |
Loir-et-Cher | Blois | 14 | 50 | 2 | 66 |
Eure-et-Loir | Châteaudun | 8 | 48 | 2 | 58 |
Eure-et-Loir | Chartres | 19 | 21 | 2 | 42 |
Indre-et-Loire | Chinon | 6 | 24 | 1 | 31 |
Indre-et-Loire | Loches | 5 | 17 | 3 | 25 |
Indre-et-Loire | Amboise | 6 | 14 | 3 | 23 |
Total | 139 | 573 | 37 | 749 |
Bilan de fréquentation des monuments gérés par le Centre des monuments nationaux.
Actuellement 10 monuments appartenant à l'État (Ministère de la Culture) sont gérés par le Centre des Monuments Nationaux (CMN)
Pour en savoir plus
-> sur l'activité du service des monuments historiques de la DRAC
-> liste des monuments historiques par département
-> Cartographie
Partager la page