Année | Part audiovisuelle | Part sonore | Part de l'écrit | Part de l'image fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 0,20 | 0,12 | 0 | ||
1987 | 24,70 | 11,13 | 36 | ||
1988 | 45,28 | 15,70 | 61 | ||
1989 | 49,39 | 17,38 | 67 | ||
1990 | 68,60 | 19,82 | 88 | ||
1991 | 78,66 | 18,90 | 98 | ||
1992 | 97,72 | 16,92 | 115 | ||
1993 | 96,65 | 19,51 | 116 | ||
1994 | 104,58 | 18,29 | 123 | ||
1995 | 89,34 | 16,77 | 106 | ||
1996 | 82,63 | 16,16 | 99 | ||
1997 | 77,90 | 14,18 | 92 | ||
1998 | 75,46 | 14,03 | 89 | ||
1999 | 69,67 | 14,18 | 84 | ||
2000 | 69,06 | 13,11 | 82 | ||
2001 | 58,5 | 36,81 | 95 | ||
2002 | 60,01 | 65,47 | 125 | ||
2003 | 59,02 | 86,95 | 0,30 | 0,30 | 147 |
2004 | 77,05 | 87,79 | 1,68 | 1,67 | 168 |
2005 | 70,30 | 82,48 | 1,27 | 1,27 | 155 |
2006 | 71,73 | 82,08 | 1,05 | 1,05 | 156 |
2007 | 79,74 | 81,85 | 0,9 | 0,9 | 163 |
2008 | 81 | 88 | 4 | 3 | 176 |
2009 | 88 | 85 | 5 | 4 | 182 |
2010 | 85 | 93 | 6 | 5 | 189 |
2011 | 101 | 110 | 7 | 7 | 225 |
2012 | 107 | 117 | 9 | 8 | 241 |
2013 | 107 | 117 | 13 | 12 | 248 |
2014 | 105 | 126 | 15 | 14 | 259 |
2015 | 102 | 122 | 14 | 14 | 253 |
2016 | 99 | 137 | 16 | 16 | 268 |
2017 | 99 | 144 | 17 | 17 | 276 |
2018
2019 | 104
75 | 153
143 | 18
21 | 15
21 | 289
260 |
Partager la page