Monumentos a los muertos - Alpes de Haute-Provence
IMH: monumento inscrito
CMH: monumento clasificado
Texto subrayado: enlaces a avisos de protección de edificios o bases de datos
Comuna | Forma | Decorado | Fecha | Autor | Imágenes |
Águila | obelisco | cruz de guerra | |||
Águila | obelisco | cruz de guerra |
|
| |
Alemania-en-Provence (monumento desaparecido) | obelisco y bulto redondo | palma, cruz de guerra, gallo en la cima |
|
| |
Allos | estelas y bajorrelieve | la Victoria y la Justicia | 1923 |
| |
Anotación | obelisco y estatua | la Ciudad, escudo de ciudad, casco, palma | 1920 | Lugary (arquitecto), Vauquelin, René (pintor) | |
Banón | pedestal y estatua | Peludo en combate, rueda de carro | 1923 | Martel, M. (arquitecto) | |
Barceloneta, IMH | monumento arquitectónico y estatuas | Peludo, palma | 1922 | Landowsky, Paul (escultor) | |
Barles | monumento arquitectónico | urna, casco, cruz de guerra en la cima |
|
| |
Barras | obelisco | corona mortuoria, palma, cruz de guerra |
|
| |
Baremo | obelisco y bulto redondo | guirnalda, cruz de guerra, gallo en la cima | 1920 | Guichard, Frédéric (editor) | |
Beaujeu | pedestal y bulto redondo | cruz latina en la cima | 1919 |
| |
Brazo de Asse | obelisco | palma, corona mortuoria |
|
| |
Brazo de Asse (la Bégude) | obelisco | palma, corona mortuoria |
|
| |
Braux | pedestal y estatua | Peludo en reposo, aletas | 1923 | Camus, Etienne (escultor), Jacomet empresa), Rombaux, León (marmolista) | |
Morena | pedestal y estatua | Peludo en combate | 1922 |
| |
Castellana | obelisco y bulto redondo | globo en la cima | 1922 | Restelli, Baptistin (cantero) | |
Castellet-les-Sausses | obelisco y bulto redondo | globo en la cima |
|
| |
Resto | pedestal y columna | Peludo (medallón), Victoria, gallo, palma, guirnalda, arco de triunfo | 1921 | Gaillard, Norbert (escultor) | |
obelisco y grupo | mujer, joven, olivo, globo en la parte superior | 1930 | Salvignol, Alfred (escultor) | ||
Colmars | monumento arquitectónico | palma, corona mortuoria | 1921 |
| |
Corbières | obelisco | palma, cruz de guerra |
|
| |
Crudo | obelisco | cruz de guerra |
|
| |
Curbans | estela |
|
|
| |
Delfín | obelisco, bulto redondo y alto relieve | Peludo en combate, escudo de ciudad, cruz de guerra en la cima |
|
| |
pedestal y bulto redondo | globo en la cima |
|
| ||
Digno (monumento a los maestros) | obelisco y grupo | niños, guirnalda de laurel, roble | 1920 | Botinelly, Louis (escultor) | |
Digne-les-Bains | pedestal y grupo | Francia y Peludo moribundo, bandera, Pelos en batalla, corona, palmas | 1922 | Botinelly, Louis (escultor) | |
Enchastrayes | columna y redonda-joroba | urna en la parte superior |
|
| |
Entrevistas | obelisco y bulto redondo | gallo, corona mortuoria, espada, olivo |
|
| |
Entrevistas | obelisco | palma |
|
| |
Estobar | estela y bajo relieve | banderas, casco, gallo, sol | 1921 |
| |
Faucon-de-barcelonnette | estela y bajo relieve | Cruz de guerra, escudo de ciudad, espadas |
|
| |
Faucon-du-Cairo | pedestal y bulto redondo | guirnalda, cruz latina en la parte superior |
|
| |
Pila | obelisco | cruz latina, laurel |
|
| |
Gigors | obelisco | cruz de guerra |
|
| |
Gréoux-les-Bains | obelisco y bulto redondo | corona mortuoria, olivo, cruz de guerra, urna en la cima |
|
| |
Jausiers | pedestal y estatua | Peludo en reposo, cruz de guerra |
|
| |
El Bréole | obelisco y bulto redondo | roble, olivo, cruz de guerra en la parte superior |
|
| |
La Brillanne | pedestal y estatua | Pelo en reposo, corona mortuoria, cruz de guerra |
| Camus, Etienne (escultor), Jacomet (empresa) | |
La Condamine-Châtelard | obelisco | olivo y roble, laurel |
|
| |
La Javie | pedestal y estatua | Francia, bandera, olivo, palma | 1921 |
| |
La Palud-sur-Verdon | obelisco | corona mortuoria, palma, cruz de guerra |
|
| |
La Rochegiron | obelisco y bulto redondo | corona mortuoria, urna velada en la parte superior |
|
| |
Lambruisse | obelisco | guirnalda | 1920 |
| |
Larche | columna y redonda-joroba | olivo, cruz de guerra, urna encendida en la cima |
|
| |
Lardiers | obelisco y bulto redondo | cruz de guerra, corona, urna en la cima |
|
| |
El Brusquet | obelisco | palma, cruz de guerra |
|
| |
El Brusquet (el Mousteiret) | pedestal | cruz de guerra, palma |
|
| |
El Cairo | pedestal y estatua | la Liberación, globo |
| Guillaume, Emile-Oscar (escultor) | |
Le Castellet | obelisco | palma, banderas, cruz de guerra |
|
| |
El Chaffaut-Saint-Jurson | obelisco | corona mortuoria, palma |
|
| |
El Chaffaut-Saint-Jurson | estela y bajo relieve |
|
| ||
El Fugeret | obelisco | bandera, cruz de guerra |
|
| |
El Lauzet-sur-Ubaye (cementerio) | obelisco y bulto redondo | banderas, cruces de guerra en la cima |
|
| |
Los Dourbes | obelisco | cruz latina en la cima |
|
| |
Los Dourbes | pedestal y bulto redondo | guirnalda, corona, cruz latina en la parte superior |
|
| |
Las Meas | pedestal y estatuas | la Ciudad, Peludo, bandera, paisaje | 1923 | Salvignol, Alfred (escultor) | |
Los Omergues | obelisco | cruz de guerra, palma |
|
| |
Los Thuiles | obelisco | palma, bandera |
|
| |
Babosos | estela y bajo relieve | casco, guirnalda, laurel |
| Gaillard, Norbert (escultor) | |
Lurs | obelisco y alto relieve | la Ciudad y Peludo (medallón), escudo de ciudad | 1923 | Salvignol, Alfred (escultor) | |
Malijai | obelisco y alto relieve | Peludo victorioso, bandera |
| Salvignol, Alfred (escultor) | |
Mane | pedestal y estatua | Pelo en reposo, palma, cruz de guerra |
| Camus, Etienne (escultor), Jacomet (empresa) | |
Manosco | obelisco y estatua | la Victoria, corona, palma, haces de lictores, escudo de ciudad | 1921 | Sartorio, Antoine (escultor), Chapon, Henri (arquitecto) | |
Manosco (cementerio) | obelisco, alto relieve y redondo-joroba | la Ciudad y Peludo herido, bandera, palma, casco en la cima | 1921 | Martin, Jacques (escultor) | |
Marcoux | pedestal y bulto redondo | palma, cruz latina en la cima |
|
| |
Meyronnes | pedestal y estatua | Pelo en reposo, rifle, bandera, olivo |
|
| |
Fieras | edículo y protuberancia | cruz latina en la cima |
|
| |
Mezel | obelisco y bulto redondo | cruz de guerra, gallo en la cima |
|
| |
Misón | obelisco | cruz de guerra, banderas, roble, laurel |
|
| |
Montagnac | obelisco y bulto redondo | corona mortuoria, cruz de guerra, vegetales, urna en la parte superior |
|
| |
Montclar | estela y bajo relieve | casco, bandera, espada, cruz, palma |
|
| |
Montlaux | obelisco y bulto redondo | cruz de guerra en la cima |
|
| |
Montsalier | estela y redondo-joroba, fuente | aletas, guirnalda, gallo en la parte superior |
| Pollacchi, Jules (escultor), Guichard (editor) | |
Moriez | estela y ronda-joroba | gallo en la cima |
|
| |
Moustiers-Sainte-Marie | estela y estatua | la Francia | 1923 | Botinelly, Louis (escultor), Courbon, Paul (albañil) | |
Niozelles | pedestal y bulto redondo | cruz latina en la cima |
|
| |
Noyers-sur-Jabron | estela y bajo relieve | Francia, laurel |
|
| |
Clavos | obelisco | cruz de guerra, corona mortuoria |
| Laugier y Dessaud (empresarios) | |
Oración | obelisco y bajo relieve | palma, cortinas |
|
| |
Peipin | obelisco y bulto redondo | gallo en la cima |
|
| |
Peyruis | obelisco, bulto redondo y alto relieve | la Ciudad, palma, roble, laurel, gallo en la cumbre | 1921 | Salvignol, Alfred (escultor) | |
Pierrevert | pedestal y estatua | la Victoria, casco, sable, olivo, escudo de ciudad | 1921 | Viano, (arquitecto y escultor) | |
Pierrevert (cementerio) | obelisco y bulto redondo | casco, sable, olivo, escudo de la ciudad, cruz de guerra en la parte superior |
| Viano, (arquitecto y escultor) | |
Prads-Haute-Bléone | estela y bajo relieve | cruz de guerra |
|
| |
Puimoisson | pedestal y grupo | la Ciudad, Peludo moribundo, guirnalda, escudo de ciudad |
|
| |
Quinson | pedestal y estatua | Peludo |
| Camus, Etienne (escultor), Jacomet (empresa) | |
Reillanne | obelisco y alto relieve | la Victoria, gallo, corona de laurel, guirnalda, cruz de guerra | 1921 | Gaillard, Norbert (escultor) | |
Revest-des-Brousses | pedestal y estatua | Peludo |
| Camus, Etienne (escultor), Jacomet (empresa) | |
Revest-du-Bion | obelisco y bulto redondo | laurel, urna en la cima |
|
| |
Risa | obelisco y estatua | Francia, casco, olivo, roble | 1923 | Botinelly, Louis (escultor), Joubert, Paul (arquitecto) | |
Rubíes | pedestal y columna, bulto redondo | corona mortuoria, palma, urna en la parte superior |
|
| |
Saint-André-les-Alpes | columna y fuente | palma |
|
| |
San Benito | obelisco | palma, cruz de guerra, cruz latina en la cima |
|
| |
Saint-Etienne-les-Orgues | obelisco | laurel, cruz de guerra, espadas | 1920 | Mosca e hijo (empresarios) | |
Saint-Jeannet | obelisco y alto relieve | corona mortuoria, palma |
|
| |
Saint-Maime | obelisco y alto relieve | casco, laurel, roble, cruz de guerra, estrella |
|
| |
Saint-Martin-de-Brômes | estela | coronas mortuorias |
|
| |
Saint-Martin-les-Eaux | estela | hojas de roble |
|
| |
Saint-Michel-l'Observatoire | obelisco y bulto redondo | cruz de guerra, roble, laurel, urna en la cima |
|
| |
Observatorio de San Miguel (Lincel) | obelisco y alto relieve | corona, laurel, cruz de guerra |
|
| |
Saint-Paul-sur-Ubaye | estela y alto relieve | Francia, Poilus | 1923 | Landowsky, Paul (escultor) | |
Saint-Pons | obelisco | cruz de guerra, palma |
|
| |
San Vicente y las Fuertes | obelisco | roble, laurel, cruz latina, cruz de guerra |
|
| |
San Vicente y las Fuertes (Lautaret) | obelisco y bulto redondo | palma, espada, cruz de guerra en la cima |
|
| |
Sainte-Croix-du-Verdon | obelisco | palma, corona mortuoria |
|
| |
Sainte-Tulle | pedestal y estatua | Peludo herido, con bandera |
| Marbrerías generales | |
Salmuera | obelisco y bulto redondo | cruz de guerra en la cima |
|
| |
Seyne-les-Alpes | obelisco | laurel, roble, escudo de la ciudad, cruz de guerra |
|
| |
Sigonce | pedestal y columna | cruz de guerra |
|
| |
Simiane-la-Rotonde | pedestal y estatua | Peludo |
| Pourquet, Charles-Henri (escultor) | |
Sisterón | pedestal y estatua | la Francia victoriosa, bandera, rama de olivo | 1921 | Botinelly Louis (escultor) | |
Soleilhas | obelisco y bulto redondo | Pelo (cabeza) en la parte superior |
|
| |
Atunero | obelisco y bulto redondo | palma, corona mortuoria, jarrón en la parte superior |
|
| |
Thorame-Basse | obelisco | palma, corona mortuoria, cruz de guerra, |
| Tardieu (arquitecto) | |
Thorame-Haute (Peyresq) | obelisco y bajo relieve | palma, corona mortuoria, cruz de guerra |
| Tardieu (arquitecto) | |
Turriers | obelisco y bulto redondo | Peludo (busto) en la parte superior |
|
| |
Uvernet-Fours (Hornos) | obelisco y alto relieve | laurel, roble, cruz de guerra |
|
| |
Vapores | pedestal y estatua | Peludo |
| Pourquet, Charles-Henri (escultor) | |
Valensole | pedestal y grupo | Francia y Peludo moribundo, escudo de ciudad |
| Salvignol, Alfred (escultor) | |
Valernes | obelisco | cruz de guerra |
|
| |
Verdache | obelisco | corona mortuoria, palma, cruz de guerra |
|
| |
Vergas | monumento arquitectónico | corona mortuoria | 1929 | Restelli, Baptistin (cantero) | |
Villemus | estela y bajo relieve | casco, bandera, laurel |
|
| |
Villeneuve | obelisco y bajo relieve | la Ciudad y Peludo herido, cruz de guerra, escudo de ciudad, casco en la cima |
| Martin, Jacques (escultor) | |
Volona | obelisco y fuente | corona mortuoria, palma, cruz de guerra |
|
| |
Volx | obelisco y alto relieve | Francia, guirnalda, bandera, espada, roble, escudo de ciudad, casco y bardas en la cima | 1922 | Gorro (empresario) |