Monuments aux morts - Alpes-de-Haute-Provence
IMH : monument inscrit
CMH : monument classé
Texte souligné : liens vers les notices de protection des édifices ou les bases de données
Commune | Forme | Décor | Date | Auteur | Images |
Aiglun | obélisque | croix de guerre | |||
Aiglun | obélisque | croix de guerre |
|
| |
Allemagne-en-Provence (monument disparu) | obélisque et ronde-bosse | palme, croix de guerre, coq au sommet |
|
| |
Allos | stèles et bas-relief | la Victoire et la Justice | 1923 |
| |
Annot | obélisque et statue | la Ville, blason de ville, casque, palme | 1920 | Lugary (architecte), Vauquelin, René (peintre) | |
Banon | piédestal et statue | Poilu au combat, roue de char | 1923 | Martel, M. (architecte) | |
Barcelonnette, IMH | monument architecturé et statues | Poilus, palme | 1922 | Landowsky, Paul (sculpteur) | |
Barles | monument architecturé | urne, casque, croix de guerre au sommet |
|
| |
Barras | obélisque | couronne mortuaire, palme, croix de guerre |
|
| |
Barrême | obélisque et ronde-bosse | guirlande, croix de guerre, coq au sommet | 1920 | Guichard, Frédéric (éditeur) | |
Beaujeu | piédestal et ronde-bosse | croix latine au sommet | 1919 |
| |
Bras-d’Asse | obélisque | palme, couronne mortuaire |
|
| |
Bras-d’Asse (la Bégude) | obélisque | palme, couronne mortuaire |
|
| |
Braux | piédestal et statue | Poilu au repos, palmes | 1923 | Camus, Etienne (sculpteur), Jacomet entreprise), Rombaux, Léon (marbrier) | |
Brunet | piédestal et statue | Poilu au combat | 1922 |
| |
Castellane | obélisque et ronde-bosse | globe au sommet | 1922 | Restelli, Baptistin (tailleur de pierre) | |
Castellet-les-Sausses | obélisque et ronde-bosse | globe au sommet |
|
| |
Céreste | piédestal et colonne | Poilu (médaillon), Victoire, coq, palme, guirlande, arc de triomphe | 1921 | Gaillard, Norbert (sculpteur) | |
obélisque et groupe | femme, jeune homme, olivier, globe au sommet | 1930 | Salvignol, Alfred (sculpteur) | ||
Colmars | monument architecturé | palme, couronne mortuaire | 1921 |
| |
Corbières | obélisque | palme, croix de guerre |
|
| |
Cruis | obélisque | croix de guerre |
|
| |
Curbans | stèle |
|
|
| |
Dauphin | obélisque, ronde-bosse et haut relief | Poilu au combat, blason de ville, croix de guerre au sommet |
|
| |
piédestal et ronde-bosse | globe au sommet |
|
| ||
Digne (monument aux instituteurs) | obélisque et groupe | enfants, guirlande de lauriers, chêne | 1920 | Botinelly, Louis (sculpteur) | |
Digne-les-Bains | piédestal et groupe | la France et Poilu mourant, drapeau, Poilus au combat, couronne, palmes | 1922 | Botinelly, Louis (sculpteur) | |
Enchastrayes | colonne et ronde-bosse | urne au sommet |
|
| |
Entrevaux | obélisque et ronde-bosse | coq, couronne mortuaire, épée, olivier |
|
| |
Entrevennes | obélisque | palme |
|
| |
Estoublon | stèle et bas-relief | drapeaux, casque, coq, soleil | 1921 |
| |
Faucon-de-Barcelonnette | stèle et bas-relief | croix de guerre, blason de ville, épées |
|
| |
Faucon-du-Caire | piédestal et ronde-bosse | guirlande, croix latine au sommet |
|
| |
Fontienne | obélisque | croix latine, laurier |
|
| |
Gigors | obélisque | croix de guerre |
|
| |
Gréoux-les-Bains | obélisque et ronde-bosse | couronne mortuaire, olivier, croix de guerre, urne au sommet |
|
| |
Jausiers | piédestal et statue | Poilu au repos, croix de guerre |
|
| |
La Bréole | obélisque et ronde-bosse | chêne, olivier, croix de guerre au sommet |
|
| |
La Brillanne | piédestal et statue | Poilu au repos, couronne mortuaire, croix de guerre |
| Camus, Etienne (sculpteur), Jacomet (entreprise) | |
La Condamine-Châtelard | obélisque | olivier et chêne, laurier |
|
| |
La Javie | piédestal et statue | la France, drapeau, olivier, palme | 1921 |
| |
La Palud-sur-Verdon | obélisque | couronne mortuaire, palme, croix de guerre |
|
| |
La Rochegiron | obélisque et ronde-bosse | couronne mortuaire, urne voilée au sommet |
|
| |
Lambruisse | obélisque | guirlande | 1920 |
| |
Larche | colonne et ronde-bosse | olivier, croix de guerre, urne enflammée au sommet |
|
| |
Lardiers | obélisque et ronde-bosse | croix de guerre, couronne, urne au sommet |
|
| |
Le Brusquet | obélisque | palme, croix de guerre |
|
| |
Le Brusquet (le Mousteiret) | piédestal | croix de guerre, palme |
|
| |
Le Caire | piédestal et statue | la Délivrance, globe |
| Guillaume, Emile-Oscar (sculpteur) | |
Le Castellet | obélisque | palme, drapeaux, croix de guerre |
|
| |
Le Chaffaut-Saint-Jurson | obélisque | couronne mortuaire, palme |
|
| |
Le Chaffaut-Saint-Jurson | stèle et bas-relief |
|
| ||
Le Fugeret | obélisque | drapeau, croix de guerre |
|
| |
Le Lauzet-sur-Ubaye (cimetière) | obélisque et ronde-bosse | drapeaux, croix de guerre au sommet |
|
| |
Les Dourbes | obélisque | croix latine au sommet |
|
| |
Les Dourbes | piédestal et ronde-bosse | guirlande, couronne, croix latine au sommet |
|
| |
Les Mées | piédestal et statues | la Ville, Poilu, drapeau, paysage | 1923 | Salvignol, Alfred (sculpteur) | |
Les Omergues | obélisque | croix de guerre, palme |
|
| |
Les Thuiles | obélisque | palme, drapeau |
|
| |
Limans | stèle et bas-relief | casque, guirlande, laurier |
| Gaillard, Norbert (sculpteur) | |
Lurs | obélisque et haut relief | la Ville et Poilu (médaillon), blason de ville | 1923 | Salvignol, Alfred (sculpteur) | |
Malijai | obélisque et haut relief | Poilu victorieux, drapeau |
| Salvignol, Alfred (sculpteur) | |
Mane | piédestal et statue | Poilu au repos, palme, croix de guerre |
| Camus, Etienne (sculpteur), Jacomet (entreprise) | |
Manosque | obélisque et statue | la Victoire, couronne, palme, faisceaux de licteurs, blason de ville | 1921 | Sartorio, Antoine (sculpteur), Chapon, Henri (architecte) | |
Manosque (cimetière) | obélisque, haut-relief et ronde-bosse | la Ville et Poilu blessé, drapeau, palme, casque au sommet | 1921 | Martin, Jacques (sculpteur) | |
Marcoux | piédestal et ronde-bosse | palme, croix latine au sommet |
|
| |
Meyronnes | piédestal et statue | Poilu au repos, fusil, drapeau, olivier |
|
| |
Méailles | édicule et ronde-bosse | croix latine au sommet |
|
| |
Mézel | obélisque et ronde-bosse | croix de guerre, coq au sommet |
|
| |
Mison | obélisque | croix de guerre, drapeaux, chêne, laurier |
|
| |
Montagnac | obélisque et ronde-bosse | couronne mortuaire, croix de guerre, végétaux, urne au sommet |
|
| |
Montclar | stèle et bas-relief | casque, drapeau, épée, croix, palme |
|
| |
Montlaux | obélisque et ronde-bosse | croix de guerre au sommet |
|
| |
Montsalier | stèle et ronde-bosse, fontaine | palmes, guirlande, coq au sommet |
| Pollacchi, Jules (sculpteur), Guichard (éditeur) | |
Moriez | stèle et ronde-bosse | coq au sommet |
|
| |
Moustiers-Sainte-Marie | stèle et statue | la France | 1923 | Botinelly, Louis (sculpteur), Courbon, Paul (maçon) | |
Niozelles | piédestal et ronde-bosse | croix latine au sommet |
|
| |
Noyers-sur-Jabron | stèle et bas-relief | la France, laurier |
|
| |
Ongles | obélisque | croix de guerre, couronne mortuaire |
| Laugier et Dessaud (entrepreneurs) | |
Oraison | obélisque et bas-relief | palme, draperie |
|
| |
Peipin | obélisque et ronde-bosse | coq au sommet |
|
| |
Peyruis | obélisque, ronde-bosse et haut-relief | la Ville, palme, chêne, laurier, coq au sommet | 1921 | Salvignol, Alfred (sculpteur) | |
Pierrevert | piédestal et statue | la Victoire, casque, sabre, olivier, blason de ville | 1921 | Viano, (architecte et sculpteur) | |
Pierrevert (cimetière) | obélisque et ronde-bosse | casque, sabre, olivier, blason de ville, croix de guerre au sommet |
| Viano, (architecte et sculpteur) | |
Prads-Haute-Bléone | stèle et bas-relief | croix de guerre |
|
| |
Puimoisson | piédestal et groupe | la Ville, Poilu mourant, guirlande, blason de ville |
|
| |
Quinson | piédestal et statue | Poilu au repos |
| Camus, Etienne (sculpteur), Jacomet (entreprise) | |
Reillanne | obélisque et haut-relief | la Victoire, coq, couronne de laurier, guirlande, croix de guerre | 1921 | Gaillard, Norbert (sculpteur) | |
Revest-des-Brousses | piédestal et statue | Poilu au repos |
| Camus, Etienne (sculpteur), Jacomet (entreprise) | |
Revest-du-Bion | obélisque et ronde-bosse | laurier, urne au sommet |
|
| |
Riez | obélisque et statue | la France, casque, olivier, chêne | 1923 | Botinelly, Louis (sculpteur), Joubert, Paul (architecte) | |
Roumoules | piédestal et colonne, ronde-bosse | couronne mortuaire, palme, urne au sommet |
|
| |
Saint-André-les-Alpes | colonne et fontaine | palme |
|
| |
Saint-Benoît | obélisque | palme, croix de guerre, croix latine au sommet |
|
| |
Saint-Etienne-les-Orgues | obélisque | laurier, croix de guerre, épées | 1920 | Mosca et fils (entrepreneurs) | |
Saint-Jeannet | obélisque et haut relief | couronne mortuaire, palme |
|
| |
Saint-Maime | obélisque et haut relief | casque, laurier, chêne, croix de guerre, étoile |
|
| |
Saint-Martin-de-Brômes | stèle | couronnes mortuaires |
|
| |
Saint-Martin-les-Eaux | stèle | feuilles de chêne |
|
| |
Saint-Michel-l’Observatoire | obélisque et ronde-bosse | croix de guerre, chêne, laurier, urne au sommet |
|
| |
Saint-Michel-l’Observatoire (Lincel) | obélisque et haut-relief | couronne, laurier, croix de guerre |
|
| |
Saint-Paul-sur-Ubaye | stèle et haut-relief | la France, Poilus | 1923 | Landowsky, Paul (sculpteur) | |
Saint-Pons | obélisque | croix de guerre, palme |
|
| |
Saint-Vincent-les-Forts | obélisque | chêne, laurier, croix latine, croix de guerre |
|
| |
Saint-Vincent-les-Forts (Lautaret) | obélisque et ronde-bosse | palme, épée, croix de guerre au sommet |
|
| |
Sainte-Croix-du-Verdon | obélisque | palme, couronne mortuaire |
|
| |
Sainte-Tulle | piédestal et statue | Poilu blessé, drapeau |
| Marbreries générales | |
Saumane | obélisque et ronde-bosse | croix de guerre au sommet |
|
| |
Seyne-les-Alpes | obélisque | laurier, chêne, blason de ville, croix de guerre |
|
| |
Sigonce | piédestal et colonne | croix de guerre |
|
| |
Simiane-la-Rotonde | piédestal et statue | Poilu au repos |
| Pourquet, Charles-Henri (sculpteur) | |
Sisteron | piédestal et statue | la France victorieuse, drapeau, rameau d’olivier | 1921 | Botinelly Louis (sculpteur) | |
Soleilhas | obélisque et ronde-bosse | Poilu (tête) au sommet |
|
| |
Thoard | obélisque et ronde-bosse | palme, couronne mortuaire, vase au sommet |
|
| |
Thorame-Basse | obélisque | palme, couronne mortuaire, croix de guerre, |
| Tardieu (architecte) | |
Thorame-Haute (Peyresq) | obélisque et bas-relief | palme, couronne mortuaire, croix de guerre |
| Tardieu (architecte) | |
Turriers | obélisque et ronde-bosse | Poilu (buste) au sommet |
|
| |
Uvernet-Fours (Fours) | obélisque et haut relief | laurier, chêne, croix de guerre |
|
| |
Vachères | piédestal et statue | Poilu au repos |
| Pourquet, Charles-Henri (sculpteur) | |
Valensole | piédestal et groupe | la France et Poilu mourant, blason de ville |
| Salvignol, Alfred (sculpteur) | |
Valernes | obélisque | croix de guerre |
|
| |
Verdache | obélisque | couronne mortuaire, palme, croix de guerre |
|
| |
Vergons | monument architecturé | couronne mortuaire | 1929 | Restelli, Baptistin (tailleur de pierre) | |
Villemus | stèle et bas-relief | casque, drapeau, laurier |
|
| |
Villeneuve | obélisque et bas-relief | la Ville et Poilu blessé, croix de guerre, blason de ville, casque au sommet |
| Martin, Jacques (sculpteur) | |
Volonne | obélisque et fontaine | couronne mortuaire, palme, croix de guerre |
|
| |
Volx | obélisque et haut relief | la France, guirlande, drapeau, épée, chêne, blason de ville, casque et bardas au sommet | 1922 | Bonnet (entrepreneur) |
Partager la page