Les tarifs de rémunération pour copie privée applicables au 1er janvier 2013
Tarifs de rémunération sur les supports analogiques
Décision n°1 du 4 janvier 2001 (conversion euros - Décision n°2 du 6 décembre 2001)
Cassette audio | 28,51 € pour 100 heures | 0,29 € (1,87 F)/heure |
Cassette vidéo | 42,84 € pour 100 heures | 0,43 € (2,81 F)/heure |
Tarifs de rémunération sur les supports numériques
Décision n°1 du 4 janvier 2001 (conversion euros - Décision n°2 du 6 décembre 2001)
Minidisc | 43,73 € pour 100 heures | 0,56 € pour 74 minutes |
CD R et RW audio | 45,73 € pour 100 heures | 0,56 € pour 74 minutes |
DVD R et RW vidéo | 125,77 € pour 100 heures | 3,77 € pour 180 minutes |
DVHS | 125,77 € pour 100 heures | 8,80 € pour 420 minutes |
Mémoires amovibles dédiées à l’audio | 1,05 € pour 100 Mo | 0,34 € pour 32 Mo |
Décision n°4 du 10 juin 2003
Rémunération (en euros) | Capacité nominale d'enregistrement (en Mo) | |
Disquettes trois pouces et demi | 0,015 | 1,44 |
Décision n°15 du 14 décembre 2012
Capacité d'enregistrement | Rémunération (en euros) | |
CD R et RW data | 700 Mo | 0,35 |
Capacité d'enregistrement | Rémunération (en euros) | |
DVD R et RW data | 4,7 Go | 0,90 |
Capacité d'enregistrement | Rémunération (en euros) |
Jusqu'à 8 Go | 6,30 |
Au-delà de 8 Go et jusqu'à 40 Go | 12,00 |
Au-delà de 40 Go et jusqu'à 80 Go | 18,00 |
Au-delà de 80 Go et jusqu'à 160 Go | 25,00 |
Au-delà de 160 Go et jusqu'à 250 Go | 30,00 |
Au-delà de 250 Go et jusqu'à 320 Go | 37,50 |
Au-delà de 320 Go et jusqu'à 500 Go | 45,00 |
Capacité d'enregistrement | Tarif de rémunération (en euros par gigaoctet) |
Jusqu'à 8 Go | 1,50 |
Au-delà de 8 Go et jusqu'à 32 Go | 1,00 |
Capacité d'enregistrement | Tarif de rémunération (en euros par gigaoctet) |
Jusqu'à 4 Go | 1,50 |
Au-delà de 4 Go et jusqu'à 8 Go | 0,88 |
Au-delà de 8 Go et jusqu'à 16 Go | 0,50 |
Au-delà de 16 Go et jusqu'à 32 Go | 0,35 |
Au-delà de 32 Go et jusqu'à 96 Go | 0,33 |
Capacité d'enregistrement | Tarif de rémunération (en euros par gigaoctet) |
Inférieure ou égale à 2 Go | 0,20 |
Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 4 Go | 0,16 |
Supérieure à 4 Go et inférieure ou égale à 8 Go | 0,13 |
Au-delà de 8 Go | 0,10 |
Capacité d'enregistrement |
| |
Inférieure ou égale à 2 Go | 0,09 | |
Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 4 Go | 0,08 | |
Supérieure à 4 Go et inférieure ou égale à 8 Go | 0,07 | |
Au-delà de 8 Go | 0,06 |
A - Capacité d'enregistrement | Rémunération (en euros) |
Inférieure ou égale à 120 Go | 8,40 |
Supérieure à 120 Go et inférieure ou égale à 320 Go | 9,60 |
Supérieure à 320 Go et inférieure ou égale à 500 Go | 11,00 |
Supérieure à 500 Go et inférieure ou égale à 1 000 Go | 20,00 |
B - Capacité d'enregistrement | Tarif de rémunération (en euros par gigaoctet) |
Supérieure à 1 000 Go et inférieure ou égale à 5 000 Go | 0,015 |
Supérieure à 5 000 Go et inférieure ou égale à 10 000 Go | 0,012 |
Capacité d'enregistrement | Rémunération (en euros) |
Jusqu'à 8 Go | 6,30 |
Au-delà de 8 Go et jusqu'à 40 Go | 9,30 |
Au-delà de 40 Go et jusqu'à 80 Go | 12,50 |
Au-delà de 80 Go et jusqu'à 160 Go | 16,00 |
Au-delà de 160 Go et jusqu'à 250 Go | 23,00 |
Au-delà de 250 Go et jusqu'à 320 Go | 27,00 |
Au-delà de 320 Go et jusqu'à 500 Go | 30,00 |
Au-delà de 500 Go et jusqu'à 1 To | 31,00 |
Au-delà de 1 To et jusqu'à 2 To | 32,00 |
Capacité d'enregistrement | Tarif de rémunération (en euros par gigaoctet) |
Jusqu'à 8 Go | 0,7000 |
Au-delà de 8 Go et jusqu'à 16 Go | 0,5000 |
Au-delà de 16 Go et jusqu'à 32 Go | 0,3095 |
Au-delà de 32 Go et jusqu'à 64 Go | 0,2360 |
Capacité du support d'enregistrement dédiée à la lecture de phonogrammes | Tarif de rémunération (en euros par gigaoctet) |
Toutes capacités | 1,25 |
Capacité d'enregistrement | Tarif de rémunération (en euros par gigaoctet) |
Jusqu'à 8 Go | 0,8000 |
Au-delà de 8 Go et jusqu'à 16 Go | 0,5250 |
Au-delà de 16 Go et jusqu'à 32 Go | 0,3281 |
Au-delà de 32 Go et jusqu'à 64 Go | 0,1969 |
Partager la page