Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2002 - Bourgogne

> Côte-d’Or - > Saône-et-Loire - > Yonne

< retour sommaire 2002 / retour Bourgogne ^

Département 58 - Personnel

Les données qui se présentaient jusqu'à présent en un seul tableau sont maintenant réparties en 4 tableaux séparés :
NIEVRE
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
CHARITE SUR LOIRE (LA) 5515 56368 10.22 2.50 40.00
CHATEAU CHINON 2719 53139 19.54 2.50 0.00
CLAMECY 5105 176110 34.50 4.50 77.78
COSNE COURS SUR LOIRE 17648 211752 12.00 9.74 51.33
DECIZE 6718 69244 10.31 2.55 0.00
FOURCHAMBAULT 4957 78174 15.77 3.00 .
MACHINE (LA) 3812 14192 3.72 1.60 0.00
NEVERS 43082 742498 17.23 26.60 31.58
POUGUES LES EAUX 2543 . . . .
URZY 1893 19827 10.47 0.70 0.00
VARENNES VAUZELLES 10489 85915 8.19 2.77 36.10

 retour en haut de page ^

> Côte-d’Or - > Saône-et-Loire - > Yonne

Département 58 - Collections

NIEVRE
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Nb d'imprimés Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de
postes
internet
CHARITE SUR LOIRE (LA) 12223 793 201 0 0
CHATEAU CHINON 7538 20 0 0 2
CLAMECY 28508 3473 0 0 0
COSNE COURS SUR LOIRE 70853 2077 171 64 0
DECIZE . 565 17 0 0
FOURCHAMBAULT 16740 168 0 79 1
MACHINE (LA) 10977 68 0 0 0
NEVERS 130235 . 890 465 4
POUGUES LES EAUX 5354 0 0 0 0
URZY 3265 67 0 0 3
VARENNES VAUZELLES 17660 1256 16 19 0

 retour en haut de page ^

> Côte-d’Or - > Saône-et-Loire - > Yonne

Département 58 - Acquisitions

NIEVRE
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb d'imprimés
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
CHARITE SUR LOIRE (LA) . . 1336 47 231 166 0
CHATEAU CHINON 2576 0.95 226 18 0 0 0
CLAMECY 18388 3.60 1356 128 156 0 0
COSNE COURS SUR LOIRE 31578 1.79 1652 91 279 75 64
DECIZE 15765 2.35 1116 38 57 12 0
FOURCHAMBAULT 11517 2.32 979 30 0 0 44
MACHINE (LA) 2888 0.76 499 10 0 0 0
NEVERS 97585 2.27 4867 158 648 14 102
POUGUES LES EAUX 1758 0.69 515 6 0 0 0
URZY 7666 4.05 . 6 0 0 0
VARENNES VAUZELLES 13109 1.25 1051 44 113 0 0

 retour en haut de page ^

> Côte-d’Or - > Saône-et-Loire - > Yonne

Département 58 - Inscrits et prêts, locaux

NIEVRE
Personnel - Collections - Acquisitions - Inscrits et prêts, locaux

VILLE Nb d'inscrits Taux d'inscrits Nb d'imprimés
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
CHARITE SUR LOIRE (LA) 406 7.36 15219 1857 2014 14:30 180 0
CHATEAU CHINON 467 17.18 11253 776 2837 18:00 400 0
CLAMECY 1128 22.10 29276 6397 0 19:30 1072 0
COSNE COURS SUR LOIRE 1692 9.59 42945 647 0 17:00 480 0
DECIZE 920 13.69 25662 2055 2029 19:30 183 0
FOURCHAMBAULT 974 19.65 13491 727 1065 17:30 277 1
MACHINE (LA) 350 9.18 7833 413 0 24:00 80 0
NEVERS 5816 13.50 132902 22380 0 33:00 4238 0
POUGUES LES EAUX 314 12.35 4569 280 0 16:00 187 0
URZY 186 9.83 4329 271 0 8:50 170 0
VARENNES VAUZELLES 763 7.27 17777 1088 2237 21:00 225 0

< retour sommaire 2002 / retour Bourgogne ^ / retour en haut de page ^

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture