Chiffres-clés de la culture en région Grand Est
Retrouvez, sur cette page, les chiffres-clés de la culture pour l'année N-1 en région Grand Est, présentés par thématiques, ainsi que le budget et les effectifs de la DRAC Grand Est.
Les chiffres-clés de la culture en Grand Est au 1er janvier 2024
Les définitions des différents labels, appellations, dispositifs... du ministère de la culture sont précisés sur la page suivante : glossaire DRAC Grand Est
Patrimoine
4 510 immeubles protégés au titre des monuments historiques : 1 479 classés - 2 849 inscrits - 182 protections mixtes
Départements | Monuments classés | Monuments inscrits | Protection mixte | Total |
Ardennes (08) | 92 | 148 | 9 | 245 |
Aube (10) | 148 | 241 | 10 | 399 |
Marne (51) | 168 | 349 | 25 | 420 |
Haute-Marne (52) | 97 | 3525 | 7 | 459 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 168 | 349 | 25 | 542 |
Meuse (55) | 151 | 161 | 21 | 333 |
Moselle (57) | 127 | 226 | 21 | 374 |
Bas-Rhin (67) | 183 | 658 | 29 | 870 |
Haut-Rhin (68) | 121 | 386 | 25 | 532 |
Vosges (88) | 124 | 185 | 27 | 336 |
Total région Grand Est | 1 479 | 2 849 | 182 | 4 510 |
23 390 objets mobiliers protégé au titre des monuments historiques : 11 581 classés - 11 809 inscrits
Chiffres DRAC Grand Est 01/01/2024
Départements | Objets mobiliers classés | Objets mobiliers inscrits |
Ardennes (08) | 631 | 588 |
Aube (10) | 3 000 | 1 539 |
Marne (51) | 1 667 | 1 829 |
Haute-Marne (52) | 1 499 | 604 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 893 | 1 237 |
Meuse (55) | 1 330 | 1 482 |
Moselle (57) | 412 | 745 |
Bas-Rhin (67) | 664 | 1 041 |
Haut-Rhin (68) | 719 | 1 559 |
Vosges (88) | 766 | 1 185 |
Total région Grand Est | 11 581 | 11 809 |
27 édifices protégés au titre des monuments historiques appartenant à l’État / ministère de la Culture
Départements | ||||
Aube (10) | Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul - Troyes | Château de La Motte-Tilly (géré par le CMN) | Abbaye de Clairvaux | Tumulus - Sainte-Savine |
Marne (51) | Cathédrale Notre-Dame - Reims | Palais du Tau - Reims (géré par le CMN) | Cathédrale Saint-Etienne - Châlons-en-Champagne | Les hypogées - Coizard-Joches |
Haute-Marne (52) | Cathédrale Saint-Mammès - Langres | Château du Pailly | ||
Meurthe-et-Moselle (54) | Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation et Saint-Sigisbert - Nancy | Hôtel Ferraris - Nancy | ||
Meuse (55) | Cathédrale Notre-Dame - Verdun | |||
Moselle (57) | Cathédrale Saint-Etienne - Metz | Aqueduc - Ars-sur-Moselle | Porte de France - Phalsbourg | |
Bas-Rhin (67) | Cathédrale Notre-Dame - Strasbourg | Palais du Rhin - Strasbourg | ||
Vosges (88) | Cathédrale Saint-Dié et église - Saint-Dié | Théâtre du Peuple - Bussang |
Archéologie
493 diagnostics archéologiques prescrits
122 fouilles préventives prescrites
74 529 sites archéologiques recensés
Année 2023 | Sites archéologiques recensés | Diagnostics archéologiques prescrits | Fouilles préventives prescrites | Fouilles programmées | Projets collectifs de recherche |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 3 622 | 8 | NC | NC | |
Aube | 5 741 | 52 | 11 | NC | NC |
Marne | 10 123 | 95 | 18 | NC | NC |
Haute-Marne | 4 291 | 16 | 1 | NC | NC |
Meurthe-et-Moselle | 10 772 | 76 | 22 | NC | NC |
Meuse | 8 731 | 30 | 4 | NC | NC |
Moselle | 14 062 | 86 | 18 | NC | NC |
Vosges | 5 629 | 9 | 2 | NC | NC |
Bas-Rhin | 69 | 26 | NC | NC | |
Haut-Rhin | 4 369 | 30 | 12 | NC | NC |
Total région Grand Est | 74 529 | 493 | 122 | NC | NC |
7 Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE)
Conseils d'architecture, d'Urbanisme et de l'environnement (CAUE) : 7 | |
Départements | Villes |
Haute-Marne (52) | Chaumont |
Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy |
Meuse (55) | Bar-le-Duc |
Moselle (57) | Moulins-les-Metz |
Bas-Rhin (67) | Strasbourg |
Haut-Rhin (68) | Colmar |
Vosges (88) | Épinal |
3 Maisons de l'architecture
Maisons de l’architecture : 3 | ||
Maison européenne de l’architecture - Rhin supérieur | Strasbourg | site internet |
Maison de l'architecture de Champagne-Ardenne | Châlons-en-Champagne | site internet |
Maison de l'architecture de Lorraine | Nancy | site internet |
2 Écoles nationales d'architecture
École nationale supérieure d'architecture : 2 | |
École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg – ENSAS | site internet |
École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy – ENSAN | site internet |
1 Conseil régional de l'ordre des architectes
Conseil régional de l’ordre des architectes Grand Est | Nancy (siège) et antennes à Strasbourg et Châlons-en- Champagne | site internet |
121 musées de France
Consulter la liste
10 services d'archives départementales
82 archives municipales...
Archives départementales | 10 |
Charleville-Mézières, Troyes, Châlons-en-Champagne, Chaumont (Chamarande-Choignes), Nancy, Bar-le-Duc, Metz (Saint-Julien-lès-Metz), Strasbourg, Colmar, Épinal | |
Archives municipales, communautés de communes, agglomération, centre de gestion CNFPT | 82 |
Nombre | |
Marne | 7 |
Municipales : Épernay - Reims - Châlons-en-Champagne | 3 |
Autres | 4 |
Ardennes | 5 |
Archives municipales : Charleville-Mézières | |
Autres | 4 |
Aube | 6 |
Archives municipales Troyes et La Chapelle Saint-Luc | 2 |
Autres | 4 |
Haute-Marne | 4 |
Archives municipales : Saint-Dizier - Chaumont - Wassy | 3 |
Autres | 1 |
Meurthe-et-Moselle | 5 |
Meuse | 4 |
Moselle | 7 |
Vosges | 6 |
Bas-Rhin | 15 |
Haut-Rhin | 23 |
48 jardins remarquables
Consulter la liste
22 Maisons des illustres
Consulter la liste
204 édifices labellisés "Architecture contemporaine remarquable"
Données UNESCO 1er janvier 2023 | |||
1983 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | Place Stanislas, place de la Carrière et place d’Alliance |
1988 | Bas-Rhin | Strasbourg | Grande île |
1991 | Marne | Reims | Cathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Remi et Palais du Tau |
1998 | Marne | L’Épine et Châlons-en-Champagne | Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France : Basilique Notre-Dame de l’Épine et Église Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne |
2008 | Meurthe et Moselle et Haut-Rhin | Longwy et Neuf-Brisach | Fortifications de Vauban : Citadelle de Longwy et Neuf-Brisach |
2015 | Marne | Les coteaux viticoles entre Cumières et Mareuil-sur-Aÿ ; la Colline Saint-Nicaise à Reims et l’avenue de Champagne à Épernay | Coteaux, maisons et caves de Champagne |
2016 | Vosges | Manufacture Claude-et-Duval à Saint-Dié | Site Le Corbusier |
2017 | Bas-Rhin | Strasbourg | Neustadt : extension au quartier de la Neustadt du bien Strasbourg - Grande-île inscrit en 1988 |
16 villes et pays d’art et d’histoire :
- 11 villes et 5 pays
- 6 Centres d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP)
Création
6 scènes nationales (SN)
4 Scènes conventionnées d'intérêt national
3 scènes conventionnées
17 ateliers de fabrique artistique (AFA)
1 Centre culturel de rencontre
2 lieux non labellisés subventionnés
15 festivals subventionnés
517 licences d'entrepreneurs de spectacles
1 Théâtre national
5 Centres dramatiques nationaux (CDN)
6 lieux non labellisés subventionnés
19 compagnies conventionnées
18 compagnies aidées au projet
12 Résidences Théâtre
10 festivals subventionnés
8 Scènes de musiques actuelles (SMAC)
3 autres lieux de musiques actuelles subventionnés
1 Centre national de création musicale (CNCM)
2 orchestres permanents nationaux, 2 orchestres permanents non labellisés
2 Opéras nationaux en région et 1 Opéra non labellisé aidé
25 ensembles conventionnés
15 Ensembles aidés au projet
1 Commande musicale
6 Résidences musicales
27 Festivals subventionnés
2 Opéras nationaux | |||
---|---|---|---|
Département | Commune | Structure | Liens |
Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | Opéra National de Lorraine | site internet |
Bas-Rhin et Haut-Rhin (67 et 68) | Strasbourg - Colmar – Mulhouse | Opéra national du Rhin | site internet |
1 autre lieu lyrique | |||
Département | Commune | Structure | Liens |
Marne (51) | Reims | Opéra de Reims | site internet |
2 orchestres permanents nationaux | |||
Commune | Structure | Liens | |
Moselle (57) | Metz | Orchestre National de Lorraine | site internet |
Bas-Rhin (67) | Strasbourg | Orchestre Philharmonique de Strasbourg | site internet |
2 orchestres permanents non labellisés | |||
Départements | Commune | Structure | Liens |
Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | Orchestre symphonique et lyrique de Nancy | site internet |
Haut-Rhin (68) | Mulhouse | Orchestre symphonique du Rhin-Mulhouse - La Filature | site internet |
1 Centre National de Création Musicale dans le Grand Est | |||
Département | Commune | Structure | Liens |
Marne (51) | Bétheny | Césaré | site internet |
8 Scènes de musiques actuelles labellisées (SMAC) dans le Grand Est | |||
Département | Commune | Structure | Liens |
Marne (51) | Reims | La Cartonnerie | site internet |
Marne (51) | Vitry-le-François | Bords 2 scènes - L'Orange bleue | site internet |
Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | L'Autre Canal | site internet |
Meuse (55) | Belleville-sur-Meuse | Contre-courant MJC | site internet |
Moselle (57) | Nilvange | Le Gueulard Plus | site internet |
Bas-Rhin (67) | Strasbourg | Jazzdor | site internet |
Haut-Rhin (68) | Mulhouse | Le Noumatrouff | site internet |
Vosges (88) | Épinal | La Souris Verte | site internet |
2 Centres chorégraphiques nationaux (CCN)
1 Centre de développement chorégraphique (CDR)
14 compagnies conventionnées
4 compagnies aidées au projet
3 Résidences chorégraphiques
2 festivals subventionnés
1 pôle national des arts du cirque (PNC)
1 Dispositif Itinérance cirque
1 dispositif de soutien à la création Cirque
5 compagnies conventionnées
1 Résidence Cirque
1 Festival subventionné
3 compagnie subventionnée (Aides au projet)
1 Dispositif de soutien à la création Arts de la Rue
3 festivals conventionnés
7 compagnies conventionnées
3 compagnies subventionnées (aides au projet)
3 Fonds régionaux d'art contemporain (FRAC)
7 centres d'art
18 autres lieux subventionnés
1 structure ressource
7 Aides au projet, 19 Aides individuelles à la création et 11 Allocations d'installation d'atelier
3 Aides à la création Photo
10 Festivals subventionnés
Démocratisation et industries culturelles
25 Contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle (CTEAC)
17 Labels 100% Education artistique et culturelle
846 Projets fédérateurs (dont Projets artistiques globalisés et Ecoles du spectateur)
62 Résidences d'artistes en milieu scolaire
13 Contrats territoire-lecture (CTL)
7 Contrats départementaux lecture (CDL)
5 Conventions de développement culturel
40 Micro-Folies
Bibliothèques : 1 355 lieux de lecture et 62 Unités de coopération
78 Services territoriaux d'archives
159 Librairies dont 28 Librairies Indépendantes de référence (LIR)
97 Maisons d'édition
127 Salles de cinéma (établissements) dont 71 Salles de cinéma art et essai
3 Ecoles nationales supérieures de spectacle vivant (théâtre, cirque, marionnette)
2 Ecoles nationales supérieures d'architecture
1 Ecole nationale supérieure d'art (art et design)
3 Ecoles supérieures d'art
5 Centres de formation musique, danse et arts visuels
4 Conservatoires à rayonnement régional, 5 Conservatoires à rayonnement départemental et 17 Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal
École nationale de théâtre : 1 | ||||
Bas-Rhin (67) | Strasbourg | École supérieure d'art dramatique du théâtre national de Strasbourg | site internet | |
Écoles nationales supérieures d'art (cirque, marionnette et art/design) : 3 | ||||
Ardennes (08) | Charleville-Mézières | École nationale supérieure des arts de la marionnette / Institut international des arts de la marionnette | site internet | |
Marne (51) | Châlons-en-Champagne | Centre national des arts du cirque | site internet | |
Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | École Nationale Supérieure d'Art et de design de Nancy - ENSA | site internet | |
Écoles supérieures d'art : 3 | ||||
Marne (51) | Reims | École supérieure d'art et de design (ESAD) | site internet | |
Moselle (57) et Vosges (88) | Metz et Epinal | École supérieure d'art de Lorraine (Esal-CEFEDEM) | site internet | |
Bas-Rhin (67) et Haut-Rhin (68) | Strasbourg et Mulhouse | Haute école des arts du Rhin (HEAR) | site internet | |
Centres de formation musique, danse et arts visuels : 5 | ||||
Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | Music Academy International - Technicien Son (MAI) | ||
Moselle (57) | Metz | Centre de formation des enseignants de la musique et de la danse de Lorraine (Esal-CEFEDEM) | site internet | |
Bas-Rhin (67) | Strasbourg | Académie supérieure de musique (HEAR) | site internet | |
Sélestat/Strasbourg | Centre de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI) | site internet | ||
Strasbourg | Centre de formation des plasticiens intervenants (CFPI) | site internet | ||
Conservatoires à rayonnement régional : 4 | ||||
Marne (51) | Reims | |||
Meurthe-et-Moselle (54) | Grand Nancy | |||
Moselle (57) | Metz-Métropole | |||
Bas-Rhin (67) | Strasbourg | |||
Conservatoires à rayonnement départemental : 5 | ||||
Ardennes (08) | Charleville-Mézières | |||
Aube (10) | Troyes | |||
Haut-Rhin (68) | Colmar | |||
Haut-Rhin (68) | Mulhouse | |||
Vosges (88) | Épinal | |||
Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal : 17 | ||||
Aube (10) | Bar-sur-Aube | |||
Aube (10) | Romilly-sur-Seine | |||
Aube (10) | Sainte-Savine | |||
Marne (51) | Châlons-en-Champagne | |||
Haute-Marne (52) | Chaumont | |||
Haute-Marne (52) | Saint-Dizier | |||
Meuse (55) | Bar-le-Duc | |||
Meuse (55) | Commercy | |||
Moselle (57) | Anneville-Les-Thermes | |||
Moselle (57) | Forbach | |||
Moselle (57) | Freyming-Merlebach | |||
Moselle (57) | Metz | |||
Moselle (57) | Sarreboug | |||
Moselle (57) | Sarreguemines | |||
Moselle (57) | Thionville | |||
Bas-Rhin (67) | Obernai | |||
Haut-Rhin (68) | Saint-Louis | |||
En savoir plus sur les conservatoires | ||||
Centres de ressources (Marionnettes et cirque) | ||||
Ardennes (08) | Charleville-Mézières | Institut International de la Marionnette (IIM) | site internet | |
Marne (51) | Châlons-en-Champagne | Centre National des Arts du Cirque (CNAC) | site internet |
A consulter également
L'atlas Culture des territoires : le portrait culturel Grand Est (Données de contexte : géographie, démographie, niveau de vie, économie, marché du travail, niveau d'éducation, qualité de vie // Données culturelles : offre culturelle, emploi culturel, secteurs culturels, dépenses culturelles publiques).
data.culture.gouv.fr : la plate-forme des données culturelles ouvertes du ministère de la Culture.
Patrimostat (fréquentation des patrimoines).
La carte d'identité de la DRAC Grand Est en 2023
Budget, effectifs 2023 DRAC Grand Est
Implantation géographique des sites de la DRAC Grand Est
Consulter l'organigramme de la DRAC Grand Est
Télécharger la plaquette de présentation de la DRAC Grand Est
Partager la page