Bilan et perspectives de la feuille de route du ministère de la culture et de la communication
Cette journée d'études qui s’est tenue à l’Institut national de l'histoire de l'art a fait suite à la signature d’une convention-cadre entre le ministère de la culture et de la communication et INRIA. La première convention qui liait le ministère et Inria, SemanticPedia, avait été signée en 2012 et portait sur le web sémantique, domaine d’excellence d’INRIA et sujet qui émergeait au sein du ministère.
Métadonnées culturelles et transition web 3.0
Cette journée d’études a permis de redonner le cadre général de la feuille de route Stratégie "métadonnées culturelles et transition web 3.0" et ses enjeux pour les institutions culturelles. Un certain nombre de projets réalisés ou en cours de réalisation ont été présentés pour ouvrir de nouvelles perspectives notamment dans le cadre de futures coopérations inter-institutionnelles et projets d'interconnexion des données.
Le mot-dièse #WebSemMCC a réuni environ 400 tweets sur Twitter.
09h00-09h30 | Accueil – enregistrement |
09h30-10h00 | Signature de la convention-cadre entre le ministère de la Culture et de la Communication et Inria Christopher Miles, Secrétaire général, ministère de la culture et de la communication <Écouter> 0h00 à 0h21 (1/2) |
10h00-10h30 | L’innovation par le web sémantique chez Inria Fabien Gandon, Directeur de recherche en informatique, Inria <Écouter> 0h22 à 0h53’30’’ (1/2) |
10h30-10h50 | La Feuille de route stratégique pour le Web 3.0 Marie-Véronique Leroi, Ministère de la culture et de la communication <Écouter> 0h54 à 1h12’12’’ (1/2) |
10h50-11h00 | Les formations sur le Web 3.0 du MCC Fabien Grimaud, Ministère de la culture et de la communication <Écouter> 1h12’40’’ à 1h25’33’’ (1/2) |
11h00-11h30 | Pause café |
11h30-11h50 | HADOC : la donnée culturelle tendance 3.0 Katell Briatte, Ministère de la culture et de la communication <Écouter> 1h56’05’’ à 2h17’30’’ (1/2) |
11h50-12h10 | Comment assurer la traçabilité des données numériques ? Claire Sibille - de Grimoire, Ministère de la culture et de la communication <Écouter> 2h17’50’’ à 2h41’16’’ (1/2) |
12h10-12h30 | Les identifiants pérennes et le dispositif ISNI Anila Angjeli, Bibliothèque nationale de France <Écouter> 2h41’53’’ à 3h04’55’’ (1/2) |
12h30-12h45 | Questions / discussion <Écouter> 3h05’01’’ à 3h19’19’’(1/2) |
12h45-14h15 | PAUSE DÉJEUNER |
14h15-14h35 | Sémantisation et visualisation de données archivistiques Florence Clavaud, Archives nationales <Écouter> 0h00 à 0h31’42’’ (2/2) |
14h35-14h55 | Au-delà du web sémantique, une culture de la donnée : expérimentations d'interconnexion des données à l'INHA Antoine Courtin, Institut national de l'Histoire de l'Art <Écouter> 0h32’30’’ à 0h51’22’’ (2/2) |
14h55-15h15 | DOREMUS : Le web sémantique pour la musique Rodolphe Bailly, Philharmonie de Paris <Écouter> 0h51’44’’ à 1h14’50’’ (2/2) |
15h15-15h20 | Questions / discussion |
15h20-15h50 | Pause café |
15h50-16h10 | Mieux décrire et rendre visibles les événements culturels avec le web sémantique Raphaël Troncy, Eurecom <Écouter> 1h40’56’’ à 2h08’47’’ (2/2) |
16h10-17h45 | Table ronde : Retours d’expériences et perspectives sur les technologies du web sémantique pour les données culturelles
<Écouter> 2h08’48’’ à 2h13’42’’ (2/2)
<Écouter> 2h14’03’’ à 2h24’20’’ (2/2)
<Écouter> 2h24’47’’ à 2h30’40’’ (2/2)
<Écouter> 2h30’52’’ à 2h36’23’’ (2/2)
<Écouter> 2h36’45’’ à 2h48’05’’ (2/2)
<Écouter> 2h48’09’’ à 3h01’39’’ (fichier 2) <Écouter la discussion de la table-ronde > 3h01’43’’ à 3h36’53’’ (2/2) |
17h45-18h00 | Questions / discussion |
18h00 | Clôture de la journée |