- Drac Grand Est
- Ressources
- Les données culturelles en région Grand Est
- Données patrimoine
- Données patrimoine
15 villes et pays d’art et d’histoire - 12 villes et 3 pays (chiffres DRAC au 06/05/2019) | ||||
Départements | Communes / Pays | Communes / Pays | Communes / Pays | Total par département |
Ardennes (08) | 2 | |||
Aube (10) | 1 | |||
Marne (51) | 2 | |||
Haute-Marne (52) | 1 | |||
Meuse (55) | 1 | |||
Meurthe-et-Moselle (54) | 1 | |||
Moselle (57) | 1 | |||
Haut-Rhin (68) | 3 | |||
Bas-Rhin (67) | 2 | |||
Vosges (88) | 1 | |||
Total | 15 |
Consulter la carte des Villes et Pays d'art et d'histoire : ici