Bibliothèques municipales prises en compte :
| 2 133 bibliothèques municipales desservant 34 210 141 habitants | |
| rappel 1993 | 2 064 bibliothèques municipales desservant 34 120 507 habitants |
| rappel 1992 | 1 968 bibliothèques municipales desservant 32 995 17 habitants |
| 916 discothèques de prêt | |
| rappel 1993 | 842 discothèques de prêt |
| rappel 1992 | 749 discothèques de prêt |
| 407 vidéothèques de prêt | |
| rappel 1993 | 338 vidéothèques de prêt |
| rappel 1992 | 249 vidéothèques de prêt |
| Nombre d'emplois | 15 529 dont 9 548 spécifiques | (1 903 B. M.) |
|---|---|---|
| rappel 1993 | 15 106 dont 9 438 | (1 820 B. M.) |
| rappel 1992 | 14 143 dont 9 017 | (1 738 B. M.) |
| Dépenses de personnel | 69,87 francs par habitant |
|---|---|
| rappel 1993 | 66,99 francs par habitant |
| rappel 1992 | 61,60 francs par habitant |
| Livres | 79 932 523 volumes, soit 2,6 par habitant | (1 937 B. M.) |
|---|---|---|
| rappel 1993 | 75 406 143 volumes, soit 2,4 par habitant | (1 896 B. M.) |
| rappel 1992 | 73 127 039 volumes, soit 2,4 par habitant | (1 649 B. M.) |
| Phonogrammes musicaux | 4 155 289 phonogrammes musicaux, soit 20,7 par habitant | (665 B. M.) |
|---|---|---|
| rappel 1993 | 3 850 346 phonogrammes musicaux, soit 20 par habitant | (602 B. M.) |
| Cassettes vidéo | 325 423 cassettes | (488 B. M.) |
|---|---|---|
| rappel 1993 | 256 185 cassettes | (427 B. M.) |
| rappel 1992 | 180 976 cassettes | (270 B. M.) |
| Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire | 19h43 |
|---|---|
| rappel 1993 | 19h34 |
| rappel 1992 | 19h44 |
| Nombre de jours d'ouverture hebdomadaire | 4,3 jours |
|---|---|
| rappel 1993 | 4,3 jours |
| rappel 1992 | 4,3 jours |
| Surface des locaux | 1 543 610 m² soit 4,52 m² pour 100 habitants | (2 119 B. M.) |
|---|---|---|
| rappel 1993 | 1 465 661 m² soit 4,33 m² pour 100 habitants | (2 043 B. M.) |
| rappel 1992 | 1 359 928 m² soit 4,14 m² pour 100 habitants | (1 946 B. M.) |
| Autres points de desserte | 912 annexes 175 bibliobus | (354 B. M.) |
|---|---|---|
| rappel 1993 | 912 annexes 177 bibliobus | (355 B. M.) |
| rappel 1992 | 851 annexes 175 bibliobus | (337 B. M.) |
| Places assises | 116 611 soit 0,36% de la population desservie | (1 929 B. M.) |
|---|---|---|
| rappel 1993 | 108 633 soit 0,35% de la population desservie | (1 729 B. M.) |
| Bibliothèques municipales |