Retour au sommaire
Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Isère - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Allemond 889 68008 76.50 . .
Barraux 1789 . . 0.57 100.0
Beaucroissant 1394 0 0.00 0.00 0.00
Bernin 3079 34072 11.07 1.05 100.0
Brézins 1521 12159 7.99 0.51 100.0
Champ-sur-Drac 3157 36703 11.63 0.95 0.00
Champagnier 1117 0 0.00 0.00 0.00
Chasse-sur-Rhône 5032 45201 8.98 1.30 76.92
Chatte 2669 31623 11.85 1.00 100.0
Chavanoz 4167 34163 8.20 2.00 0.00
Chirens 2000 15000 7.50 1.20 83.33
Claix 7746 159293 20.56 5.01 77.84
Clelles 1486 27676 18.62 1.04 62.50
Corbelin 2079 12626 6.07 0.50 100.0
Corps 472 28365 60.10 . .
Crolles 8651 278076 32.14 7.80 44.87
Domène 6621 167702 25.33 5.00 80.00
Echirolles 36112 706869 19.57 18.60 67.20
Estrablin 3395 16432 4.84 1.15 86.96
Eybens 9499 443564 46.70 8.90 76.40
Fontaine 23096 431781 18.70 12.88 82.30
Fontanil-Cornillon 2760 45047 16.32 1.70 100.0
Frontonas 1870 11070 5.92 0.50 100.0
Gières 6280 161603 25.73 5.80 48.28
Grenoble 158746 7817286 49.24 175.40 68.19
Herbeys 1301 4829 3.71 0.20 100.0
Heyrieux 4644 85830 18.48 2.52 73.02
Jarrie 3936 . . 2.34 78.63
La Murette 1777 2500 1.41 0.00 0.00
La Tour-du-Pin 23389 199530 8.53 . .
La Tronche 6325 169222 26.75 4.10 80.49
Le Bourg-d'Oisans 3412 45400 13.31 1.69 59.17
Le Gua 1861 29683 15.95 0.70 100.0
Le Pont-de-Beauvoisin 3193 34140 10.69 1.01 43.56
Le Pont-de-Claix 11694 317912 27.19 8.05 63.98
Le Touvet 3038 28085 9.24 1.00 100.0
Les Avenières 4902 86968 17.74 2.50 100.0
Mens 1425 36145 25.36 1.50 66.67
Meylan 17964 867285 48.28 21.80 83.03
Moirans 8006 373708 46.68 10.75 72.09
Nivolas-Vermelle 2223 20108 9.05 . .
Poisat 2125 24879 11.71 0.50 100.0
Poliénas 1069 6381 5.97 0.00 0.00
Pont-en-Royans 6071 88896 14.64 2.70 62.96
Pontcharra 7178 181000 25.22 4.05 81.48
Reventin-Vaugris 1699 0 0.00 0.00 0.00
Roussillon 8047 29303 3.64 1.25 100.0
Roybon 1330 45718 34.37 2.00 50.00
Sablons 1826 0 0.00 0.00 0.00
Saint-Alban-de-Roche 1940 15254 7.86 0.50 100.0
Saint-Chef 3357 18993 5.66 0.50 0.00
Saint-Egrève 15645 505418 32.31 11.90 90.76
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 2585 38000 14.70 1.30 100.0
Saint-Georges-de-Commiers 2019 0 0.00 0.00 0.00
Saint-Hilaire-de-la-Côte 1359 7895 5.81 . .
Saint-Ismier 6543 46914 7.17 4.00 75.00
Saint-Jean-de-Bournay 4279 121288 28.34 4.50 88.89
Saint-Laurent-du-Pont 4545 0 0.00 1.00 100.0
Saint-Marcellin 7905 140336 17.75 4.00 100.0
Saint-Martin-d'Hères 35528 976894 27.50 31.80 62.26
Saint-Maurice-l'Exil 5660 334892 59.17 8.30 75.90
Saint-Quentin-sur-Isère 2218 . . 1.30 100.0
Saint-Romain-de-Surieu 288 0 0.00 0.00 0.00
Saint-Siméon-de-Bressieux 2819 40467 14.36 1.35 100.0
Saint-Victor-de-Cessieu 2004 16182 8.07 0.50 100.0
Sainte-Marie-d'Alloix 588 3000 5.10 . .
Sassenage 10843 247468 22.82 6.55 45.80
Seyssinet-Pariset 13047 165816 12.71 5.30 75.47
Seyssins 7010 82953 11.83 2.60 100.0
Sinard 651 0 0.00 0.00 0.00
Tullins 7684 97891 12.74 3.42 58.48
Varces-Allières-et-Risset 6627 80123 12.09 2.51 100.0
Vénosc 2051 101892 49.68 2.70 74.07
Vézeronce-Curtin 1666 33659 20.20 1.17 85.47
Vienne 30648 585748 19.11 17.60 55.68
Vif 8024 106071 13.22 3.00 33.33
Villard-de-Lans 4296 85500 19.90 2.00 80.00
Villefontaine 91868 1265540 13.78 35.00 78.57
Villemoirieu 1800 0 0.00 0.00 0.00
Villette-d'Anthon 4190 21437 5.12 1.00 100.0
Vizille 7957 143765 18.07 4.20 90.48
Voiron 21283 406110 19.08 12.86 60.65
Voreppe 9908 291139 29.38 9.10 63.74

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Retour au sommaire
Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Isère - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Allemond 18590 0 0 0 0
Barraux 7890 0 0 0 1
Beaucroissant 4465 216 0 0 0
Bernin 11873 0 0 0 0
Brézins 4935 0 0 0 0
Champ-sur-Drac 13774 0 0 0 0
Champagnier 7523 0 0 0 0
Chasse-sur-Rhône 10862 0 0 0 0
Chatte 9324 0 658 0 4
Chavanoz 11158 0 0 94 1
Chirens 7354 0 165 60 2
Claix 31535 288 0 307 3
Clelles 7981 693 0 0 0
Corbelin 8267 328 0 57 2
Corps . 0 0 5 2
Crolles 37599 6331 0 0 1
Domène 24933 3393 0 242 3
Echirolles 92012 335 357 0 12
Estrablin 16750 0 0 0 1
Eybens 46369 5951 100 353 3
Fontaine 56703 95 1128 260 5
Fontanil-Cornillon 11535 1264 0 42 1
Frontonas 6550 254 1 1 0
Gières 21638 1606 27 91 2
Grenoble 528181 60058 12354 1693 88
Herbeys 4571 0 0 0 1
Heyrieux 11899 1390 0 0 1
Jarrie 21278 22 3 333 2
La Murette 8833 0 0 63 1
La Tour-du-Pin 26378 0 607 526 3
La Tronche 22120 10 0 22 2
Le Bourg-d'Oisans 16016 0 0 75 0
Le Gua 4197 0 0 2 0
Le Pont-de-Beauvoisin 7331 486 0 0 2
Le Pont-de-Claix 61716 8134 2129 962 0
Le Touvet 8652 9 0 0 0
Les Avenières 13669 1785 218 352 1
Mens 11275 753 0 0 0
Meylan 141086 0 715 408 22
Moirans 43640 8482 2176 512 2
Nivolas-Vermelle 9123 0 0 0 1
Poisat 8366 0 0 10 0
Poliénas 5249 0 0 123 1
Pont-en-Royans 16207 2878 0 269 2
Pontcharra 19705 6530 0 320 1
Reventin-Vaugris 3630 0 0 0 0
Roussillon 8189 0 0 3 1
Roybon 6911 800 0 0 3
Sablons 246 0 0 0 0
Saint-Alban-de-Roche 6770 0 0 0 1
Saint-Chef 11037 0 0 14 2
Saint-Egrève 69518 4660 634 195 6
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 8411 626 0 2 0
Saint-Georges-de-Commiers 9200 0 0 0 0
Saint-Hilaire-de-la-Côte 8500 0 0 0 0
Saint-Ismier 21287 1784 39 250 1
Saint-Jean-de-Bournay 37161 2085 257 0 16
Saint-Laurent-du-Pont 8812 0 0 0 0
Saint-Marcellin 23435 2777 60 490 3
Saint-Martin-d'Hères 125882 3841 483 2803 29
Saint-Maurice-l'Exil 36281 13653 361 515 0
Saint-Quentin-sur-Isère 6792 351 0 120 1
Saint-Romain-de-Surieu 4646 350 0 0 0
Saint-Siméon-de-Bressieux 13173 1989 0 160 0
Saint-Victor-de-Cessieu 5629 33 0 3 0
Sainte-Marie-d'Alloix 4931 0 0 91 0
Sassenage 27908 9525 0 0 2
Seyssinet-Pariset 28878 0 0 0 5
Seyssins 22603 0 0 0 1
Sinard 3805 310 0 0 0
Tullins 17841 1836 0 206 4
Varces-Allières-et-Risset 12152 754 0 0 1
Vénosc 14392 5 0 181 0
Vézeronce-Curtin 11709 1331 0 52 2
Vienne 61247 1414 26 176 2
Vif 11733 1750 0 0 1
Villard-de-Lans 12164 834 0 175 1
Villefontaine 190914 15529 4899 633 0
Villemoirieu 3001 0 0 0 0
Villette-d'Anthon 6687 0 0 0 1
Vizille 22134 1461 0 0 3
Voiron 41717 10710 1400 567 4
Voreppe 30974 6204 1273 756 9

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Retour au sommaire
Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Isère - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses d'acquisition
par hab. en
euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Allemond . . 127 0 0 0 0
Barraux 5020 2.81 1438 11 0 0 0
Beaucroissant 3336 2.39 212 12 32 0 0
Bernin 9051 2.94 822 19 0 0 0
Brézins 2849 1.87 385 5 0 0 0
Champ-sur-Drac 9872 3.13 995 15 0 0 0
Champagnier 7018 6.28 359 20 0 0 0
Chasse-sur-Rhône 8115 1.61 568 28 0 0 0
Chatte 11127 4.17 1594 18 90 0 0
Chavanoz 7500 1.80 410 15 0 0 12
Chirens 8948 4.47 489 20 0 78 0
Claix 18188 2.35 1244 68 4 0 31
Clelles 5282 3.55 627 0 65 0 0
Corbelin 3280 1.58 280 7 17 0 1
Corps 2279 4.83 . 4 0 0 0
Crolles 57821 6.68 3412 67 584 0 0
Domène 26717 4.04 1829 . 961 0 2
Echirolles 86296 2.39 5210 123 16 183 0
Estrablin 8470 2.49 701 28 0 0 20
Eybens 48952 5.15 2457 200 822 72 5
Fontaine 74412 3.22 3974 162 0 202 10
Fontanil-Cornillon 7495 2.72 409 19 92 0 0
Frontonas 3160 1.69 370 5 44 0 0
Gières 33896 5.40 1667 102 164 0 26
Grenoble 615115 3.87 22230 1414 2859 2777 132
Herbeys 2677 2.06 331 0 0 0 0
Heyrieux 9853 2.12 617 27 25 0 0
Jarrie 23759 6.04 1429 55 5 0 28
La Murette 6620 3.73 734 21 0 0 3
La Tour-du-Pin 29980 1.28 1596 56 0 145 33
La Tronche 19532 3.09 1591 49 3 0 0
Le Bourg-d'Oisans 10166 2.98 1566 15 0 0 0
Le Gua 1826 0.98 177 1 0 0 0
Le Pont-de-Beauvoisin 5913 1.85 609 17 131 0 0
Le Pont-de-Claix 63654 5.44 . 84 . . .
Le Touvet 7507 2.47 679 . 3 0 0
Les Avenières 13452 2.74 954 19 137 125 18
Mens 7388 5.18 717 16 83 0 0
Meylan 97619 5.43 4815 335 0 148 0
Moirans 47956 5.99 . 95 548 280 16
Nivolas-Vermelle 8000 3.60 627 24 0 0 0
Poisat 4555 2.14 330 12 0 0 0
Poliénas 5454 5.10 520 4 0 0 12
Pont-en-Royans 14241 2.35 969 29 146 0 1
Pontcharra 19750 2.75 927 50 404 0 15
Reventin-Vaugris 2266 1.33 351 8 0 0 0
Roussillon 4684 0.58 435 18 0 0 0
Roybon 11960 8.99 1194 29 109 0 37
Sablons 4192 2.30 . 0 0 0 0
Saint-Alban-de-Roche 4120 2.12 495 11 0 0 0
Saint-Chef 8600 2.56 8034 8 0 0 48
Saint-Egrève 53773 3.44 3066 132 344 76 11
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 8129 3.14 611 14 71 0 0
Saint-Georges-de-Commiers 2792 1.38 474 3 0 0 0
Saint-Hilaire-de-la-Côte 3121 2.30 500 0 0 0 0
Saint-Ismier 22300 3.41 1173 66 216 24 49
Saint-Jean-de-Bournay 57405 13.42 2852 59 330 311 0
Saint-Laurent-du-Pont 10618 2.34 994 14 0 0 0
Saint-Marcellin 21965 2.78 1230 35 579 43 30
Saint-Martin-d'Hères 117532 3.31 5650 384 2295 326 98
Saint-Maurice-l'Exil 47296 8.36 . 77 . 247 9
Saint-Quentin-sur-Isère 6000 2.71 407 5 89 0 0
Saint-Romain-de-Surieu 2741 9.52 524 4 18 0 0
Saint-Siméon-de-Bressieux 8979 3.19 446 20 117 0 20
Saint-Victor-de-Cessieu 3462 1.73 434 31 10 0 0
Sainte-Marie-d'Alloix 2027 3.45 189 5 0 0 0
Sassenage 30502 2.81 1115 76 365 191 0
Seyssinet-Pariset 29800 2.28 2139 91 0 0 0
Seyssins 16823 2.40 1156 35 0 0 0
Sinard 2171 3.33 322 2 9 0 0
Tullins 18065 2.35 1124 44 142 0 3
Varces-Allières-et-Risset 14098 2.13 931 34 141 0 0
Vénosc 9909 4.83 636 17 0 0 11
Vézeronce-Curtin 5103 3.06 748 8 80 0 1
Vienne 80978 2.64 5458 178 203 4 4
Vif 19420 2.42 1258 22 249 0 0
Villard-de-Lans 17000 3.96 1140 . 169 0 0
Villefontaine 278788 3.03 . 344 . . .
Villemoirieu 3346 1.86 376 0 0 0 0
Villette-d'Anthon 6000 1.43 710 13 0 0 0
Vizille 27000 3.39 2089 30 192 0 0
Voiron 105274 4.95 4478 159 657 565 0
Voreppe 45637 4.61 2141 88 585 237 125

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Retour au sommaire
Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Isère - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Allemond 581 65.35 27078 1392 0 0 8:00 374 0
Barraux 529 29.57 12931 508 0 0 9:30 70 0
Beaucroissant . . 5638 . 855 0 6:30 54 0
Bernin 1052 34.17 24995 1703 0 0 10:00 230 0
Brézins . . 7843 166 0 0 6:40 85 0
Champ-sur-Drac 613 19.42 13895 405 0 0 7:00 160 0
Champagnier 280 25.07 8882 689 0 0 6:00 65 0
Chasse-sur-Rhône 563 11.19 17362 0 0 0 17:00 197 0
Chatte 445 16.67 17207 848 0 0 12:30 420 0
Chavanoz 458 10.99 3705 1031 0 0 15:00 172 0
Chirens 589 29.45 . . 0 511 13:30 186 0
Claix 1796 23.19 42881 8307 788 0 19:30 660 1
Clelles 652 43.88 14813 283 2197 0 18:30 260 5
Corbelin 437 21.02 8546 499 1507 0 12:00 153 0
Corps 215 45.55 . . 0 0 6:00 120 0
Crolles 2465 28.49 100695 7733 16209 0 21:00 460 0
Domène 1579 23.85 51867 2659 5942 0 23:00 600 0
Echirolles 3751 10.39 121146 12350 682 3279 21:00 1100 1
Estrablin 857 25.24 18541 1859 0 0 12:30 214 0
Eybens 2656 27.96 86387 8093 12678 82 22:00 1036 0
Fontaine 3184 13.79 94527 10620 0 8910 20:00 1379 0
Fontanil-Cornillon 509 18.44 12217 1025 963 0 11:00 308 0
Frontonas 353 18.88 10037 1428 822 0 8:00 93 0
Gières 1615 25.72 53297 7336 1974 0 22:00 680 0
Grenoble 29796 18.77 720907 67254 219322 147200 41:00 19611 14
Herbeys 252 19.37 6855 0 0 0 6:00 50 0
Heyrieux 654 14.08 12244 1985 1767 0 8:30 97 0
Jarrie 900 22.87 27648 2373 24 1 12:00 325 0
La Murette . . 11539 845 0 0 12:00 180 0
La Tour-du-Pin 2398 10.25 69141 7673 0 4210 18:00 624 0
La Tronche 454 7.18 41770 3411 30 0 18:00 525 0
Le Bourg-d'Oisans 690 20.22 20969 0 0 0 17:00 82 1
Le Gua 242 13.00 3547 24 0 7 13:30 93 0
Le Pont-de-Beauvoisin . . 11938 1815 2039 902 10:00 95 0
Le Pont-de-Claix 1525 13.04 51371 4652 10394 2820 21:00 677 0
Le Touvet 695 22.88 18478 503 27 0 10:00 80 0
Les Avenières 1116 22.77 33056 1807 6567 1404 13:30 376 0
Mens 819 57.47 13976 1117 1965 0 10:00 220 0
Meylan 4895 27.25 163168 19004 0 5124 35:00 1772 .
Moirans 3067 38.31 95873 10960 23468 11107 21:00 1272 0
Nivolas-Vermelle 486 21.86 12620 1652 0 0 10:00 231 0
Poisat 326 15.34 8484 . 0 0 7:30 92 0
Poliénas 235 21.98 4549 0 0 0 6:30 75 0
Pont-en-Royans 1240 20.42 28353 2966 6861 0 20:00 500 0
Pontcharra 2578 35.92 63862 7422 22094 0 22:00 650 0
Reventin-Vaugris 196 11.54 . . 0 0 7:30 194 0
Roussillon 237 2.95 7304 0 0 0 13:00 70 0
Roybon 426 32.03 12778 805 1505 0 12:00 140 0
Sablons . . 3727 0 0 0 6:00 65 0
Saint-Alban-de-Roche 323 16.65 8460 . 0 0 7:30 125 0
Saint-Chef 447 13.32 11742 331 0 0 10:00 401 0
Saint-Egrève 2751 17.58 86359 8704 10668 1528 22:00 950 2
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 517 20.00 12815 924 1663 0 12:30 110 0
Saint-Georges-de-Commiers . . 7878 . 0 0 8:50 120 0
Saint-Hilaire-de-la-Côte . . 7228 0 0 0 6:00 125 0
Saint-Ismier 1509 23.06 53286 7890 5125 131 17:00 360 0
Saint-Jean-de-Bournay 2406 56.23 . . . . 43:00 1200 5
Saint-Laurent-du-Pont 602 13.25 17530 800 0 0 11:00 105 0
Saint-Marcellin 2007 25.39 43385 1836 5883 0 22:30 650 0
Saint-Martin-d'Hères 3478 9.79 162204 21199 8935 1680 75:00 2150 3
Saint-Maurice-l'Exil 3168 55.97 106495 9449 35960 2131 19:00 790 0
Saint-Quentin-sur-Isère 415 18.71 12089 594 1408 0 14:00 140 0
Saint-Romain-de-Surieu 355 123.3 4780 260 1350 0 6:30 126 0
Saint-Siméon-de-Bressieux 638 22.63 14925 . 3706 0 10:30 230 0
Saint-Victor-de-Cessieu 435 21.71 9507 1016 65 0 8:30 68 0
Sainte-Marie-d'Alloix 187 31.80 4561 0 0 0 6:00 66 0
Sassenage 1997 18.42 49666 6984 14590 0 20:00 1200 0
Seyssinet-Pariset 1857 14.23 67814 7130 0 0 18:00 508 0
Seyssins 1175 16.76 35996 2703 0 0 14:45 340 0
Sinard 203 31.18 7981 98 408 0 7:25 60 0
Tullins 1213 15.79 29527 3834 5354 0 15:00 450 0
Varces-Allières-et-Risset 1100 16.60 37226 . 2751 0 15:00 300 0
Vénosc 816 39.79 12563 467 0 0 25:30 140 0
Vézeronce-Curtin 789 47.36 22956 882 3411 0 12:00 150 0
Vienne 3855 12.58 140100 11437 4377 23 30:30 720 2
Vif 1324 16.50 36969 2597 6678 0 20:30 170 0
Villard-de-Lans 2001 46.58 33618 . 3990 0 17:00 286 0
Villefontaine 13796 15.02 330097 44159 49478 34320 25:00 4171 .
Villemoirieu 325 18.06 6026 93 0 0 7:00 55 0
Villette-d'Anthon 635 15.16 14779 0 0 0 9:00 277 0
Vizille 1350 16.97 50897 5453 3825 0 19:00 550 0
Voiron 4894 22.99 130022 20887 26463 7159 24:00 1550 0
Voreppe 2061 20.80 73340 6315 10365 9133 22:00 916 1

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture