| Retour au sommaire |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Réunion |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Réunion - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Cilaos | 5936 | 155660 | 26.22 | 5.21 | 33.97 |
| Entre-Deux | 5791 | 89017 | 15.37 | 3.50 | 28.57 |
| L'Etang-Salé | 13457 | 166529 | 12.37 | 7.00 | 14.29 |
| La Plaine-des-Palmistes | 4608 | . | . | . | . |
| Le Port | 38476 | 791565 | 20.57 | 38.80 | 42.27 |
| Le Tampon | 70927 | 1431657 | 20.18 | 50.30 | 15.90 |
| Les Trois-Bassins | 6901 | 85112 | 12.33 | 5.00 | 20.00 |
| Petite-Ile | 11420 | 217263 | 19.02 | 10.00 | 10.00 |
| Saint-André | 52147 | . | . | 11.00 | 45.45 |
| Saint-Benoît | 33474 | 988919 | 29.54 | 28.00 | 14.29 |
| Saint-Denis | 139863 | 2491305 | 17.81 | 81.50 | 87.73 |
| Saint-Joseph | 33973 | 603649 | 17.77 | 50.00 | 62.00 |
| Saint-Leu | 29278 | 285699 | 9.76 | 8.42 | 23.75 |
| Saint-Louis | 49958 | 420888 | 8.42 | 7.00 | 85.71 |
| Saint-Paul | 100818 | 1007844 | 10.00 | 35.80 | 13.97 |
| Saint-Philippe | 5093 | 100675 | 19.77 | 2.50 | 0.00 |
| Saint-Pierre | 75381 | 2605658 | 34.57 | 103.80 | 51.83 |
| Sainte-Rose | 6729 | 153782 | 22.85 | 5.00 | 20.00 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Retour au sommaire |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Réunion |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Réunion - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Cilaos | 21532 | 153 | 130 | 22 | 1 |
| Entre-Deux | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Etang-Salé | 13675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Plaine-des-Palmistes | 13905 | 23 | 145 | 0 | 0 |
| Le Port | 73038 | 8296 | 4455 | 878 | 50 |
| Le Tampon | 71113 | 9934 | 9946 | 2157 | 58 |
| Les Trois-Bassins | 2583 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Petite-Ile | 54219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-André | 46630 | 0 | 424 | 576 | 9 |
| Saint-Benoît | 81238 | 10875 | 526 | 523 | 4 |
| Saint-Denis | 229648 | 18173 | 5387 | 1911 | 23 |
| Saint-Joseph | 42780 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saint-Leu | 24118 | 3653 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Louis | 35744 | 30 | 44 | 45 | 1 |
| Saint-Paul | 49525 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Saint-Philippe | 16852 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Saint-Pierre | . | 11291 | 5707 | 553 | 8 |
| Sainte-Rose | 21313 | 0 | 0 | 42 | 4 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Retour au sommaire |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Réunion |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Réunion - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilaos | 1972 | 0.33 | 384 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Entre-Deux | 19496 | 3.37 | 1966 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| L'Etang-Salé | 7449 | 0.55 | 320 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| La Plaine-des-Palmistes | 22000 | 4.77 | 1550 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Le Port | 59684 | 1.55 | 2787 | 209 | 494 | 394 | 15 |
| Le Tampon | 715291 | 10.08 | 21078 | 254 | 3794 | 4440 | 1304 |
| Les Trois-Bassins | 801 | 0.12 | 53 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Petite-Ile | 21995 | 1.93 | 1161 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-André | 40000 | 0.77 | 1495 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Benoît | 67095 | 2.00 | . | 187 | . | . | . |
| Saint-Denis | 236259 | 1.69 | 11479 | 651 | 245 | 30 | 0 |
| Saint-Joseph | 39145 | 1.15 | 3216 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Leu | 19027 | 0.65 | 864 | 62 | 84 | 0 | 0 |
| Saint-Louis | . | . | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Paul | 149021 | 1.48 | 5577 | 408 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Philippe | . | . | 231 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Saint-Pierre | 135734 | 1.80 | 4413 | 222 | 806 | 483 | 31 |
| Sainte-Rose | 17008 | 2.53 | 828 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Retour au sommaire |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Réunion |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Réunion - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilaos | 938 | 15.80 | 12610 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | . | 2 |
| Entre-Deux | . | . | 12580 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 170 | 0 |
| L'Etang-Salé | . | . | 19480 | . | 0 | 0 | 26:00 | 448 | 0 |
| La Plaine-des-Palmistes | . | . | . | . | 0 | 0 | 42:00 | 401 | 0 |
| Le Port | 5882 | 15.29 | 142916 | 20989 | 35029 | 40512 | 42:00 | 3100 | 1 |
| Le Tampon | 16559 | 23.35 | 180751 | 6891 | 48013 | 148336 | 42:00 | 3532 | 6 |
| Les Trois-Bassins | 334 | 4.84 | 4616 | 197 | 0 | 0 | 40:00 | 98 | 0 |
| Petite-Ile | . | . | 28842 | 1289 | 0 | 0 | 41:00 | 605 | 4 |
| Saint-André | 67 | 0.13 | 63627 | 9148 | 16464 | 7464 | 41:00 | 2140 | 0 |
| Saint-Benoît | 4965 | 14.83 | 138891 | . | . | . | 32:30 | 1825 | 1 |
| Saint-Denis | 10169 | 7.27 | 348623 | 31513 | 74094 | 31027 | 42:30 | 5236 | 9 |
| Saint-Joseph | 3471 | 10.22 | . | . | . | . | 37:00 | 925 | 5 |
| Saint-Leu | 1852 | 6.33 | 50322 | 3867 | 5434 | 0 | 30:00 | 546 | 0 |
| Saint-Louis | 1045 | 2.09 | 12690 | 1042 | 0 | 0 | 49:00 | 480 | 1 |
| Saint-Paul | 6123 | 6.07 | 103880 | 4650 | 0 | 0 | 35:30 | 1684 | 4 |
| Saint-Philippe | . | . | . | . | 0 | 0 | 38:00 | 363 | 0 |
| Saint-Pierre | 8125 | 10.78 | 183733 | 9140 | 78393 | 36225 | 33:00 | 2700 | 4 |
| Sainte-Rose | 763 | 11.34 | 14890 | 1746 | 0 | 0 | 38:00 | 180 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |