Retour au sommaire
Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Midi-Pyrénées
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Tarn - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Alban 997 30431 30.52 1.24 100.0
Albi 51199 1435119 28.03 40.65 68.88
Aussillon 6876 86703 12.61 2.60 61.54
Blaye-les-Mines 3206 10246 3.20 . .
Carmaux 10464 310410 29.66 9.66 71.43
Castres 44823 680913 15.19 20.90 66.51
Giroussens 1292 10987 8.50 0.57 100.0
Lautrec 1743 24612 14.12 1.25 80.00
Lavaur 10369 149645 14.43 5.50 54.55
Lescure-d'Albigeois 4038 80195 19.86 3.28 30.49
Mazamet 10682 274866 25.73 8.20 78.05
Pampelonne 716 24884 34.75 1.00 100.0
Puylaurens 2996 36471 12.17 1.25 100.0
Saint-Juéry 7189 145597 20.25 4.70 100.0
Saint-Sulpice 7624 107043 14.04 3.62 82.87
Técou 46921 836146 17.82 26.80 84.33
Valence-d'Albigeois 4914 95001 19.33 3.00 100.0
Vaour 293 17073 58.27 0.80 0.00
Villefranche-d'Albigeois 2327 15801 6.79 . .

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Retour au sommaire
Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Midi-Pyrénées
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Tarn - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Alban 3343 581 0 0 2
Albi 116928 13539 7675 0 14
Aussillon 13095 1784 623 182 1
Blaye-les-Mines 3146 0 0 0 0
Carmaux 31359 9825 225 1995 4
Castres 85686 5983 1605 521 12
Giroussens 3418 150 0 0 0
Lautrec 5653 1432 0 0 3
Lavaur 15166 2152 370 0 4
Lescure-d'Albigeois 11193 1681 336 210 2
Mazamet 40586 3853 2258 862 6
Pampelonne 5690 536 0 25 2
Puylaurens 4559 206 0 0 1
Saint-Juéry 28199 5362 556 632 3
Saint-Sulpice 14346 4437 0 314 7
Técou 133585 10107 920 832 13
Valence-d'Albigeois 13331 1780 17 0 1
Vaour 1458 182 4 0 0
Villefranche-d'Albigeois 1736 0 0 0 2

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Retour au sommaire
Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Midi-Pyrénées
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Tarn - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Alban 7010 7.03 386 9 107 0 0
Albi 218050 4.26 9336 378 1038 942 0
Aussillon . . 795 61 85 157 19
Blaye-les-Mines . . 25 0 0 0 0
Carmaux 44095 4.21 1669 67 661 0 183
Castres 89408 1.99 4237 230 360 113 28
Giroussens 2554 1.98 260 0 17 0 0
Lautrec 4290 2.46 322 7 17 0 0
Lavaur 40245 3.88 2565 55 456 127 0
Lescure-d'Albigeois 21715 5.38 1019 31 140 75 0
Mazamet 39926 3.74 . . 329 101 123
Pampelonne 6413 8.96 530 18 66 0 0
Puylaurens 2863 0.96 258 0 20 0 0
Saint-Juéry 42554 5.92 2375 47 375 182 54
Saint-Sulpice 30919 4.06 2179 35 425 0 54
Técou 188042 4.01 14580 . 2617 256 0
Valence-d'Albigeois 17468 3.55 1295 41 250 0 0
Vaour 0 0.00 138 0 17 3 0
Villefranche-d'Albigeois 871 0.37 343 0 0 0 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Retour au sommaire
Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Midi-Pyrénées
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Tarn - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Alban 419 42.03 10559 165 3882 65 12:15 143 0
Albi . . 340404 33765 69853 81792 38:30 5365 3
Aussillon 562 8.17 13802 2288 1259 1665 20:00 669 0
Blaye-les-Mines . . 1415 0 0 0 4:00 220 0
Carmaux 1827 17.46 55499 4550 18399 0 24:00 2400 0
Castres 7339 16.37 182512 18033 27492 6663 29:00 3476 1
Giroussens 361 27.94 6470 0 1530 0 8:00 80 0
Lautrec 308 17.67 9534 223 1768 0 15:00 302 0
Lavaur 4261 41.09 56714 3457 11485 3205 24:05 1000 0
Lescure-d'Albigeois 882 21.84 13312 871 1429 1147 22:30 268 0
Mazamet 1555 14.56 48779 14170 11652 10778 25:00 1100 1
Pampelonne 407 56.84 11063 0 621 0 18:00 280 0
Puylaurens . . 13795 . 2849 0 38:00 85 0
Saint-Juéry 1729 24.05 58446 5083 13123 1660 26:00 570 0
Saint-Sulpice 2078 27.26 45883 3240 13130 0 18:00 600 0
Técou 9001 19.18 248947 17878 40383 8607 37:00 3600 5
Valence-d'Albigeois 1579 32.13 30827 2326 5238 13 22:30 420 3
Vaour 164 55.97 2894 0 864 . 10:30 50 0
Villefranche-d'Albigeois 333 14.31 5571 0 599 0 13:30 351 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture