| Retour au sommaire |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Lorraine |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Vosges - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruyères | 3384 | . | . | 1.00 | 0.00 |
| Contrexéville | 3731 | 73104 | 19.59 | 2.00 | 0.00 |
| Etival-Clairefontaine | 2455 | 8028 | 3.27 | 0.37 | 100.0 |
| Gérardmer | 9424 | 446556 | 47.38 | 10.50 | 57.14 |
| Golbey | 8229 | 1249736 | 151.87 | 50.00 | 56.00 |
| Le Thillot | 3826 | 158000 | 41.30 | 5.00 | 100.0 |
| Liffol-le-Grand | 2435 | 15458 | 6.35 | 1.25 | 80.00 |
| Mirecourt | 6441 | 142312 | 22.09 | 3.29 | 86.93 |
| Neufchâteau | 7473 | 122845 | 16.44 | 4.30 | 81.40 |
| Rambervillers | 5916 | 115083 | 19.45 | 4.00 | 62.50 |
| Raon-l'Etape | 6905 | 93025 | 13.47 | 2.80 | 64.29 |
| Remiremont | 8682 | 328260 | 37.81 | 9.40 | 89.36 |
| Saint-Dié | 22647 | 716863 | 31.65 | 17.10 | 47.37 |
| Senones | 2847 | 59683 | 20.96 | 2.30 | 100.0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Retour au sommaire |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Lorraine |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Vosges - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruyères | 8055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrexéville | 11628 | 0 | 112 | 1 | 3 |
| Etival-Clairefontaine | 6579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gérardmer | 84531 | 9459 | 3153 | 313 | 1 |
| Golbey | . | 2698 | 3078 | 0 | 0 |
| Le Thillot | 15766 | 2971 | 1798 | 205 | 8 |
| Liffol-le-Grand | 12991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirecourt | 34627 | 205 | 9 | 93 | 3 |
| Neufchâteau | 39771 | 3374 | 359 | 393 | 0 |
| Rambervillers | 28886 | 1304 | 570 | 8 | 4 |
| Raon-l'Etape | 21271 | 581 | 0 | 0 | 2 |
| Remiremont | 42393 | 452 | 330 | 193 | 2 |
| Saint-Dié | 139487 | 11517 | 0 | 310 | 8 |
| Senones | 15153 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Retour au sommaire |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Lorraine |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Vosges - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruyères | 3000 | 0.89 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contrexéville | 6144 | 1.65 | 353 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Etival-Clairefontaine | 3339 | 1.36 | 227 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Gérardmer | 60681 | 6.44 | 2645 | 91 | 468 | 188 | 0 |
| Golbey | 332565 | 40.41 | . | 130 | . | . | . |
| Le Thillot | 26644 | 6.96 | 577 | 43 | 228 | 267 | 3 |
| Liffol-le-Grand | 5148 | 2.11 | 465 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Mirecourt | 14093 | 2.19 | 1006 | 55 | 0 | 7 | 6 |
| Neufchâteau | 31501 | 4.22 | . | 69 | 256 | 329 | 0 |
| Rambervillers | 23900 | 4.04 | 1791 | 37 | 168 | 114 | 0 |
| Raon-l'Etape | 22709 | 3.29 | 1335 | 47 | 122 | 0 | 0 |
| Remiremont | 174967 | 20.15 | 6930 | 159 | 1712 | 1436 | 64 |
| Saint-Dié | 76809 | 3.39 | 4080 | 238 | 600 | 91 | 1 |
| Senones | 10064 | 3.53 | 1210 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Retour au sommaire |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Lorraine |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Vosges - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruyères | 154 | 4.55 | 7052 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | 160 | 0 |
| Contrexéville | 433 | 11.61 | 7166 | 232 | 0 | 265 | 33:00 | 316 | 0 |
| Etival-Clairefontaine | 153 | 6.23 | 6103 | 593 | 0 | 0 | 7:00 | 97 | 0 |
| Gérardmer | 2948 | 31.28 | 76814 | 1968 | 15753 | 4537 | 40:00 | 1800 | 0 |
| Golbey | 1077 | 13.09 | 38070 | 1072 | 0 | 0 | 33:00 | 1735 | 1 |
| Le Thillot | 1392 | 36.38 | 41773 | 3608 | 7353 | 13516 | 26:00 | 950 | 0 |
| Liffol-le-Grand | 199 | 8.17 | 8317 | 0 | 0 | 0 | 17:30 | 43 | 0 |
| Mirecourt | 1003 | 15.57 | 39233 | 4589 | 170 | 0 | 24:00 | 652 | 0 |
| Neufchâteau | 1157 | 15.48 | 38764 | 3387 | 3235 | 2135 | 33:00 | 460 | 0 |
| Rambervillers | 2337 | 39.50 | 34806 | 3401 | 5434 | 6076 | 21:00 | 858 | 0 |
| Raon-l'Etape | 1010 | 14.63 | 39664 | 2457 | 452 | 0 | 22:00 | 492 | 0 |
| Remiremont | 18817 | 216.7 | 74986 | 8550 | 1043 | 645 | 30:00 | 940 | 0 |
| Saint-Dié | 2910 | 12.85 | 156222 | 26354 | 35392 | 7433 | 38:00 | 3904 | 2 |
| Senones | 501 | 17.60 | 19944 | 986 | 0 | 0 | 18:00 | 620 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |