| Retour au sommaire |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Bourgogne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Yonne - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Aillant-sur-Tholon | 1447 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Auxerre | 39971 | 873699 | 21.86 | 23.30 | 79.40 |
| Avallon | 7874 | . | . | 6.97 | 77.47 |
| Bléneau | 1501 | 30820 | 20.53 | 1.00 | 100.0 |
| Brienon-sur-Armançon | 3227 | 50039 | 15.51 | 2.00 | 100.0 |
| Chablis | 2589 | 25540 | 9.86 | 1.00 | 100.0 |
| Charny | 3942 | 25317 | 6.42 | 1.00 | 0.00 |
| Chevannes | 2202 | 19414 | 8.82 | 0.74 | 0.00 |
| Flogny-la-Chapelle | 1044 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gron | 1298 | 61710 | 47.54 | 1.60 | 50.00 |
| Gurgy | 1694 | . | . | 0.00 | 0.00 |
| Migennes | 7611 | 158791 | 20.86 | 3.00 | 100.0 |
| Paron | 4628 | 52695 | 11.39 | 2.00 | 100.0 |
| Quarré-les-Tombes | 740 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 3358 | 76230 | 22.70 | 2.36 | 63.56 |
| Sens | 27799 | 702815 | 25.28 | 20.90 | 43.54 |
| Serbonnes | 531 | 8334 | 15.69 | 0.34 | 100.0 |
| Sergines | 1207 | . | . | . | . |
| Thorigny-sur-Oreuse | 1443 | 11399 | 7.90 | 0.51 | 100.0 |
| Tonnerre | 5579 | 116800 | 20.94 | 2.80 | 100.0 |
| Toucy | 2781 | 62829 | 22.59 | 2.10 | 95.24 |
| Véron | 1940 | 7500 | 3.87 | 0.33 | 0.00 |
| Villeblevin | 1767 | 25656 | 14.52 | 2.00 | 50.00 |
| Villeneuve-la-Guyard | 2943 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Retour au sommaire |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Bourgogne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Yonne - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Aillant-sur-Tholon | 5654 | 30 | 1 | 5 | 2 |
| Auxerre | 136818 | 13545 | 537 | 390 | 0 |
| Avallon | 43955 | 521 | 369 | 160 | 0 |
| Bléneau | . | 0 | 0 | 24 | 3 |
| Brienon-sur-Armançon | 11288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chablis | 4941 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Charny | 5793 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Chevannes | 7031 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Flogny-la-Chapelle | 4462 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gron | 13850 | 1576 | 0 | 5 | 1 |
| Gurgy | 3356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migennes | 33238 | 4684 | 231 | 48 | 1 |
| Paron | 6982 | 324 | 0 | 0 | 4 |
| Quarré-les-Tombes | 3131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 17770 | 1868 | 970 | 391 | 2 |
| Sens | . | 16390 | 3276 | 16 | 10 |
| Serbonnes | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergines | 3202 | 84 | 0 | 0 | 3 |
| Thorigny-sur-Oreuse | 3672 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Tonnerre | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toucy | 17051 | 174 | 10 | 76 | 5 |
| Véron | 6082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villeblevin | 2869 | 0 | 2 | 41 | 3 |
| Villeneuve-la-Guyard | 7606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Retour au sommaire |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Bourgogne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Yonne - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aillant-sur-Tholon | 2620 | 1.81 | 375 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Auxerre | 144500 | 3.62 | 6412 | 268 | 800 | 4 | 0 |
| Avallon | 29234 | 3.71 | 1574 | 52 | 0 | 26 | 14 |
| Bléneau | 2845 | 1.90 | 607 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Brienon-sur-Armançon | 1981 | 0.61 | 318 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chablis | 3368 | 1.30 | 315 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Charny | 4097 | 1.04 | 245 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Chevannes | 4011 | 1.82 | 411 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Flogny-la-Chapelle | 1175 | 1.13 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gron | 9624 | 7.41 | 552 | 26 | 113 | 0 | 0 |
| Gurgy | 3160 | 1.87 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Migennes | 23323 | 3.06 | 640 | 54 | 179 | 230 | 48 |
| Paron | 5792 | 1.25 | 470 | 28 | 44 | 0 | 0 |
| Quarré-les-Tombes | 1430 | 1.93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 16341 | 4.87 | . | 28 | . | 107 | 30 |
| Sens | 53026 | 1.91 | 2614 | 179 | 448 | 122 | 0 |
| Serbonnes | 2443 | 4.60 | 224 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sergines | 2255 | 1.87 | 145 | . | 0 | 0 | 0 |
| Thorigny-sur-Oreuse | 2782 | 1.93 | 382 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| Tonnerre | 10999 | 1.97 | 920 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Toucy | 11064 | 3.98 | 676 | 51 | 56 | 0 | 16 |
| Véron | 3395 | 1.75 | 391 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Villeblevin | 769 | 0.44 | . | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve-la-Guyard | 4093 | 1.39 | 221 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Retour au sommaire |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2008 - Bourgogne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Yonne - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aillant-sur-Tholon | 410 | 28.33 | 8263 | 821 | 590 | 1 | 8:00 | 166 | 0 |
| Auxerre | 5872 | 14.69 | 159625 | 13991 | 36209 | 1570 | 32:00 | 3750 | 2 |
| Avallon | 10 | 0.13 | 44765 | 2782 | 3173 | 1218 | 23:30 | . | 1 |
| Bléneau | . | . | 4760 | 226 | 0 | 0 | 12:30 | 184 | 0 |
| Brienon-sur-Armançon | . | . | 4144 | 78 | 0 | 0 | 16:00 | 370 | 0 |
| Chablis | . | . | 3194 | 428 | 0 | 0 | 11:00 | 170 | 0 |
| Charny | 356 | 9.03 | 8983 | 1015 | 814 | 0 | 11:00 | 70 | 0 |
| Chevannes | 262 | 11.90 | 7250 | 198 | 0 | 0 | 14:30 | 64 | 0 |
| Flogny-la-Chapelle | 102 | 9.77 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 100 | 0 |
| Gron | 615 | 47.38 | 14799 | 1817 | 3399 | 0 | 20:00 | 221 | 0 |
| Gurgy | 133 | 7.85 | 3513 | . | 0 | 0 | 6:00 | 60 | 0 |
| Migennes | 1556 | 20.44 | 30125 | 2974 | 3814 | 374 | 28:00 | 616 | 0 |
| Paron | 662 | 14.30 | 7219 | 335 | 828 | 0 | 26:00 | 380 | 0 |
| Quarré-les-Tombes | . | . | 1626 | 42 | 0 | 0 | 7:00 | 100 | 0 |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 1491 | 44.40 | 21075 | 1040 | 2724 | 1965 | 28:00 | 234 | 0 |
| Sens | . | . | 85645 | 9134 | 14497 | 7169 | 32:30 | 2899 | 1 |
| Serbonnes | 90 | 16.95 | . | . | . | 0 | 13:00 | 80 | 0 |
| Sergines | . | . | . | . | . | . | 23:30 | 100 | 0 |
| Thorigny-sur-Oreuse | 158 | 10.95 | 4333 | 64 | 427 | 0 | 8:15 | 50 | 0 |
| Tonnerre | 198 | 3.55 | 17209 | 73 | 1080 | 0 | 32:00 | 150 | 0 |
| Toucy | 636 | 22.87 | 17557 | 2337 | 1695 | 0 | 27:30 | 214 | 0 |
| Véron | 129 | 6.65 | 2163 | 62 | 0 | 0 | 9:30 | 45 | 0 |
| Villeblevin | 195 | 11.04 | 1449 | 310 | 205 | 0 | 29:00 | 52 | 0 |
| Villeneuve-la-Guyard | 536 | 18.21 | 4720 | 464 | 426 | 0 | 7:30 | 300 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |