Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Haute-Savoie - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Annecy 133329 2030846 15.23 59.10 71.07
Annemasse 27659 443163 16.02 13.80 78.26
Anthy-sur-Léman 1815 19000 10.47 0.50 100.0
Armoy 962 0 0.00 . .
BOËGE 1444 37021 25.64 . .
Bonneville 10868 144429 13.29 5.50 100.0
Bons-en-Chablais 4044 33898 8.38 1.70 100.0
Chamonix-Mont-Blanc 10109 318722 31.53 8.87 81.29
Cluses 18126 185900 10.26 5.18 92.66
Collonges-sous-Salève 3204 0 0.00 0.00 0.00
Cran-Gevrier 17540 488214 27.83 15.50 67.74
Cruseilles 10087 71955 7.13 2.80 64.29
Doussard 13206 0 0.00 0.00 0.00
Douvaine 3924 52832 13.46 2.10 76.19
Epagny 3285 19861 6.05 0.50 100.0
Evian-les-Bains 7528 86500 11.49 4.80 79.17
Evires 1082 0 0.00 0.00 0.00
Faverges 6535 80048 12.25 2.70 62.96
Gaillard 10013 19335 1.93 . .
La Balme-de-Sillingy 3857 22441 5.82 0.50 0.00
Les Houches 2738 38162 13.94 1.00 100.0
Magland 2823 10689 3.79 . .
Marignier 5397 . . 2.30 65.22
Megève 4705 208515 44.32 7.00 71.43
Meythet 7832 119998 15.32 5.00 100.0
Monnetier-Mornex 1817 7623 4.20 . .
Morzine 3010 57105 18.97 2.00 50.00
Neuvecelle 2253 6800 3.02 . .
Perrignier 1944 . . 0.50 100.0
Pers-Jussy 2189 0 0.00 0.00 0.00
Publier 5068 33309 6.57 1.50 100.0
Rumilly 11617 345158 29.71 9.50 82.11
Saint-Gervais-les-Bains 5396 53517 9.92 . .
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS 6776 20870 3.08 1.00 100.0
Saint-Pierre-en-Faucigny 5136 0 0.00 0.70 100.0
Sallanches 14853 225862 15.21 7.25 75.86
Samoëns 2368 18200 7.69 1.30 0.00
Sciez 4344 28160 6.48 1.10 0.00
Scionzier 6207 111682 17.99 3.55 80.00
Servoz 829 8427 10.17 0.33 0.00
Seynod 16765 262001 15.63 8.10 100.0
Seyssel 1887 0 0.00 0.00 0.00
Taninges 3184 26192 8.23 0.74 0.00
Thônes 5533 53785 9.72 2.00 21.50
Thonon-les-Bains 29952 523359 17.47 16.10 61.49
Valleiry 2221 25749 11.59 1.00 100.0
Villaz 2111 0 0.00 0.00 0.00
Viry 3095 22592 7.30 1.00 0.00

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Haute-Savoie - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Annecy 197444 18369 9028 186 7
Annemasse 90972 227 0 612 2
Anthy-sur-Léman 6921 0 0 0 0
Armoy 4018 0 0 0 0
BOËGE 12580 3 0 49 0
Bonneville 29818 0 0 0 0
Bons-en-Chablais 8775 0 0 0 2
Chamonix-Mont-Blanc 55108 8566 0 339 0
Cluses 21259 523 2917 0 0
Collonges-sous-Salève 14554 0 0 0 0
Cran-Gevrier 40209 5818 1576 440 8
Cruseilles 13635 0 0 0 0
Doussard 8092 0 0 0 0
Douvaine 12379 0 0 0 0
Epagny 7707 0 0 0 1
Evian-les-Bains 17644 2990 0 0 0
Evires 4709 39 5 0 0
Faverges 15070 1297 96 5 1
Gaillard 18674 0 0 0 0
La Balme-de-Sillingy 6133 0 0 16 8
Les Houches 9273 0 0 0 0
Magland 7317 0 0 4 0
Marignier 14531 0 0 0 0
Megève 16232 3000 1716 287 11
Meythet 15234 0 0 0 1
Monnetier-Mornex 4600 0 0 0 0
Morzine 17327 0 0 0 0
Neuvecelle 3716 0 120 9 1
Perrignier 3925 0 0 0 1
Pers-Jussy . 0 0 0 1
Publier 11161 26 5 0 0
Rumilly 26627 1092 0 249 2
Saint-Gervais-les-Bains 14570 411 0 84 2
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS 11616 0 0 0 1
Saint-Pierre-en-Faucigny 10933 104 0 0 2
Sallanches 53341 6140 0 265 1
Samoëns . 0 0 0 0
Sciez 11094 0 0 4 1
Scionzier 12007 3289 0 0 3
Servoz 3712 0 0 0 0
Seynod 37476 0 0 0 0
Seyssel 5875 39 0 0 0
Taninges 12705 0 3 126 4
Thônes 27016 0 0 0 0
Thonon-les-Bains 89939 18645 115 66 0
Valleiry 5388 40 6 0 0
Villaz 9352 0 0 0 0
Viry 6242 244 0 7 1

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Haute-Savoie - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses d'acquisition
par hab. en
euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Annecy 333527 2.50 . 619 1992 907 56
Annemasse 73010 2.64 5060 167 50 0 114
Anthy-sur-Léman 4000 2.20 476 13 0 0 0
Armoy 3462 3.60 318 9 0 0 0
BOËGE 18791 13.01 204 37 0 0 47
Bonneville 27895 2.57 1880 80 0 0 0
Bons-en-Chablais 6458 1.60 907 10 0 0 0
Chamonix-Mont-Blanc 42597 4.21 2318 81 466 0 83
Cluses 40884 2.26 3210 94 0 244 0
Collonges-sous-Salève 7000 2.18 429 19 0 0 0
Cran-Gevrier 230433 13.14 9527 157 2273 539 121
Cruseilles 13919 1.38 1205 26 0 0 0
Doussard 2731 0.21 498 10 0 0 0
Douvaine 5972 1.52 485 21 0 0 0
Epagny 3975 1.21 681 14 0 0 0
Evian-les-Bains 28749 3.82 1888 46 293 0 0
Evires 2472 2.28 500 7 0 0 0
Faverges 16460 2.52 717 34 91 36 5
Gaillard 8325 0.83 1068 25 0 0 0
La Balme-de-Sillingy 5093 1.32 415 5 0 0 0
Les Houches 5400 1.97 581 7 0 0 0
Magland 4077 1.44 391 9 0 0 4
Marignier 15585 2.89 933 45 0 0 0
Megève 43339 9.21 . 90 122 123 156
Meythet 45298 5.78 1435 35 1003 383 0
Monnetier-Mornex 3256 1.79 333 0 0 0 0
Morzine . . 1119 41 0 0 0
Neuvecelle 2560 1.14 410 11 0 0 0
Perrignier 3713 1.91 213 12 0 0 0
Pers-Jussy 1326 0.61 427 8 0 0 0
Publier 7021 1.39 437 34 1 1 0
Rumilly 44899 3.86 2510 83 500 0 54
Saint-Gervais-les-Bains . . 2003 35 8 0 21
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS 8173 1.21 616 35 0 0 0
Saint-Pierre-en-Faucigny 6527 1.27 838 15 21 0 0
Sallanches 57782 3.89 3012 101 406 0 24
Samoëns 5066 2.14 . 0 0 0 0
Sciez 4051 0.93 624 12 0 0 0
Scionzier 19107 3.08 755 57 188 0 0
Servoz 2305 2.78 . 7 0 0 0
Seynod 136537 8.14 7485 50 . . 0
Seyssel 2168 1.15 254 5 0 0 0
Taninges 3291 1.03 543 10 0 0 26
Thônes 12999 2.35 1077 11 0 0 0
Thonon-les-Bains 85462 2.85 . 178 668 66 0
Valleiry 6407 2.88 959 19 0 0 0
Villaz 1214 0.58 106 36 0 0 0
Viry 4059 1.31 584 14 15 0 2

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Haute-Savoie - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Annecy 21957 16.47 566578 0 167435 105828 32:30 4340 3
Annemasse 4853 17.55 156414 12959 450 0 50:00 1000 2
Anthy-sur-Léman 463 25.51 . . 0 0 12:00 130 0
Armoy . . . 0 0 0 6:00 80 0
BOËGE 1241 85.94 24181 3070 0 0 11:30 132 0
Bonneville 1398 12.86 52795 10056 0 0 43:36 330 0
Bons-en-Chablais . . 18981 499 0 0 14:00 300 0
Chamonix-Mont-Blanc 2620 25.92 60755 5635 23694 0 23:00 1587 2
Cluses 1399 7.72 33492 5468 191 8508 26:00 305 1
Collonges-sous-Salève 226 7.05 9905 1497 570 0 8:00 111 0
Cran-Gevrier 2187 12.47 78496 9965 23196 16227 29:00 1743 1
Cruseilles 917 9.09 . . 0 0 16:00 302 0
Doussard . . 5547 . 0 0 6:30 120 0
Douvaine 945 24.08 22005 1632 0 0 21:00 125 0
Epagny 511 15.56 9799 826 0 0 11:00 306 0
Evian-les-Bains 757 10.06 22333 4078 3870 0 18:00 200 0
Evires . . 5493 . 446 0 6:00 80 0
Faverges 1229 18.81 26662 3928 4298 314 18:00 413 0
Gaillard . . 2492 405 0 0 14:50 300 0
La Balme-de-Sillingy 576 14.93 10989 . 0 0 22:00 122 0
Les Houches 524 19.14 9240 189 293 0 16:00 200 0
Magland 252 8.93 6819 454 0 0 7:30 100 0
Marignier 1182 21.90 24789 3886 0 0 20:00 280 0
Megève 2131 45.29 24730 1684 8870 16348 24:00 2300 0
Meythet 1741 22.23 18505 1675 0 0 29:00 170 0
Monnetier-Mornex . . 4616 100 0 0 8:00 61 0
Morzine 1681 55.85 34033 1636 0 0 33:00 187 0
Neuvecelle . . 4138 0 0 30 20:00 220 .
Perrignier . . . 0 0 0 7:30 110 0
Pers-Jussy 462 21.11 . . 0 0 6:00 50 0
Publier 345 6.81 8170 1799 30 3 12:00 97 0
Rumilly 3405 29.31 67344 10446 8859 0 25:00 470 1
Saint-Gervais-les-Bains . . 34328 3101 915 0 21:30 250 0
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS 343 5.06 11511 . 0 0 20:00 136 0
Saint-Pierre-en-Faucigny . . 13723 . 278 0 9:30 102 0
Sallanches 3175 21.38 90554 19131 10858 0 20:00 658 1
Samoëns . . 14706 0 0 0 14:00 135 0
Sciez 706 16.25 16639 1687 13 0 11:00 220 0
Scionzier 719 11.58 19637 4447 9726 0 20:30 500 0
Servoz 174 20.99 2794 84 0 0 6:00 128 0
Seynod 3252 19.40 77859 7586 0 0 27:30 650 0
Seyssel 391 20.72 7642 85 914 0 6:00 52 0
Taninges 804 25.25 16980 1939 0 0 23:00 177 0
Thônes 1540 27.83 36154 781 0 0 30:00 271 0
Thonon-les-Bains 4145 13.84 127749 13518 52815 290 26:00 1229 0
Valleiry 465 20.94 11868 1040 262 0 10:30 115 0
Villaz 481 22.79 . 0 0 0 11:00 250 0
Viry 329 10.63 7319 650 369 0 16:00 114 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture