Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Rhône - Personnel

ville Population Dépenses de personnel
en euros
Dépenses de
personnel par
hab. en euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Albigny-sur-Saône 2686 14842 5.53 0.50 100.0
Ampuis 2206 0 0.00 0.00 0.00
Arnas 3180 0 0.00 0.00 0.00
Aveize 959 8754 9.13 0.50 100.0
Bagnols 714 0 0.00 0.00 0.00
Belleville 6012 63107 10.50 2.86 69.93
Bessenay 1907 0 0.00 0.00 0.00
Blacé 1231 5587 4.54 0.23 0.00
Bourg-de-Thizy 2733 25287 9.25 1.14 100.0
Brignais 11294 248568 22.01 6.00 100.0
Brindas 4638 77784 16.77 2.57 70.04
Bron 38058 800374 21.03 25.50 62.75
Caluire-et-Cuire 41667 738668 17.73 20.55 77.86
Chaponnay 3335 . . . .
Chaponost 7909 125879 15.92 4.10 75.61
Charbonnières-les-Bains 4450 81127 18.23 3.00 100.0
Charentay 1071 0 0.00 0.00 0.00
Charly 3964 0 0.00 0.00 0.00
Chassieu 9340 277260 29.69 9.00 77.78
Châtillon 1929 28000 14.52 1.25 80.00
Chazay-d'Azergues 3942 31339 7.95 1.00 60.00
Communay 3923 19889 5.07 0.80 100.0
Condrieu 3475 18066 5.20 0.80 100.0
Corbas 9309 208632 22.41 5.85 82.91
Cours-la-Ville 4296 35648 8.30 2.00 50.00
Craponne 8075 75084 9.30 2.11 76.30
Dardilly 8220 180806 22.00 4.50 100.0
Décines-Charpieu 24324 617991 25.41 18.40 90.22
Denicé 1293 0 0.00 0.00 0.00
Dommartin 2405 0 0.00 0.00 0.00
Ecully 18774 136723 7.28 4.80 83.33
Feyzin 8557 252348 29.49 8.00 100.0
Fleurie 1208 11588 9.59 0.54 100.0
Fleurieux-sur-l'Arbresle 2044 3802 1.86 . .
Fontaines-sur-Saône 6804 67095 9.86 2.00 100.0
Francheville 11431 227731 19.92 7.10 77.46
Genas 11214 318006 28.36 9.40 100.0
Genay 4700 102070 21.72 3.00 80.00
Givors 26514 610072 23.01 18.70 85.03
Gleizé 8351 55424 6.64 1.91 47.64
Grézieu-la-Varenne 4170 57844 13.87 1.50 100.0
Irigny 8465 168925 19.96 5.40 44.44
Jonage 5398 45568 8.44 1.43 100.0
L'Arbresle 5975 33423 5.59 1.16 74.14
Lacenas 862 0 0.00 0.00 0.00
Le Bois-d'Oingt 1857 0 0.00 0.00 0.00
Le Perréon 1036 8434 8.14 . .
Limas 4232 14936 3.53 0.50 0.00
Limonest 2848 0 0.00 0.00 0.00
Lozanne 2171 5565 2.56 . .
Lyon 453187 13597864 30.00 386.40 63.60
Marcy-l'Etoile 3167 150626 47.56 5.10 74.51
Meyzieu 28238 611734 21.66 19.00 89.47
Millery 3440 17448 5.07 0.50 100.0
Mions 10347 115231 11.14 5.00 100.0
Montanay 2419 0 0.00 0.00 0.00
Morancé 1706 0 0.00 0.00 0.00
Mornant 4825 122026 25.29 3.80 88.16
Neuville-sur-Saône 7114 254000 35.70 6.84 58.77
Oullins 25478 563794 22.13 16.55 62.24
Pierre-Bénite 10015 243223 24.29 9.00 66.67
Poleymieux-au-Mont-d'Or 1090 0 0.00 0.00 0.00
Pollionnay 1594 22013 13.81 1.00 100.0
Pusignan 3111 52747 16.95 2.00 100.0
Quincié-en-Beaujolais 1147 10053 8.76 0.50 100.0
Rillieux-la-Pape 28740 684524 23.82 23.80 55.88
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 5526 0 0.00 0.00 0.00
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 6224 55135 8.86 1.00 100.0
Saint-Fons 15730 588525 37.41 13.50 92.59
Saint-Forgeux 1371 0 0.00 0.00 0.00
Saint-Genis-l'Argentière 877 11407 13.01 0.50 100.0
Saint-Genis-Laval 19790 464288 23.46 13.20 86.36
Saint-Genis-les-Ollières 4800 81193 16.92 1.90 100.0
Saint-Georges-de-Reneins 3905 0 0.00 0.00 0.00
Saint-Laurent-d'Agny 1823 0 0.00 1.00 0.00
Saint-Laurent-de-Chamousset 1818 0 0.00 0.00 0.00
Saint-Laurent-de-Mure 10347 51270 4.96 2.00 100.0
Saint-Martin-en-Haut 3521 0 0.00 0.00 0.00
Saint-Pierre-de-Chandieu 4159 67244 16.17 2.50 74.80
Saint-Priest 41213 1037808 25.18 28.90 60.90
Saint-Romain-en-Gal 1476 0 0.00 0.00 0.00
Saint-Symphorien-d'Ozon 5093 57794 11.35 2.30 56.52
Saint-Symphorien-sur-Coise 3134 52253 16.67 1.97 31.98
Saint-Vérand 999 0 0.00 0.00 0.00
Saint-Vincent-de-Reins 662 0 0.00 0.00 0.00
Sainte-Consorce 1712 . . 0.90 22.22
Sainte-Foy-lès-Lyon 21449 464240 21.64 14.90 51.68
Sathonay-Village 1705 0 0.00 0.00 0.00
Savigny 1868 0 0.00 0.00 0.00
Sérézin-du-Rhône 2481 35940 14.49 1.00 100.0
Solaize 2288 37644 16.45 1.35 62.96
Taluyers 1892 6008 3.18 0.35 100.0
Tarare 10638 198004 18.61 5.50 90.91
Tassin-la-Demi-Lune 16133 365615 22.66 . .
Theizé 1059 0 0.00 0.00 0.00
Thizy 2594 12767 4.92 . .
Thurins 2473 21000 8.49 0.71 71.83
Toussieu 2031 8813 4.34 0.51 68.63
Vaugneray 4241 28702 6.77 0.90 77.78
Vaulx-en-Velin 39466 1172585 29.71 37.40 66.31
Vénissieux 56487 2147099 38.01 67.40 59.94
Vernaison 4030 10107 2.51 0.45 0.00
Villefranche-sur-Saône 31213 741952 23.77 22.10 82.81
Villeurbanne 127299 27983778 219.83 83.00 65.18
Villié-Morgon 1711 22116 12.93 1.00 100.0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Rhône - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Albigny-sur-Saône 6835 0 0 0 0
Ampuis 2955 0 0 0 0
Arnas 2700 0 0 0 0
Aveize 2558 84 45 30 1
Bagnols 4893 38 0 1 0
Belleville 8727 0 0 0 1
Bessenay 4556 392 0 0 0
Blacé 5380 0 0 0 0
Bourg-de-Thizy 11818 0 0 0 0
Brignais 43096 938 2342 1043 3
Brindas 7098 286 72 2 2
Bron 129957 15456 1818 712 9
Caluire-et-Cuire 66721 17700 575 601 5
Chaponnay 10386 515 870 0 0
Chaponost 19603 0 0 0 2
Charbonnières-les-Bains 15553 141 0 0 2
Charentay 2362 0 0 0 0
Charly 5845 0 0 0 0
Chassieu 27623 3870 810 0 5
Châtillon 7850 103 0 24 2
Chazay-d'Azergues 14351 352 0 2 0
Communay 8871 769 0 0 0
Condrieu 12347 0 0 0 0
Corbas 36514 543 0 272 1
Cours-la-Ville 11358 0 0 0 0
Craponne 15874 2532 316 41 0
Dardilly 26551 6364 0 0 1
Décines-Charpieu 58536 11176 146 88 6
Denicé 1988 0 0 0 0
Dommartin 9502 0 0 0 0
Ecully 47256 906 8 0 0
Feyzin 26185 2317 562 115 2
Fleurie 2745 0 0 0 0
Fleurieux-sur-l'Arbresle 6843 14 0 0 1
Fontaines-sur-Saône 31100 0 0 31 8
Francheville 27466 1303 0 0 0
Genas 30966 5923 0 564 1
Genay 0 0 0 73 3
Givors 69714 14798 1331 42 0
Gleizé 10906 836 0 11 2
Grézieu-la-Varenne 10085 1714 0 6 0
Irigny 18066 0 0 200 2
Jonage 8004 254 0 0 5
L'Arbresle 8575 0 0 20 1
Lacenas 1325 0 0 2 0
Le Bois-d'Oingt 9516 1184 685 0 0
Le Perréon 0 36 1 5 1
Limas 11147 1628 0 62 1
Limonest 7120 0 0 0 1
Lozanne 4529 0 0 0 1
Lyon 1142558 63328 39979 4916 141
Marcy-l'Etoile 14728 2286 0 0 2
Meyzieu 65788 12920 2427 1247 17
Millery 7738 0 0 0 5
Mions 24760 1770 358 0 0
Montanay 3889 0 0 0 0
Morancé 4146 42 0 0 0
Mornant 24532 2596 10 209 0
Neuville-sur-Saône 35557 6236 68 23 0
Oullins 79666 444 0 750 2
Pierre-Bénite 29419 0 0 391 6
Poleymieux-au-Mont-d'Or 3063 0 0 50 2
Pollionnay 4518 0 174 0 0
Pusignan 22581 0 118 30 1
Quincié-en-Beaujolais 10130 0 0 0 1
Rillieux-la-Pape 72463 6855 6197 0 1
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 10731 0 0 0 0
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 18737 0 0 24 0
Saint-Fons 56844 11682 3936 804 5
Saint-Forgeux 1302 48 0 0 1
Saint-Genis-l'Argentière 6672 125 29 53 2
Saint-Genis-Laval 63353 13034 113 209 1
Saint-Genis-les-Ollières 14303 3627 4 70 2
Saint-Georges-de-Reneins 4368 0 0 0 0
Saint-Laurent-d'Agny . 0 0 0 0
Saint-Laurent-de-Chamousset 7539 0 16 0 0
Saint-Laurent-de-Mure 19886 0 0 3 0
Saint-Martin-en-Haut 5637 348 0 0 2
Saint-Pierre-de-Chandieu 11673 0 0 0 0
Saint-Priest 81385 17965 18137 590 0
Saint-Romain-en-Gal 2681 0 0 0 0
Saint-Symphorien-d'Ozon 16868 1199 0 0 0
Saint-Symphorien-sur-Coise 13414 245 368 0 1
Saint-Vérand 3350 421 210 0 0
Saint-Vincent-de-Reins 2215 333 0 0 1
Sainte-Consorce 5181 0 61 10 1
Sainte-Foy-lès-Lyon 87972 0 0 871 2
Sathonay-Village 3051 0 0 0 0
Savigny 3998 0 0 0 0
Sérézin-du-Rhône 0 475 0 0 1
Solaize 11977 465 0 0 3
Taluyers 3439 359 0 0 0
Tarare 28267 3596 0 . 3
Tassin-la-Demi-Lune 38498 6247 0 0 1
Theizé 1319 21 0 0 0
Thizy 10516 0 0 0 0
Thurins 7165 116 0 17 1
Toussieu . 66 0 0 0
Vaugneray . . 3 0 0
Vaulx-en-Velin 144217 0 0 73 21
Vénissieux 111617 16027 12688 4067 18
Vernaison 7852 0 0 0 0
Villefranche-sur-Saône 90583 9676 2100 391 10
Villeurbanne 208108 56002 15480 951 31
Villié-Morgon 5279 0 0 0 1

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Rhône - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Albigny-sur-Saône 4014 1.49 288 9 0 0 0
Ampuis 2002 0.91 184 0 0 0 0
Arnas 4429 1.39 421 9 0 0 0
Aveize 1655 1.73 210 1 0 10 0
Bagnols 1598 2.24 142 4 8 0 0
Belleville 6498 1.08 651 25 0 0 0
Bessenay 3549 1.86 327 13 35 0 0
Blacé 3490 2.84 288 8 0 0 0
Bourg-de-Thizy 9660 3.53 . 16 0 0 0
Brignais 47350 4.19 2762 163 0 389 209
Brindas 10697 2.31 554 37 50 23 0
Bron 141820 3.73 6295 286 644 402 102
Caluire-et-Cuire 114433 2.75 . 203 . 171 53
Chaponnay 15000 4.50 1378 39 50 130 0
Chaponost 35758 4.52 1352 56 763 86 0
Charbonnières-les-Bains 13899 3.12 . 40 0 0 0
Charentay 957 0.89 120 5 . 0 0
Charly 3391 0.86 258 . 0 0 0
Chassieu 87443 9.36 3238 96 2004 518 0
Châtillon 11957 6.20 709 34 181 0 13
Chazay-d'Azergues 8789 2.23 787 33 52 0 0
Communay 5288 1.35 312 20 8 0 0
Condrieu 9227 2.66 794 12 0 0 0
Corbas 37725 4.05 . 103 555 0 0
Cours-la-Ville 3981 0.93 849 20 0 0 0
Craponne 18859 2.34 . 38 209 47 7
Dardilly 25866 3.15 . 45 367 0 0
Décines-Charpieu 86002 3.54 . 169 508 146 7
Denicé 1436 1.11 62 8 0 0 0
Dommartin 5443 2.26 304 39 0 0 0
Ecully 30858 1.64 1593 118 0 0 0
Feyzin 37312 4.36 800 45 764 145 26
Fleurie 2674 2.21 246 6 0 0 0
Fleurieux-sur-l'Arbresle 4260 2.08 409 14 0 0 0
Fontaines-sur-Saône 12258 1.80 1483 32 0 0 0
Francheville 87564 7.66 5910 82 1303 0 0
Genas 42188 3.76 1927 97 337 0 57
Genay 11705 2.49 868 51 0 0 16
Givors 103549 3.91 4700 163 1025 124 0
Gleizé 16195 1.94 811 55 122 0 0
Grézieu-la-Varenne 11370 2.73 . 33 105 0 22
Irigny 21500 2.54 1210 124 0 0 80
Jonage 14352 2.66 815 42 193 0 0
L'Arbresle 5483 0.92 399 31 0 0 26
Lacenas 1043 1.21 40 5 0 0 2
Le Bois-d'Oingt 5378 2.90 374 6 24 56 0
Le Perréon 2499 2.41 412 3 6 0 0
Limas 18535 4.38 804 40 362 0 6
Limonest 3841 1.35 479 15 0 0 0
Lozanne 4532 2.09 351 13 0 0 0
Lyon 2142283 4.73 65620 5017 4142 17553 332
Marcy-l'Etoile 23700 7.48 1157 42 367 0 0
Meyzieu 137448 4.87 6608 228 1229 570 91
Millery 14521 4.22 1451 24 0 0 0
Mions 102000 9.86 4994 57 858 358 0
Montanay 2957 1.22 285 7 0 0 0
Morancé 2591 1.52 280 12 0 0 0
Mornant 23803 4.93 2002 71 428 0 90
Neuville-sur-Saône 38722 5.44 . 0 . 0 0
Oullins 74273 2.92 4233 164 45 0 83
Pierre-Bénite 40000 3.99 2439 72 0 0 50
Poleymieux-au-Mont-d'Or 2462 2.26 190 4 0 0 10
Pollionnay 3320 2.08 320 15 35 13 0
Pusignan 6500 2.09 1563 17 0 18 2
Quincié-en-Beaujolais 2624 2.29 363 17 0 0 0
Rillieux-la-Pape 117290 4.08 4969 193 1196 531 23
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 12250 2.22 949 30 0 0 0
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 9692 1.56 608 2 0 0 0
Saint-Fons 67099 4.27 2803 183 756 333 263
Saint-Forgeux 1150 0.84 99 6 3 0 0
Saint-Genis-l'Argentière 7300 8.32 736 22 8 0 3
Saint-Genis-Laval 58830 2.97 2706 126 544 29 17
Saint-Genis-les-Ollières 20538 4.28 1311 41 269 0 8
Saint-Georges-de-Reneins 3841 0.98 486 5 0 0 0
Saint-Laurent-d'Agny 1540 0.84 184 7 0 0 0
Saint-Laurent-de-Chamousset 2652 1.46 210 9 0 0 0
Saint-Laurent-de-Mure 20340 1.97 1755 60 0 0 0
Saint-Martin-en-Haut 7140 2.03 606 21 36 0 0
Saint-Pierre-de-Chandieu 15694 3.77 926 36 0 0 0
Saint-Priest 149382 3.62 5884 250 1669 865 26
Saint-Romain-en-Gal 2945 2.00 263 5 0 0 0
Saint-Symphorien-d'Ozon 15270 3.00 . 35 116 0 0
Saint-Symphorien-sur-Coise 10041 3.20 . 27 58 41 0
Saint-Vérand 1278 1.28 202 11 5 0 0
Saint-Vincent-de-Reins 2051 3.10 108 1 38 0 0
Sainte-Consorce 3052 1.78 217 . 0 29 0
Sainte-Foy-lès-Lyon 66830 3.12 4020 188 0 0 71
Sathonay-Village 1073 0.63 84 0 0 0 0
Savigny 2217 1.19 231 8 0 0 0
Sérézin-du-Rhône 8400 3.39 600 24 0 0 0
Solaize 12888 5.63 . 29 . 0 24
Taluyers 2318 1.23 182 11 28 0 0
Tarare 39990 3.76 . 65 . 0 0
Tassin-la-Demi-Lune 32100 1.99 1612 87 596 0 0
Theizé 2672 2.52 288 16 0 0 0
Thizy 5869 2.26 457 2 0 0 0
Thurins 5000 2.02 420 23 15 0 0
Toussieu 4863 2.39 759 17 33 0 0
Vaugneray 10684 2.52 . 44 . 0 0
Vaulx-en-Velin 95383 2.42 6309 470 0 0 0
Vénissieux 252627 4.47 8520 774 1231 1842 315
Vernaison 5611 1.39 950 20 0 0 0
Villefranche-sur-Saône 83290 2.67 3318 176 616 413 29
Villeurbanne 365839 2.87 11888 677 3018 1959 74
Villié-Morgon 2898 1.69 272 11 0 0 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Rhône - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Albigny-sur-Saône . . 5625 284 0 0 9:00 216 0
Ampuis . . 4672 0 0 0 6:00 56 0
Arnas 201 6.32 5209 0 0 0 6:00 83 0
Aveize 296 30.87 5757 . 936 845 7:00 70 0
Bagnols 126 17.65 5437 542 625 0 6:00 255 0
Belleville 1005 16.72 26142 3895 0 0 14:00 121 0
Bessenay 535 28.05 12226 1358 1647 0 7:30 100 0
Blacé 0 0.00 8401 0 0 0 6:00 130 0
Bourg-de-Thizy . . 10784 408 0 0 13:00 345 0
Brignais 3351 29.67 142319 26375 1606 19651 22:00 1100 0
Brindas 628 13.54 28289 5738 2406 499 13:00 340 0
Bron 5978 15.71 154587 19754 34517 1402 27:00 2060 1
Caluire-et-Cuire 6308 15.14 202868 18498 74089 4713 25:00 2250 0
Chaponnay 8720 261.5 20646 0 1578 4048 15:00 100 0
Chaponost 1675 21.18 49230 9956 0 0 16:00 465 0
Charbonnières-les-Bains 583 13.10 36119 5191 321 0 15:30 320 0
Charentay 130 12.14 2343 . 735 . 6:00 47 0
Charly . . 9047 1190 0 0 7:00 150 0
Chassieu 2279 24.40 84192 8159 16966 9985 20:00 1100 0
Châtillon 884 45.83 23943 3441 3769 0 10:30 170 0
Chazay-d'Azergues 1502 38.10 39014 5015 4738 4 13:00 380 0
Communay . . . . 2028 886 11:00 240 0
Condrieu 949 27.31 23110 1344 0 0 11:30 250 0
Corbas 2204 23.68 . . . . 19:30 700 0
Cours-la-Ville . . 17596 1488 0 0 18:00 350 0
Craponne 1427 17.67 35225 6293 11320 7936 15:00 300 0
Dardilly 1461 17.77 61310 5455 15884 0 19:30 600 0
Décines-Charpieu 3297 13.55 126273 20866 36137 0 24:00 1800 0
Denicé 172 13.30 7105 0 518 0 6:30 36 0
Dommartin . . . . . . 7:30 200 0
Ecully 506 2.70 91000 10571 709 0 24:00 846 1
Feyzin . . 48044 . 7016 3669 19:30 1220 0
Fleurie 431 35.68 5634 501 873 0 9:00 58 0
Fleurieux-sur-l'Arbresle 158 7.73 16092 1594 2431 0 9:30 150 0
Fontaines-sur-Saône 839 12.33 31039 2733 0 0 21:00 400 1
Francheville 1768 15.47 73817 12374 0 0 30:30 435 2
Genas 3391 30.24 69336 10397 15398 0 21:00 1800 0
Genay 1201 25.55 35467 4464 0 0 15:00 450 0
Givors 3357 12.66 89178 9749 24369 624 28:00 1500 1
Gleizé 1556 18.63 30558 6761 5441 0 13:30 238 0
Grézieu-la-Varenne 876 21.01 19849 2565 4558 0 11:00 150 0
Irigny 1287 15.20 . . 0 0 17:50 250 0
Jonage 922 17.08 14355 2469 663 0 14:00 110 0
L'Arbresle 1122 18.78 23195 5393 0 0 15:00 180 0
Lacenas . . 3469 0 0 0 6:00 50 0
Le Bois-d'Oingt 266 14.32 14950 11 1486 345 6:45 113 0
Le Perréon 440 42.47 11130 . 944 0 8:00 100 0
Limas 754 17.82 14409 1573 3337 0 11:00 180 0
Limonest . . 9134 374 0 0 9:30 189 0
Lozanne 505 23.26 10589 966 813 0 6:00 110 0
Lyon 75848 16.74 2179318 191768 374209 266361 44:00 36276 14
Marcy-l'Etoile 1003 31.67 29990 5213 8551 0 19:00 500 0
Meyzieu 6362 22.53 185379 28583 41332 28002 25:30 2090 0
Millery 1149 33.40 16123 1206 0 0 10:00 405 0
Mions 1320 12.76 41555 5995 0 0 12:30 120 0
Montanay 1402 57.96 7442 285 23 0 6:30 120 0
Morancé . . 7683 . 620 0 6:00 70 0
Mornant 1052 21.80 32591 7833 6289 0 10:00 445 0
Neuville-sur-Saône 2846 40.01 77356 9125 18135 44 18:30 700 0
Oullins 3178 12.47 114621 8079 289 0 23:30 952 1
Pierre-Bénite 3260 32.55 40768 2458 0 0 28:00 1000 0
Poleymieux-au-Mont-d'Or . . 4580 . 6 0 6:00 80 0
Pollionnay 389 24.40 13177 2445 2404 2193 10:30 100 0
Pusignan . . 23781 0 0 80 16:00 210 0
Quincié-en-Beaujolais . . 12219 1849 1278 0 6:00 140 0
Rillieux-la-Pape 4454 15.50 162121 27428 18674 25040 27:30 2126 1
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 767 13.88 18974 1185 0 0 15:30 165 0
Saint-Didier-au-Mont-d'Or 863 13.87 15613 0 0 0 15:30 235 0
Saint-Fons 2924 18.59 67647 10887 22387 16007 41:30 1850 1
Saint-Forgeux 267 19.47 5739 240 522 636 6:00 80 0
Saint-Genis-l'Argentière 694 79.13 18458 1265 3238 1108 11:45 225 0
Saint-Genis-Laval 6580 33.25 169950 21025 40230 1036 22:30 1574 2
Saint-Genis-les-Ollières . . 47323 5010 11773 2854 18:00 390 0
Saint-Georges-de-Reneins 303 7.76 6435 . 0 0 6:30 80 0
Saint-Laurent-d'Agny . . 3073 . 0 0 7:30 50 0
Saint-Laurent-de-Chamousset 117 6.44 10318 534 1543 1137 6:30 140 0
Saint-Laurent-de-Mure 1273 12.30 51072 7393 0 0 16:00 377 0
Saint-Martin-en-Haut . . 14410 952 2212 1088 11:30 309 0
Saint-Pierre-de-Chandieu 1077 25.90 30876 4130 0 0 11:00 250 0
Saint-Priest 6261 15.19 174230 20002 47324 21405 30:00 2600 0
Saint-Romain-en-Gal 296 20.05 7084 416 0 0 7:00 65 0
Saint-Symphorien-d'Ozon 837 16.43 19838 2550 2188 440 18:00 350 0
Saint-Symphorien-sur-Coise 966 30.82 26385 3296 3829 4548 13:30 205 0
Saint-Vérand 111 11.11 4712 0 345 598 9:00 100 0
Saint-Vincent-de-Reins 145 21.90 2983 0 581 0 6:00 74 0
Sainte-Consorce . . 5693 0 0 217 7:30 120 0
Sainte-Foy-lès-Lyon 4373 20.39 172048 18737 0 0 25:00 1978 1
Sathonay-Village 249 14.60 3266 0 7 0 6:30 25 0
Savigny 143 7.66 7018 0 1368 0 6:00 90 0
Sérézin-du-Rhône 615 24.79 11412 1475 626 750 15:00 232 0
Solaize 599 26.18 15890 . 1163 832 10:30 501 0
Taluyers 280 14.80 5047 0 523 0 8:00 110 0
Tarare 3382 31.79 78763 14035 12977 0 25:00 1200 0
Tassin-la-Demi-Lune 2884 17.88 81475 9713 20365 0 24:00 1096 0
Theizé 598 56.47 12962 . 2600 0 9:00 106 0
Thizy . . 5698 0 0 0 9:00 90 0
Thurins 495 20.02 18822 2526 1503 746 10:00 63 0
Toussieu 552 27.18 11258 793 778 414 10:50 120 0
Vaugneray 1031 24.31 20334 5830 3176 . 12:00 420 0
Vaulx-en-Velin 5439 13.78 115113 18857 0 0 20:00 2558 3
Vénissieux 9711 17.19 282356 48870 60546 82313 29:30 5066 3
Vernaison 584 14.49 13408 . 0 0 16:30 98 0
Villefranche-sur-Saône 3228 10.34 172450 41842 46413 17112 31:00 2197 0
Villeurbanne 16175 12.71 421859 48456 151682 106421 65:00 6532 3
Villié-Morgon 507 29.63 9538 1113 760 0 7:00 126 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture