Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Isère - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel par
hab. en euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Barraux 1484 . . 0.570 100.0
Bernin 2930 27485 9.38 1.050 100.0
Champ-sur-Drac 3288 26077 7.93 0.800 0.00
Chapareillan 2181 25198 11.55 1.000 100.0
Charantonnay 1574 8330 5.29 0.300 0.00
Chasse-sur-Rhône 4896 26025 5.32 1.000 100.0
Chavanoz 3994 36053 9.03 . .
Chirens 1926 14284 7.42 1.110 90.09
Claix 7610 139954 18.39 4.000 85.00
Clelles 1486 24058 16.19 1.000 65.00
Corbelin 1790 16705 9.33 0.500 100.0
Corps 460 24018 52.21 1.000 0.00
Crolles 8452 266099 31.48 7.600 39.47
Diémoz 2264 13367 5.90 . .
Domène 6444 141398 21.94 4.800 83.33
Echirolles 33169 711209 21.44 18.200 71.43
Estrablin 3270 24442 7.47 1.150 86.96
Eybens 9546 385471 40.38 8.500 76.47
Fontaine 23586 359087 15.22 10.000 100.0
Fontanil-Cornillon 2474 51918 20.99 1.800 55.56
Froges 10028 90868 9.06 3.000 66.67
Frontonas 1734 0 0.00 0.000 0.00
Gières 6165 159616 25.89 5.000 80.00
Grenoble 156203 6398757 40.96 167.090 71.33
Herbeys 1175 4400 3.74 0.200 100.0
Heyrieux 4190 43397 10.36 1.100 54.55
Hières-sur-Amby 1013 15672 15.47 0.500 100.0
Jarrie 4040 38597 9.55 2.100 47.62
La Motte-d'Aveillans 1542 15398 9.99 . .
La Mure 5394 73342 13.60 2.670 94.38
La Tour-du-Pin 19923 144300 7.24 6.000 66.67
La Tronche 6672 182528 27.36 3.600 91.67
Le Bourg-d'Oisans 3060 35582 11.63 1.400 58.57
Le Gua 1722 23074 13.40 1.000 100.0
Le Pont-de-Claix 11771 279520 23.75 7.760 59.28
Le Touvet 2846 20310 7.14 0.900 100.0
Le Versoud 3832 60880 15.89 1.600 100.0
Les Avenières 4390 79193 18.04 3.000 100.0
Livet-et-Gavet 1384 . . 0.300 100.0
Mens 1241 23278 18.76 1.000 100.0
Meylan 19044 734036 38.54 19.550 85.17
Moirans 7627 319892 41.94 9.750 43.59
Nivolas-Vermelle 1842 16178 8.78 . .
Poisat 2116 20860 9.86 0.800 100.0
Poliénas 929 6910 7.44 0.400 100.0
Pont-en-Royans 951 99182 104.29 2.700 62.96
Pont-Evêque 5130 47090 9.18 1.915 91.38
Pontcharra 6506 175920 27.04 4.300 88.37
Reventin-Vaugris 1621 0 0.00 0.000 0.00
Roussillon 7568 23127 3.06 1.250 100.0
Ruy 3830 0 0.00 0.000 0.00
Sablons 1587 0 0.00 0.000 0.00
Saint-Alban-de-Roche 1783 13721 7.70 . .
Saint-Chef 3002 19541 6.51 0.500 0.00
Saint-Egrève 15691 467740 29.81 12.100 56.20
Saint-Georges-de-Commiers 1898 0 0.00 0.000 0.00
Saint-Hilaire-de-la-Côte 1143 9468 8.28 0.000 0.00
Saint-Ismier 6208 73319 11.81 2.500 72.00
Saint-Jean-de-Bournay 3943 24142 6.12 . .
Saint-Laurent-du-Pont 4293 29147 6.79 1.300 0.00
Saint-Marcellin 7109 122564 17.24 3.800 100.0
Saint-Martin-d'Hères 35927 855906 23.82 22.550 68.96
Saint-Maurice-l'Exil 5667 304433 53.72 8.100 87.65
Saint-Pierre-d'Allevard 2310 46379 20.08 1.200 100.0
Saint-Quentin-sur-Isère 2101 20208 9.62 1.300 100.0
Saint-Romain-de-Surieu 731 0 0.00 0.000 0.00
Saint-Savin 2842 19353 6.81 0.800 100.0
Saint-Siméon-de-Bressieux 2597 33112 12.75 1.350 100.0
Saint-Victor-de-Cessieu 6106 13711 2.25 0.500 100.0
Salaise-sur-Sanne 3728 294181 78.91 8.900 88.76
Sassenage 9964 243052 24.39 7.100 28.17
Seyssinet-Pariset 13207 157888 11.95 5.800 77.59
Seyssins 6937 86443 12.46 2.600 100.0
Sinard 590 0 0.00 0.000 0.00
Tullins 7200 87240 12.12 3.300 55.45
Varces-Allières-et-Risset 6381 66310 10.39 2.380 71.85
Vénosc 2051 87142 42.49 2.700 74.07
Vézeronce-Curtin 1539 29931 19.45 1.500 66.67
Vienne 30749 519098 16.88 17.900 61.45
Vif 6500 83892 12.91 3.000 33.33
Villard-de-Lans 4014 77884 19.40 2.000 80.00
Villefontaine 39298 587237 14.94 16.050 85.67
Villemoirieu 1498 0 0.00 0.000 0.00
Villette-d'Anthon 4034 0 0.00 0.000 0.00
Viriville 1268 18213 14.36 0.700 100.0
Vizille 7634 122651 16.07 4.000 95.00
Voiron 20442 395358 19.34 12.400 68.55
Voreppe 9564 269450 28.17 8.400 69.05

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Isère - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Barraux 6020 0 0 0 1
Bernin 10060 0 0 0 0
Champ-sur-Drac 13506 0 0 0 0
Chapareillan 5141 0 0 0 0
Charantonnay 3669 0 0 0 0
Chasse-sur-Rhône 8923 0 0 0 0
Chavanoz 6219 0 0 47 1
Chirens 6425 0 0 12 2
Claix 31860 328 0 278 3
Clelles 6908 534 0 0 0
Corbelin 7257 213 0 54 2
Corps . 0 0 5 1
Crolles 57582 4640 0 0 1
Diémoz . 221 0 15 1
Domène 22090 1873 0 162 3
Echirolles 69722 107 109 0 12
Estrablin 14308 0 0 0 1
Eybens 42394 3715 0 297 2
Fontaine 63014 97 540 305 5
Fontanil-Cornillon 10542 998 0 40 1
Froges 23052 833 0 0 0
Frontonas 5765 79 0 0 0
Gières 25057 399 20 16 2
Grenoble 545109 65052 9960 2491 76
Herbeys 4266 0 0 0 0
Heyrieux 11559 1190 0 0 0
Hières-sur-Amby 0 0 0 0 0
Jarrie 20193 50 3 237 2
La Motte-d'Aveillans . 0 0 0 1
La Mure 10632 0 0 0 1
La Tour-du-Pin 19145 0 293 354 2
La Tronche 19162 0 0 19 2
Le Bourg-d'Oisans 16783 0 0 250 0
Le Gua 3789 0 0 0 1
Le Pont-de-Claix 61429 7513 1737 785 0
Le Touvet 8691 0 0 0 1
Le Versoud 11285 . 0 0 1
Les Avenières 12457 1391 0 429 2
Livet-et-Gavet 6439 0 0 0 0
Mens 10748 503 0 0 0
Meylan 144230 0 299 553 22
Moirans 37216 7374 1293 521 1
Nivolas-Vermelle 10158 0 0 0 0
Poisat 10310 0 0 0 0
Poliénas . . . 89 0
Pont-en-Royans 15193 2536 0 249 1
Pont-Evêque 15489 1809 0 210 2
Pontcharra 18648 5522 0 263 1
Reventin-Vaugris 2927 0 0 0 0
Roussillon 7312 0 0 3 1
Ruy 9667 0 0 0 0
Sablons 5000 0 0 0 0
Saint-Alban-de-Roche 5610 0 0 0 0
Saint-Chef 10248 0 0 0 0
Saint-Egrève 58600 3512 369 159 6
Saint-Georges-de-Commiers . 0 0 0 0
Saint-Hilaire-de-la-Côte 8500 0 0 0 0
Saint-Ismier 22100 1214 0 220 0
Saint-Jean-de-Bournay 10553 0 0 0 0
Saint-Laurent-du-Pont 7605 317 0 0 0
Saint-Marcellin 23665 1782 0 364 3
Saint-Martin-d'Hères 145967 0 0 2032 24
Saint-Maurice-l'Exil 32867 13023 0 566 0
Saint-Pierre-d'Allevard 9866 1870 0 185 0
Saint-Quentin-sur-Isère 6222 67 0 100 1
Saint-Romain-de-Surieu 4909 282 0 0 0
Saint-Savin 5784 0 0 0 0
Saint-Siméon-de-Bressieux 12910 1676 0 89 0
Saint-Victor-de-Cessieu 5240 0 0 1 0
Salaise-sur-Sanne 31314 6489 0 0 4
Sassenage 33214 8653 0 17 2
Seyssinet-Pariset 29683 0 0 25 4
Seyssins 22100 0 0 0 0
Sinard 3523 0 0 310 0
Tullins 15217 1439 0 143 4
Varces-Allières-et-Risset 10815 365 0 0 0
Vénosc 15934 3 1 136 0
Vézeronce-Curtin 10279 1025 0 45 1
Vienne 56767 1066 18 164 2
Vif 9895 1046 0 0 1
Villard-de-Lans 10541 402 0 141 1
Villefontaine 103529 7440 0 443 0
Villemoirieu 2245 0 0 0 0
Villette-d'Anthon 3629 0 0 0 0
Viriville 6995 0 0 0 0
Vizille 18537 . 0 0 2
Voiron 39021 7833 405 515 2
Voreppe 27025 5830 2336 637 8

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Isère - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses d'acquisition
par hab. en
euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Barraux 4155 2.80 371 8 0 0 0
Bernin 9397 3.21 601 17 0 0 0
Champ-sur-Drac 9379 2.85 839 13 0 0 0
Chapareillan 4556 2.09 487 10 0 0 0
Charantonnay 2695 1.71 263 12 0 0 0
Chasse-sur-Rhône 10567 2.16 737 28 0 0 0
Chavanoz 7500 1.88 605 12 0 0 0
Chirens 6927 3.60 744 14 0 0 0
Claix 18234 2.40 1370 75 39 0 31
Clelles 5211 3.51 544 6 46 0 0
Corbelin 2712 1.52 298 10 45 0 2
Corps 6390 13.89 . 7 0 0 0
Crolles 51591 6.10 3054 68 500 0 0
Diémoz 4974 2.20 . 9 32 0 5
Domène 28961 4.49 2155 51 193 0 40
Echirolles 70318 2.12 4189 118 78 109 0
Estrablin 8564 2.62 901 28 0 0 0
Eybens 51765 5.42 2345 94 898 0 92
Fontaine 75120 3.18 4057 178 0 202 12
Fontanil-Cornillon 18416 7.44 1224 22 88 0 22
Froges 19748 1.97 1338 68 82 0 0
Frontonas 3956 2.28 376 2 79 0 0
Gières 34341 5.57 1581 134 177 1 12
Grenoble 620583 3.97 22940 1336 4766 908 180
Herbeys 2469 2.10 273 0 0 0 0
Heyrieux 8082 1.93 387 30 130 0 0
Hières-sur-Amby . . 399 5 0 0 0
Jarrie 20877 5.17 2300 56 12 0 45
La Motte-d'Aveillans 2235 1.45 212 . 0 0 0
La Mure 9954 1.85 767 28 0 0 0
La Tour-du-Pin 29700 1.49 2216 54 0 134 54
La Tronche 23681 3.55 1632 38 0 0 0
Le Bourg-d'Oisans 11784 3.85 1354 18 0 0 58
Le Gua 1120 0.65 227 2 0 0 0
Le Pont-de-Claix 60542 5.14 2740 115 491 66 102
Le Touvet 8336 2.93 759 842 0 0 0
Le Versoud . . 1035 22 . 0 0
Les Avenières 12883 2.93 1003 17 166 0 46
Livet-et-Gavet 2721 1.97 366 10 0 0 0
Mens 6127 4.94 402 17 137 0 0
Meylan 95436 5.01 4909 340 0 82 32
Moirans 54345 7.13 . 100 619 281 54
Nivolas-Vermelle 6220 3.38 416 20 0 0 0
Poisat 5928 2.80 598 12 0 0 0
Poliénas 4503 4.85 558 3 0 0 15
Pont-en-Royans 17096 17.98 954 35 245 0 31
Pont-Evêque 21276 4.15 743 33 418 0 81
Pontcharra 18943 2.91 1055 57 374 0 0
Reventin-Vaugris 1850 1.14 143 6 0 0 0
Roussillon 3725 0.49 358 11 0 0 0
Ruy 6546 1.71 523 15 0 0 0
Sablons 5126 3.23 315 0 0 0 0
Saint-Alban-de-Roche 3852 2.16 308 14 0 0 0
Saint-Chef 8753 2.92 1011 6 0 0 0
Saint-Egrève 53989 3.44 3250 133 412 75 26
Saint-Georges-de-Commiers 2669 1.41 275 3 0 0 0
Saint-Hilaire-de-la-Côte . . 481 . 0 0 0
Saint-Ismier 19760 3.18 1243 70 229 0 46
Saint-Jean-de-Bournay 5720 1.45 559 0 0 0 0
Saint-Laurent-du-Pont 6681 1.56 551 5 64 0 0
Saint-Marcellin 19752 2.78 1099 38 101 0 55
Saint-Martin-d'Hères 103000 2.87 5672 350 0 0 242
Saint-Maurice-l'Exil 40100 7.08 1748 84 613 0 44
Saint-Pierre-d'Allevard 14797 6.41 945 26 191 0 32
Saint-Quentin-sur-Isère 5500 2.62 381 10 67 0 0
Saint-Romain-de-Surieu 2700 3.69 326 5 10 0 0
Saint-Savin 4621 1.63 555 7 0 0 0
Saint-Siméon-de-Bressieux 8676 3.34 495 24 127 0 21
Saint-Victor-de-Cessieu 4031 0.66 499 5 0 0 0
Salaise-sur-Sanne 63395 17.01 2578 82 519 53 0
Sassenage 23819 2.39 940 72 434 0 0
Seyssinet-Pariset 26800 2.03 2151 72 0 0 0
Seyssins 11320 1.63 824 31 0 0 0
Sinard 2486 4.21 212 0 24 0 0
Tullins 20944 2.91 1390 47 103 0 23
Varces-Allières-et-Risset 11619 1.82 1586 32 151 0 0
Vénosc 10684 5.21 804 15 0 1 21
Vézeronce-Curtin 5633 3.66 539 7 98 0 5
Vienne 74775 2.43 5649 156 188 2 23
Vif 17008 2.62 1048 19 193 0 0
Villard-de-Lans 14202 3.54 796 20 185 0 0
Villefontaine 117888 3.00 . 227 . 0 303
Villemoirieu 2400 1.60 178 . 0 0 0
Villette-d'Anthon 4448 1.10 448 12 0 0 0
Viriville 10024 7.91 970 23 0 0 0
Vizille 25464 3.34 2082 42 165 0 0
Voiron 97348 4.76 4215 146 993 228 58
Voreppe 47613 4.98 . 66 277 257 80

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Isère - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Barraux 176 11.86 11957 672 0 0 9:30 70 0
Bernin 1182 40.34 21538 675 0 0 10:00 175 0
Champ-sur-Drac 722 21.96 14128 325 0 0 7:00 160 0
Chapareillan 331 15.18 . . 0 0 8:30 125 0
Charantonnay . . 4047 486 0 0 10:00 77 0
Chasse-sur-Rhône 650 13.28 15885 0 0 0 17:00 197 0
Chavanoz . . 10186 0 0 0 15:00 172 0
Chirens 582 30.22 . . 0 0 13:30 186 0
Claix 2567 33.73 47617 9315 704 0 19:05 660 1
Clelles 578 38.90 14895 . 2344 0 17:30 260 5
Corbelin 491 27.43 9160 0 1680 0 13:00 153 0
Corps 197 42.83 9077 309 0 0 6:00 120 0
Crolles 2710 32.06 84984 8109 18246 0 18:00 460 0
Diémoz . . 11183 . 1160 0 14:00 140 0
Domène 2703 41.95 56407 . 7356 0 23:30 600 0
Echirolles 4124 12.43 115002 10891 2062 96 21:00 1100 1
Estrablin 1299 39.72 . . 0 0 12:00 214 0
Eybens 3011 31.54 87542 7692 15065 0 21:00 1036 0
Fontaine 2859 12.12 84519 10527 0 4389 22:00 1379 0
Fontanil-Cornillon 574 23.20 15051 889 1222 0 11:00 308 0
Froges 1535 15.31 38728 3466 3745 0 36:30 285 2
Frontonas 340 19.61 . . 313 0 6:00 93 0
Gières 1694 27.48 60125 10087 878 0 22:00 670 0
Grenoble 30189 19.33 749913 73336 295086 131831 41:00 19611 13
Herbeys 253 21.53 6595 0 0 0 6:00 50 0
Heyrieux . . 11448 1835 2412 0 8:05 97 0
Hières-sur-Amby . . 2140 . 0 0 12:00 234 0
Jarrie 913 22.60 27853 2351 43 0 12:00 325 0
La Motte-d'Aveillans 238 15.43 5531 . 0 0 9:00 98 0
La Mure 1099 20.37 26584 0 0 0 14:00 200 0
La Tour-du-Pin 2353 11.81 63079 8106 18 3011 18:00 624 0
La Tronche . . 41248 3170 0 0 17:00 525 0
Le Bourg-d'Oisans 920 30.07 28452 1488 0 0 17:00 82 1
Le Gua 262 15.21 4020 49 0 0 12:30 96 0
Le Pont-de-Claix 1736 14.75 56191 5836 15038 1764 21:00 677 0
Le Touvet 639 22.45 17931 . 0 0 15:30 80 0
Le Versoud . . . . . . . 330 0
Les Avenières 1147 26.13 28577 1057 6741 0 13:30 376 0
Livet-et-Gavet . . . . . . 7:00 100 0
Mens 738 59.47 13236 982 2418 0 7:00 220 0
Meylan 5295 27.80 176858 18097 0 2645 29:00 1772 .
Moirans 3520 46.15 94603 11172 28060 8559 21:00 1272 0
Nivolas-Vermelle 582 31.60 10939 . 0 0 10:00 231 0
Poisat 490 23.16 10898 . 0 0 6:30 92 0
Poliénas . . 5490 . 0 0 6:00 75 0
Pont-en-Royans 1316 138.4 28528 2602 8704 0 20:00 550 0
Pont-Evêque 892 17.39 19977 1935 4594 0 14:00 482 0
Pontcharra 2910 44.73 68414 9327 24246 0 22:00 670 0
Reventin-Vaugris . . . . 0 0 7:30 194 0
Roussillon 210 2.77 4767 341 0 0 18:30 70 0
Ruy . . . . 0 0 6:00 200 0
Sablons . . 4674 0 0 0 6:00 65 0
Saint-Alban-de-Roche 354 19.85 6629 . 0 0 7:30 140 0
Saint-Chef 443 14.76 9617 391 0 0 10:00 401 0
Saint-Egrève 3048 19.43 87339 8729 10665 905 22:00 950 2
Saint-Georges-de-Commiers . . 7081 . 0 0 8:00 . 0
Saint-Hilaire-de-la-Côte . . 7077 0 0 0 6:00 125 0
Saint-Ismier 1374 22.13 57800 8747 6215 0 17:00 300 0
Saint-Jean-de-Bournay 1079 27.36 26566 0 0 0 10:00 137 0
Saint-Laurent-du-Pont 778 18.12 15894 . 2409 0 9:50 130 0
Saint-Marcellin 2276 32.02 44948 1804 6499 0 22:50 650 0
Saint-Martin-d'Hères . . 160468 19231 0 0 75:00 2150 3
Saint-Maurice-l'Exil 4026 71.04 116108 10009 47579 0 19:00 890 0
Saint-Pierre-d'Allevard 1312 56.80 28691 2284 7185 0 9:30 238 0
Saint-Quentin-sur-Isère 444 21.13 11929 602 0 0 14:00 140 0
Saint-Romain-de-Surieu 177 24.21 4699 322 500 0 6:30 126 0
Saint-Savin 297 10.45 13106 436 0 0 10:30 55 0
Saint-Siméon-de-Bressieux 712 27.42 17381 . 3036 0 10:30 230 0
Saint-Victor-de-Cessieu 410 6.71 6148 714 0 0 7:30 68 0
Salaise-sur-Sanne 2153 57.75 38734 4439 15452 984 19:00 1035 0
Sassenage 2410 24.19 51292 7849 22700 0 20:00 1200 0
Seyssinet-Pariset . . 71441 9857 0 0 18:00 508 0
Seyssins 1182 17.04 34634 2741 0 0 15:00 340 0
Sinard . . 5304 0 0 0 7:25 60 0
Tullins 1582 21.97 29108 3923 8004 0 15:00 513 0
Varces-Allières-et-Risset 1136 17.80 33740 . 2589 0 13:00 300 0
Vénosc 835 40.71 14973 660 0 1 25:30 140 0
Vézeronce-Curtin 804 52.24 28035 910 3834 0 12:00 150 0
Vienne 4190 13.63 140261 11691 3618 4 34:00 614 2
Vif 1417 21.80 30237 1736 6352 0 15:00 170 0
Villard-de-Lans 2105 52.44 32762 . 3670 0 17:00 286 0
Villefontaine 6669 16.97 195538 25945 20728 0 17:30 1480 4
Villemoirieu 1827 122.0 4149 152 0 0 6:00 55 0
Villette-d'Anthon 555 13.76 6896 0 0 0 7:30 73 .
Viriville . . 9176 1387 0 0 6:00 67 0
Vizille 1428 18.71 54685 0 1659 0 19:00 560 1
Voiron 5174 25.31 125682 19460 30330 1683 24:00 1550 0
Voreppe 2397 25.06 67158 4542 14487 14075 22:00 851 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture