Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Drôme - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Albon 1593 10193 6.40 0.50 100.0
Alixan 2113 108 0.05 0.00 0.00
Ancône 962 . . 0.30 0.00
Aouste-sur-Sye 2033 23536 11.58 1.00 100.0
Beaumont-lès-Valence 3775 13021 3.45 . .
Bourdeaux 2150 7244 3.37 0.40 0.00
Bourg-lès-Valence 18910 368815 19.50 11.75 86.81
Buis-les-Baronnies 2367 17917 7.57 . .
Chabeuil 5974 48762 8.16 2.00 100.0
Châteauneuf-sur-Isère 3456 23590 6.83 1.00 100.0
Dieulefit 3202 40374 12.61 2.00 50.00
La Roche-de-Glun 2802 8784 3.13 0.35 100.0
Livron-sur-Drôme 8001 110348 13.79 4.00 75.00
Montbrun-les-Bains 434 12369 28.50 0.57 100.0
Montélimar 44421 707461 15.93 21.80 81.65
Montmeyran 2701 0 0.00 . .
Montoison 1490 15058 10.11 0.68 100.0
Montségur-sur-Lauzon 1043 626 0.60 . .
Portes-lès-Valence 8223 133576 16.24 3.50 85.71
Puy-Saint-Martin 653 . . 0.50 0.00
Romans-sur-Isère 48285 1091961 22.61 38.36 73.77
Saint-Donat-sur-l'Herbasse 3174 7374 2.32 0.35 0.00
Saint-Jean-en-Royans 2940 0 0.00 . .
Saint-Paul-Trois-Châteaux 7656 302032 39.45 11.50 59.13
Suze-la-Rousse 1591 21467 13.49 0.50 0.00
Valence 66568 1721024 25.85 50.10 54.29

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Drôme - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Albon 2141 0 0 2 0
Alixan 4100 0 0 0 0
Ancône 4194 0 0 0 0
Aouste-sur-Sye 4352 0 0 0 0
Beaumont-lès-Valence 4825 0 0 0 0
Bourdeaux 8727 131 0 0 0
Bourg-lès-Valence 75714 17 452 0 0
Buis-les-Baronnies 9340 0 0 0 0
Chabeuil 11286 0 0 0 0
Châteauneuf-sur-Isère 6891 0 0 1 0
Dieulefit 13931 0 0 0 0
La Roche-de-Glun 5778 0 0 0 0
Livron-sur-Drôme 11058 0 0 283 5
Montbrun-les-Bains 3456 10 0 2 0
Montélimar 73306 16167 286 85 0
Montmeyran 7682 0 0 0 0
Montoison 2043 25 0 0 0
Montségur-sur-Lauzon 1690 0 0 0 0
Portes-lès-Valence 27429 0 0 1 4
Puy-Saint-Martin 3155 0 0 0 0
Romans-sur-Isère 103735 15278 26 1450 12
Saint-Donat-sur-l'Herbasse 5017 0 0 0 0
Saint-Jean-en-Royans 12262 0 0 0 0
Saint-Paul-Trois-Châteaux 47776 12826 269 470 1
Suze-la-Rousse 2116 0 0 0 0
Valence 229505 18490 0 551 28

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Drôme - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Albon 1259 0.79 126 4 0 0 0
Alixan 2080 0.98 236 . 0 0 0
Ancône 1499 1.56 224 6 0 0 0
Aouste-sur-Sye 1088 0.54 235 2 0 0 0
Beaumont-lès-Valence 3713 0.98 268 17 0 0 0
Bourdeaux 3144 1.46 452 13 3 0 0
Bourg-lès-Valence 65998 3.49 2851 101 17 452 0
Buis-les-Baronnies 2872 1.21 749 8 0 0 0
Chabeuil 9998 1.67 870 34 0 0 0
Châteauneuf-sur-Isère 9649 2.79 953 7 0 0 0
Dieulefit 8190 2.56 1167 37 0 0 0
La Roche-de-Glun 2462 0.88 224 . 0 0 0
Livron-sur-Drôme 13971 1.75 999 23 0 0 54
Montbrun-les-Bains 568 1.31 214 1 0 0 1
Montélimar 112348 2.53 5409 211 1199 76 9
Montmeyran 3781 1.40 408 15 0 0 0
Montoison 1452 0.97 334 4 0 0 0
Montségur-sur-Lauzon 1563 1.50 134 7 0 0 0
Portes-lès-Valence 25800 3.14 1173 63 0 0 0
Puy-Saint-Martin 1650 2.53 229 7 0 0 0
Romans-sur-Isère 156320 3.24 7140 366 1289 0 217
Saint-Donat-sur-l'Herbasse 5500 1.73 890 3 0 0 0
Saint-Jean-en-Royans 4642 1.58 380 4 0 0 0
Saint-Paul-Trois-Châteaux 42819 5.59 . 82 420 99 32
Suze-la-Rousse 696 0.44 117 6 0 0 0
Valence 193641 2.91 10883 678 1280 8 17

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Rhône-Alpes
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Drôme - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Albon 252 15.82 6627 137 0 0 9:30 46 0
Alixan 296 14.01 5216 . 0 0 8:00 140 0
Ancône . . 3465 0 0 0 6:00 50 0
Aouste-sur-Sye 279 13.72 6624 144 0 0 12:00 71 0
Beaumont-lès-Valence . . 13614 1314 0 0 . 55 0
Bourdeaux 373 17.35 12381 2051 . 0 6:30 99 0
Bourg-lès-Valence 1824 9.65 58928 4795 0 0 24:00 460 3
Buis-les-Baronnies . . . . 0 0 12:30 160 0
Chabeuil 1388 23.23 40966 2477 0 0 18:00 450 0
Châteauneuf-sur-Isère 607 17.56 17508 494 0 0 17:00 253 0
Dieulefit 739 23.08 21634 1608 0 0 10:00 120 0
La Roche-de-Glun 450 16.06 11075 471 0 0 5:15 81 0
Livron-sur-Drôme 1303 16.29 42057 2508 0 0 12:00 600 0
Montbrun-les-Bains 269 61.98 3737 7 0 0 20:00 50 0
Montélimar 7241 16.30 171094 13121 88953 2801 29:30 2400 0
Montmeyran 365 13.51 11706 866 0 0 11:30 203 0
Montoison 185 12.42 2474 0 0 0 5:00 70 0
Montségur-sur-Lauzon 164 15.72 2238 120 0 0 7:00 129 0
Portes-lès-Valence 1253 15.24 29841 2155 0 0 19:00 460 0
Puy-Saint-Martin 243 37.21 . . 0 0 6:30 48 0
Romans-sur-Isère 6929 14.35 241873 34142 78336 16 32:30 2515 1
Saint-Donat-sur-l'Herbasse 555 17.49 8575 0 0 0 10:30 80 0
Saint-Jean-en-Royans . . 12260 0 0 0 6:30 170 1
Saint-Paul-Trois-Châteaux 2654 34.67 68953 4558 37391 1600 20:00 840 0
Suze-la-Rousse 188 11.82 2260 . 0 0 7:00 80 0
Valence 39 0.06 343742 10349 95988 4 43:00 5118 5

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture