Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Réunion
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Réunion - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Bras-Panon 9799 70987 7.24 . .
Entre-Deux 5203 87691 16.85 3.00 33.33
L'Etang-Salé 11850 149744 12.64 5.00 0.00
La Plaine-des-Palmistes 3516 74972 21.32 . .
La Possession 22014 492552 22.37 20.00 5.00
Le Port 38675 812930 21.02 32.00 68.75
Le Tampon 61258 391439 6.39 . .
Les Avirons 7315 109243 14.93 4.00 100.0
Les Trois-Bassins 6624 68933 10.41 4.00 25.00
Petite-Ile 10226 150391 14.71 9.00 50.00
Saint-André 43577 . . 33.00 18.18
Saint-Denis 132573 2171194 16.38 87.60 65.75
Saint-Leu 25526 335887 13.16 9.00 33.33
Saint-Louis 44112 276884 6.28 9.00 77.78
Saint-Paul 88980 884089 9.94 35.75 2.80
Saint-Philippe 4904 45326 9.24 3.00 0.00
Saint-Pierre 69849 1932805 27.67 65.00 36.92
Sainte-Marie 26769 1134748 42.39 58.00 77.59
Sainte-Suzanne 18193 179352 9.86 . .
Salazie 7618 147181 19.32 . .

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Réunion
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Réunion - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Bras-Panon 9393 0 0 62 0
Entre-Deux . 0 0 . .
L'Etang-Salé 12406 0 0 0 0
La Plaine-des-Palmistes 11439 23 145 0 0
La Possession 25080 4836 3840 211 8
Le Port 50249 6520 3153 734 50
Le Tampon . 1120 58 138 12
Les Avirons 6916 0 0 0 .
Les Trois-Bassins 1404 0 0 0 0
Petite-Ile 53246 0 0 0 0
Saint-André 46991 6738 3134 698 9
Saint-Denis 235865 15387 6317 1774 25
Saint-Leu 20710 3225 0 0 0
Saint-Louis 35600 30 44 45 2
Saint-Paul 56367 0 0 0 5
Saint-Philippe 16062 0 0 52 0
Saint-Pierre . 12075 3469 804 19
Sainte-Marie 57476 4283 2546 412 15
Sainte-Suzanne 18025 0 0 0 0
Salazie 16105 0 169 0 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Réunion
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Réunion - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Bras-Panon . . . 44 0 0 0
Entre-Deux 33275 6.40 1870 23 0 0 63
L'Etang-Salé 12391 1.05 1098 39 0 0 0
La Plaine-des-Palmistes 15000 4.27 1099 50 0 0 2
La Possession 6205 0.28 . 0 . . 0
Le Port 74419 1.92 2448 202 754 398 72
Le Tampon 27975 0.46 1887 0 0 0 0
Les Avirons 19320 2.64 1129 0 0 0 0
Les Trois-Bassins 2952 0.45 226 0 0 0 0
Petite-Ile 29951 2.93 3679 68 0 0 0
Saint-André 11325 0.26 598 119 0 0 0
Saint-Denis 279387 2.11 15821 642 2068 544 85
Saint-Leu 24213 0.95 1322 70 103 0 0
Saint-Louis 16421 0.37 . 14 0 0 0
Saint-Paul 7634 0.09 1375 12 0 0 0
Saint-Philippe 4491 0.92 328 8 0 0 0
Saint-Pierre 119140 1.71 . 260 2223 432 322
Sainte-Marie 73100 2.73 3419 140 362 160 150
Sainte-Suzanne 20993 1.15 . 37 0 0 0
Salazie 4300 0.56 501 10 0 0 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Réunion
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Réunion - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Bras-Panon . . . 0 0 0 35:00 300 0
Entre-Deux . . 10520 579 0 0 16:00 170 0
L'Etang-Salé 2121 17.90 30398 . 0 0 26:00 448 0
La Plaine-des-Palmistes 1535 43.66 . 0 0 0 38:30 401 0
La Possession 3196 14.52 60399 3137 22088 46073 31:00 826 0
Le Port 6687 17.29 155797 21318 41090 26485 42:00 3100 1
Le Tampon . . 64661 . 3090 460 39:00 882 5
Les Avirons 412 5.63 8082 0 0 0 . 107 0
Les Trois-Bassins 280 4.23 5697 0 0 0 40:00 97 0
Petite-Ile . . 23860 1233 0 0 27:00 525 4
Saint-André 4098 9.40 86901 8406 27350 17212 41:00 2130 0
Saint-Denis 10566 7.97 401960 49035 109316 58728 39:30 5396 10
Saint-Leu 1734 6.79 40028 3321 8921 0 30:00 546 0
Saint-Louis 1681 3.81 24921 1034 0 0 49:00 480 1
Saint-Paul 3089 3.47 79742 404 0 0 47:30 1684 4
Saint-Philippe . . . . 0 0 40:00 363 0
Saint-Pierre 12109 17.34 307976 8909 111608 43803 33:00 2700 4
Sainte-Marie 5567 20.80 102320 . 11612 15732 . . 17
Sainte-Suzanne . . . 0 0 0 . 159 0
Salazie . . 30634 . 0 31 31:00 122 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture