| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Var - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Aups | 1934 | 28678 | 14.83 | 1.00 | 0.00 |
| Bandol | 7975 | 175282 | 21.98 | 5.50 | 18.18 |
| Bras | 1315 | 11733 | 8.92 | . | . |
| Brignoles | 13326 | 356376 | 26.74 | 10.00 | 57.00 |
| Callian | 2465 | 16780 | 6.81 | 0.74 | 100.0 |
| Carcès | 2476 | 74098 | 29.93 | 2.80 | 64.29 |
| Carqueiranne | 8562 | 140363 | 16.39 | 4.50 | 77.78 |
| Cavalaire-sur-Mer | 5291 | 266998 | 50.46 | 8.80 | 90.91 |
| Cogolin | 9181 | 122678 | 13.36 | 3.00 | 66.67 |
| Cotignac | 2040 | 23671 | 11.60 | 1.00 | 0.00 |
| Draguignan | 84851 | 767929 | 9.05 | 29.50 | 76.27 |
| Fayence | 4296 | 2343 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
| Fréjus | 47897 | 708076 | 14.78 | 22.40 | 74.11 |
| Grimaud | 3847 | 110 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Hyères | 53258 | 1148950 | 21.57 | 40.17 | 58.75 |
| La Farlède | 6941 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| La Garde | 25637 | 583424 | 22.76 | 15.80 | 79.11 |
| La Motte | 2384 | 30095 | 12.62 | 1.00 | 0.00 |
| La Roquebrussanne | 1691 | 25093 | 14.84 | 1.12 | 58.93 |
| La Seyne-sur-Mer | 60968 | 1206040 | 19.78 | 31.80 | 55.03 |
| La Valette-du-Var | 21990 | 272032 | 12.37 | . | . |
| Le Beausset | 7807 | 106160 | 13.60 | 3.00 | 100.0 |
| Le Cannet-des-Maures | 3714 | 261827 | 70.50 | 0.00 | 0.00 |
| Le Luc | 7422 | 44568 | 6.00 | . | . |
| Le Muy | 7908 | . | . | 3.50 | 28.57 |
| Le Pradet | 11160 | 80249 | 7.19 | 4.25 | 0.00 |
| Le Val | 3412 | . | . | 2.00 | 0.00 |
| Méounes-lès-Montrieux | 1263 | 14388 | 11.39 | 1.07 | 57.94 |
| Montfort-sur-Argens | 881 | 32162 | 36.51 | 1.30 | 0.00 |
| Nans-les-Pins | 3181 | 41654 | 13.09 | 1.79 | 44.69 |
| Néoules | 1636 | 30171 | 18.44 | 1.18 | 75.42 |
| Pourrières | 4005 | 29086 | 7.26 | . | . |
| Puget-sur-Argens | 6479 | 32519 | 5.02 | 1.00 | 100.0 |
| Puget-Ville | 3108 | 45390 | 14.60 | 2.00 | 100.0 |
| Roquebrune-sur-Argens | 11540 | 148774 | 12.89 | 5.25 | 68.57 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 9012 | 112289 | 12.46 | 2.80 | 100.0 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 12633 | 52619 | 4.17 | 1.80 | 0.00 |
| Saint-Raphaël | 31196 | 953029 | 30.55 | 31.00 | 77.42 |
| Saint-Tropez | 5542 | 86995 | 15.70 | 3.00 | 33.33 |
| Saint-Zacharie | 4205 | 23307 | 5.54 | 1.00 | 100.0 |
| Sainte-Maxime | 11978 | 149979 | 12.52 | 7.10 | 64.79 |
| Salernes | 3343 | 14148 | 4.23 | 0.80 | 100.0 |
| Seillans | 2133 | 15816 | 7.41 | 1.00 | 0.00 |
| Signes | 2055 | . | . | 2.00 | 50.00 |
| Solliès-Pont | 10919 | 65070 | 5.96 | 2.60 | 76.92 |
| Solliès-Toucas | 4434 | 26275 | 5.93 | 1.00 | 0.00 |
| Toulon | 166442 | 2405387 | 14.45 | 72.30 | 50.48 |
| Tourtour | 481 | . | . | 1.60 | 62.50 |
| Tourves | 3460 | 21983 | 6.35 | 0.72 | 0.00 |
| Vidauban | 7401 | . | . | 2.70 | 74.07 |
| Villecroze | 1101 | 24666 | 22.40 | 1.00 | 0.00 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Var - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Aups | 4259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bandol | . | 0 | 539 | 122 | 5 |
| Bras | . | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brignoles | 28169 | 2253 | 0 | 146 | 6 |
| Callian | 6091 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carcès | 8613 | 280 | 298 | 70 | 0 |
| Carqueiranne | 16568 | 70 | 40 | 0 | 0 |
| Cavalaire-sur-Mer | 27272 | 0 | 1410 | 210 | 6 |
| Cogolin | 34247 | 664 | 34 | 0 | 1 |
| Cotignac | 3049 | 250 | 100 | 29 | 0 |
| Draguignan | 132469 | 1032 | 3281 | 495 | 15 |
| Fayence | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fréjus | 89844 | 2374 | 1076 | 719 | 0 |
| Grimaud | 5269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyères | 66694 | 9396 | 4723 | 121 | 15 |
| La Farlède | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Garde | . | . | 1154 | 104 | 0 |
| La Motte | 6085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Roquebrussanne | 13538 | 46 | 451 | 10 | 0 |
| La Seyne-sur-Mer | 96800 | 0 | 380 | 0 | 8 |
| La Valette-du-Var | 51785 | 0 | 6602 | 0 | 0 |
| Le Beausset | . | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Le Cannet-des-Maures | 7282 | 814 | 117 | 86 | 8 |
| Le Luc | 6405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Muy | 14711 | 150 | 155 | 10 | 0 |
| Le Pradet | 24422 | 407 | 166 | 8 | 2 |
| Le Val | . | 84 | 103 | 60 | 1 |
| Méounes-lès-Montrieux | 3945 | 9 | 68 | 0 | 0 |
| Montfort-sur-Argens | 7497 | 114 | 58 | 0 | 0 |
| Nans-les-Pins | 9726 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Néoules | 8801 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Pourrières | 16907 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Puget-sur-Argens | . | 0 | 0 | 72 | 0 |
| Puget-Ville | 8534 | 551 | 2 | 0 | 2 |
| Roquebrune-sur-Argens | 28494 | 0 | 62 | 228 | 8 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 19438 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 14672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Raphaël | 115927 | 13177 | 1317 | 868 | 20 |
| Saint-Tropez | 12586 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Saint-Zacharie | 2578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sainte-Maxime | 17687 | 934 | 637 | 41 | 0 |
| Salernes | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seillans | 6711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Signes | . | 240 | 105 | 63 | 3 |
| Solliès-Pont | 19139 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Solliès-Toucas | 5817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulon | 415976 | 27530 | 1111 | 405 | 44 |
| Tourtour | 673 | 31 | 18 | 0 | 0 |
| Tourves | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidauban | 6960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villecroze | 5068 | 320 | 2 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Var - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aups | 2437 | 1.26 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bandol | . | . | 877 | . | 0 | 106 | 0 |
| Bras | 0 | 0.00 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brignoles | 44862 | 3.37 | 3183 | 59 | 376 | 0 | 22 |
| Callian | 2771 | 1.12 | 568 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Carcès | 7980 | 3.22 | 744 | 21 | 39 | 1 | 0 |
| Carqueiranne | 17100 | 2.00 | 1102 | 34 | 22 | 40 | 0 |
| Cavalaire-sur-Mer | 38822 | 7.34 | 2321 | 65 | 0 | 216 | 17 |
| Cogolin | 20805 | 2.27 | 2135 | 10 | 134 | 0 | 0 |
| Cotignac | 5308 | 2.60 | 575 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Draguignan | . | . | 11304 | 203 | 459 | 640 | 202 |
| Fayence | 4274 | 0.99 | 465 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Fréjus | 106736 | 2.23 | . | 240 | 580 | 33 | 28 |
| Grimaud | 1881 | 0.49 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hyères | 413115 | 7.76 | 11120 | . | 3629 | 2681 | 291 |
| La Farlède | 5072 | 0.73 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Garde | 41269 | 1.61 | 1505 | 174 | 520 | 147 | 0 |
| La Motte | 2230 | 0.94 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Roquebrussanne | 4278 | 2.53 | 605 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| La Seyne-sur-Mer | 171826 | 2.82 | 6323 | 167 | 0 | 380 | 0 |
| La Valette-du-Var | 71829 | 3.27 | 3631 | 92 | 0 | 370 | 0 |
| Le Beausset | 13286 | 1.70 | 1075 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Le Cannet-des-Maures | 40051 | 10.78 | 1450 | 29 | 379 | 68 | 60 |
| Le Luc | . | . | 483 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Le Muy | 4585 | 0.58 | 646 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| Le Pradet | 15500 | 1.39 | 1384 | 76 | 8 | 9 | 1 |
| Le Val | 9823 | 2.88 | 1619 | 24 | 49 | 0 | 0 |
| Méounes-lès-Montrieux | 2682 | 2.12 | 143 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Montfort-sur-Argens | 3101 | 3.52 | 285 | . | 18 | 7 | 0 |
| Nans-les-Pins | 5999 | 1.89 | 908 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Néoules | 3274 | 2.00 | 457 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Pourrières | . | . | 264 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Puget-sur-Argens | 4757 | 0.73 | 840 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Puget-Ville | 10511 | 3.38 | 768 | 17 | 70 | 0 | 0 |
| Roquebrune-sur-Argens | 21000 | 1.82 | 1636 | . | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 14687 | 1.63 | 1317 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | . | . | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Raphaël | 147724 | 4.74 | 7018 | 167 | 1657 | 565 | 161 |
| Saint-Tropez | 3166 | 0.57 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Zacharie | 867 | 0.21 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sainte-Maxime | 28314 | 2.36 | 1522 | 0 | 139 | 179 | 0 |
| Salernes | 1850 | 0.55 | . | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seillans | 3460 | 1.62 | 188 | . | 0 | 0 | 0 |
| Signes | 4941 | 2.40 | 414 | 5 | 250 | 105 | 63 |
| Solliès-Pont | 11951 | 1.09 | 961 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Solliès-Toucas | 913 | 0.21 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toulon | 302357 | 1.82 | 14782 | 559 | 1515 | 209 | 66 |
| Tourtour | 1780 | 3.70 | 320 | 2 | 30 | 6 | 0 |
| Tourves | 1913 | 0.55 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidauban | 2510 | 0.34 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Villecroze | 3352 | 3.04 | 264 | 6 | 63 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Var - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aups | . | . | 9588 | 0 | 0 | 0 | . | 98 | 0 |
| Bandol | 1366 | 17.13 | 29916 | 2513 | 0 | 7545 | 22:30 | 250 | 0 |
| Bras | 251 | 19.09 | 3667 | 150 | 111 | 274 | 10:30 | . | 0 |
| Brignoles | 3093 | 23.21 | 63287 | 4442 | 9459 | 0 | 27:30 | 980 | 0 |
| Callian | 409 | 16.59 | 4574 | 0 | 317 | 230 | 13:00 | 80 | 0 |
| Carcès | 981 | 39.62 | 14662 | . | 2094 | 2064 | 18:30 | 460 | 0 |
| Carqueiranne | 1812 | 21.16 | 39423 | 2479 | . | . | 28:00 | 500 | 0 |
| Cavalaire-sur-Mer | 2358 | 44.57 | 55823 | 2954 | 16 | 7214 | 29:00 | 1116 | 0 |
| Cogolin | 1673 | 18.22 | 34570 | 1552 | 2370 | 801 | 31:00 | 200 | 0 |
| Cotignac | 232 | 11.37 | 4531 | . | 571 | 522 | 24:00 | 70 | 0 |
| Draguignan | 9811 | 11.56 | 182681 | . | . | . | 25:00 | 2474 | 8 |
| Fayence | . | . | 13658 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 140 | 0 |
| Fréjus | 5193 | 10.84 | 121801 | 7195 | 480 | 5969 | 28:30 | 1530 | 2 |
| Grimaud | 212 | 5.51 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 68 | 0 |
| Hyères | 10271 | 19.29 | 206313 | 13843 | 41821 | 40670 | 30:00 | 2525 | 1 |
| La Farlède | 450 | 6.48 | 9417 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 69 | 0 |
| La Garde | 6727 | 26.24 | 167002 | 26477 | 40269 | 10074 | 28:00 | 2375 | 0 |
| La Motte | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 40 | 0 |
| La Roquebrussanne | 785 | 46.42 | . | . | 482 | 1171 | 13:50 | 200 | 0 |
| La Seyne-sur-Mer | 7222 | 11.85 | 116238 | 5353 | 0 | 585 | 29:00 | 1684 | 2 |
| La Valette-du-Var | 3081 | 14.01 | 80820 | 8804 | 0 | 28466 | 28:00 | 1000 | 0 |
| Le Beausset | 972 | 12.45 | 35588 | 1727 | 0 | 0 | 15:00 | 200 | 0 |
| Le Cannet-des-Maures | 1058 | 28.49 | 28601 | 1222 | 5887 | 1657 | 23:30 | 680 | 0 |
| Le Luc | . | . | 9544 | 385 | 113 | 154 | 24:00 | 150 | 0 |
| Le Muy | 855 | 10.81 | 21040 | 1598 | 0 | 0 | 20:30 | 213 | 1 |
| Le Pradet | 564 | 5.05 | 52304 | 5970 | 1071 | 941 | 21:00 | 360 | 0 |
| Le Val | 567 | 16.62 | 5304 | 474 | 222 | 228 | 32:00 | 121 | 0 |
| Méounes-lès-Montrieux | 470 | 37.21 | 7959 | 44 | 267 | 618 | 22:00 | 139 | 0 |
| Montfort-sur-Argens | . | . | 2417 | 218 | 281 | 332 | 18:00 | 100 | 0 |
| Nans-les-Pins | . | . | 10024 | 220 | 110 | 292 | 30:00 | 272 | 0 |
| Néoules | 569 | 34.78 | 10301 | 78 | 115 | 199 | 13:00 | 112 | 0 |
| Pourrières | 70 | 1.75 | 10681 | 104 | . | . | 29:00 | 150 | 0 |
| Puget-sur-Argens | . | . | 13158 | 338 | 373 | 772 | 23:00 | 160 | 0 |
| Puget-Ville | 611 | 19.66 | 19044 | 1227 | 1564 | 613 | 12:30 | 220 | 0 |
| Roquebrune-sur-Argens | 1187 | 10.29 | 33704 | 1110 | 0 | 57 | 21:00 | 296 | 2 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 1581 | 17.54 | 40366 | 3117 | 0 | 0 | 16:00 | 180 | 0 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | . | . | 15833 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 120 | 0 |
| Saint-Raphaël | 4060 | 13.01 | 274812 | . | . | . | 32:00 | 3263 | 4 |
| Saint-Tropez | 169 | 3.05 | 4356 | . | 0 | 0 | 32:30 | 133 | 0 |
| Saint-Zacharie | 512 | 12.18 | 10117 | 0 | 640 | 195 | 23:00 | 100 | 0 |
| Sainte-Maxime | 1062 | 8.87 | 23981 | 0 | 1588 | 2104 | 23:00 | 205 | 0 |
| Salernes | 442 | 13.22 | 9012 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 70 | 0 |
| Seillans | 219 | 10.27 | 952 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | . | 0 |
| Signes | 577 | 28.08 | 10632 | 109 | 136 | 179 | 19:30 | 350 | 0 |
| Solliès-Pont | 702 | 6.43 | 23892 | . | 0 | 0 | 20:00 | 144 | 0 |
| Solliès-Toucas | 1392 | 31.39 | 20010 | 0 | 0 | 7220 | 18:00 | 110 | 0 |
| Toulon | . | . | 257795 | 18793 | 45500 | 11727 | 31:00 | 3394 | 3 |
| Tourtour | . | . | 5167 | 0 | 1108 | 928 | 11:00 | 60 | 0 |
| Tourves | 230 | 6.65 | 5381 | 0 | 0 | 0 | . | 50 | 0 |
| Vidauban | 446 | 6.03 | 16997 | 224 | 195 | 99 | 24:00 | 100 | 0 |
| Villecroze | 266 | 24.16 | . | . | 800 | 424 | 13:30 | 112 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |