| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Bouches-du-Rhône - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 137067 | 3860978 | 28.17 | 108.00 | 52.22 |
| Allauch | 19042 | 218975 | 11.50 | 5.10 | 54.90 |
| Alleins | 2100 | 39539 | 18.83 | 2.10 | 100.0 |
| Arles | 51614 | 1534361 | 29.73 | 45.20 | 67.70 |
| Aubagne | 43083 | 1001658 | 23.25 | 26.80 | 67.16 |
| Auriol | 9528 | 118548 | 12.44 | . | . |
| Aurons | 522 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Barbentane | 3780 | 48022 | 12.70 | 1.50 | 66.67 |
| Belcodène | 1480 | 28755 | 19.43 | 1.00 | 100.0 |
| Berre-l'Etang | 13503 | 809320 | 59.94 | 18.60 | 63.98 |
| Bouc-Bel-Air | 12430 | 176353 | 14.19 | 6.00 | 33.33 |
| Boulbon | 1532 | 16287 | 10.63 | 0.60 | 0.00 |
| Cabriès | 8007 | 102589 | 12.81 | 2.75 | 36.36 |
| Cadolive | 2090 | 25947 | 12.41 | . | . |
| Cassis | 8070 | 55352 | 6.86 | 2.00 | 50.00 |
| Ceyreste | 3666 | 28921 | 7.89 | 0.90 | 100.0 |
| Châteauneuf-le-Rouge | 1890 | 35951 | 19.02 | 2.50 | 0.00 |
| Châteaurenard | 13131 | 273262 | 20.81 | 7.25 | 79.31 |
| Coudoux | 2919 | 39947 | 13.69 | 2.00 | 50.00 |
| Cuges-les-Pins | 3782 | 90704 | 23.98 | 2.90 | 65.52 |
| Ensuès-la-Redonne | 4581 | 79427 | 17.34 | 3.00 | 100.0 |
| Eygalières | 1884 | 25534 | 13.55 | 1.00 | 100.0 |
| Eyguières | 5483 | 85038 | 15.51 | 3.50 | 85.71 |
| Fuveau | 7572 | 74368 | 9.82 | 2.86 | 100.0 |
| Gardanne | 19679 | 946349 | 48.09 | 17.80 | 84.27 |
| Gémenos | 5527 | 73897 | 13.37 | 2.30 | 73.91 |
| Gignac-la-Nerthe | 9264 | 89799 | 9.69 | 3.00 | 33.33 |
| Gréasque | 3593 | 47507 | 13.22 | . | . |
| Jouques | 3378 | 52472 | 15.53 | 2.00 | 100.0 |
| La Bouilladisse | 4944 | 94162 | 19.05 | 4.16 | 87.98 |
| La Ciotat | 31923 | 490622 | 15.37 | 15.42 | 32.43 |
| La Destrousse | 2506 | 63084 | 25.17 | 3.00 | 0.00 |
| La Fare-les-Oliviers | 6414 | 95707 | 14.92 | 3.80 | 26.32 |
| La Penne-sur-Huveaune | 6035 | 156394 | 25.91 | 4.86 | 82.30 |
| Lambesc | 7802 | 52608 | 6.74 | 2.40 | 0.00 |
| Lançon-Provence | 6786 | 155692 | 22.94 | 6.20 | 54.84 |
| Le Rove | 4059 | 14846 | 3.66 | 0.50 | 0.00 |
| Le Tholonet | 2300 | 19375 | 8.42 | 1.00 | 0.00 |
| Les Pennes-Mirabeau | 19247 | 215669 | 11.21 | 5.90 | 91.53 |
| Maillane | 1891 | 8794 | 4.65 | 0.80 | 0.00 |
| Marseille | 807071 | 8542954 | 10.59 | 331.60 | 60.83 |
| Martigues | 44256 | 1396592 | 31.56 | 39.00 | 65.38 |
| Maussane-les-Alpilles | 2003 | 18740 | 9.36 | 0.80 | 0.00 |
| Meyrargues | 3307 | 7450 | 2.25 | . | . |
| Meyreuil | 4450 | 61557 | 13.83 | 2.00 | 87.50 |
| Mimet | 4190 | 34813 | 8.31 | . | . |
| Miramas | 91277 | 4603278 | 50.43 | 152.30 | 63.30 |
| Mollégès | 2201 | 38192 | 17.35 | 1.40 | 100.0 |
| Noves | 4488 | 73561 | 16.39 | 2.80 | 64.29 |
| Orgon | 2665 | 103716 | 38.92 | 3.08 | 46.10 |
| Paradou | 1185 | 21946 | 18.52 | 1.00 | 100.0 |
| Pélissanne | 8748 | 104345 | 11.93 | 4.60 | 78.26 |
| Peynier | 2952 | 67193 | 22.76 | 1.44 | 0.00 |
| Peypin | 4978 | 28951 | 5.82 | 1.66 | 60.24 |
| Plan-d'Orgon | 2443 | 41132 | 16.84 | 1.60 | 50.00 |
| Plan-de-Cuques | 10544 | 113638 | 10.78 | 5.08 | 19.69 |
| Port-de-Bouc | 16883 | 489196 | 28.98 | 13.80 | 71.01 |
| Rognac | 11719 | 226055 | 19.29 | 6.80 | 85.29 |
| Rognes | 4255 | 16521 | 3.88 | 0.80 | 0.00 |
| Rognonas | 3623 | 6301 | 1.74 | 0.38 | 100.0 |
| Roquefort-la-Bédoule | 4774 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Roquevaire | 7924 | 81032 | 10.23 | 2.80 | 35.71 |
| Rousset | 3635 | 187920 | 51.70 | 5.00 | 60.00 |
| Saint-Andiol | 2627 | 46780 | 17.81 | 1.74 | 100.0 |
| Saint-Cannat | 4709 | 105383 | 22.38 | 3.00 | 100.0 |
| Saint-Chamas | 6661 | 58281 | 8.75 | . | . |
| Saint-Etienne-du-Grès | 2161 | 8209 | 3.80 | 0.60 | 100.0 |
| Saint-Martin-de-Crau | 11282 | 262653 | 23.28 | 8.80 | 55.68 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 5557 | 106595 | 19.18 | 3.00 | 66.67 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 10007 | 113867 | 11.38 | . | . |
| Saint-Savournin | 2577 | 51279 | 19.90 | 1.25 | 80.00 |
| Saint-Victoret | 6853 | 39436 | 5.75 | . | . |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 2509 | 26895 | 10.72 | 1.00 | 0.00 |
| Salon-de-Provence | 38137 | 625845 | 16.41 | 19.60 | 64.29 |
| Sausset-les-Pins | 7354 | 31977 | 4.35 | 1.15 | 0.00 |
| Sénas | 5674 | 116986 | 20.62 | 3.70 | 100.0 |
| Septèmes-les-Vallons | 10232 | 87695 | 8.57 | 3.00 | 33.33 |
| Simiane-Collongue | 5329 | 35000 | 6.57 | 1.40 | 64.29 |
| Tarascon | 12991 | 86200 | 6.64 | 2.05 | 48.78 |
| Trets | 9395 | 115514 | 12.30 | 3.17 | 74.76 |
| Velaux | 7686 | 203564 | 26.49 | 5.00 | 60.00 |
| Venelles | 7641 | 87976 | 11.51 | 2.85 | 64.91 |
| Ventabren | 4633 | 14973 | 3.23 | 1.24 | 100.0 |
| Vernègues | 950 | 16987 | 17.88 | 0.70 | 100.0 |
| Verquières | 814 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vitrolles | 37087 | 620317 | 16.73 | 18.90 | 55.56 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Bouches-du-Rhône - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 305341 | 37445 | 9352 | 651 | 10 |
| Allauch | 26973 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Alleins | 5457 | 69 | 3 | 0 | 0 |
| Arles | 149137 | 17041 | 8971 | 151 | 8 |
| Aubagne | 107891 | 8510 | 5224 | 111 | 6 |
| Auriol | 17853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aurons | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbentane | 6019 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Belcodène | 9028 | 266 | 243 | 167 | 3 |
| Berre-l'Etang | 41158 | 13169 | 6016 | 5 | 5 |
| Bouc-Bel-Air | 24739 | . | 468 | 0 | 1 |
| Boulbon | 3168 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cabriès | 15379 | 289 | 104 | 0 | 0 |
| Cadolive | 6487 | 0 | 119 | 9 | 2 |
| Cassis | 19925 | 1247 | 6 | 8 | 0 |
| Ceyreste | 12468 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Châteauneuf-le-Rouge | 3868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Châteaurenard | 33855 | 5432 | 0 | 14 | 2 |
| Coudoux | 18214 | 1746 | 0 | 0 | 0 |
| Cuges-les-Pins | 12606 | 1140 | 96 | 0 | 1 |
| Ensuès-la-Redonne | 3629 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eygalières | 5181 | 82 | 60 | 0 | 4 |
| Eyguières | 14743 | 1239 | 1 | 108 | 0 |
| Fuveau | 17250 | 1392 | 0 | 0 | 1 |
| Gardanne | 91019 | 20833 | 5595 | 604 | 16 |
| Gémenos | 19344 | 1782 | 1235 | 213 | 3 |
| Gignac-la-Nerthe | 13772 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| Gréasque | 17248 | 0 | 471 | 0 | 0 |
| Jouques | 9934 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| La Bouilladisse | 22699 | 1164 | 444 | 120 | 3 |
| La Ciotat | 51093 | 1845 | 0 | 0 | 0 |
| La Destrousse | 12928 | 580 | 909 | 0 | 5 |
| La Fare-les-Oliviers | 26720 | 881 | 403 | 0 | 5 |
| La Penne-sur-Huveaune | 32248 | 2576 | 814 | 44 | 0 |
| Lambesc | 7037 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| Lançon-Provence | 14490 | 2202 | 535 | 83 | 7 |
| Le Rove | 4671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Tholonet | 4281 | 390 | 97 | 40 | 1 |
| Les Pennes-Mirabeau | 25837 | 3882 | 0 | 0 | 0 |
| Maillane | 3246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marseille | 773646 | 187305 | 40447 | 4549 | 40 |
| Martigues | 123987 | 22556 | 3343 | 282 | 27 |
| Maussane-les-Alpilles | 5459 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Meyrargues | 5717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meyreuil | 12554 | 369 | 398 | 55 | 0 |
| Mimet | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miramas | 180762 | 32808 | 17371 | 1762 | 37 |
| Mollégès | 5579 | 88 | 0 | 0 | 3 |
| Noves | 9133 | 622 | 261 | 0 | 2 |
| Orgon | 10808 | 747 | 247 | 0 | 2 |
| Paradou | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pélissanne | 22614 | 1359 | 0 | 10 | 2 |
| Peynier | 8298 | 74 | 0 | 0 | 2 |
| Peypin | 8545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan-d'Orgon | 5894 | 432 | 145 | 0 | 2 |
| Plan-de-Cuques | 28497 | 1954 | 313 | 0 | 2 |
| Port-de-Bouc | 58697 | 12181 | 115 | 802 | 4 |
| Rognac | 44823 | 1018 | 681 | 0 | 0 |
| Rognes | 7116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rognonas | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roquefort-la-Bédoule | 18949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roquevaire | 13522 | 0 | 193 | 26 | 0 |
| Rousset | 17547 | 2220 | 598 | 100 | 7 |
| Saint-Andiol | 4664 | 574 | 140 | 18 | 1 |
| Saint-Cannat | 20464 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saint-Chamas | 17501 | 0 | 56 | 0 | 1 |
| Saint-Etienne-du-Grès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Martin-de-Crau | 38862 | 7408 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 24635 | 0 | 478 | 0 | 0 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 30129 | 1787 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Savournin | 9010 | 1019 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Victoret | 10159 | 1321 | 0 | 0 | 0 |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 9572 | 49 | . | 0 | 0 |
| Salon-de-Provence | 80558 | 20587 | 167 | 318 | 1 |
| Sausset-les-Pins | 8727 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sénas | 15942 | 1358 | 554 | 8 | 1 |
| Septèmes-les-Vallons | 16607 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Simiane-Collongue | 8968 | 732 | 84 | 0 | 1 |
| Tarascon | 13520 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Trets | 20411 | 7515 | 709 | 125 | 5 |
| Velaux | 39828 | 3361 | 2085 | 72 | 0 |
| Venelles | 29142 | 811 | 0 | 0 | 0 |
| Ventabren | 7076 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vernègues | 4686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verquières | 2161 | 129 | 1 | 0 | 1 |
| Vitrolles | 83175 | 15260 | 2269 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Bouches-du-Rhône - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 427371 | 3.12 | . | 723 | . | . | . |
| Allauch | 19642 | 1.03 | 1166 | 68 | 0 | 0 | 19 |
| Alleins | 4516 | 2.15 | 412 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Arles | 129785 | 2.51 | . | 272 | 1011 | 356 | 0 |
| Aubagne | 102027 | 2.37 | 4610 | 189 | 749 | 533 | 0 |
| Auriol | 12765 | 1.34 | 1532 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Aurons | 1410 | 2.70 | 140 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Barbentane | 5133 | 1.36 | 433 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Belcodène | 8246 | 5.57 | 678 | 25 | 72 | 30 | 36 |
| Berre-l'Etang | 89789 | 6.65 | 2432 | 116 | 587 | 412 | 0 |
| Bouc-Bel-Air | 16945 | 1.36 | 1335 | 30 | . | 92 | 0 |
| Boulbon | 3085 | 2.01 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cabriès | 8242 | 1.03 | 1045 | 11 | 27 | 0 | 0 |
| Cadolive | 9956 | 4.76 | 1300 | 13 | 0 | 11 | 1 |
| Cassis | 14619 | 1.81 | 1354 | 18 | 249 | 0 | 7 |
| Ceyreste | . | . | 849 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Châteauneuf-le-Rouge | 4423 | 2.34 | 588 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Châteaurenard | 39290 | 2.99 | 2077 | 84 | 405 | 0 | 0 |
| Coudoux | 8789 | 3.01 | 1022 | 14 | 94 | 0 | 0 |
| Cuges-les-Pins | 10733 | 2.84 | 988 | 29 | 58 | 1 | 0 |
| Ensuès-la-Redonne | 9791 | 2.14 | . | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Eygalières | 12281 | 6.52 | . | 11 | 47 | 24 | 0 |
| Eyguières | 13957 | 2.55 | 1169 | 20 | 183 | 0 | 23 |
| Fuveau | 12819 | 1.69 | 1198 | 27 | 157 | 0 | 0 |
| Gardanne | 120411 | 6.12 | . | 207 | . | . | . |
| Gémenos | 41423 | 7.49 | 2092 | 69 | 205 | 115 | 14 |
| Gignac-la-Nerthe | 6000 | 0.65 | 499 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gréasque | 5000 | 1.39 | 616 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Jouques | 12287 | 3.64 | 1066 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| La Bouilladisse | 11743 | 2.38 | 1290 | 61 | 156 | 41 | 23 |
| La Ciotat | 44675 | 1.40 | 2709 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| La Destrousse | 7667 | 3.06 | 639 | 19 | 50 | 87 | 0 |
| La Fare-les-Oliviers | 14506 | 2.26 | 1457 | 52 | 68 | 0 | 0 |
| La Penne-sur-Huveaune | 24073 | 3.99 | 890 | 86 | 267 | 40 | 0 |
| Lambesc | 5123 | 0.66 | 464 | 18 | 48 | 0 | 0 |
| Lançon-Provence | 22000 | 3.24 | 1501 | 32 | 228 | 107 | 0 |
| Le Rove | 4769 | 1.17 | 537 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Le Tholonet | 5262 | 2.29 | 280 | 3 | 102 | 38 | 0 |
| Les Pennes-Mirabeau | 24830 | 1.29 | 2125 | 40 | 474 | 0 | 0 |
| Maillane | 1397 | 0.74 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marseille | 1375631 | 1.70 | 67997 | 1804 | . | . | . |
| Martigues | 207072 | 4.68 | . | 269 | 1000 | 525 | 35 |
| Maussane-les-Alpilles | 3621 | 1.81 | 302 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Meyrargues | 2758 | 0.83 | 529 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Meyreuil | 15818 | 3.55 | 1146 | 28 | 140 | 110 | 31 |
| Mimet | 2264 | 0.54 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miramas | 347173 | 3.80 | 13513 | 620 | 2189 | 1780 | 80 |
| Mollégès | 5582 | 2.54 | 401 | 9 | 57 | 0 | 0 |
| Noves | 11500 | 2.56 | 669 | 22 | 81 | 53 | 0 |
| Orgon | 12523 | 4.70 | 1049 | 18 | 61 | 0 | 0 |
| Paradou | 793 | 0.67 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pélissanne | 23173 | 2.65 | 1462 | 57 | 124 | 0 | 10 |
| Peynier | 5896 | 2.00 | . | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Peypin | 6094 | 1.22 | 400 | 13 | 0 | 65 | 0 |
| Plan-d'Orgon | 5510 | 2.26 | 410 | 8 | 52 | 12 | 0 |
| Plan-de-Cuques | 24246 | 2.30 | 1626 | 39 | 123 | 78 | 0 |
| Port-de-Bouc | 79683 | 4.72 | 3625 | 126 | 678 | 248 | 132 |
| Rognac | 29750 | 2.54 | 2076 | 85 | 31 | 65 | 0 |
| Rognes | 6745 | 1.59 | 821 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Rognonas | 2584 | 0.71 | 546 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roquefort-la-Bédoule | 7026 | 1.47 | 526 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Roquevaire | 10957 | 1.38 | 951 | 23 | 0 | 17 | 8 |
| Rousset | 32951 | 9.06 | 2365 | 47 | 237 | 98 | 24 |
| Saint-Andiol | 7855 | 2.99 | 498 | 18 | 62 | 0 | 0 |
| Saint-Cannat | 8803 | 1.87 | 1187 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Chamas | . | . | 1235 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Etienne-du-Grès | . | . | 765 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Martin-de-Crau | 30633 | 2.72 | 1782 | 74 | 368 | 0 | 0 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 15663 | 2.82 | 1190 | 40 | 0 | 45 | 0 |
| Saint-Rémy-de-Provence | . | . | 2178 | 50 | 147 | 0 | 0 |
| Saint-Savournin | 5498 | 2.13 | 460 | 6 | 52 | 0 | 0 |
| Saint-Victoret | 7800 | 1.14 | 663 | 8 | 95 | 0 | 0 |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 1984 | 0.79 | 134 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Salon-de-Provence | 106928 | 2.80 | 5094 | 140 | 997 | 167 | 0 |
| Sausset-les-Pins | 7541 | 1.03 | 724 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sénas | 20833 | 3.67 | 1456 | 32 | 178 | 64 | 0 |
| Septèmes-les-Vallons | 12328 | 1.20 | 877 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Simiane-Collongue | 4890 | 0.92 | 585 | 9 | 37 | 0 | 0 |
| Tarascon | 9997 | 0.77 | 733 | 11 | 20 | 0 | 0 |
| Trets | 40000 | 4.26 | 2889 | 28 | 716 | 116 | 33 |
| Velaux | 27300 | 3.55 | 1877 | 74 | 424 | 364 | 0 |
| Venelles | 15425 | 2.02 | 1598 | 27 | 193 | 0 | 0 |
| Ventabren | 7080 | 1.53 | 578 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Vernègues | 1895 | 1.99 | 271 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Verquières | 1261 | 1.55 | 271 | . | 1 | 1 | 0 |
| Vitrolles | 142143 | 3.83 | 7926 | 187 | 1505 | 510 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Bouches-du-Rhône - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 17633 | 12.86 | 492446 | 13649 | 221614 | 62261 | 34:00 | 13550 | 2 |
| Allauch | 907 | 4.76 | 28355 | 3597 | 0 | 0 | 24:00 | 235 | 0 |
| Alleins | 959 | 45.67 | 13713 | 0 | 1019 | 1858 | 12:00 | 183 | 0 |
| Arles | 10084 | 19.54 | 144965 | 20841 | 43015 | 32007 | 28:00 | 4355 | 4 |
| Aubagne | 10294 | 23.89 | 188204 | 12764 | 43426 | 41174 | 38:00 | 1578 | 0 |
| Auriol | 1406 | 14.76 | 29389 | 2611 | 0 | 0 | 36:30 | 200 | 1 |
| Aurons | 128 | 24.52 | 995 | 105 | 0 | 0 | 9:00 | 50 | 0 |
| Barbentane | 795 | 21.03 | 15072 | 652 | 854 | 962 | 14:00 | 279 | 0 |
| Belcodène | 614 | 41.49 | 9542 | 890 | 434 | 2009 | 16:30 | 200 | 0 |
| Berre-l'Etang | 2556 | 18.93 | 61845 | 3110 | 16127 | 16753 | 26:00 | 1450 | 0 |
| Bouc-Bel-Air | 2873 | 23.11 | 85611 | 5188 | 966 | 7777 | 34:00 | 236 | 1 |
| Boulbon | 315 | 20.56 | 5567 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 120 | 0 |
| Cabriès | 879 | 10.98 | 19820 | 211 | 1141 | 774 | 20:00 | 120 | 0 |
| Cadolive | . | . | 8893 | 208 | 0 | 1125 | 14:00 | 150 | 0 |
| Cassis | 1250 | 15.49 | 31417 | 692 | 2931 | 184 | 23:30 | 360 | 0 |
| Ceyreste | 335 | 9.14 | 14489 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 240 | . |
| Châteauneuf-le-Rouge | 681 | 36.03 | 11654 | 764 | 0 | 628 | 22:30 | 403 | 0 |
| Châteaurenard | 2755 | 20.98 | 55064 | 4979 | 14245 | 0 | 19:00 | 840 | 0 |
| Coudoux | 1253 | 42.93 | 25058 | 1187 | 4207 | 2254 | 22:30 | 156 | 0 |
| Cuges-les-Pins | 1119 | 29.59 | 18449 | 1045 | 1435 | 1321 | 14:30 | 320 | 0 |
| Ensuès-la-Redonne | . | . | 13363 | 710 | 0 | 0 | 14:00 | 271 | 0 |
| Eygalières | 503 | 26.70 | 9114 | 238 | 1274 | 2532 | . | 361 | 0 |
| Eyguières | 1788 | 32.61 | 35568 | 1533 | 6415 | 520 | 13:00 | 548 | 0 |
| Fuveau | 2331 | 30.78 | 30686 | 2957 | 5173 | 0 | 19:00 | 159 | 0 |
| Gardanne | 5716 | 29.05 | 98170 | 5314 | 45495 | 15472 | 28:00 | 1732 | 0 |
| Gémenos | 1969 | 35.63 | 25252 | 2869 | 2975 | 5888 | 18:30 | 398 | 0 |
| Gignac-la-Nerthe | 1363 | 14.71 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 476 | 0 |
| Gréasque | 805 | 22.40 | 16778 | 805 | 0 | 1089 | 14:30 | 341 | 0 |
| Jouques | 1468 | 43.46 | 30544 | 1493 | 3217 | 1150 | 17:00 | 313 | 0 |
| La Bouilladisse | 2309 | 46.70 | 38856 | 5184 | 3353 | 2292 | 16:00 | 630 | 0 |
| La Ciotat | 4404 | 13.80 | 120217 | 7441 | 0 | 0 | 22:00 | 370 | 0 |
| La Destrousse | 1023 | 40.82 | 18795 | 1279 | 1994 | 5002 | 13:00 | 367 | 0 |
| La Fare-les-Oliviers | . | . | 27479 | 3336 | 1579 | 1396 | 20:00 | 350 | 0 |
| La Penne-sur-Huveaune | 2133 | 35.34 | 41530 | 4327 | 8003 | 5552 | 27:00 | 550 | 0 |
| Lambesc | 1165 | 14.93 | 20954 | 1683 | 3347 | 1431 | 21:00 | 400 | 1 |
| Lançon-Provence | 2503 | 36.88 | 31743 | 1877 | 6876 | 5752 | 19:00 | 1007 | 0 |
| Le Rove | 118 | 2.91 | 6907 | 764 | 0 | 0 | . | 100 | 0 |
| Le Tholonet | 250 | 10.87 | 5775 | 403 | 907 | 1102 | 32:00 | 80 | 0 |
| Les Pennes-Mirabeau | 2190 | 11.38 | 30404 | . | 5049 | 0 | 23:00 | 350 | 1 |
| Maillane | 211 | 11.16 | 6978 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 250 | 0 |
| Marseille | 75899 | 9.40 | 1716178 | 34557 | 888768 | 353895 | 40:00 | 27800 | 8 |
| Martigues | 10515 | 23.76 | 166083 | 17373 | 67361 | 30555 | 32:00 | 3788 | 2 |
| Maussane-les-Alpilles | 434 | 21.67 | 9776 | 398 | 1053 | 1064 | 9:00 | 180 | 0 |
| Meyrargues | 583 | 17.63 | 7839 | 682 | 0 | 122 | 10:00 | 120 | 0 |
| Meyreuil | 1081 | 24.29 | 13318 | 857 | 809 | 2027 | 12:00 | 375 | 0 |
| Mimet | 714 | 17.04 | 9079 | 0 | 0 | 0 | 43:00 | 100 | 0 |
| Miramas | 18090 | 19.82 | 350124 | 34932 | 124051 | 107654 | 35:00 | 7070 | 5 |
| Mollégès | 680 | 30.90 | 14210 | 940 | 1583 | 1912 | 12:30 | 350 | 0 |
| Noves | 972 | 21.66 | 16726 | 588 | 2920 | 3327 | 10:00 | 440 | 0 |
| Orgon | 434 | 16.29 | 8533 | 530 | 1249 | 1874 | 17:00 | 407 | 0 |
| Paradou | 466 | 39.32 | 7457 | 0 | 1787 | 1754 | 11:00 | 40 | 0 |
| Pélissanne | 1804 | 20.62 | 51272 | 4101 | 4305 | 0 | 20:00 | 248 | 0 |
| Peynier | 492 | 16.67 | 12809 | 353 | 1614 | 0 | 27:30 | 210 | 0 |
| Peypin | 700 | 14.06 | 9881 | 336 | 0 | 517 | 16:00 | 120 | 0 |
| Plan-d'Orgon | 145 | 5.94 | 9360 | . | 1140 | 2314 | 20:00 | 140 | 0 |
| Plan-de-Cuques | 1986 | 18.84 | 68026 | 8276 | 5040 | 968 | 23:30 | 700 | 0 |
| Port-de-Bouc | 2608 | 15.45 | 48905 | 1751 | 12010 | 200 | 29:00 | 1828 | 1 |
| Rognac | 2709 | 23.12 | 45413 | 3678 | 478 | 2414 | 21:30 | 600 | 0 |
| Rognes | 1186 | 27.87 | 15892 | . | 0 | 0 | 10:30 | 100 | 0 |
| Rognonas | 336 | 9.27 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 70 | 0 |
| Roquefort-la-Bédoule | 658 | 13.78 | 16081 | 771 | 0 | 0 | 9:00 | 140 | 0 |
| Roquevaire | 788 | 9.94 | 19694 | 1227 | 0 | 448 | 19:00 | 180 | 0 |
| Rousset | 2593 | 71.33 | 60432 | 3388 | 9931 | 5780 | 24:00 | 1027 | 0 |
| Saint-Andiol | 538 | 20.48 | 13592 | . | 1860 | 2339 | 14:00 | 160 | 0 |
| Saint-Cannat | 1408 | 29.90 | 29702 | 1172 | 0 | 0 | 23:50 | 252 | 0 |
