| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Alpes-Maritimes - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | 73383 | 1328398 | 18.10 | 45.30 | 69.09 |
| Breil-sur-Roya | 2069 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cabris | 1512 | 107407 | 71.04 | 4.60 | 58.70 |
| Cagnes-sur-Mer | 44207 | 274685 | 6.21 | 9.00 | 66.67 |
| Cannes | 68214 | 1688198 | 24.75 | 47.00 | 31.91 |
| Carros | 15403 | 456000 | 29.60 | 14.70 | 93.20 |
| Châteauneuf-Grasse | 3033 | 391261 | 129.00 | 0.50 | 0.00 |
| Contes | 6644 | 93803 | 14.12 | 4.14 | 67.63 |
| Drap | 4359 | 75766 | 17.38 | 3.00 | 100.0 |
| Grasse | 44790 | 793560 | 17.72 | 25.60 | 51.95 |
| La Roquette-sur-Siagne | 4487 | 116535 | 25.97 | 4.11 | 63.26 |
| La Trinité | 10091 | 216307 | 21.44 | 8.00 | 62.50 |
| Le Cannet | 42492 | 537459 | 12.65 | . | . |
| Mandelieu-la-Napoule | 18038 | 207180 | 11.49 | 6.20 | 32.26 |
| Menton | 29266 | 384691 | 13.14 | 10.20 | 80.39 |
| Mouans-Sartoux | 9031 | 104507 | 11.57 | 6.00 | 50.00 |
| Mougins | 16287 | 115432 | 7.09 | 4.17 | 23.98 |
| Nice | 345892 | 8266789 | 23.90 | 196.90 | 70.04 |
| Pégomas | 5858 | 48310 | 8.25 | 1.00 | 100.0 |
| Saint-André | 4137 | 17418 | 4.21 | 0.93 | 0.00 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 22619 | 172623 | 7.63 | 6.75 | 62.96 |
| Saint-Martin-Vésubie | 1102 | 0 | 0.00 | . | . |
| TENDE | 1890 | 33543 | 17.75 | . | . |
| Valbonne | 11244 | 117412 | 10.44 | . | . |
| Valdeblore | 701 | 47801 | 68.19 | . | . |
| Vallauris | 25931 | 130691 | 5.04 | 5.80 | 58.62 |
| Vence | 17184 | 256426 | 14.92 | 8.50 | 77.65 |
| Villeneuve-Loubet | 13104 | 100017 | 7.63 | 3.80 | 47.37 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Alpes-Maritimes - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | 144497 | 9612 | 4531 | 0 | 0 |
| Breil-sur-Roya | 6445 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cabris | 24195 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| Cagnes-sur-Mer | 51862 | 0 | 2444 | 128 | 2 |
| Cannes | 450804 | . | . | . | 7 |
| Carros | 43306 | 2957 | 3175 | 139 | 12 |
| Châteauneuf-Grasse | 0 | 0 | 0 | 25 | . |
| Contes | 10968 | 323 | 20 | 5 | 2 |
| Drap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grasse | . | 2834 | 691 | 237 | 4 |
| La Roquette-sur-Siagne | 15091 | 0 | 146 | 65 | 3 |
| La Trinité | 23615 | 3464 | 2811 | 123 | 1 |
| Le Cannet | 131045 | 9994 | 2994 | 976 | 5 |
| Mandelieu-la-Napoule | 15014 | 649 | 8 | 288 | 2 |
| Menton | 88360 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Mouans-Sartoux | 24801 | 0 | 389 | 78 | 10 |
| Mougins | 19767 | 0 | 54 | 105 | 14 |
| Nice | 785587 | 259439 | 20580 | 668 | 25 |
| Pégomas | 6522 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saint-André | 4942 | 77 | 0 | 41 | 3 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 23557 | 1112 | 955 | 25 | 5 |
| Saint-Martin-Vésubie | 0 | . | . | . | 0 |
| TENDE | 8704 | 1063 | 429 | 105 | 9 |
| Valbonne | 14677 | 0 | 0 | 53 | 17 |
| Valdeblore | 3758 | 20 | 238 | 0 | . |
| Vallauris | 24785 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vence | 44924 | 5329 | 2240 | 0 | 0 |
| Villeneuve-Loubet | 23327 | 488 | 0 | 12 | 2 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Alpes-Maritimes - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | 393329 | 5.36 | 17126 | 223 | 3215 | 3599 | 0 |
| Breil-sur-Roya | 1800 | 0.87 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabris | 24238 | 16.03 | 1613 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Cagnes-sur-Mer | 44767 | 1.01 | 2695 | 156 | 0 | 293 | 22 |
| Cannes | . | . | 21145 | 233 | . | . | . |
| Carros | . | . | . | 91 | 512 | 429 | 26 |
| Châteauneuf-Grasse | 8256 | 2.72 | 1287 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Contes | 15362 | 2.31 | 1093 | 55 | 43 | 3 | 0 |
| Drap | 4522 | 1.04 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grasse | 86731 | 1.94 | . | 258 | 360 | 120 | 20 |
| La Roquette-sur-Siagne | 7808 | 1.74 | 1166 | 25 | 0 | 54 | 0 |
| La Trinité | 30991 | 3.07 | 632 | 105 | 21 | 235 | 0 |
| Le Cannet | 74501 | 1.75 | 3198 | 88 | 945 | 295 | 92 |
| Mandelieu-la-Napoule | 41017 | 2.27 | 1750 | 38 | 459 | 0 | 21 |
| Menton | 52000 | 1.78 | 3279 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Mouans-Sartoux | 29126 | 3.23 | . | 48 | 0 | 55 | 24 |
| Mougins | 24217 | 1.49 | . | 12 | 0 | 54 | 28 |
| Nice | 619794 | 1.79 | 27512 | 1168 | 35655 | 2047 | 104 |
| Pégomas | 3998 | 0.68 | 1346 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-André | 3743 | 0.90 | 722 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 17834 | 0.79 | 1185 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Martin-Vésubie | 2350 | 2.13 | 298 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| TENDE | 15817 | 8.37 | 807 | 26 | 121 | 48 | 13 |
| Valbonne | 11146 | 0.99 | 914 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Valdeblore | 2400 | 3.42 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vallauris | 23925 | 0.92 | 1291 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Vence | 51489 | 3.00 | 2095 | 69 | 456 | 279 | 0 |
| Villeneuve-Loubet | 15018 | 1.15 | 1772 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Alpes-Maritimes - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibes | 5342 | 7.28 | 229014 | 9964 | 1420 | 2535 | 33:00 | 1103 | 1 |
| Breil-sur-Roya | . | . | 3031 | 0 | 0 | 0 | 54:00 | 208 | 0 |
| Cabris | 1843 | 121.9 | 37707 | 4075 | 0 | 0 | 22:30 | 350 | 0 |
| Cagnes-sur-Mer | 4732 | 10.70 | 116639 | 15838 | 0 | 7921 | 32:00 | 420 | 0 |
| Cannes | 8806 | 12.91 | 147280 | 125 | 49662 | 35008 | 40:00 | 4088 | 4 |
| Carros | 2789 | 18.11 | 89985 | 8851 | 11108 | 23221 | 30:00 | 2025 | 1 |
| Châteauneuf-Grasse | 5040 | 166.2 | 9593 | 200 | 0 | 0 | 10:30 | 340 | 2 |
| Contes | 963 | 14.49 | 19953 | 1896 | 1923 | 2168 | 37:30 | 480 | 0 |
| Drap | . | . | 6841 | 500 | 154 | 543 | 42:00 | 180 | 1 |
| Grasse | 3362 | 7.51 | 95331 | 6057 | 4680 | 894 | 60:00 | 2100 | 5 |
| La Roquette-sur-Siagne | 631 | 14.06 | 18063 | 3016 | 1324 | 3826 | . | 200 | 0 |
| La Trinité | 1627 | 16.12 | 35840 | 0 | 3963 | 10368 | 23:30 | 150 | 0 |
| Le Cannet | 6880 | 16.19 | 112174 | . | 6513 | 3230 | 28:00 | 1375 | 3 |
| Mandelieu-la-Napoule | 1705 | 9.45 | 36821 | 1396 | 135 | 16 | 28:00 | 865 | 0 |
| Menton | 3790 | 12.95 | 52836 | 3074 | 0 | 0 | 25:00 | 670 | 1 |
| Mouans-Sartoux | . | . | 52780 | 2900 | 0 | 3863 | 23:00 | 1500 | 0 |
| Mougins | . | . | 30645 | 207 | 0 | 233 | 38:00 | 315 | 0 |
| Nice | 70592 | 20.41 | 1011226 | 23903 | 433310 | 152886 | 49:00 | 17930 | 13 |
| Pégomas | 403 | 6.88 | 13990 | 0 | 0 | 0 | 25:30 | 100 | 0 |
| Saint-André | . | . | 4285 | . | 444 | 0 | . | 116 | 0 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 1091 | 4.82 | 20105 | 1718 | 2143 | 2516 | 63:30 | 640 | 3 |
| Saint-Martin-Vésubie | . | . | . | . | . | . | 16:00 | 40 | 0 |
| TENDE | 665 | 35.19 | 7916 | 371 | 2337 | 2288 | 26:00 | 457 | 1 |
| Valbonne | 443 | 3.94 | 37790 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 140 | 1 |
| Valdeblore | 540 | 77.03 | 6113 | 0 | 1760 | . | 13:00 | . | 0 |
| Vallauris | 1116 | 4.30 | 41252 | 4594 | 0 | 0 | 23:00 | 265 | 0 |
| Vence | 3028 | 17.62 | 64782 | 6857 | 20635 | 15561 | 27:30 | 790 | 0 |
| Villeneuve-Loubet | 2511 | 19.16 | 47851 | 653 | 1348 | 0 | 36:30 | 200 | 1 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |