| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Poitou-Charentes |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Charente-Maritime - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Angoulins | 3594 | 41822 | 11.64 | . | . |
| Arvert | 2955 | 11523 | 3.90 | 0.60 | 100.0 |
| Aulnay | 1538 | 11104 | 7.22 | 0.00 | 0.00 |
| Aytré | 7914 | 118447 | 14.97 | 4.94 | 66.40 |
| Cercoux | 1075 | 3511 | 3.27 | . | . |
| Châtelaillon-Plage | 5753 | 52004 | 9.04 | 2.80 | 71.43 |
| Chevanceaux | 1219 | 13309 | 10.92 | 0.69 | 100.0 |
| Dolus-d'Oléron | 2778 | 12101 | 4.36 | 0.80 | 100.0 |
| Echillais | 2892 | 14050 | 4.86 | 0.80 | 100.0 |
| Fouras | 3919 | 98818 | 25.22 | 4.00 | 75.00 |
| La Jarrie | 2711 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| La Rochelle | 80055 | 821260 | 10.26 | 25.50 | 89.02 |
| La Rochelle | 144705 | 2249188 | 15.54 | 68.80 | 75.58 |
| La Tremblade | 4719 | 34305 | 7.27 | . | . |
| Lagord | 6634 | 67365 | 10.15 | 2.50 | 40.00 |
| Le Bois-Plage-en-Ré | 2280 | 10555 | 4.63 | . | . |
| Marennes | 4773 | 95294 | 19.97 | 4.00 | 50.00 |
| Meschers-sur-Gironde | 2283 | 19787 | 8.67 | 1.43 | 0.00 |
| Montendre | 3241 | 11298 | 3.49 | 0.50 | 0.00 |
| Montlieu-la-Garde | 1296 | 7383 | 5.70 | . | . |
| Nieul-sur-Mer | 5752 | 30104 | 5.23 | 0.86 | 100.0 |
| Périgny | 6134 | 80857 | 13.18 | 4.00 | 50.00 |
| Pons | 4853 | 40078 | 8.26 | . | . |
| Puilboreau | 4700 | 62985 | 13.40 | 1.77 | 100.0 |
| Rochefort | 27544 | 471801 | 17.13 | 20.55 | 42.82 |
| Saint-Aigulin | 2039 | . | . | 1.28 | 55.47 |
| Saint-Georges-de-Didonne | 5133 | 57803 | 11.26 | 2.60 | 100.0 |
| Saint-Jean-d'Angély | 8385 | 143496 | 17.11 | 5.25 | 95.24 |
| Saint-Palais-sur-Mer | 3471 | 52521 | 15.13 | 2.00 | 50.00 |
| Saint-Pierre-d'Oléron | 6032 | 53684 | 8.90 | . | . |
| Saint-Xandre | 4191 | 23192 | 5.53 | 0.91 | 87.91 |
| Saintes | 27723 | 641968 | 23.16 | 21.40 | 76.17 |
| Salles-sur-Mer | 1665 | 18282 | 10.98 | . | . |
| Surgères | 6413 | 104825 | 16.35 | 3.00 | 66.67 |
| Tonnay-Boutonne | 1156 | 17712 | 15.32 | 0.80 | 100.0 |
| Tonnay-Charente | 6864 | 37186 | 5.42 | . | . |
| Vaux-sur-Mer | 3549 | 33709 | 9.50 | 1.47 | 68.03 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Poitou-Charentes |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Charente-Maritime - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Angoulins | 14074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arvert | . | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Aulnay | 9257 | 596 | 19 | 0 | 2 |
| Aytré | 22414 | 4514 | . | 0 | 0 |
| Cercoux | 3207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Châtelaillon-Plage | 12456 | 50 | 0 | 46 | 3 |
| Chevanceaux | 3860 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dolus-d'Oléron | 7976 | 23 | 49 | 5 | 1 |
| Echillais | 5824 | 304 | 133 | 0 | 0 |
| Fouras | 19468 | 1646 | 479 | 242 | 5 |
| La Jarrie | 6215 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| La Rochelle | 83228 | 26121 | 4810 | 0 | 0 |
| La Rochelle | 160019 | 24103 | 11629 | . | 0 |
| La Tremblade | 10291 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lagord | 10150 | 0 | 958 | 50 | 3 |
| Le Bois-Plage-en-Ré | 9527 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Marennes | 15425 | 121 | 0 | 47 | 6 |
| Meschers-sur-Gironde | 9678 | 117 | 0 | 48 | 1 |
| Montendre | 11192 | 95 | 0 | 47 | 1 |
| Montlieu-la-Garde | 3744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieul-sur-Mer | 14007 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Périgny | 21842 | 4830 | 0 | 0 | 0 |
| Pons | 0 | . | . | 0 | 2 |
| Puilboreau | 19145 | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Rochefort | 79427 | 4763 | 3055 | 565 | 0 |
| Saint-Aigulin | 11863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Georges-de-Didonne | 25212 | 368 | 243 | 15 | 1 |
| Saint-Jean-d'Angély | 35867 | 4476 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Palais-sur-Mer | 10063 | 244 | 1 | 7 | 4 |
| Saint-Pierre-d'Oléron | 8768 | 1050 | 38 | 0 | 0 |
| Saint-Xandre | 5492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saintes | 61203 | 7471 | 792 | 414 | 8 |
| Salles-sur-Mer | 9274 | 4 | 84 | 0 | 0 |
| Surgères | 24007 | 2946 | 19 | 51 | 2 |
| Tonnay-Boutonne | 7412 | 502 | 0 | 77 | 1 |
| Tonnay-Charente | 5835 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vaux-sur-Mer | 15522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Poitou-Charentes |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Charente-Maritime - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angoulins | 11342 | 3.16 | 941 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| Arvert | 4449 | 1.51 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aulnay | . | . | 434 | 57 | 41 | 0 | 0 |
| Aytré | 17056 | 2.16 | . | 43 | . | . | 0 |
| Cercoux | 2201 | 2.05 | 483 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Châtelaillon-Plage | 13044 | 2.27 | 1133 | 57 | 50 | 0 | 6 |
| Chevanceaux | 5094 | 4.18 | 381 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Dolus-d'Oléron | . | . | . | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Echillais | 3921 | 1.36 | 559 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| Fouras | 9350 | 2.39 | 442 | 13 | 150 | 18 | 0 |
| La Jarrie | 2300 | 0.85 | 246 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| La Rochelle | 149927 | 1.87 | 6377 | 315 | 2000 | 1208 | 0 |
| La Rochelle | 389779 | 2.69 | 11971 | 589 | 1856 | 2074 | 3 |
| La Tremblade | 9963 | 2.11 | 973 | 11 | 0 | 0 | 24 |
| Lagord | 53900 | 8.12 | 2771 | 55 | 0 | 355 | 15 |
| Le Bois-Plage-en-Ré | 3966 | 1.74 | 477 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Marennes | 25000 | 5.24 | 3450 | 61 | 309 | 0 | 76 |
| Meschers-sur-Gironde | 5403 | 2.37 | 992 | . | 0 | 0 | 24 |
| Montendre | . | . | 2303 | 4 | 409 | 454 | 18 |
| Montlieu-la-Garde | 2700 | 2.08 | 273 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nieul-sur-Mer | 6800 | 1.18 | . | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Périgny | 17100 | 2.79 | 889 | 39 | 86 | 0 | 0 |
| Pons | 4665 | 0.96 | . | 6 | 6 | 10 | 0 |
| Puilboreau | 15199 | 3.23 | . | 49 | . | 0 | 0 |
| Rochefort | 90875 | 3.30 | . | 154 | 1145 | 308 | 29 |
| Saint-Aigulin | 2261 | 1.11 | 539 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Georges-de-Didonne | 15093 | 2.94 | 1324 | 8 | 28 | 52 | 0 |
| Saint-Jean-d'Angély | 25849 | 3.08 | 1493 | 48 | 231 | 0 | 0 |
| Saint-Palais-sur-Mer | 6539 | 1.88 | 695 | 22 | 30 | 2 | 0 |
| Saint-Pierre-d'Oléron | 17374 | 2.88 | 1217 | 23 | 289 | 0 | 0 |
| Saint-Xandre | 3778 | 0.90 | 368 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Saintes | 103409 | 3.73 | 4251 | 158 | 465 | 248 | 22 |
| Salles-sur-Mer | 2600 | 1.56 | 485 | 5 | 0 | 23 | 0 |
| Surgères | 19081 | 2.98 | 884 | 53 | 186 | 0 | 0 |
| Tonnay-Boutonne | 7444 | 6.44 | 567 | 5 | 41 | 0 | 0 |
| Tonnay-Charente | 5053 | 0.74 | 873 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Vaux-sur-Mer | 4900 | 1.38 | 386 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Poitou-Charentes |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Charente-Maritime - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angoulins | . | . | 17363 | 1143 | 0 | 0 | 22:00 | 240 | 0 |
| Arvert | 359 | 12.15 | 8613 | 30 | 74 | 82 | 12:30 | 96 | 0 |
| Aulnay | . | . | 4889 | . | 749 | 196 | 11:30 | 140 | 0 |
| Aytré | 832 | 10.51 | 35400 | 1243 | 8100 | 0 | 19:00 | 710 | 1 |
| Cercoux | 121 | 11.26 | 2583 | 31 | 0 | 214 | 18:00 | 43 | 0 |
| Châtelaillon-Plage | 864 | 15.02 | 26289 | 1744 | 194 | 0 | 28:00 | 516 | 0 |
| Chevanceaux | 293 | 24.04 | 4795 | . | 266 | 506 | 12:30 | 162 | 0 |
| Dolus-d'Oléron | . | . | 10651 | 712 | 193 | 338 | 13:00 | . | 0 |
| Echillais | 298 | 10.30 | 7536 | 143 | 1025 | 649 | 19:00 | 120 | 0 |
| Fouras | . | . | 18063 | . | 2706 | 1464 | 18:30 | 325 | 0 |
| La Jarrie | 170 | 6.27 | 3343 | 0 | 68 | 41 | 7:00 | 50 | 0 |
| La Rochelle | 4322 | 5.40 | 138213 | 15391 | 68161 | 43601 | 22:30 | 2450 | 4 |
| La Rochelle | 14906 | 10.30 | 391556 | 0 | 139453 | 122033 | 31:00 | 8200 | 0 |
| La Tremblade | . | . | 21478 | 251 | 0 | 0 | 25:00 | 207 | 0 |
| Lagord | 1177 | 17.74 | 39960 | 2948 | 0 | 8915 | 19:00 | 812 | 0 |
| Le Bois-Plage-en-Ré | . | . | 16069 | 636 | 99 | 197 | 10:30 | 290 | 0 |
| Marennes | 1296 | 27.15 | 30041 | 2306 | 1400 | 1246 | 18:00 | 424 | 0 |
| Meschers-sur-Gironde | 359 | 15.72 | 10462 | . | 244 | 525 | 7:30 | 166 | 0 |
| Montendre | 1075 | 33.17 | 25050 | 0 | 14361 | 18674 | 17:30 | 236 | 0 |
| Montlieu-la-Garde | 153 | 11.81 | 3400 | 138 | 171 | 120 | 10:30 | 100 | 0 |
| Nieul-sur-Mer | . | . | 24338 | 1442 | 614 | 673 | . | 144 | 0 |
| Périgny | . | . | 25796 | 2414 | 4163 | 0 | 17:00 | 346 | 0 |
| Pons | . | . | 25011 | 729 | 230 | 191 | 22:30 | 216 | 1 |
| Puilboreau | 751 | 15.98 | 27455 | 2686 | 2664 | 0 | 15:00 | 742 | 0 |
| Rochefort | 4101 | 14.89 | 161065 | 6229 | 1211 | 20411 | 58:00 | 3469 | 1 |
| Saint-Aigulin | 169 | 8.29 | 5307 | . | 0 | 0 | 12:30 | 140 | 0 |
| Saint-Georges-de-Didonne | 0 | 0.00 | 22430 | 770 | 1148 | 967 | 16:00 | 270 | 0 |
| Saint-Jean-d'Angély | 3849 | 45.90 | 58168 | 3843 | 12455 | 0 | 17:30 | 622 | 0 |
| Saint-Palais-sur-Mer | 1147 | 33.05 | 12455 | 526 | 558 | 200 | 25:00 | 403 | 0 |
| Saint-Pierre-d'Oléron | 904 | 14.99 | 19528 | 633 | 3565 | 116 | . | 60 | 0 |
| Saint-Xandre | 317 | 7.56 | 7911 | 54 | 0 | 61 | 14:00 | 60 | 0 |
| Saintes | 5439 | 19.62 | 132021 | 5927 | 32253 | 12051 | 27:30 | 4980 | 1 |
| Salles-sur-Mer | 275 | 16.52 | 7019 | 0 | 160 | 383 | 5:30 | 110 | 0 |
| Surgères | 1972 | 30.75 | 22428 | 1614 | 6167 | 735 | 16:00 | 738 | 0 |
| Tonnay-Boutonne | 333 | 28.81 | 9425 | . | 399 | 187 | 8:30 | 90 | 0 |
| Tonnay-Charente | 717 | 10.45 | 11287 | 0 | 386 | 455 | 20:30 | 250 | 0 |
| Vaux-sur-Mer | . | . | 11679 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 160 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |