Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Picardie
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Somme - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Abbeville 25439 421353 16.56 14.10 49.65
Ailly-sur-Noye 2677 22767 8.50 1.00 100.0
Albert 26672 217541 8.16 7.70 51.95
Amiens 177345 3445172 19.43 110.90 55.09
Ault 2098 35184 16.77 1.00 0.00
Bernaville 5236 12285 2.35 0.50 100.0
Cayeux-sur-Mer 2805 17055 6.08 . .
Conty 1718 24441 14.23 1.00 0.00
Doullens 7196 70088 9.74 3.00 50.00
Flixecourt 3155 37645 11.93 1.50 100.0
Friville-Escarbotin 4826 69763 14.46 3.84 52.08
Montdidier 6521 32009 4.91 . .
Oisemont 6551 47583 7.26 1.85 45.95
Péronne 8963 98120 10.95 3.00 100.0
Rosières-en-Santerre 8577 63508 7.40 . .
Rue 3218 14459 4.49 0.50 100.0
Saint-Ouen 2217 26100 11.77 1.00 100.0
Salouël 4213 0 0.00 0.00 0.00
Vignacourt 2211 70718 31.98 2.00 50.00
Villers-Bretonneux 3975 . . 1.05 32.38

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Picardie
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Somme - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Abbeville 99372 568 28 14 0
Ailly-sur-Noye 10445 0 0 0 0
Albert . 14 58 289 9
Amiens 267948 33467 9708 529 38
Ault . 71 1 0 0
Bernaville 13295 26 0 0 1
Cayeux-sur-Mer 13760 0 0 0 0
Conty 5392 72 0 20 1
Doullens . 946 10 39 1
Flixecourt 5192 144 131 33 4
Friville-Escarbotin . 221 35 0 0
Montdidier 12410 0 0 0 1
Oisemont 19802 211 3 85 6
Péronne 48200 223 0 23 1
Rosières-en-Santerre 10747 1549 0 145 4
Rue 6758 0 0 0 0
Saint-Ouen 4290 16 1 59 3
Salouël 1200 0 0 0 0
Vignacourt 9207 62 128 80 4
Villers-Bretonneux 10410 0 0 0 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Picardie
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Somme - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Abbeville 44076 1.73 3431 158 68 0 0
Ailly-sur-Noye 5840 2.18 481 0 0 0 0
Albert 27046 1.01 2435 58 0 0 0
Amiens 353638 1.99 19641 354 2316 1274 0
Ault 805 0.38 462 1 0 0 0
Bernaville . . 1057 5 26 0 0
Cayeux-sur-Mer 1677 0.60 250 5 0 0 0
Conty 3910 2.28 566 20 22 0 20
Doullens 7179 1.00 431 34 26 0 2
Flixecourt 14701 4.66 1511 19 31 71 16
Friville-Escarbotin 5500 1.14 985 20 37 0 0
Montdidier 2050 0.31 . 0 0 0 20
Oisemont 5000 0.76 515 19 7 0 8
Péronne . . 1473 56 7 0 23
Rosières-en-Santerre 6424 0.75 532 0 126 0 11
Rue 2303 0.72 267 7 0 0 0
Saint-Ouen 11668 5.26 1151 16 14 0 5
Salouël 2416 0.57 167 5 0 0 0
Vignacourt 8266 3.74 . 14 . 48 0
Villers-Bretonneux 2320 0.58 288 9 0 6 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Picardie
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Somme - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Abbeville 4906 19.29 135994 14351 5273 0 23:00 2619 1
Ailly-sur-Noye 559 20.88 14396 0 703 0 11:00 142 0
Albert 1989 7.46 47514 2146 1386 . 19:00 573 3
Amiens 32026 18.06 582290 16581 133294 68981 51:30 9539 22
Ault 304 14.49 4700 0 78 0 10:00 392 0
Bernaville 398 7.60 11826 62 402 0 8:00 198 0
Cayeux-sur-Mer . . 4363 0 0 0 9:00 265 0
Conty . . 8375 1108 628 0 14:00 110 0
Doullens . . 30293 2108 4335 0 23:00 500 0
Flixecourt 1088 34.48 10008 . . . 22:00 306 0
Friville-Escarbotin 1755 36.37 20653 951 565 0 19:00 442 0
Montdidier . . 8742 540 0 0 30:00 101 0
Oisemont 530 8.09 11213 1364 436 0 22:30 465 2
Péronne 2678 29.88 22129 3282 546 0 29:00 150 0
Rosières-en-Santerre 528 6.16 . 0 . . 29:00 630 0
Rue 518 16.10 13801 . 780 0 7:30 370 0
Saint-Ouen . . 4423 . 11 2 27:15 180 0
Salouël . . 3131 231 0 0 6:00 80 0
Vignacourt . . 3951 2145 699 . 23:00 340 0
Villers-Bretonneux . . . . . . 23:00 120 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture