| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Picardie |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Oise - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Attichy | 1895 | 37654 | 19.87 | 1.30 | 0.00 |
| Auneuil | 2803 | 14301 | 5.10 | 0.56 | 100.0 |
| Beauvais | 76962 | 1536047 | 19.96 | 42.80 | 70.79 |
| Béthisy-Saint-Pierre | 3173 | 39047 | 12.31 | 2.00 | 50.00 |
| Betz | 9966 | 8114 | 0.81 | 0.50 | 100.0 |
| Boran-sur-Oise | 2136 | 26619 | 12.46 | 1.00 | 0.00 |
| Bornel | 3329 | 24904 | 7.48 | 1.00 | 100.0 |
| Brenouille | 2246 | 22975 | 10.23 | 1.00 | 100.0 |
| Breteuil | 4301 | 53467 | 12.43 | . | . |
| Cauffry | 2325 | 55932 | 24.06 | 2.00 | 50.00 |
| Chambly | 9218 | 139033 | 15.08 | 4.80 | 62.50 |
| Chantilly | 11200 | 201760 | 18.01 | 7.90 | 74.68 |
| Chevrières | 1710 | 24220 | 14.16 | 1.00 | 100.0 |
| Choisy-au-Bac | 3723 | 81967 | 22.02 | 2.68 | 30.60 |
| Clermont | 9923 | 107834 | 10.87 | 3.50 | 28.57 |
| Compiègne | 43380 | 761472 | 17.55 | 22.20 | 55.41 |
| Coye-la-Forêt | 3743 | 30279 | 8.09 | 1.00 | 100.0 |
| Creil | 31947 | 668374 | 20.92 | 21.10 | 76.30 |
| Crépy-en-Valois | 14704 | 121813 | 8.28 | 4.40 | 100.0 |
| Crèvecoeur-le-Grand | 3225 | . | . | . | . |
| Crisolles | 995 | . | . | 0.00 | 0.00 |
| Cuise-la-Motte | 2403 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Formerie | 2203 | 27462 | 12.47 | 1.17 | 51.28 |
| Gouvieux | 9762 | 125538 | 12.86 | 3.70 | 100.0 |
| Laigneville | 3844 | 28344 | 7.37 | 1.00 | 100.0 |
| Lamorlaye | 8281 | 52630 | 6.36 | 2.00 | 100.0 |
| Maignelay-Montigny | 2528 | . | . | 1.00 | 100.0 |
| Margny-lès-Compiègne | 6798 | 113698 | 16.73 | 4.60 | 86.96 |
| Méru | 12901 | 153794 | 11.92 | 5.20 | 76.92 |
| Monchy-Saint-Eloi | 2003 | 25565 | 12.76 | 1.00 | 100.0 |
| Montataire | 12173 | 367878 | 30.22 | 9.00 | 77.78 |
| Mouy | 5419 | 137758 | 25.42 | 5.00 | 80.00 |
| Nanteuil-le-Haudouin | 3257 | 59532 | 18.28 | 2.00 | 100.0 |
| Neuilly-en-Thelle | 3097 | 54121 | 17.48 | 2.00 | 100.0 |
| Nogent-sur-Oise | 19659 | 487408 | 24.79 | 13.48 | 86.80 |
| Noyon | 14879 | 306158 | 20.58 | 10.30 | 58.25 |
| Orry-la-Ville | 3380 | 770 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| Pont-Sainte-Maxence | 12587 | 189809 | 15.08 | 7.00 | 71.43 |
| Ribécourt-Dreslincourt | 4262 | 91025 | 21.36 | 3.00 | 100.0 |
| Saint-Just-en-Chaussée | 5581 | 110300 | 19.76 | 3.50 | 57.14 |
| Saint-Leu-d'Esserent | 4979 | 109422 | 21.98 | 2.80 | 64.29 |
| Saint-Martin-Longueau | 1430 | 29636 | 20.72 | 1.00 | 100.0 |
| Saint-Maximin | 2604 | 64690 | 24.84 | 1.50 | 100.0 |
| Senlis | 17192 | 370826 | 21.57 | 11.45 | 76.42 |
| Thourotte | 5412 | 54706 | 10.11 | 2.00 | 50.00 |
| Tracy-le-Mont | 1718 | 45085 | 26.24 | 1.46 | 100.0 |
| Verneuil-en-Halatte | 4125 | 32062 | 7.77 | 2.00 | 50.00 |
| Villers-Saint-Paul | 6027 | 144829 | 24.03 | 4.00 | 50.00 |
| Villers-Saint-Sépulcre | 875 | 14332 | 16.38 | . | . |
| Vineuil-Saint-Firmin | 1498 | 18366 | 12.26 | 1.00 | 100.0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Picardie |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Oise - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Attichy | 16328 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Auneuil | 5987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beauvais | 236407 | 21871 | 6236 | 1040 | 0 |
| Béthisy-Saint-Pierre | 10086 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| Betz | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boran-sur-Oise | 8409 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| Bornel | 4894 | 27 | 12 | 3 | 0 |
| Brenouille | 4058 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Breteuil | 6480 | 0 | 105 | 31 | 0 |
| Cauffry | 9517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chambly | 15460 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chantilly | 72135 | 11321 | 63 | 261 | 2 |
| Chevrières | 8331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choisy-au-Bac | . | 223 | 266 | 82 | 6 |
| Clermont | 17582 | 930 | 19 | 55 | 1 |
| Compiègne | 129986 | 7460 | 1020 | 323 | 7 |
| Coye-la-Forêt | 7880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creil | 117301 | 21632 | 2973 | 521 | 12 |
| Crépy-en-Valois | 28303 | 2961 | 0 | 238 | 0 |
| Crèvecoeur-le-Grand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crisolles | 3052 | 84 | 60 | 14 | 0 |
| Cuise-la-Motte | 20482 | 233 | 36 | 11 | 0 |
| Formerie | 5506 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Gouvieux | 39427 | . | 0 | 210 | 2 |
| Laigneville | 9914 | 22 | 80 | 0 | 2 |
| Lamorlaye | 16316 | 78 | 17 | 56 | 1 |
| Maignelay-Montigny | 2416 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Margny-lès-Compiègne | 12444 | 855 | 363 | 17 | 4 |
| Méru | 13671 | 186 | 0 | 42 | 0 |
| Monchy-Saint-Eloi | 4375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montataire | 78470 | 0 | 0 | 165 | 2 |
| Mouy | 22035 | 0 | 21 | 11 | 0 |
| Nanteuil-le-Haudouin | 21316 | 897 | 11 | 0 | 2 |
| Neuilly-en-Thelle | 12516 | 342 | 105 | 6 | 0 |
| Nogent-sur-Oise | 41251 | 8424 | 3309 | 338 | 2 |
| Noyon | 46533 | 7199 | 31 | 167 | 10 |
| Orry-la-Ville | 8430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pont-Sainte-Maxence | 34588 | 87 | 0 | 31 | 4 |
| Ribécourt-Dreslincourt | 14287 | 898 | 894 | 0 | 0 |
| Saint-Just-en-Chaussée | 10750 | 285 | 3 | 22 | 2 |
| Saint-Leu-d'Esserent | 8740 | 373 | 0 | 54 | 2 |
| Saint-Martin-Longueau | 17696 | 1530 | 300 | 175 | 1 |
| Saint-Maximin | 13646 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Senlis | 46500 | 3337 | 2374 | 246 | 6 |
| Thourotte | 11763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tracy-le-Mont | 10781 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Verneuil-en-Halatte | 14655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villers-Saint-Paul | 23370 | 0 | 0 | 96 | 5 |
| Villers-Saint-Sépulcre | 4875 | 921 | 145 | 15 | 0 |
| Vineuil-Saint-Firmin | 6571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Picardie |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Oise - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attichy | 10299 | 5.43 | 936 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Auneuil | 1653 | 0.59 | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beauvais | 225394 | 2.93 | 12660 | 313 | 1507 | 849 | 101 |
| Béthisy-Saint-Pierre | 7387 | 2.33 | 841 | 14 | 14 | 5 | 0 |
| Betz | 1448 | 0.15 | 156 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boran-sur-Oise | 4179 | 1.96 | 542 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Bornel | 487 | 0.15 | 205 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Brenouille | 2654 | 1.18 | 278 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Breteuil | 3876 | 0.90 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cauffry | 2429 | 1.04 | 133 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Chambly | 23918 | 2.59 | 2075 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Chantilly | 69781 | 6.23 | 3614 | 84 | 647 | 0 | 96 |
| Chevrières | 2315 | 1.35 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choisy-au-Bac | 12265 | 3.29 | 867 | 31 | 70 | 32 | 26 |
| Clermont | 24700 | 2.49 | 1504 | 73 | 202 | 4 | 3 |
| Compiègne | 137137 | 3.16 | 6668 | 147 | 468 | 226 | 0 |
| Coye-la-Forêt | 4471 | 1.19 | 542 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Creil | 95262 | 2.98 | 4602 | 146 | 1097 | 23 | 29 |
| Crépy-en-Valois | 20714 | 1.41 | 1143 | 92 | 205 | 0 | 37 |
| Crèvecoeur-le-Grand | 2423 | 0.75 | 440 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Crisolles | 968 | 0.97 | 373 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| Cuise-la-Motte | 8250 | 3.43 | 1175 | 30 | 0 | 6 | 0 |
| Formerie | 4731 | 2.15 | 587 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gouvieux | . | . | 2635 | 87 | 19 | 0 | 30 |
| Laigneville | 5286 | 1.38 | 202 | . | 0 | 24 | 0 |
| Lamorlaye | 28306 | 3.42 | 1843 | 41 | 22 | 0 | 1 |
| Maignelay-Montigny | 4310 | 1.70 | 547 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Margny-lès-Compiègne | 42742 | 6.29 | 2261 | 50 | 301 | 367 | 2 |
| Méru | 34584 | 2.68 | 2902 | 50 | 0 | 0 | 31 |
| Monchy-Saint-Eloi | 4998 | 2.50 | 612 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Montataire | 53746 | 4.42 | . | 72 | 0 | 0 | 45 |
| Mouy | 14894 | 2.75 | 1210 | 60 | 0 | 0 | 4 |
| Nanteuil-le-Haudouin | 13205 | 4.05 | 1026 | 13 | 101 | 0 | 0 |
| Neuilly-en-Thelle | 6658 | 2.15 | 973 | 23 | 0 | 6 | 0 |
| Nogent-sur-Oise | 87566 | 4.45 | . | 163 | 1285 | 447 | 48 |
| Noyon | 50761 | 3.41 | . | 81 | 777 | 0 | 12 |
| Orry-la-Ville | 2492 | 0.74 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pont-Sainte-Maxence | 40753 | 3.24 | 2014 | 68 | 42 | 0 | 9 |
| Ribécourt-Dreslincourt | 6317 | 1.48 | 401 | 0 | 100 | 52 | 0 |
| Saint-Just-en-Chaussée | . | . | 1255 | . | 108 | 2 | 0 |
| Saint-Leu-d'Esserent | 6803 | 1.37 | . | 15 | 63 | 0 | 16 |
| Saint-Martin-Longueau | 14396 | 10.07 | 1193 | 24 | 148 | 29 | 11 |
| Saint-Maximin | 5655 | 2.17 | 498 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Senlis | 65359 | 3.80 | 2863 | 162 | 337 | 470 | 53 |
| Thourotte | 15000 | 2.77 | . | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Tracy-le-Mont | 6122 | 3.56 | . | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Verneuil-en-Halatte | 4250 | 1.03 | . | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Villers-Saint-Paul | 24271 | 4.03 | 1558 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Villers-Saint-Sépulcre | 2274 | 2.60 | 277 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vineuil-Saint-Firmin | 2741 | 1.83 | 280 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Picardie |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Oise - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attichy | 276 | 14.56 | 8996 | 431 | 273 | 219 | 12:15 | 132 | 0 |
| Auneuil | 329 | 11.74 | 6541 | 187 | 0 | 0 | 12:00 | 160 | 0 |
| Beauvais | 9452 | 12.28 | 198153 | 14248 | 64375 | 32216 | 34:00 | 5040 | 4 |
| Béthisy-Saint-Pierre | . | . | 9118 | . | 91 | 146 | 19:00 | 100 | 0 |
| Betz | . | . | 1677 | 313 | 151 | 181 | . | 30 | 0 |
| Boran-sur-Oise | 366 | 17.13 | 7498 | 1063 | 62 | 493 | 9:30 | 223 | 0 |
| Bornel | 142 | 4.27 | 8461 | 79 | 0 | 14 | 6:30 | 70 | 0 |
| Brenouille | 108 | 4.81 | 3311 | 146 | 74 | 0 | 11:45 | 60 | 0 |
| Breteuil | 544 | 12.65 | 8287 | 0 | 0 | 334 | 18:00 | 100 | 0 |
| Cauffry | 245 | 10.54 | 5756 | 188 | 0 | 0 | 20:00 | 131 | 0 |
| Chambly | 1076 | 11.67 | 30262 | 1395 | 0 | 0 | 21:30 | 218 | 0 |
| Chantilly | 3049 | 27.22 | 83573 | 5326 | 19387 | 0 | 26:00 | 970 | 0 |
| Chevrières | 0 | 0.00 | 10119 | 325 | 332 | 505 | 11:30 | 150 | 0 |
| Choisy-au-Bac | 1296 | 34.81 | 23655 | 2703 | 1645 | 2698 | 23:30 | 400 | 0 |
| Clermont | 1222 | 12.31 | 27012 | 12310 | 4996 | 1886 | 20:00 | 283 | 0 |
| Compiègne | 5383 | 12.41 | 141561 | 12335 | 38454 | 9356 | 39:30 | 2626 | 3 |
| Coye-la-Forêt | 706 | 18.86 | 11832 | . | 0 | 0 | 16:00 | 81 | 0 |
| Creil | . | . | 119283 | 11963 | 45562 | 19413 | 30:00 | 3187 | 2 |
| Crépy-en-Valois | 1284 | 8.73 | 41528 | 5622 | 8726 | 0 | 28:30 | 385 | 0 |
| Crèvecoeur-le-Grand | 371 | 11.50 | 9857 | 549 | 0 | 395 | 19:00 | 60 | 0 |
| Crisolles | . | . | 2360 | . | 78 | 353 | 6:00 | 43 | 0 |
| Cuise-la-Motte | 348 | 14.48 | 20918 | 866 | 836 | 1604 | 11:00 | 170 | 0 |
| Formerie | 468 | 21.24 | 10989 | 156 | 359 | 463 | 12:30 | 140 | 0 |
| Gouvieux | 2281 | 23.37 | 47746 | 6455 | 576 | 0 | 23:30 | 700 | 0 |
| Laigneville | . | . | 6982 | . | 16 | 154 | 13:00 | 150 | 0 |
| Lamorlaye | 1111 | 13.42 | 27816 | 1918 | 746 | 909 | 23:00 | 166 | 0 |
| Maignelay-Montigny | 165 | 6.53 | 2268 | 46 | 0 | 0 | 16:00 | 20 | 0 |
| Margny-lès-Compiègne | 2510 | 36.92 | 28521 | 2976 | 2428 | 1324 | 15:00 | 740 | 0 |
| Méru | 1439 | 11.15 | 23337 | 4055 | 9 | 0 | 26:00 | 1095 | 1 |
| Monchy-Saint-Eloi | 376 | 18.77 | 9135 | 150 | 354 | 581 | 8:00 | 180 | 0 |
| Montataire | 3111 | 25.56 | 30130 | 0 | 0 | 0 | 25:00 | 682 | 1 |
| Mouy | 318 | 5.87 | 34705 | 3637 | 272 | 444 | 17:30 | 978 | 0 |
| Nanteuil-le-Haudouin | . | . | 12562 | 424 | 2441 | 0 | 15:30 | 200 | 0 |
| Neuilly-en-Thelle | 574 | 18.53 | 13525 | 1219 | 401 | 1060 | 20:30 | 150 | 0 |
| Nogent-sur-Oise | . | . | 66673 | 19097 | 21584 | 23920 | 31:00 | 2500 | 0 |
| Noyon | . | . | 52345 | 8337 | 14418 | 17 | 26:00 | 1640 | 0 |
| Orry-la-Ville | 109 | 3.22 | 10914 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 70 | 0 |
| Pont-Sainte-Maxence | 2511 | 19.95 | 47799 | 3284 | 204 | 0 | 20:00 | 820 | 0 |
| Ribécourt-Dreslincourt | 805 | 18.89 | 15610 | 2322 | 1273 | 2859 | 45:00 | 100 | 0 |
| Saint-Just-en-Chaussée | . | . | 22944 | 2533 | 3220 | 956 | 24:30 | 657 | 0 |
| Saint-Leu-d'Esserent | 584 | 11.73 | 11665 | 428 | 1136 | 611 | 21:00 | 145 | 0 |
| Saint-Martin-Longueau | 602 | 42.10 | 12772 | 247 | 1837 | 1001 | 16:00 | 120 | 0 |
| Saint-Maximin | 609 | 23.39 | . | . | . | . | 21:00 | 220 | 0 |
| Senlis | 1649 | 9.59 | 64223 | 10614 | 12283 | 19922 | 32:45 | 1131 | 0 |
| Thourotte | 1692 | 31.26 | 18356 | 1963 | 0 | 0 | 19:30 | 106 | 0 |
| Tracy-le-Mont | 304 | 17.69 | 10204 | 293 | 90 | 293 | 12:00 | 132 | 0 |
| Verneuil-en-Halatte | . | . | 18595 | . | 0 | 0 | 16:00 | 200 | 0 |
| Villers-Saint-Paul | 7134 | 118.4 | 24970 | 899 | 0 | 0 | 26:30 | 450 | 0 |
| Villers-Saint-Sépulcre | 159 | 18.17 | 1196 | 80 | 322 | 402 | 26:00 | 253 | 0 |
| Vineuil-Saint-Firmin | . | . | 5326 | 515 | 460 | 276 | 19:30 | 203 | 1 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |