| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Pays de la Loire |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Loire-Atlantique - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancenis | 7383 | 231221 | 31.32 | 7.50 | 65.33 |
| Anetz | 1404 | 9023 | 6.43 | . | . |
| Avessac | 2209 | 23887 | 10.81 | 0.80 | 100.0 |
| Basse-Goulaine | 7685 | 113793 | 14.81 | 3.90 | 76.92 |
| Batz-sur-Mer | 12844 | 94894 | 7.39 | 5.50 | 63.64 |
| Blain | 7901 | 68951 | 8.73 | . | . |
| Carquefou | 15684 | 238783 | 15.22 | 7.80 | 93.59 |
| Chauvé | 1716 | 22458 | 13.09 | 0.70 | 85.71 |
| Couëron | 18004 | 238809 | 13.26 | 7.20 | 80.56 |
| Donges | 6356 | 106839 | 16.81 | . | . |
| Gétigné | 3132 | 30461 | 9.73 | 1.30 | 100.0 |
| Guérande | 14296 | 321130 | 22.46 | 9.60 | 89.58 |
| Haute-Goulaine | 4982 | 49440 | 9.92 | 1.90 | 100.0 |
| Herbignac | 4449 | 74334 | 16.71 | 2.34 | 85.47 |
| Indre | 3670 | 51000 | 13.90 | 2.00 | 100.0 |
| La Baule-Escoublac | 16416 | 184849 | 11.26 | 5.50 | 100.0 |
| La Chapelle-Basse-Mer | 4327 | 42556 | 9.83 | 1.49 | 100.0 |
| La Chapelle-sur-Erdre | 16805 | 126025 | 7.50 | 4.22 | 71.09 |
| La Haie-Fouassière | 3387 | 19953 | 5.89 | 0.78 | 89.74 |
| La Montagne | 5951 | 73468 | 12.35 | 3.90 | 51.28 |
| La Plaine-sur-Mer | 2553 | 25197 | 9.87 | 1.00 | 100.0 |
| La Rouxière | 890 | 5643 | 6.34 | . | . |
| La Turballe | 4102 | 77031 | 18.78 | 2.34 | 85.47 |
| Le Pallet | 2424 | 14555 | 6.00 | 0.57 | 100.0 |
| Ligné | 3034 | 35678 | 11.76 | 1.27 | 92.13 |
| Malville | 3080 | 15634 | 5.08 | 0.57 | 100.0 |
| Nantes | 277728 | 5452017 | 19.63 | 152.10 | 75.02 |
| Nort-sur-Erdre | 6085 | 28299 | 4.65 | 2.00 | 0.00 |
| Nozay | 3220 | 50289 | 15.62 | 1.40 | 64.29 |
| Orvault | 24218 | 223546 | 9.23 | 7.10 | 69.01 |
| Oudon | 2679 | 27638 | 10.32 | . | . |
| Petit-Mars | 2476 | 11184 | 4.52 | . | . |
| Pontchâteau | 13863 | 59540 | 4.29 | 2.00 | 100.0 |
| Pornic | 12146 | 190980 | 15.72 | 8.50 | 58.82 |
| Pornichet | 9967 | 236964 | 23.77 | 7.00 | 100.0 |
| Rezé | 36455 | 736968 | 20.22 | 21.30 | 75.59 |
| Saint-Aignan-Grandlieu | 3528 | 53072 | 15.04 | . | . |
| Saint-André-des-Eaux | 3647 | 7936 | 2.18 | 0.45 | 100.0 |
| Saint-Etienne-de-Montluc | 6412 | 95300 | 14.86 | 2.80 | 35.71 |
| Saint-Herblain | 44822 | 1319869 | 29.45 | 41.09 | 66.20 |
| Saint-Hilaire-de-Chaléons | 1562 | 11175 | 7.15 | 0.60 | 100.0 |
| Saint-Jean-de-Boiseau | 4620 | 106908 | 23.14 | 3.54 | 75.71 |
| Saint-Julien-de-Concelles | 6364 | 176418 | 27.72 | 4.35 | 100.0 |
| Saint-Malo-de-Guersac | 3209 | 37717 | 11.75 | 1.30 | 100.0 |
| Saint-Nazaire | 68616 | 1295891 | 18.89 | 34.80 | 74.14 |
| Saint-Nicolas-de-Redon | 2877 | 14976 | 5.21 | . | . |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 6363 | 51243 | 8.05 | 1.90 | 100.0 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 26024 | 487410 | 18.73 | 14.79 | 83.10 |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 11498 | 151218 | 13.15 | 5.00 | 100.0 |
| Sautron | 6974 | 50713 | 7.27 | 1.80 | 83.33 |
| Savenay | 6114 | 90111 | 14.74 | 2.30 | 100.0 |
| Sucé-sur-Erdre | 5966 | 24997 | 4.19 | 0.62 | 96.77 |
| Thouaré-sur-Loire | 6754 | . | . | 2.00 | 100.0 |
| Treillières | 6189 | 96873 | 15.65 | 3.49 | 71.35 |
| Trignac | 7299 | 119895 | 16.43 | 4.00 | 100.0 |
| Vallet | 7047 | 41544 | 5.90 | 1.80 | 55.56 |
| Varades | 3374 | 75959 | 22.51 | . | . |
| Vertou | 20773 | 130734 | 6.29 | 5.00 | 90.00 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Pays de la Loire |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Loire-Atlantique - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancenis | 33701 | 8933 | 324 | 503 | 6 |
| Anetz | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Avessac | 5433 | 0 | 71 | 0 | 2 |
| Basse-Goulaine | 23850 | 0 | 0 | 752 | 3 |
| Batz-sur-Mer | 39033 | 1990 | 559 | . | 0 |
| Blain | 9835 | 0 | 0 | 74 | 2 |
| Carquefou | 39304 | 3704 | 5852 | 135 | 6 |
| Chauvé | 3829 | 8 | 416 | 4 | 1 |
| Couëron | 40998 | 415 | 51 | 11 | 0 |
| Donges | 19200 | 1330 | 1442 | 90 | 1 |
| Gétigné | 4122 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Guérande | 28635 | 7017 | 1112 | 238 | 9 |
| Haute-Goulaine | 12511 | 0 | 0 | 179 | 2 |
| Herbignac | 12269 | 0 | 337 | 0 | 0 |
| Indre | 13827 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| La Baule-Escoublac | 44754 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| La Chapelle-Basse-Mer | 10881 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| La Chapelle-sur-Erdre | 36003 | 308 | 0 | 0 | 0 |
| La Haie-Fouassière | 7480 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| La Montagne | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Plaine-sur-Mer | 5060 | 0 | 248 | 0 | 1 |
| La Rouxière | 3382 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| La Turballe | 13531 | 269 | 287 | 435 | 4 |
| Le Pallet | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligné | 6084 | 83 | 0 | 109 | 2 |
| Malville | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nantes | 542746 | 58171 | 11405 | 3508 | 2 |
| Nort-sur-Erdre | 10665 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Nozay | 6729 | 0 | 511 | 71 | 1 |
| Orvault | . | 0 | 51 | 0 | 0 |
| Oudon | 7513 | 0 | 488 | 83 | 0 |
| Petit-Mars | 5927 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Pontchâteau | 13788 | 337 | 10 | 20 | 0 |
| Pornic | . | 0 | 0 | 320 | 10 |
| Pornichet | 25711 | 5892 | 2141 | 699 | 3 |
| Rezé | 95761 | 496 | 7 | 1359 | 9 |
| Saint-Aignan-Grandlieu | 9634 | 0 | 1006 | 123 | 0 |
| Saint-André-des-Eaux | 7008 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saint-Etienne-de-Montluc | 21520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Herblain | 98074 | 20499 | 6910 | 595 | 12 |
| Saint-Hilaire-de-Chaléons | 2162 | 638 | 0 | 0 | 2 |
| Saint-Jean-de-Boiseau | . | 798 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Julien-de-Concelles | . | 122 | 3489 | 470 | 2 |
| Saint-Malo-de-Guersac | 11589 | 102 | 34 | 1 | 1 |
| Saint-Nazaire | 147638 | 25332 | 667 | 744 | 8 |
| Saint-Nicolas-de-Redon | 5307 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 9428 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 68788 | 13261 | 451 | 524 | 6 |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 12138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sautron | 13493 | 0 | 111 | 0 | 0 |
| Savenay | 14805 | 442 | 1258 | 0 | 1 |
| Sucé-sur-Erdre | 12676 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Thouaré-sur-Loire | 12068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treillières | 9863 | 60 | 0 | . | 0 |
| Trignac | 15061 | 0 | 0 | . | 4 |
| Vallet | 9294 | 0 | 387 | 0 | 0 |
| Varades | 15544 | 0 | 807 | 46 | 2 |
| Vertou | 27106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Pays de la Loire |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Loire-Atlantique - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancenis | 38731 | 5.25 | . | 99 | . | 163 | 58 |
| Anetz | 4514 | 3.22 | 343 | 19 | 0 | 0 | 3 |
| Avessac | 8000 | 3.62 | 592 | 23 | 0 | 47 | 0 |
| Basse-Goulaine | 28000 | 3.64 | 1617 | 45 | 0 | 341 | 0 |
| Batz-sur-Mer | . | . | 1770 | 49 | 70 | 42 | 0 |
| Blain | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 |
| Carquefou | 117807 | 7.51 | 3436 | 155 | 5727 | 837 | 3 |
| Chauvé | 4994 | 2.91 | 348 | 10 | 1 | 30 | 0 |
| Couëron | 51631 | 2.87 | 3563 | 95 | 80 | 0 | 0 |
| Donges | 15619 | 2.46 | 789 | 50 | 66 | 103 | 0 |
| Gétigné | 8712 | 2.78 | 611 | 18 | 0 | 0 | 49 |
| Guérande | 46581 | 3.26 | 1859 | 75 | 470 | 88 | 0 |
| Haute-Goulaine | 10000 | 2.01 | 781 | 27 | 0 | 0 | 13 |
| Herbignac | 15986 | 3.59 | 1051 | 39 | 0 | 49 | 0 |
| Indre | 16646 | 4.54 | 1712 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| La Baule-Escoublac | 48649 | 2.96 | 3264 | 83 | 0 | 0 | 6 |
| La Chapelle-Basse-Mer | 11609 | 2.68 | 800 | 48 | 0 | 0 | 20 |
| La Chapelle-sur-Erdre | 37365 | 2.22 | . | 78 | 37 | 0 | 0 |
| La Haie-Fouassière | 9335 | 2.76 | 840 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| La Montagne | 12398 | 2.08 | 913 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| La Plaine-sur-Mer | 8840 | 3.46 | 983 | 16 | 0 | 77 | 0 |
| La Rouxière | 2218 | 2.49 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| La Turballe | 19694 | 4.80 | 1211 | 42 | 47 | 68 | 30 |
| Le Pallet | 2499 | 1.03 | 268 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ligné | 6893 | 2.27 | 416 | 22 | 10 | 0 | 12 |
| Malville | 4318 | 1.40 | 384 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Nantes | 857860 | 3.09 | 31750 | 1308 | 2858 | 2281 | 241 |
| Nort-sur-Erdre | 12334 | 2.03 | 1091 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Nozay | 12143 | 3.77 | 744 | 24 | 0 | 44 | 11 |
| Orvault | 52679 | 2.18 | 3927 | 104 | 0 | 51 | 0 |
| Oudon | 7601 | 2.84 | 459 | 21 | 0 | 40 | 17 |
| Petit-Mars | 5198 | 2.10 | . | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Pontchâteau | 15506 | 1.12 | 1315 | 43 | 29 | 6 | 12 |
| Pornic | 39600 | 3.26 | . | . | 0 | 0 | 76 |
| Pornichet | 59170 | 5.94 | 1581 | 83 | 552 | 407 | 23 |
| Rezé | 114138 | 3.13 | 6356 | 264 | 22 | 3 | 165 |
| Saint-Aignan-Grandlieu | 10780 | 3.06 | 655 | 29 | 0 | 76 | 1 |
| Saint-André-des-Eaux | 5362 | 1.47 | 667 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Etienne-de-Montluc | 19280 | 3.01 | 1753 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Herblain | 167445 | 3.74 | 7071 | 319 | 1456 | 623 | 0 |
| Saint-Hilaire-de-Chaléons | 6205 | 3.97 | 459 | 14 | 0 | 79 | 0 |
| Saint-Jean-de-Boiseau | 12166 | 2.63 | . | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Julien-de-Concelles | 28015 | 4.40 | 1117 | 44 | 41 | 316 | 56 |
| Saint-Malo-de-Guersac | 10236 | 3.19 | 882 | 30 | 0 | 34 | 1 |
| Saint-Nazaire | 195237 | 2.85 | . | 286 | . | 667 | 0 |
| Saint-Nicolas-de-Redon | 7968 | 2.77 | 868 | 18 | 0 | 35 | 0 |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 12527 | 1.97 | 852 | 36 | 0 | 0 | 17 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 72532 | 2.79 | 3081 | 156 | 980 | 17 | 129 |
| Sainte-Luce-sur-Loire | 156518 | 13.61 | 4255 | 22 | 1100 | 500 | 20 |
| Sautron | 10989 | 1.58 | 917 | 27 | 0 | 9 | 0 |
| Savenay | 23508 | 3.84 | 1382 | 35 | 133 | 70 | 0 |
| Sucé-sur-Erdre | 9992 | 1.67 | 721 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Thouaré-sur-Loire | 11409 | 1.69 | . | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Treillières | . | . | 985 | 35 | . | 0 | 0 |
| Trignac | 18512 | 2.54 | 929 | 51 | 0 | 0 | 55 |
| Vallet | 9741 | 1.38 | 616 | 32 | 0 | 97 | 0 |
| Varades | 12237 | 3.63 | 804 | 31 | 0 | 37 | 0 |
| Vertou | 31427 | 1.51 | 2193 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Pays de la Loire |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Loire-Atlantique - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancenis | 2702 | 36.60 | 90196 | 9883 | 41813 | 3960 | 24:00 | 1000 | 0 |
| Anetz | 368 | 26.21 | 11127 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 145 | 0 |
| Avessac | 445 | 20.14 | 9657 | 1074 | 0 | 644 | 11:15 | 200 | 0 |
| Basse-Goulaine | 1943 | 25.28 | 71573 | 3363 | 0 | 0 | 16:30 | 570 | 0 |
| Batz-sur-Mer | 2175 | 16.93 | 36650 | 1328 | 376 | 1943 | 14:00 | 636 | 2 |
| Blain | 1558 | 19.72 | . | . | 0 | 0 | 17:30 | 226 | 0 |
| Carquefou | 3170 | 20.21 | 56357 | 15737 | 9401 | 11184 | 22:00 | 1150 | 0 |
| Chauvé | 430 | 25.06 | 13099 | 1183 | 26 | 1589 | 7:00 | 156 | 0 |
| Couëron | 3234 | 17.96 | 117533 | 12016 | 1310 | 11 | 21:00 | 370 | 0 |
| Donges | 998 | 15.70 | 22623 | 2592 | 2057 | 2196 | 20:00 | 380 | 0 |
| Gétigné | . | . | 14346 | 3571 | 0 | 0 | 9:00 | 200 | 0 |
| Guérande | 3139 | 21.96 | 82972 | 14337 | 21793 | 7970 | 24:00 | 970 | 0 |
| Haute-Goulaine | 912 | 18.31 | 34520 | 4825 | 27 | 0 | 13:00 | 280 | 0 |
| Herbignac | 806 | 18.12 | 31640 | 2622 | 0 | 2135 | 28:00 | 362 | 0 |
| Indre | 668 | 18.20 | . | . | 0 | 0 | 16:00 | 250 | 0 |
| La Baule-Escoublac | 2501 | 15.24 | 76354 | 6621 | 0 | 0 | 29:30 | 250 | 0 |
| La Chapelle-Basse-Mer | 1012 | 23.39 | 21330 | 3194 | 0 | 0 | 10:30 | 391 | 0 |
| La Chapelle-sur-Erdre | 3391 | 20.18 | 88722 | 9532 | 1162 | 0 | 19:00 | 520 | 0 |
| La Haie-Fouassière | 648 | 19.13 | 27067 | 1410 | 9 | 0 | 8:00 | 86 | 0 |
| La Montagne | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 |
| La Plaine-sur-Mer | 451 | 17.67 | 12746 | 1327 | 0 | 1972 | 8:30 | 150 | 0 |
| La Rouxière | 248 | 27.87 | . | . | . | . | 6:00 | 100 | 0 |
| La Turballe | 1487 | 36.25 | 33182 | 2698 | 433 | 2494 | 20:00 | 400 | 0 |
| Le Pallet | 509 | 21.00 | 12425 | 589 | 19 | 0 | 10:00 | 344 | 0 |
| Ligné | 780 | 25.71 | 20298 | 3062 | 365 | 0 | 12:00 | . | 0 |
| Malville | 454 | 14.74 | 13089 | . | 0 | 0 | 9:30 | 175 | 0 |
| Nantes | 45472 | 16.37 | 968948 | 78706 | 264112 | 85426 | 45:00 | 12772 | 7 |
| Nort-sur-Erdre | 1197 | 19.67 | . | . | 0 | 0 | 11:30 | 214 | 0 |
| Nozay | 725 | 22.52 | 22769 | 2352 | 0 | 3523 | 16:30 | 195 | 0 |
| Orvault | 3592 | 14.83 | 111164 | 15125 | 0 | 0 | 17:30 | 664 | 5 |
| Oudon | 692 | 25.83 | 15413 | 1767 | 0 | 1343 | 9:50 | 110 | 0 |
| Petit-Mars | . | . | 16785 | 0 | 22 | 0 | 8:00 | . | 0 |
| Pontchâteau | 1897 | 13.68 | 48338 | 6717 | 785 | 61 | 15:00 | 160 | 0 |
| Pornic | 2656 | 21.87 | 75856 | 10588 | 0 | 0 | 21:00 | 655 | 0 |
| Pornichet | 4007 | 40.20 | 116982 | 12437 | 28069 | 31284 | 17:00 | 900 | 0 |
| Rezé | 6569 | 18.02 | 205499 | 38267 | 1322 | 0 | 27:00 | 1958 | 1 |
| Saint-Aignan-Grandlieu | 495 | 14.03 | 20378 | 465 | 0 | 2715 | 9:30 | 130 | 0 |
| Saint-André-des-Eaux | 633 | 17.36 | 15298 | 1676 | 0 | 0 | 10:30 | 225 | 0 |
| Saint-Etienne-de-Montluc | 1997 | 31.14 | 56860 | 10480 | 0 | 0 | 15:00 | 341 | 0 |
| Saint-Herblain | 9205 | 20.54 | 305848 | 24286 | 88307 | 43592 | 30:00 | 2705 | 3 |
| Saint-Hilaire-de-Chaléons | 345 | 22.09 | 6477 | 476 | 0 | 3235 | 7:00 | 190 | 0 |
| Saint-Jean-de-Boiseau | 861 | 18.64 | 24247 | 4290 | 2799 | 0 | 11:00 | 118 | 0 |
| Saint-Julien-de-Concelles | 2467 | 38.76 | 58424 | 7499 | 602 | 15152 | 17:30 | 338 | 0 |
| Saint-Malo-de-Guersac | 634 | 19.76 | 20503 | 1992 | 144 | 4 | 13:00 | 160 | 0 |
| Saint-Nazaire | 15054 | 21.94 | 389895 | 18524 | 134845 | 7448 | 30:00 | 4100 | 1 |
| Saint-Nicolas-de-Redon | 629 | 21.86 | 14486 | 1532 | 0 | 280 | 10:00 | 224 | 0 |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 1294 | 20.34 | 33493 | 7707 | 50 | 0 | 13:30 | 450 | 0 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 4808 | 18.48 | 160306 | 20105 | 45254 | 0 | 22:00 | 1715 | 0 |
| Sainte-Luce-sur-Loire | . | . | 59137 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 100 | 0 |
| Sautron | 1380 | 19.79 | . | . | 0 | 846 | 13:00 | 376 | 0 |
| Savenay | 1160 | 18.97 | 40872 | 4802 | 3331 | 7814 | 14:30 | 450 | 0 |
| Sucé-sur-Erdre | 1479 | 24.79 | 37922 | 4401 | 6 | 0 | 11:30 | 220 | 0 |
| Thouaré-sur-Loire | . | . | 41153 | 6397 | 0 | 0 | 16:00 | 540 | 0 |
| Treillières | 1873 | 30.26 | 41744 | . | . | 0 | 18:30 | 188 | 0 |
| Trignac | 1128 | 15.45 | 26514 | 3547 | 0 | 0 | 16:00 | 324 | 0 |
| Vallet | 1024 | 14.53 | 32645 | 4375 | 0 | 3063 | 10:00 | 90 | 0 |
| Varades | 870 | 25.79 | 24854 | . | 0 | 487 | 16:30 | 342 | 0 |
| Vertou | 1861 | 8.96 | 62813 | 7250 | 0 | 0 | 18:30 | 280 | 1 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |