| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Nord-Pas de Calais |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Pas-de-Calais - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Achicourt | 7855 | 27048 | 3.44 | 1.00 | 100.0 |
| Aix-Noulette | 3876 | 30553 | 7.88 | 1.30 | 76.92 |
| Arques | 9457 | 170732 | 18.05 | 7.00 | 42.86 |
| Arras | 43566 | 1091088 | 25.04 | 36.50 | 56.16 |
| Avesnes-le-Comte | 2019 | 24572 | 12.17 | 1.00 | 100.0 |
| Avion | 18422 | 273407 | 14.84 | 10.00 | 60.00 |
| Barlin | 7996 | 30763 | 3.85 | 1.00 | 0.00 |
| Berck | 15011 | 163246 | 10.88 | 5.00 | 40.00 |
| Béthune | 28522 | 822126 | 28.82 | 30.15 | 51.84 |
| Beuvry | 9397 | . | . | 4.00 | 50.00 |
| Billy-Berclau | 4295 | 30691 | 7.15 | 2.00 | 100.0 |
| Blendecques | 5278 | 19809 | 3.75 | 0.55 | 100.0 |
| Bois-Bernard | 853 | 13203 | 15.48 | 1.00 | 0.00 |
| Boulogne-sur-Mer | 45508 | 1418291 | 31.17 | 46.10 | 55.97 |
| Brebières | 4477 | 19032 | 4.25 | 1.00 | 50.00 |
| Bruay-la-Buissière | 24552 | 329884 | 13.44 | 12.80 | 68.75 |
| Bully-les-Mines | 12157 | 88108 | 7.25 | 3.30 | 69.70 |
| Calais | 78170 | 1703733 | 21.80 | 53.60 | 76.12 |
| Carvin | 17891 | 113569 | 6.35 | 5.00 | 0.00 |
| Corbehem | 2332 | 13266 | 5.69 | . | . |
| Courrières | 10682 | 175377 | 16.42 | 5.85 | 68.38 |
| Dainville | 5532 | 81180 | 14.67 | 2.15 | 100.0 |
| Desvres | 5260 | 124703 | 23.71 | 5.00 | 80.00 |
| Drocourt | 3115 | 31720 | 10.18 | . | . |
| Ecques | 1816 | 11024 | 6.07 | . | . |
| Eleu-dit-Leauwette | 3135 | 45676 | 14.57 | 1.89 | 100.0 |
| Etaples | 11316 | 79304 | 7.01 | 2.50 | 40.00 |
| Fouquereuil | 1035 | 14600 | 14.11 | 1.00 | 0.00 |
| Fouquières-lès-Lens | 6939 | 77905 | 11.23 | 3.30 | 45.45 |
| Harnes | 13797 | 40508 | 2.94 | 4.00 | 50.00 |
| Hénin-Beaumont | 25610 | 448204 | 17.50 | 14.15 | 74.56 |
| Hersin-Coupigny | 6544 | 51705 | 7.90 | 3.00 | 66.67 |
| Hulluch | 2989 | 46881 | 15.68 | 2.06 | 63.59 |
| La Couture | 2292 | 16275 | 7.10 | 1.00 | 0.00 |
| Laventie | 4450 | 33137 | 7.45 | 2.00 | 100.0 |
| Le Portel | 10866 | 26903 | 2.48 | 1.90 | 0.00 |
| Lens | 36823 | 658371 | 17.88 | 23.75 | 29.47 |
| Liévin | 33943 | 447804 | 13.19 | 17.09 | 72.21 |
| Lillers | 9892 | 166522 | 16.83 | 5.62 | 88.97 |
| Loos-en-Gohelle | 7080 | 124458 | 17.58 | 4.80 | 62.50 |
| Lumbres | 4057 | 23615 | 5.82 | 1.00 | 0.00 |
| Mazingarbe | 7512 | 107164 | 14.27 | 3.40 | 29.41 |
| Montigny-en-Gohelle | 10638 | 161767 | 15.21 | 5.00 | 60.00 |
| Neufchâtel-Hardelot | 3657 | 25446 | 6.96 | 1.00 | 100.0 |
| Noyelles-Godault | 5569 | 111515 | 20.02 | 3.28 | 34.76 |
| Noyelles-sous-Lens | 7393 | 264233 | 35.74 | 7.90 | 87.34 |
| Outreau | 15442 | 133159 | 8.62 | 5.26 | 19.01 |
| Pas-en-Artois | 954 | 861 | 0.90 | . | . |
| Racquinghem | 2377 | 10437 | 4.39 | 0.50 | 0.00 |
| Saint-Etienne-au-Mont | 5028 | 103300 | 20.54 | 4.30 | 39.53 |
| Saint-Omer | 67548 | 545291 | 8.07 | 13.00 | 53.85 |
| Saint-Omer-Capelle | 848 | 9750 | 11.50 | 0.50 | 0.00 |
| Tournehem-sur-la-Hem | 1230 | 11851 | 9.63 | 0.50 | 100.0 |
| Vendin-le-Vieil | 6849 | 39374 | 5.75 | 2.52 | 28.57 |
| Vermelles | 4523 | 37296 | 8.25 | 1.00 | 0.00 |
| Violaines | 3619 | . | . | 2.50 | 60.00 |
| Vitry-en-Artois | 4646 | 29013 | 6.24 | 1.15 | 86.96 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Nord-Pas de Calais |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Pas-de-Calais - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Achicourt | 13587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aix-Noulette | 10832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arques | 26102 | 1884 | 506 | 404 | 4 |
| Arras | 259767 | 17787 | . | 630 | 0 |
| Avesnes-le-Comte | 6439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avion | . | 7382 | 205 | 401 | 11 |
| Barlin | 8170 | 417 | 0 | 0 | 1 |
| Berck | 52949 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Béthune | 110517 | 16090 | 7529 | 1770 | 33 |
| Beuvry | 8103 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Billy-Berclau | 9364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blendecques | 6593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bois-Bernard | 6284 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| Boulogne-sur-Mer | 263187 | 14277 | 2539 | 416 | 13 |
| Brebières | 4965 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Bruay-la-Buissière | 81175 | 14146 | 458 | 0 | 0 |
| Bully-les-Mines | 28246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calais | 109011 | 18276 | 2558 | 242 | 0 |
| Carvin | 12259 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Corbehem | 4753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Courrières | 15371 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Dainville | 10508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desvres | 21453 | 376 | 184 | 145 | 4 |
| Drocourt | 4198 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Ecques | 3297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eleu-dit-Leauwette | 9631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Etaples | 31404 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fouquereuil | 3323 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fouquières-lès-Lens | 8292 | 128 | 48 | 2 | 0 |
| Harnes | 8285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hénin-Beaumont | 104246 | 24754 | 2694 | 219 | 0 |
| Hersin-Coupigny | 15297 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Hulluch | . | 296 | 1832 | 582 | 0 |
| La Couture | 5283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laventie | 12543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Portel | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lens | 114020 | 26769 | 7591 | 503 | 0 |
| Liévin | 73373 | 3406 | 0 | 0 | 0 |
| Lillers | 25743 | 2986 | 430 | 215 | 10 |
| Loos-en-Gohelle | 26812 | 634 | 9 | 0 | 0 |
| Lumbres | . | 40 | 0 | 0 | 1 |
| Mazingarbe | . | 2456 | 317 | 369 | 4 |
| Montigny-en-Gohelle | 39898 | 1856 | 1381 | 583 | 1 |
| Neufchâtel-Hardelot | 14719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noyelles-Godault | 14788 | 1356 | 228 | 165 | 2 |
| Noyelles-sous-Lens | 30220 | 6165 | 0 | 544 | 0 |
| Outreau | 21884 | . | 1 | 445 | 0 |
| Pas-en-Artois | 3386 | . | . | . | 1 |
| Racquinghem | 7974 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Saint-Etienne-au-Mont | 26938 | 2390 | 0 | 268 | 6 |
| Saint-Omer | 88693 | 3553 | 3823 | 1434 | 7 |
| Saint-Omer-Capelle | 5138 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| Tournehem-sur-la-Hem | 4640 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vendin-le-Vieil | 9988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermelles | 9197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violaines | 6308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitry-en-Artois | 7833 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Nord-Pas de Calais |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Pas-de-Calais - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achicourt | 3393 | 0.43 | 256 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Aix-Noulette | 2093 | 0.54 | . | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arques | 54261 | 5.74 | 4691 | 70 | 213 | 115 | 29 |
| Arras | 154068 | 3.54 | 6772 | 378 | 972 | . | 78 |
| Avesnes-le-Comte | 2780 | 1.38 | . | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Avion | 27814 | 1.51 | 1364 | 120 | 417 | 240 | 273 |
| Barlin | 6795 | 0.85 | 154 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| Berck | 12000 | 0.80 | 1140 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Béthune | 152215 | 5.34 | 7018 | 200 | 982 | 807 | 418 |
| Beuvry | 7105 | 0.76 | 668 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Billy-Berclau | 2710 | 0.63 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blendecques | 2479 | 0.47 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bois-Bernard | 3622 | 4.25 | 411 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Boulogne-sur-Mer | 164425 | 3.61 | 7693 | 404 | 1230 | 959 | 81 |
| Brebières | 3936 | 0.88 | 655 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bruay-la-Buissière | 65355 | 2.66 | 2840 | 257 | 862 | 0 | 0 |
| Bully-les-Mines | 13800 | 1.14 | 1145 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Calais | 229883 | 2.94 | 11635 | 311 | 1058 | 930 | 0 |
| Carvin | 16000 | 0.89 | . | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Corbehem | 2729 | 1.17 | 176 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Courrières | 20197 | 1.89 | 1168 | 44 | 7 | 0 | 3 |
| Dainville | 12688 | 2.29 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desvres | 14875 | 2.83 | . | 31 | 111 | 133 | 9 |
| Drocourt | 1684 | 0.54 | 305 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ecques | 148 | 0.08 | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eleu-dit-Leauwette | 5136 | 1.64 | 466 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Etaples | 11200 | 0.99 | 1879 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Fouquereuil | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fouquières-lès-Lens | 6431 | 0.93 | 1189 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Harnes | 5683 | 0.41 | 573 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Hénin-Beaumont | 85264 | 3.33 | 3692 | 204 | 632 | 183 | 0 |
| Hersin-Coupigny | 20042 | 3.06 | 1780 | 52 | 0 | 0 | 20 |
| Hulluch | 15665 | 5.24 | 645 | 26 | 115 | 190 | 135 |
| La Couture | 385 | 0.17 | . | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Laventie | 2620 | 0.59 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Le Portel | . | . | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lens | 120564 | 3.27 | 4408 | 172 | 1663 | 608 | 20 |
| Liévin | 51406 | 1.51 | . | 169 | 659 | 0 | 0 |
| Lillers | 45207 | 4.57 | 2449 | 74 | 510 | 51 | 61 |
| Loos-en-Gohelle | 14093 | 1.99 | 1293 | 32 | 376 | 0 | 0 |
| Lumbres | 3087 | 0.76 | 672 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Mazingarbe | 18915 | 2.52 | . | 52 | . | . | . |
| Montigny-en-Gohelle | 20626 | 1.94 | 524 | 69 | 160 | 103 | 14 |
| Neufchâtel-Hardelot | 11111 | 3.04 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noyelles-Godault | 9078 | 1.63 | 1211 | 49 | 75 | 41 | 11 |
| Noyelles-sous-Lens | 25748 | 3.48 | 1213 | 82 | 650 | 0 | 34 |
| Outreau | 22309 | 1.44 | 1357 | 48 | 0 | 0 | 102 |
| Pas-en-Artois | 2734 | 2.87 | . | . | 0 | 0 | 0 |
| Racquinghem | 3361 | 1.41 | 564 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Saint-Etienne-au-Mont | 10832 | 2.15 | . | . | . | . | . |
| Saint-Omer | 108428 | 1.61 | . | 204 | . | . | . |
| Saint-Omer-Capelle | 964 | 1.14 | 756 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tournehem-sur-la-Hem | 1597 | 1.30 | 213 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vendin-le-Vieil | 5027 | 0.73 | 648 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vermelles | 2937 | 0.65 | 556 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Violaines | 2587 | 0.71 | . | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Vitry-en-Artois | 3612 | 0.78 | 453 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Nord-Pas de Calais |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Pas-de-Calais - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achicourt | 545 | 6.94 | 12045 | . | 0 | 0 | 19:00 | 70 | 0 |
| Aix-Noulette | 270 | 6.97 | 11742 | 419 | 0 | 0 | 32:00 | 124 | 0 |
| Arques | 3591 | 37.97 | 68363 | 7685 | 10582 | 6409 | 29:00 | 1353 | 0 |
| Arras | 10086 | 23.15 | 181740 | 39601 | 48295 | 0 | 29:00 | 4040 | 3 |
| Avesnes-le-Comte | 781 | 38.68 | 15386 | 1511 | 0 | 0 | 14:30 | 170 | 0 |
| Avion | 1845 | 10.02 | 59323 | 7872 | 13366 | 1482 | 29:00 | 2462 | 1 |
| Barlin | 272 | 3.40 | . | . | 489 | 0 | 22:30 | 100 | 0 |
| Berck | 1789 | 11.92 | 39515 | 5562 | 0 | 0 | 24:00 | 240 | 0 |
| Béthune | 6136 | 21.51 | 172115 | 18481 | 38031 | 44172 | 40:00 | 2257 | 1 |
| Beuvry | 472 | 5.02 | 17255 | 1652 | 0 | 0 | 18:00 | 140 | 0 |
| Billy-Berclau | . | . | 7654 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | . | 0 |
| Blendecques | 38 | 0.72 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 54 | 0 |
| Bois-Bernard | 307 | 35.99 | 1832 | 328 | 0 | 0 | 6:00 | 153 | 0 |
| Boulogne-sur-Mer | 3189 | 7.01 | 145001 | . | 50409 | 20406 | 35:00 | 6381 | 2 |
| Brebières | 305 | 6.81 | 19378 | 313 | 0 | 0 | 25:00 | 150 | 0 |
| Bruay-la-Buissière | 2404 | 9.79 | 93979 | 18590 | 8270 | 0 | 64:00 | 1230 | 0 |
| Bully-les-Mines | 1486 | 12.22 | 44182 | 2037 | 0 | 0 | 24:00 | 1400 | 0 |
| Calais | 9124 | 11.67 | 215115 | 32094 | 88596 | 37141 | 39:31 | 3984 | 1 |
| Carvin | 968 | 5.41 | 22512 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 150 | 0 |
| Corbehem | . | . | 5699 | 1548 | 0 | 0 | 9:00 | 87 | 0 |
| Courrières | 681 | 6.38 | 21226 | 3037 | 0 | 0 | 29:30 | 234 | 0 |
| Dainville | 1121 | 20.26 | 18855 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 310 | 0 |
| Desvres | 1628 | 30.95 | 38160 | 1260 | 4017 | 557 | 26:00 | 685 | 0 |
| Drocourt | 298 | 9.57 | 6310 | 371 | 0 | 0 | 12:30 | 180 | 0 |
| Ecques | 428 | 23.57 | 4665 | 1231 | 0 | 0 | 5:00 | 75 | 0 |
| Eleu-dit-Leauwette | . | . | 11791 | 204 | 0 | 0 | 33:00 | 327 | 0 |
| Etaples | 829 | 7.33 | 33333 | 2089 | 0 | 0 | 34:00 | 300 | 0 |
| Fouquereuil | 3 | 0.29 | 6067 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 116 | 0 |
| Fouquières-lès-Lens | 440 | 6.34 | 8923 | 83 | 446 | 0 | 41:00 | 230 | 0 |
| Harnes | 189 | 1.37 | 5884 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 124 | 0 |
| Hénin-Beaumont | 3011 | 11.76 | 82931 | 8473 | 47901 | 7989 | 36:30 | 1900 | 0 |
| Hersin-Coupigny | 2023 | 30.91 | 17902 | 603 | 0 | 0 | 23:00 | . | 0 |
| Hulluch | . | . | 17496 | 1921 | 1152 | 8604 | 15:15 | 146 | 0 |
| La Couture | . | . | 1779 | 150 | 0 | 0 | 13:00 | . | 0 |
| Laventie | 1116 | 25.08 | 8453 | 730 | 0 | 0 | 18:00 | 125 | 0 |
| Le Portel | . | . | 4609 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 209 | 1 |
| Lens | 5531 | 15.02 | 150659 | . | 63108 | 44766 | 38:30 | 2500 | 0 |
| Liévin | . | . | 85581 | 16580 | 13735 | 0 | 32:00 | 2200 | 1 |
| Lillers | 2149 | 21.72 | 76497 | 10846 | 16276 | 580 | 20:00 | 1218 | 0 |
| Loos-en-Gohelle | 1531 | 21.62 | 19804 | 742 | 3380 | 0 | 34:30 | 665 | 0 |
| Lumbres | . | . | 12185 | . | 1257 | 151 | 15:00 | 100 | 0 |
| Mazingarbe | 412 | 5.48 | 7889 | 1581 | 3436 | 803 | 19:00 | 750 | 0 |
| Montigny-en-Gohelle | 810 | 7.61 | 23477 | 2844 | 1206 | 1995 | 20:30 | 881 | 0 |
| Neufchâtel-Hardelot | 923 | 25.24 | 21305 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 250 | 0 |
| Noyelles-Godault | 717 | 12.87 | 21014 | 3486 | 3124 | 254 | 21:00 | 807 | 0 |
| Noyelles-sous-Lens | 755 | 10.21 | 18676 | 1841 | 8688 | 0 | 21:00 | 600 | 0 |
| Outreau | 1090 | 7.06 | 27459 | 2755 | . | 0 | 29:30 | 377 | 1 |
| Pas-en-Artois | 228 | 23.90 | 7506 | 30 | 0 | 0 | 26:50 | 80 | 0 |
| Racquinghem | 234 | 9.84 | 5562 | 199 | 0 | 0 | 6:00 | 71 | 0 |
| Saint-Etienne-au-Mont | 843 | 16.77 | 19363 | 2692 | 2585 | 0 | 42:00 | 730 | 0 |
| Saint-Omer | 6404 | 9.48 | 121755 | 37057 | 44768 | 0 | 40:00 | 3049 | 0 |
| Saint-Omer-Capelle | 250 | 29.48 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 110 | 0 |
| Tournehem-sur-la-Hem | 402 | 32.68 | 5245 | 262 | 0 | 0 | 10:30 | 120 | 0 |
| Vendin-le-Vieil | 258 | 3.77 | 5345 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 93 | 0 |
| Vermelles | 3536 | 78.18 | 17666 | 197 | 0 | 0 | 16:00 | 170 | 0 |
| Violaines | 403 | 11.14 | 7152 | 733 | 718 | 300 | 12:00 | 75 | 0 |
| Vitry-en-Artois | 551 | 11.86 | 13258 | 1820 | 0 | 0 | 25:00 | 181 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |