| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Nord-Pas de Calais |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Nord - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Aniche | 9897 | 70921 | 7.17 | . | . |
| Annoeullin | 23081 | 307482 | 13.32 | 12.50 | 76.00 |
| Anzin | 14238 | 14022 | 0.98 | 0.57 | 100.0 |
| Armentières | 25979 | 371793 | 14.31 | 13.70 | 93.43 |
| Assevent | 1897 | 16784 | 8.85 | 0.57 | 0.00 |
| Auby | 8020 | 210136 | 26.20 | 7.60 | 40.79 |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 8079 | 149944 | 18.56 | 8.20 | 71.34 |
| Aulnoye-Aymeries | 9448 | 235858 | 24.96 | 6.77 | 77.70 |
| Avelin | 2321 | 27797 | 11.98 | . | . |
| Avesnes-les-Aubert | 3623 | 32348 | 8.93 | 1.45 | 0.00 |
| Bailleul | 14415 | 308967 | 21.43 | 9.50 | 73.68 |
| Bellaing | 1323 | 42770 | 32.33 | 2.00 | 50.00 |
| Bergues | 4306 | 27485 | 6.38 | . | . |
| Bersée | 2139 | 14664 | 6.86 | 0.70 | 71.43 |
| Bourbourg | 6979 | 124342 | 17.82 | 5.80 | 17.24 |
| Bray-Dunes | 4628 | 102443 | 22.14 | 4.20 | 47.62 |
| Bruay-sur-l'Escaut | 11947 | 209654 | 17.55 | 6.68 | 81.89 |
| Cambrai | 34993 | 1044372 | 29.85 | 34.13 | 56.14 |
| Cappelle-la-Grande | 8712 | 137686 | 15.80 | 3.50 | 57.14 |
| Caudry | 13697 | 248169 | 18.12 | 7.27 | 92.16 |
| Comines | 12008 | 116987 | 9.74 | 3.50 | 42.86 |
| Condé-sur-l'Escaut | 10607 | 26834 | 2.53 | 1.00 | 100.0 |
| Coudekerque-Branche | 24487 | 594089 | 24.26 | 16.70 | 86.23 |
| Crespin | 4453 | 20262 | 4.55 | 1.30 | 0.00 |
| Crochte | 589 | 12837 | 21.79 | . | . |
| Cuincy | 6968 | 86498 | 12.41 | 1.97 | 87.31 |
| Denain | 20584 | 358893 | 17.44 | 12.45 | 86.75 |
| Douai | 44742 | 839679 | 18.77 | 25.60 | 68.75 |
| Douchy-les-Mines | 10497 | 253804 | 24.18 | 8.50 | 70.59 |
| Dunkerque | 72333 | 1756993 | 24.29 | 46.50 | 80.65 |
| Emerchicourt | 1003 | 9036 | 9.01 | . | . |
| Escaudoeuvres | 3752 | 68520 | 18.26 | 3.20 | 0.00 |
| Esquelbecq | 2156 | 22241 | 10.32 | . | . |
| Faches-Thumesnil | 15979 | 332000 | 20.78 | 11.50 | 65.22 |
| Feignies | 7286 | 291470 | 40.00 | 9.54 | 41.93 |
| Forest-sur-Marque | 1576 | 21000 | 13.32 | 1.20 | 16.67 |
| Fourmies | 14231 | 116836 | 8.21 | 3.31 | 90.63 |
| Godewaersvelde | 1955 | . | . | 2.05 | 0.00 |
| Grand-Fort-Philippe | 6118 | 150367 | 24.58 | 5.00 | 100.0 |
| Grande-Synthe | 23560 | 980485 | 41.62 | 27.60 | 33.70 |
| Gravelines | 12769 | 721675 | 56.52 | 19.35 | 72.35 |
| Guesnain | 4930 | 81123 | 16.45 | 3.00 | 0.00 |
| Halluin | 19067 | 188463 | 9.88 | 7.40 | 72.97 |
| Haubourdin | 15086 | 175828 | 11.66 | 10.00 | 50.00 |
| Hautmont | 16201 | 101940 | 6.29 | 4.00 | 25.00 |
| Hazebrouck | 22114 | 142404 | 6.44 | 4.50 | 100.0 |
| Houplines | 8027 | 69824 | 8.70 | 2.80 | 0.00 |
| La Gorgue | 5267 | 92676 | 17.60 | 2.50 | 100.0 |
| Landrecies | 3969 | 76008 | 19.15 | 2.25 | 55.56 |
| Lannoy | 1727 | 30342 | 17.57 | 1.00 | 100.0 |
| Le Cateau-Cambrésis | 7688 | 170397 | 22.16 | 5.50 | 54.55 |
| Le Quesnoy | 5089 | 102387 | 20.12 | 4.00 | 75.00 |
| Leffrinckoucke | 5037 | 58074 | 11.53 | 2.00 | 50.00 |
| Lezennes | 3365 | 46301 | 13.76 | 2.00 | 75.00 |
| Lille | 191164 | 3968258 | 20.76 | 117.75 | 74.39 |
| Lomme | 28433 | 797876 | 28.06 | 24.52 | 64.44 |
| Loon-Plage | 6565 | 153858 | 23.44 | 5.50 | 63.64 |
| Loos | 21447 | 248102 | 11.57 | 7.72 | 77.72 |
| Lys-lez-Lannoy | 13146 | 194352 | 14.78 | 6.00 | 33.33 |
| Marcq-en-Baroeul | 37679 | 543154 | 14.42 | 17.30 | 71.10 |
| Maubeuge | 34051 | 506063 | 14.86 | 14.00 | 63.57 |
| Mérignies | 2166 | 24838 | 11.47 | 1.00 | 0.00 |
| Merville | 9038 | 186288 | 20.61 | 5.60 | 100.0 |
| Mons-en-Baroeul | 23135 | 188167 | 8.13 | 6.16 | 75.65 |
| Mons-en-Pévèle | 2075 | 15190 | 7.32 | 0.80 | 100.0 |
| Montigny-en-Ostrevent | 4879 | 57163 | 11.72 | 2.00 | 90.00 |
| Nieppe | 7551 | 124748 | 16.52 | 4.80 | 62.50 |
| Orchies | 7605 | . | . | 2.00 | 100.0 |
| Pont-sur-Sambre | 2605 | 21811 | 8.37 | 1.00 | 100.0 |
| Proville | 3566 | 47247 | 13.25 | 2.00 | 50.00 |
| Raismes | 13811 | 170004 | 12.31 | . | . |
| Ronchin | 18105 | 126419 | 6.98 | 4.43 | 85.78 |
| Roncq | 12794 | 224683 | 17.56 | 7.00 | 28.57 |
| Roubaix | 98039 | 1862113 | 18.99 | 55.30 | 72.33 |
| Rousies | 4408 | 14543 | 3.30 | 1.00 | 0.00 |
| Saint-Pol-sur-Mer | 23618 | 527802 | 22.35 | 14.61 | 27.38 |
| Saulzoir | 1727 | 28098 | 16.27 | 1.00 | 50.00 |
| Seclin | 12192 | 183342 | 15.04 | 6.00 | 100.0 |
| Sequedin | 3659 | 37319 | 10.20 | 1.00 | 0.00 |
| Sin-le-Noble | 17134 | 98421 | 5.74 | 2.50 | 40.00 |
| Téteghem | 7380 | 42550 | 5.77 | 1.00 | 100.0 |
| Thiant | 2602 | 75068 | 28.85 | 2.70 | 0.00 |
| Tourcoing | 94204 | 2890952 | 30.69 | 93.53 | 70.14 |
| Trith-Saint-Léger | 6285 | 329060 | 52.36 | 9.55 | 58.12 |
| Valenciennes | 42343 | 1650032 | 38.97 | 56.30 | 51.51 |
| Vendeville | 1449 | 17180 | 11.86 | 0.66 | 100.0 |
| Vieux-Berquin | 2229 | 31790 | 14.26 | 0.67 | 100.0 |
| Vieux-Condé | 10764 | . | . | 8.00 | 62.50 |
| Villeneuve-d'Ascq | 65706 | 993650 | 15.12 | 29.50 | 75.59 |
| Wargnies-le-Grand | 1064 | 20279 | 19.06 | 1.44 | 77.08 |
| Wasquehal | 18716 | 77677 | 4.15 | 2.62 | 38.17 |
| Wattrelos | 42984 | 987283 | 22.97 | 28.60 | 62.24 |
| Wervicq-Sud | 4305 | 53465 | 12.42 | 1.00 | 100.0 |
| Wormhout | 5157 | 116911 | 22.67 | 3.94 | 38.07 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Nord-Pas de Calais |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Nord - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Aniche | 10799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annoeullin | 32169 | 5496 | 3323 | 185 | 6 |
| Anzin | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armentières | 22408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assevent | 5562 | 0 | 89 | 0 | 2 |
| Auby | 23608 | 8198 | 492 | 0 | 0 |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 20695 | 3423 | 0 | 67 | 4 |
| Aulnoye-Aymeries | 48453 | 16614 | 0 | 0 | 0 |
| Avelin | 9137 | 744 | 540 | 71 | 4 |
| Avesnes-les-Aubert | . | 0 | 0 | 25 | 1 |
| Bailleul | 85721 | 5975 | 0 | 114 | 1 |
| Bellaing | 10611 | 1830 | 667 | 0 | 14 |
| Bergues | 6151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bersée | 6979 | 354 | 220 | 9 | 0 |
| Bourbourg | 25788 | 1165 | 0 | 0 | 3 |
| Bray-Dunes | 9765 | 1042 | 694 | 83 | 5 |
| Bruay-sur-l'Escaut | 28025 | 2508 | 1745 | 152 | 2 |
| Cambrai | 171315 | 16175 | 3320 | 647 | 4 |
| Cappelle-la-Grande | 22404 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Caudry | 58893 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comines | 24216 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Condé-sur-l'Escaut | 7160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coudekerque-Branche | 92347 | 8474 | 0 | 0 | 0 |
| Crespin | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crochte | 4822 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Cuincy | 16838 | 695 | 0 | 0 | 0 |
| Denain | 42558 | 5778 | 1681 | 52 | 10 |
| Douai | 117761 | 450 | 3697 | 159 | 7 |
| Douchy-les-Mines | 29579 | 7329 | 1103 | 269 | 3 |
| Dunkerque | 160631 | 574 | 4547 | 1052 | 0 |
| Emerchicourt | . | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Escaudoeuvres | . | . | 0 | 0 | 0 |
| Esquelbecq | 4583 | 390 | 220 | 70 | 4 |
| Faches-Thumesnil | 47398 | 11406 | 247 | 307 | 8 |
| Feignies | 40213 | 8303 | 557 | 100 | 5 |
| Forest-sur-Marque | 4260 | 415 | 810 | 0 | 4 |
| Fourmies | 33581 | 673 | 17 | 4 | 0 |
| Godewaersvelde | 10771 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Grand-Fort-Philippe | 15990 | 3000 | 1470 | 169 | 3 |
| Grande-Synthe | 66192 | 388 | 4452 | 1486 | 15 |
| Gravelines | 51554 | 9492 | 3876 | 940 | 8 |
| Guesnain | 10003 | 923 | 0 | 25 | 0 |
| Halluin | 44974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haubourdin | 38704 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hautmont | 30744 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Hazebrouck | 64573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houplines | 20191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Gorgue | 12866 | 1730 | 342 | 62 | 0 |
| Landrecies | 13954 | 286 | 0 | 0 | 5 |
| Lannoy | 11821 | 169 | 211 | 0 | 7 |
| Le Cateau-Cambrésis | 33535 | . | . | . | 0 |
| Le Quesnoy | 12306 | 1008 | 390 | 35 | 2 |
| Leffrinckoucke | 15766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lezennes | 8470 | 496 | 103 | 42 | 15 |
| Lille | 562138 | 62852 | 9153 | 842 | 18 |
| Lomme | 55152 | 8438 | 4456 | 141 | 14 |
| Loon-Plage | 18862 | 828 | 777 | 202 | 10 |
| Loos | 30438 | 2207 | 0 | 0 | 0 |
| Lys-lez-Lannoy | 26730 | 2028 | 0 | 56 | 5 |
| Marcq-en-Baroeul | 51795 | 3738 | 2489 | 337 | 7 |
| Maubeuge | 55974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mérignies | 7495 | 466 | 338 | 76 | 5 |
| Merville | 19313 | 3986 | 1450 | 64 | 0 |
| Mons-en-Baroeul | 58407 | 0 | 0 | 37 | 7 |
| Mons-en-Pévèle | 5600 | 440 | 340 | 30 | 3 |
| Montigny-en-Ostrevent | 17854 | 0 | 0 | 144 | 8 |
| Nieppe | 12261 | 894 | 199 | 16 | 5 |
| Orchies | 12958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pont-sur-Sambre | 17207 | 0 | 0 | 88 | 3 |
| Proville | 15995 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Raismes | . | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ronchin | 39052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roncq | 27183 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| Roubaix | 201639 | 36014 | 9025 | 1730 | 5 |
| Rousies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Pol-sur-Mer | 40133 | 8787 | 448 | 0 | 2 |
| Saulzoir | 5877 | 1592 | 263 | 0 | 1 |
| Seclin | 31974 | 442 | 0 | 133 | 1 |
| Sequedin | 11914 | 0 | 0 | 1311 | 6 |
| Sin-le-Noble | 28164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Téteghem | 12634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiant | . | 0 | 16544 | 0 | 0 |
| Tourcoing | 185581 | 40284 | 9423 | 2015 | 35 |
| Trith-Saint-Léger | 43000 | 6212 | 178 | 0 | 0 |
| Valenciennes | 239250 | 12595 | 5065 | 1280 | 30 |
| Vendeville | 5606 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| Vieux-Berquin | 13318 | 951 | 679 | 20 | 3 |
| Vieux-Condé | 61400 | 4700 | 2200 | 0 | 0 |
| Villeneuve-d'Ascq | 126541 | 24823 | 0 | 541 | 7 |
| Wargnies-le-Grand | 11802 | 1593 | 847 | 198 | 4 |
| Wasquehal | 16893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wattrelos | 114985 | 20601 | 3887 | 586 | 13 |
| Wervicq-Sud | 11469 | 581 | 1 | 20 | 3 |
| Wormhout | 8745 | 412 | 279 | 84 | 3 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Nord-Pas de Calais |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Nord - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniche | 3483 | 0.35 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annoeullin | 46700 | 2.02 | 2978 | 67 | 436 | 401 | 28 |
| Anzin | 4743 | 0.33 | 588 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Armentières | 245819 | 9.46 | . | 87 | 4162 | 738 | 0 |
| Assevent | 5239 | 2.76 | 502 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Auby | 28499 | 3.55 | . | . | . | 0 | 0 |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 22835 | 2.83 | 1198 | 32 | 279 | 0 | 0 |
| Aulnoye-Aymeries | 30862 | 3.27 | 1763 | 75 | 600 | 266 | 0 |
| Avelin | 6001 | 2.59 | 443 | 30 | 55 | 67 | 0 |
| Avesnes-les-Aubert | 4329 | 1.19 | . | 22 | 0 | 0 | 12 |
| Bailleul | 50200 | 3.48 | 2601 | 77 | 399 | 0 | 0 |
| Bellaing | 14191 | 10.73 | . | 20 | 453 | . | . |
| Bergues | 1908 | 0.44 | 301 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Bersée | 4663 | 2.18 | 319 | 28 | 18 | 22 | 0 |
| Bourbourg | 18000 | 2.58 | 799 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Bray-Dunes | 29405 | 6.35 | 1665 | 37 | 224 | 159 | 18 |
| Bruay-sur-l'Escaut | 25607 | 2.14 | 1471 | 55 | 104 | 104 | 1 |
| Cambrai | 142633 | 4.08 | 3970 | 290 | 1090 | 330 | 80 |
| Cappelle-la-Grande | 23646 | 2.71 | 1815 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Caudry | . | . | 897 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Comines | 19548 | 1.63 | 1540 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Condé-sur-l'Escaut | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coudekerque-Branche | 16898 | 0.69 | 1426 | 13 | 46 | 0 | 0 |
| Crespin | 1414 | 0.32 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Crochte | 1997 | 3.39 | 142 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Cuincy | 14050 | 2.02 | 1019 | 21 | 142 | 0 | 0 |
| Denain | 57105 | 2.77 | 2516 | 75 | 975 | 218 | 0 |
| Douai | . | . | 5634 | 359 | 0 | 280 | 159 |
| Douchy-les-Mines | 39540 | 3.77 | 2533 | . | 554 | 150 | 41 |
| Dunkerque | 213887 | 2.96 | . | 360 | 31 | 832 | 160 |
| Emerchicourt | 2440 | 2.43 | . | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Escaudoeuvres | 20735 | 5.53 | . | 45 | 433 | 0 | 0 |
| Esquelbecq | 7819 | 3.63 | 839 | 12 | 86 | 70 | 17 |
| Faches-Thumesnil | 44000 | 2.75 | . | 77 | . | . | . |
| Feignies | 33168 | 4.55 | 1439 | 79 | 561 | 85 | 7 |
| Forest-sur-Marque | 11660 | 7.40 | 764 | 16 | 67 | 55 | 0 |
| Fourmies | 24906 | 1.75 | 1829 | 60 | 13 | 0 | 0 |
| Godewaersvelde | 5319 | 2.72 | 266 | 15 | 0 | 4 | 0 |
| Grand-Fort-Philippe | 29071 | 4.75 | 1390 | 53 | 266 | 165 | 42 |
| Grande-Synthe | 92304 | 3.92 | 4533 | 152 | 58 | 443 | 236 |
| Gravelines | 85629 | 6.71 | 3481 | 118 | 737 | 340 | 129 |
| Guesnain | 17593 | 3.57 | 1166 | 35 | 115 | 0 | 2 |
| Halluin | 18469 | 0.97 | 1466 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Haubourdin | 22569 | 1.50 | 1479 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Hautmont | 9748 | 0.60 | 1090 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Hazebrouck | 52820 | 2.39 | 3897 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Houplines | 5206 | 0.65 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Gorgue | 22190 | 4.21 | 1364 | 0 | 147 | 90 | 15 |
| Landrecies | 8126 | 2.05 | . | 25 | 90 | 0 | 0 |
| Lannoy | 7791 | 4.51 | 825 | 1 | 49 | 56 | 0 |
| Le Cateau-Cambrésis | 28307 | 3.68 | 1268 | 118 | 0 | . | 10 |
| Le Quesnoy | . | . | 651 | 33 | 71 | 37 | 0 |
| Leffrinckoucke | 12984 | 2.58 | 1104 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Lezennes | 18237 | 5.42 | . | 21 | 424 | 103 | 42 |
| Lille | 583041 | 3.05 | 26150 | 585 | 5119 | 1463 | 142 |
| Lomme | 133867 | 4.71 | . | 140 | 1077 | 764 | 0 |
| Loon-Plage | . | . | 1149 | 66 | 351 | 264 | 105 |
| Loos | 32544 | 1.52 | 2424 | 55 | 328 | 0 | 0 |
| Lys-lez-Lannoy | 25819 | 1.96 | 1466 | 56 | 203 | 0 | 5 |
| Marcq-en-Baroeul | 210953 | 5.60 | . | 34 | . | . | . |
| Maubeuge | 24379 | 0.72 | . | 117 | 0 | 0 | 0 |
| Mérignies | 8398 | 3.88 | 434 | 21 | 91 | 65 | 10 |
| Merville | 37335 | 4.13 | 1836 | 61 | 363 | 211 | 18 |
| Mons-en-Baroeul | 26990 | 1.17 | 2494 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Mons-en-Pévèle | 6400 | 3.08 | 600 | 22 | 135 | 115 | 0 |
| Montigny-en-Ostrevent | 17470 | 3.58 | 1860 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Nieppe | 15621 | 2.07 | 773 | 59 | 160 | 24 | 0 |
| Orchies | 6992 | 0.92 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pont-sur-Sambre | 9014 | 3.46 | 1010 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Proville | 10325 | 2.90 | 753 | 41 | 0 | 0 | 4 |
| Raismes | 13304 | 0.96 | 1489 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ronchin | 16806 | 0.93 | 1195 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Roncq | 29460 | 2.30 | 1889 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Roubaix | 306700 | 3.13 | 13757 | 333 | 1564 | 1009 | 154 |
| Rousies | 1837 | 0.42 | 320 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Pol-sur-Mer | 47408 | 2.01 | . | 84 | . | 198 | 0 |
| Saulzoir | 2932 | 1.70 | . | 25 | . | 0 | 0 |
| Seclin | 34375 | 2.82 | . | 65 | 409 | 0 | 25 |
| Sequedin | 9570 | 2.62 | 347 | 29 | 0 | 0 | 36 |
| Sin-le-Noble | 12156 | 0.71 | . | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Téteghem | 5744 | 0.78 | 513 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Thiant | 8286 | 3.18 | 708 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Tourcoing | 429457 | 4.56 | 13884 | 731 | 3853 | 977 | 470 |
| Trith-Saint-Léger | . | . | 1946 | 110 | 307 | 1 | 0 |
| Valenciennes | 209049 | 4.94 | 11259 | 292 | 836 | 348 | 67 |
| Vendeville | 2918 | 2.01 | 559 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vieux-Berquin | 2581 | 1.16 | 116 | 12 | 125 | 28 | 6 |
| Vieux-Condé | 30000 | 2.79 | . | 20 | 500 | 200 | 0 |
| Villeneuve-d'Ascq | 119059 | 1.81 | 6403 | 181 | 1312 | 0 | 1 |
| Wargnies-le-Grand | 6887 | 6.47 | 1476 | 16 | 108 | 250 | 0 |
| Wasquehal | 9299 | 0.50 | 799 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Wattrelos | 110789 | 2.58 | 5235 | 187 | 1042 | 341 | 86 |
| Wervicq-Sud | 6071 | 1.41 | 317 | 16 | 88 | 0 | 1 |
| Wormhout | 19721 | 3.82 | 773 | 53 | 105 | 82 | 15 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Nord-Pas de Calais |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Nord - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniche | 780 | 7.88 | 5172 | 0 | 0 | 0 | 35:00 | 75 | 0 |
| Annoeullin | 7138 | 30.93 | 107932 | 15379 | 25418 | 21290 | 23:00 | 1538 | 4 |
| Anzin | . | . | 3213 | 250 | 0 | 0 | 14:00 | 80 | 0 |
| Armentières | 3054 | 11.76 | 108508 | 13675 | 0 | 0 | 24:00 | 485 | 0 |
| Assevent | . | . | 3697 | 325 | 0 | 0 | 17:00 | 100 | 0 |
| Auby | 1204 | 15.01 | 21706 | 3588 | 7215 | 362 | 15:00 | 610 | 0 |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 1011 | 12.51 | 23852 | 1529 | 4548 | 0 | 22:00 | 598 | 0 |
| Aulnoye-Aymeries | 1186 | 12.55 | 36107 | 5728 | 21699 | 876 | 25:30 | 1100 | 0 |
| Avelin | 382 | 16.46 | 14400 | 2203 | 2287 | 3183 | 27:00 | 484 | 0 |
| Avesnes-les-Aubert | 667 | 18.41 | . | . | 0 | 0 | 11:00 | 130 | 0 |
| Bailleul | 2754 | 19.11 | 88500 | 8616 | 7752 | 0 | 21:00 | 1600 | 0 |
| Bellaing | 320 | 24.19 | 7116 | 895 | 3217 | 4437 | 24:00 | 300 | 0 |
| Bergues | . | . | 8753 | 1100 | 0 | 0 | 11:00 | 375 | 0 |
| Bersée | 335 | 15.66 | 6854 | 1634 | 838 | 1404 | 13:30 | 300 | 0 |
| Bourbourg | 2449 | 35.09 | 23549 | 2399 | 901 | 58 | 33:50 | 575 | 0 |
| Bray-Dunes | 1937 | 41.85 | 40618 | 4389 | 5847 | 7775 | 25:00 | 634 | 0 |
| Bruay-sur-l'Escaut | 1711 | 14.32 | 32427 | 3427 | 4090 | 5136 | 29:00 | 440 | 0 |
| Cambrai | 4733 | 13.53 | 156805 | 5633 | 47917 | 15808 | 40:00 | 2258 | 0 |
| Cappelle-la-Grande | 1140 | 13.09 | 16587 | 2507 | 0 | 6 | 25:00 | 216 | 0 |
| Caudry | 3326 | 24.28 | 53675 | 2701 | 0 | 0 | 26:30 | 760 | 0 |
| Comines | 1861 | 15.50 | 24265 | 3609 | 0 | 0 | 20:00 | 200 | 0 |
| Condé-sur-l'Escaut | . | . | 572 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 55 | 0 |
| Coudekerque-Branche | 5574 | 22.76 | 104405 | . | 31505 | 0 | 19:00 | 775 | 5 |
| Crespin | . | . | 5500 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 126 | 0 |
| Crochte | 101 | 17.15 | 5239 | 0 | 682 | 748 | . | 213 | 0 |
| Cuincy | 904 | 12.97 | 19121 | 1437 | 1655 | 343 | 23:30 | 69 | 0 |
| Denain | 1738 | 8.44 | 61257 | 5626 | 22163 | 9459 | 30:30 | 2203 | 0 |
| Douai | 7447 | 16.64 | 176034 | 15338 | 0 | 0 | 38:45 | 3900 | 0 |
| Douchy-les-Mines | 1556 | 14.82 | 33901 | 4568 | 13987 | 2933 | 20:00 | 1100 | 0 |
| Dunkerque | 13703 | 18.94 | 293606 | 24397 | 643 | 18095 | 36:00 | 3580 | 4 |
| Emerchicourt | 451 | 44.97 | 7032 | 0 | 843 | 1306 | 18:00 | 144 | 0 |
| Escaudoeuvres | . | . | 16517 | 5795 | 10816 | 0 | 35:00 | 870 | 0 |
| Esquelbecq | 985 | 45.69 | 18991 | 1536 | 2677 | 5206 | 14:00 | 220 | 0 |
| Faches-Thumesnil | 3403 | 21.30 | 87562 | . | 26557 | 573 | 23:00 | 1300 | 0 |
| Feignies | 1151 | 15.80 | 41992 | 4577 | 19203 | 3231 | 23:00 | 750 | 0 |
| Forest-sur-Marque | 278 | 17.64 | 1104 | 873 | 1110 | 2105 | 14:00 | 231 | 0 |
| Fourmies | 1637 | 11.50 | 32314 | 2571 | 116 | 0 | 23:00 | 200 | 0 |
| Godewaersvelde | 459 | 23.48 | . | . | 0 | 1167 | 7:00 | 200 | 0 |
| Grand-Fort-Philippe | 1011 | 16.53 | 22469 | 2627 | 5300 | 8498 | 28:00 | 710 | 0 |
| Grande-Synthe | 4290 | 18.21 | 84637 | 12041 | 228 | 27144 | 24:00 | 2005 | 0 |
| Gravelines | 3172 | 24.84 | 65803 | 6988 | 27628 | 10258 | 37:30 | 1345 | 0 |
| Guesnain | 558 | 11.32 | 7206 | 0 | 1466 | 0 | 24:30 | 905 | 0 |
| Halluin | 3586 | 18.81 | 96170 | 6631 | 0 | 0 | 22:30 | 330 | 0 |
| Haubourdin | 4125 | 27.34 | . | . | 0 | 0 | 23:00 | 1207 | 0 |
| Hautmont | . | . | 23159 | 3679 | 0 | 0 | 27:00 | 440 | 0 |
| Hazebrouck | 2137 | 9.66 | 158711 | 15731 | 0 | 0 | 14:00 | 788 | 0 |
| Houplines | . | . | 23751 | . | 0 | 0 | 21:30 | 290 | 0 |
| La Gorgue | 864 | 16.40 | 9380 | 19679 | 11218 | 4758 | 18:00 | 550 | 0 |
| Landrecies | 1213 | 30.56 | 15726 | 1080 | 432 | 0 | 22:30 | 400 | 0 |
| Lannoy | . | . | 9584 | 44 | 830 | 1388 | 10:00 | 355 | 0 |
| Le Cateau-Cambrésis | 1158 | 15.06 | 14683 | 2579 | . | . | 20:00 | 486 | 0 |
| Le Quesnoy | 1306 | 25.66 | 22218 | 5162 | 3746 | 4257 | 28:00 | 232 | 0 |
| Leffrinckoucke | 1053 | 20.91 | 25032 | 5076 | 0 | 0 | 25:30 | 380 | 0 |
| Lezennes | 1016 | 30.19 | 10657 | 431 | 3467 | 1480 | 16:00 | . | 0 |
| Lille | 25084 | 13.12 | 635683 | 31490 | 276125 | 100145 | 44:00 | 12640 | 7 |
| Lomme | 12938 | 45.50 | 280945 | 13567 | 59993 | 44196 | 31:00 | 2480 | 0 |
| Loon-Plage | . | . | 39945 | 7481 | 7801 | 14708 | 33:30 | 864 | 0 |
