| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Limousin |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Haute-Vienne - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambazac | 4936 | 69330 | 14.05 | 3.00 | 86.67 |
| Bellac | 4905 | 49635 | 10.12 | 1.80 | 100.0 |
| Boisseuil | 2038 | 15457 | 7.58 | 0.79 | 72.15 |
| Bussière-Galant | 6311 | 98500 | 15.61 | 4.68 | 64.10 |
| Châteauneuf-la-Forêt | 1648 | 64974 | 39.43 | 2.50 | 100.0 |
| Châteauponsac | 4685 | 77791 | 16.60 | 3.00 | 100.0 |
| Compreignac | 1472 | 17801 | 12.09 | 0.80 | 100.0 |
| Condat-sur-Vienne | 4312 | 58283 | 13.52 | 1.80 | 55.56 |
| Eymoutiers | 6030 | 52696 | 8.74 | 2.25 | 77.78 |
| Feytiat | 5363 | 17870 | 3.33 | 1.30 | 100.0 |
| Isle | 7975 | 122525 | 15.36 | 4.20 | 80.95 |
| Le Palais-sur-Vienne | 5863 | 105000 | 17.91 | 4.62 | 64.94 |
| Le Vigen | 1724 | 31263 | 18.13 | 1.14 | 100.0 |
| Limoges | 137502 | 4121098 | 29.97 | 125.20 | 62.22 |
| Nantiat | 14135 | 45000 | 3.18 | 2.57 | 77.82 |
| Oradour-sur-Vayres | 1690 | 29126 | 17.23 | 1.00 | 100.0 |
| Panazol | 9918 | 98472 | 9.93 | 3.00 | 100.0 |
| Rochechouart | 3815 | 79297 | 20.79 | 2.50 | 80.00 |
| Saint-Junien | 11080 | 298659 | 26.95 | 8.60 | 100.0 |
| Saint-Just-le-Martel | 1986 | 39644 | 19.96 | 1.98 | 26.26 |
| Saint-Laurent-sur-Gorre | 4442 | 23299 | 5.25 | 1.00 | 0.00 |
| Saint-Léonard-de-Noblat | 4879 | 95538 | 19.58 | 3.46 | 66.47 |
| Saint-Yrieix-la-Perche | 7787 | 126179 | 16.20 | 4.13 | 48.43 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Limousin |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Haute-Vienne - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambazac | 13904 | 311 | 888 | 210 | 4 |
| Bellac | 9691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boisseuil | 5747 | 0 | . | 0 | 1 |
| Bussière-Galant | 14269 | 226 | 270 | 4 | 6 |
| Châteauneuf-la-Forêt | 9623 | 17 | 418 | 55 | 6 |
| Châteauponsac | 6775 | 173 | 262 | 12 | 6 |
| Compreignac | . | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Condat-sur-Vienne | 12759 | 18 | 115 | 0 | 1 |
| Eymoutiers | 28230 | 218 | 513 | 81 | 7 |
| Feytiat | 8513 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Isle | . | 934 | 40 | 250 | 4 |
| Le Palais-sur-Vienne | 22533 | 2686 | 1900 | 428 | 8 |
| Le Vigen | 3063 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Limoges | . | 57240 | 26141 | . | 63 |
| Nantiat | 6328 | 225 | 204 | 9 | 3 |
| Oradour-sur-Vayres | 1959 | 323 | 93 | 82 | 6 |
| Panazol | 21943 | 3570 | 556 | 64 | 1 |
| Rochechouart | 6863 | 589 | 499 | 211 | 10 |
| Saint-Junien | 55005 | 347 | 1184 | 46 | 3 |
| Saint-Just-le-Martel | 10895 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saint-Laurent-sur-Gorre | 6495 | 619 | 577 | 50 | 7 |
| Saint-Léonard-de-Noblat | 18051 | 875 | 705 | 218 | 5 |
| Saint-Yrieix-la-Perche | . | 1295 | 1486 | 248 | 3 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Limousin |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Haute-Vienne - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambazac | 15999 | 3.24 | 876 | 38 | 102 | 123 | 59 |
| Bellac | 5353 | 1.09 | 411 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Boisseuil | . | . | 154 | 13 | 0 | 1 | 6 |
| Bussière-Galant | . | . | 3096 | 68 | 94 | 83 | 0 |
| Châteauneuf-la-Forêt | 11360 | 6.89 | 670 | 37 | 0 | 132 | 6 |
| Châteauponsac | 9431 | 2.01 | . | 22 | . | 50 | 0 |
| Compreignac | 2519 | 1.71 | 89 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Condat-sur-Vienne | 3353 | 0.78 | 574 | 14 | 0 | 53 | 0 |
| Eymoutiers | 14233 | 2.36 | 2298 | 39 | 38 | 58 | 7 |
| Feytiat | 5326 | 0.99 | 569 | 10 | 0 | 24 | 0 |
| Isle | 32151 | 4.03 | . | 38 | 171 | 290 | 16 |
| Le Palais-sur-Vienne | 30050 | 5.13 | 3018 | 42 | 531 | 288 | 51 |
| Le Vigen | 2494 | 1.45 | 169 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| Limoges | 676578 | 4.92 | . | . | . | . | . |
| Nantiat | 39346 | 2.78 | 1563 | 29 | 168 | 204 | 9 |
| Oradour-sur-Vayres | 9410 | 5.57 | 198 | 28 | 68 | 60 | 35 |
| Panazol | 27573 | 2.78 | 1044 | 50 | 356 | 254 | 0 |
| Rochechouart | 15402 | 4.04 | 678 | 24 | 105 | 133 | 64 |
| Saint-Junien | 37980 | 3.43 | 2480 | 122 | 4 | 61 | 0 |
| Saint-Just-le-Martel | 4164 | 2.10 | 534 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Laurent-sur-Gorre | 9112 | 2.05 | 2621 | 20 | 16 | 60 | 15 |
| Saint-Léonard-de-Noblat | 28043 | 5.75 | 2066 | 70 | 131 | 116 | 20 |
| Saint-Yrieix-la-Perche | 30732 | 3.95 | 1241 | 49 | 123 | 181 | 50 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Limousin |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Haute-Vienne - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambazac | 1422 | 28.81 | 36998 | 3982 | 4626 | 10824 | 23:30 | 560 | 0 |
| Bellac | . | . | 15985 | . | 0 | 0 | 21:00 | 160 | 0 |
| Boisseuil | 308 | 15.11 | 3721 | 407 | . | . | 12:00 | . | 0 |
| Bussière-Galant | . | . | 19143 | 1693 | 2435 | 3379 | 38:00 | 570 | 6 |
| Châteauneuf-la-Forêt | 1090 | 66.14 | 20683 | 1140 | 2230 | 2652 | 27:30 | 464 | 3 |
| Châteauponsac | 642 | 13.70 | 18176 | . | 871 | 1960 | 12:00 | 245 | 1 |
| Compreignac | 376 | 25.54 | 4928 | 201 | 156 | 411 | 10:00 | 137 | 0 |
| Condat-sur-Vienne | 782 | 18.14 | 20133 | 791 | 1027 | 3470 | 23:00 | 125 | 0 |
| Eymoutiers | 1006 | 16.68 | 27987 | 1336 | 2381 | 1361 | 46:00 | 405 | 2 |
| Feytiat | 564 | 10.52 | 13815 | 885 | 688 | 830 | 13:30 | 88 | 0 |
| Isle | 1475 | 18.50 | 54226 | 4740 | 5139 | 0 | 23:00 | 733 | 0 |
| Le Palais-sur-Vienne | 2669 | 45.52 | 45055 | 2782 | 7693 | 10863 | 17:00 | 828 | 0 |
| Le Vigen | . | . | 7903 | . | 478 | 1641 | 12:00 | 280 | 0 |
| Limoges | . | . | 713006 | 55041 | 204575 | 197908 | 39:00 | 19060 | 5 |
| Nantiat | 1072 | 7.58 | 15388 | 211 | 2571 | 2718 | 37:00 | 567 | 1 |
| Oradour-sur-Vayres | 455 | 26.92 | 7845 | 1091 | 1897 | 1970 | 16:00 | 180 | 0 |
| Panazol | 1583 | 15.96 | 43943 | 5970 | 9009 | 7002 | 20:00 | 195 | 0 |
| Rochechouart | 1768 | 46.34 | . | . | . | . | 18:00 | 282 | 0 |
| Saint-Junien | 1616 | 14.58 | 71298 | 5510 | 37 | 3687 | 25:30 | 1079 | 0 |
| Saint-Just-le-Martel | 1231 | 61.98 | 9674 | 0 | 25 | 542 | 20:00 | 554 | 0 |
| Saint-Laurent-sur-Gorre | . | . | . | . | . | . | 16:00 | 394 | 0 |
| Saint-Léonard-de-Noblat | 1426 | 29.23 | 34488 | 3990 | 4556 | 8742 | 18:00 | 526 | 0 |
| Saint-Yrieix-la-Perche | 2399 | 30.81 | 81813 | 9351 | 14420 | 15687 | 25:30 | 800 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |