| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Limousin |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Creuse - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourganeuf | 3477 | 36835 | 10.59 | 0.97 | 100.0 |
| Chambon-sur-Voueize | 1028 | 18604 | 18.10 | 0.71 | 0.00 |
| Felletin | 12585 | 97501 | 7.75 | 3.85 | 77.92 |
| Genouillac | 793 | 39326 | 49.59 | 1.80 | 0.00 |
| Guéret | 15286 | 129739 | 8.49 | 5.00 | 76.00 |
| La Souterraine | 5587 | 70517 | 12.62 | 4.00 | 75.00 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Limousin |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Creuse - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourganeuf | . | 767 | 163 | 116 | 0 |
| Chambon-sur-Voueize | 2630 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Felletin | 6292 | 46 | 18 | 2 | 2 |
| Genouillac | 2645 | 546 | 381 | 55 | 1 |
| Guéret | 20395 | 0 | 0 | 55 | 1 |
| La Souterraine | 16742 | 1017 | 142 | 24 | 1 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Limousin |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Creuse - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourganeuf | 12177 | 3.50 | 335 | 25 | 117 | 49 | 0 |
| Chambon-sur-Voueize | 2279 | 2.22 | 258 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Felletin | 13657 | 1.09 | 1173 | 20 | 10 | 8 | 2 |
| Genouillac | 8000 | 10.09 | 361 | 16 | 105 | 96 | 0 |
| Guéret | 28377 | 1.86 | 2883 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| La Souterraine | 12874 | 2.30 | . | 37 | . | 33 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Limousin |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Creuse - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale |
Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourganeuf | 335 | 9.63 | . | . | . | . | 19:00 | 90 | 0 |
| Chambon-sur-Voueize | 487 | 47.37 | 10085 | 379 | 564 | 770 | 18:30 | 130 | 0 |
| Felletin | 862 | 6.85 | 19220 | 505 | 3156 | 2181 | 20:30 | 725 | 1 |
| Genouillac | 543 | 68.47 | 7893 | 498 | 2808 | 3517 | 31:50 | 150 | 0 |
| Guéret | 1466 | 9.59 | 41455 | 3365 | 0 | 0 | 26:00 | 300 | 0 |
| La Souterraine | 1073 | 19.21 | 30703 | 2225 | 3266 | 2784 | 23:30 | 980 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |