| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Val-de-Marne - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcueil | 18208 | 460073 | 25.27 | 15.00 | 93.33 |
| Boissy-Saint-Léger | 15393 | 299417 | 19.45 | 9.00 | 88.89 |
| Bonneuil-sur-Marne | 16352 | 947112 | 57.92 | 22.50 | 80.00 |
| Bry-sur-Marne | 15066 | 311337 | 20.66 | 9.40 | 84.04 |
| Cachan | 25327 | 593095 | 23.42 | 24.90 | 75.10 |
| Charenton-le-Pont | 26706 | 635280 | 23.79 | 15.60 | 90.38 |
| Chennevières-sur-Marne | 17919 | 324366 | 18.10 | 8.90 | 84.27 |
| Chevilly-Larue | 18288 | 315626 | 17.26 | 9.00 | 77.78 |
| Choisy-le-Roi | 34574 | . | . | . | . |
| Créteil | 136672 | 3512767 | 25.70 | 103.26 | 70.60 |
| Fontenay-sous-Bois | 51264 | 1561173 | 30.45 | 37.40 | . |
| Fresnes | 25315 | 735875 | 29.07 | 16.30 | 57.06 |
| Ivry-sur-Seine | 51425 | 1558417 | 30.30 | 42.85 | 85.53 |
| Joinville-le-Pont | 17348 | 243147 | 14.02 | 7.35 | 59.18 |
| L'Hay-les-Roses | 29816 | 676924 | 22.70 | 19.84 | 77.62 |
| La Queue-en-Brie | 10904 | 55211 | 5.06 | 2.00 | 0.00 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 23900 | 293620 | 12.29 | 9.00 | 77.78 |
| Le Perreux-sur-Marne | 30227 | 447323 | 14.80 | 13.60 | 100.0 |
| Le Plessis-Trévise | 16731 | 322198 | 19.26 | 11.80 | 49.15 |
| Maisons-Alfort | 51749 | 1056236 | 20.41 | 33.00 | 77.27 |
| Marolles-en-Brie | 5278 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nogent-sur-Marne | 28416 | 420663 | 14.80 | 15.20 | 47.37 |
| Orly | 20706 | 804728 | 38.86 | 22.00 | 81.82 |
| Ormesson-sur-Marne | 9848 | 159588 | 16.21 | 5.70 | 50.88 |
| Rungis | 5446 | 287365 | 52.77 | 8.50 | 88.24 |
| Saint-Mandé | 19979 | 365022 | 18.27 | 11.00 | 72.73 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 73613 | 1436744 | 19.52 | 37.80 | 64.02 |
| Saint-Maurice | 12821 | 257558 | 20.09 | 8.00 | 87.50 |
| Sucy-en-Brie | 25030 | 606773 | 24.24 | 20.40 | 73.53 |
| Thiais | 28502 | 333917 | 11.72 | 10.00 | 80.00 |
| Villejuif | 47613 | 761533 | 15.99 | . | . |
| Villeneuve-Saint-Georges | 28942 | 528205 | 18.25 | 13.80 | 92.75 |
| Villiers-sur-Marne | 26757 | 486372 | 18.18 | 17.00 | 52.94 |
| Vincennes | 43937 | 1084470 | 24.68 | 31.70 | 87.38 |
| Vitry-sur-Seine | 79322 | 1101822 | 13.89 | 31.50 | 84.13 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Val-de-Marne - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcueil | 74577 | 9577 | 6269 | 263 | 6 |
| Boissy-Saint-Léger | 52505 | 0 | 0 | 185 | 0 |
| Bonneuil-sur-Marne | 77342 | 17993 | 4506 | 1209 | 15 |
| Bry-sur-Marne | 41935 | 7948 | 1114 | 227 | 6 |
| Cachan | 99122 | 23330 | 0 | 771 | 1 |
| Charenton-le-Pont | 103555 | 14743 | 5781 | 38 | 4 |
| Chennevières-sur-Marne | 39071 | 442 | 0 | 709 | 2 |
| Chevilly-Larue | 38939 | 116 | 0 | 30 | 0 |
| Choisy-le-Roi | 105800 | 14576 | 0 | 95 | 6 |
| Créteil | 324602 | 47176 | 3408 | 2577 | 20 |
| Fontenay-sous-Bois | 135465 | 30432 | 3325 | 1533 | 8 |
| Fresnes | 87563 | 5204 | 19 | 509 | 8 |
| Ivry-sur-Seine | 145808 | 28612 | 5443 | 1226 | 13 |
| Joinville-le-Pont | 51030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Hay-les-Roses | 106099 | 8294 | 133 | 232 | 4 |
| La Queue-en-Brie | 18089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 35265 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Le Perreux-sur-Marne | 80620 | 14463 | 27 | 788 | 9 |
| Le Plessis-Trévise | 47039 | 7276 | 1666 | 62 | 5 |
| Maisons-Alfort | . | 21096 | 489 | 190 | 2 |
| Marolles-en-Brie | 21307 | 0 | 0 | 0 | . |
| Nogent-sur-Marne | 50507 | 1091 | 1796 | 399 | 3 |
| Orly | 90274 | 9594 | 3927 | 808 | 10 |
| Ormesson-sur-Marne | 28332 | 986 | 530 | 245 | 1 |
| Rungis | 39402 | 8622 | 0 | 265 | 3 |
| Saint-Mandé | 42458 | 10596 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 157448 | 0 | 54 | 52 | 0 |
| Saint-Maurice | 42645 | 6193 | 282 | 363 | 2 |
| Sucy-en-Brie | 57998 | 10698 | 7326 | 1308 | 5 |
| Thiais | 82293 | 10919 | 0 | 0 | . |
| Villejuif | 95641 | 1900 | 0 | 0 | 0 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 42897 | 8078 | 0 | 540 | 11 |
| Villiers-sur-Marne | 82173 | 20348 | 3954 | 173 | 3 |
| Vincennes | 197652 | 24355 | 3734 | 144 | 14 |
| Vitry-sur-Seine | 121253 | 14048 | 3546 | 33 | 2 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Val-de-Marne - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcueil | 118138 | 6.49 | 5022 | 170 | 1277 | 469 | 10 |
| Boissy-Saint-Léger | 55424 | 3.60 | . | 125 | 0 | 0 | 43 |
| Bonneuil-sur-Marne | 120883 | 7.39 | 4428 | 204 | 1103 | 569 | 261 |
| Bry-sur-Marne | 66306 | 4.40 | 3349 | 116 | 428 | 241 | 64 |
| Cachan | 102954 | 4.06 | 6067 | 242 | 1505 | 0 | 0 |
| Charenton-le-Pont | 105970 | 3.97 | 4059 | 237 | 645 | 434 | 6 |
| Chennevières-sur-Marne | 30757 | 1.72 | 1489 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| Chevilly-Larue | 153237 | 8.38 | 8455 | 116 | 1828 | 378 | 0 |
| Choisy-le-Roi | 108037 | 3.12 | 6838 | 331 | 885 | 0 | 6 |
| Créteil | 437034 | 3.20 | 19950 | 751 | 3664 | 1258 | 328 |
| Fontenay-sous-Bois | 194203 | 3.79 | 8053 | 347 | 3043 | 437 | 51 |
| Fresnes | 99930 | 3.95 | 6558 | 141 | 404 | 2 | 46 |
| Ivry-sur-Seine | 243487 | 4.73 | 7051 | 313 | 2875 | 828 | 126 |
| Joinville-le-Pont | 31558 | 1.82 | 2045 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| L'Hay-les-Roses | 95809 | 3.21 | 3895 | 270 | 421 | 3 | 60 |
| La Queue-en-Brie | 6360 | 0.58 | 747 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 53344 | 2.23 | 4117 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Le Perreux-sur-Marne | 77427 | 2.56 | . | 189 | 506 | 9 | 67 |
| Le Plessis-Trévise | 67906 | 4.06 | 2564 | 114 | 685 | 481 | 0 |
| Maisons-Alfort | 169814 | 3.28 | 10231 | 266 | 955 | 489 | 0 |
| Marolles-en-Brie | 6742 | 1.28 | 972 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Nogent-sur-Marne | 92200 | 3.24 | 4812 | 161 | 88 | 524 | 67 |
| Orly | 115080 | 5.56 | 4654 | 280 | 816 | 138 | 48 |
| Ormesson-sur-Marne | 57541 | 5.84 | 1672 | 93 | 792 | 530 | 0 |
| Rungis | 44438 | 8.16 | 2226 | 75 | 732 | 0 | 70 |
| Saint-Mandé | 68791 | 3.44 | 2916 | 79 | 662 | 0 | 0 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 144184 | 1.96 | . | 239 | 0 | 0 | 5 |
| Saint-Maurice | 42718 | 3.33 | . | 101 | 439 | 79 | 53 |
| Sucy-en-Brie | 82484 | 3.30 | 3675 | 119 | 708 | 830 | 290 |
| Thiais | 32934 | 1.16 | 1825 | 119 | 248 | 0 | 0 |
| Villejuif | 131695 | 2.77 | 9672 | 312 | 429 | 0 | 0 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 76142 | 2.63 | 3049 | 183 | 929 | 0 | 280 |
| Villiers-sur-Marne | 63170 | 2.36 | 2870 | 211 | 511 | 374 | 11 |
| Vincennes | 221533 | 5.04 | 9084 | 468 | 1425 | 1645 | 27 |
| Vitry-sur-Seine | 160519 | 2.02 | 9337 | 244 | 1186 | 603 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Val-de-Marne - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcueil | 2769 | 15.21 | 72381 | 5631 | 18259 | 35397 | 20:00 | 1527 | 0 |
| Boissy-Saint-Léger | 2067 | 13.43 | 45368 | 4873 | 0 | 0 | 21:00 | 600 | 0 |
| Bonneuil-sur-Marne | 3625 | 22.17 | 93251 | 11842 | 33084 | 30582 | 28:00 | 2300 | 0 |
| Bry-sur-Marne | 3607 | 23.94 | 77870 | 9957 | 25582 | 3350 | 21:00 | 1100 | 0 |
| Cachan | 4749 | 18.75 | 123998 | 15745 | 58998 | 0 | 29:00 | 2164 | 2 |
| Charenton-le-Pont | 4259 | 15.95 | 101976 | 12248 | 23134 | 30365 | 26:00 | 1534 | 1 |
| Chennevières-sur-Marne | 2453 | 13.69 | 38154 | 8799 | 773 | 0 | 20:30 | 500 | 0 |
| Chevilly-Larue | 2024 | 11.07 | 53203 | 5404 | 0 | 0 | 22:00 | 580 | 0 |
| Choisy-le-Roi | . | . | 103466 | 17612 | 37983 | 0 | 31:00 | 2476 | 2 |
| Créteil | 17507 | 12.81 | 516519 | 0 | 126466 | 17968 | 34:00 | 4114 | 8 |
| Fontenay-sous-Bois | 11585 | 22.60 | 243747 | 25859 | 98647 | 13558 | 25:30 | 2300 | 0 |
| Fresnes | 6088 | 24.05 | 129966 | 12894 | 12926 | 38 | 37:30 | 2800 | 0 |
| Ivry-sur-Seine | 8739 | 16.99 | 205830 | 18205 | 99062 | 51812 | 55:30 | 3940 | 2 |
| Joinville-le-Pont | 3218 | 18.55 | 63870 | 4873 | 0 | 0 | 52:00 | 520 | 0 |
| L'Hay-les-Roses | 4200 | 14.09 | 102524 | 14610 | 10268 | 141 | 34:00 | 1800 | 0 |
| La Queue-en-Brie | . | . | 7611 | 0 | 0 | 0 | 214 | 116 | 0 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 2639 | 11.04 | 63031 | 5676 | 0 | 0 | 27:30 | 427 | 0 |
| Le Perreux-sur-Marne | 5081 | 16.81 | 119798 | 14911 | 34321 | 26 | 26:00 | 1456 | 0 |
| Le Plessis-Trévise | 3380 | 20.20 | 69648 | 7441 | 18657 | 9251 | 24:00 | 1673 | 0 |
| Maisons-Alfort | 11043 | 21.34 | 263001 | 0 | 49615 | 0 | 31:00 | 2900 | 2 |
| Marolles-en-Brie | 846 | 16.03 | 10375 | . | 0 | 0 | 11:00 | . | 0 |
| Nogent-sur-Marne | 5336 | 18.78 | 124798 | 22118 | 4044 | 16880 | 32:00 | 975 | 0 |
| Orly | 3283 | 15.86 | 70181 | 11009 | 17753 | 14383 | 19:30 | 1290 | 1 |
| Ormesson-sur-Marne | 815 | 8.28 | . | . | . | . | 21:30 | 285 | 0 |
| Rungis | 2197 | 40.34 | 38617 | 4262 | 20274 | 0 | 23:00 | 1167 | 0 |
| Saint-Mandé | 2996 | 15.00 | 66884 | 11199 | 20621 | 0 | 28:00 | 630 | 0 |
| Saint-Maur-des-Fossés | . | . | 218875 | 9608 | 0 | 0 | 39:30 | 1456 | 3 |
| Saint-Maurice | 1765 | 13.77 | 48046 | 6414 | 16143 | 306 | 31:00 | 1010 | 1 |
| Sucy-en-Brie | . | . | 138267 | 28302 | 32397 | 44007 | 25:00 | 1600 | 0 |
| Thiais | 2494 | 8.75 | 60139 | 8960 | 9804 | 0 | 29:00 | 2089 | 0 |
| Villejuif | 5169 | 10.86 | 113298 | 10597 | 2234 | 0 | 20:00 | 1102 | 2 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 1132 | 3.91 | 41662 | 6991 | 4988 | 0 | 22:00 | 890 | 1 |
| Villiers-sur-Marne | 4365 | 16.31 | 104078 | 11929 | 39483 | 22766 | 23:00 | 1700 | 0 |
| Vincennes | 11183 | 25.45 | 295070 | 49037 | 106859 | 36161 | 26:30 | 4101 | 3 |
| Vitry-sur-Seine | 7580 | 9.56 | 171406 | 16380 | 49651 | 21033 | 40:00 | 3680 | 2 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |