Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Seine-Saint-Denis - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Aulnay-sous-Bois 80315 1860182 23.16 48.20 79.25
Bagnolet 32761 1152629 35.18 30.70 83.71
Bobigny 44318 1434512 32.37 38.95 72.66
Bondy 47084 773330 16.42 21.70 72.35
Clichy-sous-Bois 28379 407533 14.36 11.60 51.72
Coubron 4643 9048 1.95 0.40 100.0
Drancy 62624 981196 15.67 29.00 68.97
Dugny 8748 183685 21.00 5.80 68.97
Gagny 36876 473671 12.84 13.50 51.85
Le Blanc-Mesnil 47079 1184221 25.15 . .
Le Bourget 12151 206740 17.01 6.10 37.70
Le Pré-Saint-Gervais 16609 430848 25.94 10.75 72.09
Le Raincy 13179 282622 21.44 10.62 62.15
Les Lilas 20484 254463 12.42 8.00 75.00
Les Pavillons-sous-Bois 18559 167271 9.01 4.00 50.00
Livry-Gargan 37415 520093 13.90 14.00 85.71
Montfermeil 24199 257854 10.66 9.80 89.80
Montreuil 91146 1435743 15.75 35.40 92.66
Neuilly-Plaisance 18300 228396 12.48 7.35 20.41
Neuilly-sur-Marne 32875 346106 10.53 7.60 86.84
Noisy-le-Grand 58460 1006503 17.22 31.00 77.42
Noisy-le-Sec 37460 1001060 26.72 33.20 67.47
Pantin 50070 1027737 20.53 27.50 56.73
Romainville 24010 375000 15.62 12.30 53.66
Rosny-sous-Bois 39499 707659 17.92 18.57 77.01
Saint-Denis 309860 6254597 20.19 172.80 75.52
Saint-Ouen 40015 1120307 28.00 21.60 72.22
Sevran 47215 1180237 25.00 30.00 73.33
Tremblay-en-France 34018 779688 22.92 21.00 64.29
Villemomble 27230 452487 16.62 15.25 78.69
Villepinte 33902 486871 14.36 13.15 79.09

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Seine-Saint-Denis - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Aulnay-sous-Bois 181242 0 0 1190 17
Bagnolet 98414 17298 6794 317 20
Bobigny 183120 1528 284 1096 10
Bondy 82966 13425 1727 1045 4
Clichy-sous-Bois 31027 0 33 154 4
Coubron 19010 0 2 0 0
Drancy 132206 3622 3837 227 8
Dugny 33562 1503 439 132 1
Gagny 70468 19455 2503 344 3
Le Blanc-Mesnil 147055 19088 14069 2247 8
Le Bourget 47008 277 11 198 0
Le Pré-Saint-Gervais 64042 1148 1530 0 6
Le Raincy . 603 366 210 9
Les Lilas 58347 865 3 4 0
Les Pavillons-sous-Bois 58050 390 0 2 0
Livry-Gargan 68112 15314 0 0 2
Montfermeil 30172 0 0 130 8
Montreuil 151151 33791 0 58 12
Neuilly-Plaisance 58254 536 0 0 0
Neuilly-sur-Marne 55080 737 0 0 0
Noisy-le-Grand 117956 21364 7783 145 0
Noisy-le-Sec 95359 19103 5643 405 15
Pantin 123906 743 0 59 7
Romainville 53816 0 0 0 0
Rosny-sous-Bois 80717 959 138 204 0
Saint-Denis 866886 71497 10616 2799 38
Saint-Ouen 122476 11584 0 36 0
Sevran 140900 1119 204 29 0
Tremblay-en-France 77529 0 31 1183 5
Villemomble 46132 17646 3714 314 7
Villepinte 50187 2620 0 599 6

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Seine-Saint-Denis - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Aulnay-sous-Bois 176401 2.20 9011 511 0 0 182
Bagnolet 166862 5.09 . 252 1224 1409 22
Bobigny 203908 4.60 9403 457 337 1090 245
Bondy 93867 1.99 4984 135 1076 259 173
Clichy-sous-Bois 39075 1.38 1849 74 0 1 27
Coubron 1992 0.43 . 4 0 0 0
Drancy 264262 4.22 9680 376 1541 1762 92
Dugny 21919 2.51 1328 94 316 233 29
Gagny 76382 2.07 3598 147 1066 377 98
Le Blanc-Mesnil 229977 4.88 12036 214 1589 1857 251
Le Bourget . . 2132 100 32 0 39
Le Pré-Saint-Gervais 39367 2.37 2030 107 31 113 0
Le Raincy 56824 4.31 3242 110 0 227 .
Les Lilas 41644 2.03 . 122 72 0 0
Les Pavillons-sous-Bois 18326 0.99 1972 78 2 0 0
Livry-Gargan 89026 2.38 4384 130 1452 0 0
Montfermeil 37803 1.56 2498 91 0 0 0
Montreuil 234104 2.57 . 357 . 0 58
Neuilly-Plaisance 32637 1.78 2308 86 135 0 0
Neuilly-sur-Marne 43927 1.34 2889 113 167 0 0
Noisy-le-Grand 166353 2.85 8267 201 1236 930 144
Noisy-le-Sec 173088 4.62 7194 174 2022 651 237
Pantin 127532 2.55 7720 312 0 0 6
Romainville 54000 2.25 2789 108 0 0 0
Rosny-sous-Bois 84329 2.13 5455 279 52 18 50
Saint-Denis 850694 2.75 . 1454 . . .
Saint-Ouen 152459 3.81 . 246 1045 0 5
Sevran 146771 3.11 9030 344 0 0 4
Tremblay-en-France 92300 2.71 . 198 0 0 82
Villemomble 74020 2.72 2389 93 1020 300 66
Villepinte 124336 3.67 5983 132 2592 0 174

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Seine-Saint-Denis - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Aulnay-sous-Bois 9561 11.90 233794 26027 0 0 24:30 2129 5
Bagnolet 9883 30.17 129963 12056 70284 46925 32:00 2525 2
Bobigny 7806 17.61 167514 19816 3341 0 27:00 4300 1
Bondy 6005 12.75 100508 9033 28663 5911 30:00 2960 0
Clichy-sous-Bois 976 3.44 25505 4181 0 0 21:30 1014 0
Coubron 110 2.37 . . 0 0 10:00 101 0
Drancy 7557 12.07 180547 21148 9336 24118 34:00 1405 4
Dugny 1500 17.15 30892 3948 3652 3173 20:00 536 0
Gagny 4133 11.21 78482 11968 28394 22389 24:00 1510 0
Le Blanc-Mesnil 6138 13.04 196024 18254 36784 55371 26:00 3030 1
Le Bourget 1178 9.69 32164 5359 473 0 21:00 362 0
Le Pré-Saint-Gervais . . 52316 5633 798 10959 24:00 632 0
Le Raincy 2930 22.23 62480 10374 1357 5216 20:00 1220 0
Les Lilas 3001 14.65 72474 8332 1468 0 25:00 420 0
Les Pavillons-sous-Bois 1392 7.50 26246 3680 3 0 28:00 690 0
Livry-Gargan 6839 18.28 119320 10860 37353 0 25:00 1800 0
Montfermeil 963 3.98 8455 1715 0 0 23:00 825 0
Montreuil 13624 14.95 342878 25063 97679 0 28:00 3739 3
Neuilly-Plaisance . . 53355 4650 727 8 20:00 775 0
Neuilly-sur-Marne 3297 10.03 52542 8982 1655 0 25:00 850 0
Noisy-le-Grand 7683 13.14 194491 23217 60744 47045 31:00 3000 0
Noisy-le-Sec 10565 28.20 160539 9229 77560 36555 34:00 2940 1
Pantin 7432 14.84 158893 14330 947 0 24:00 2480 2
Romainville . . 47758 5061 0 0 22:00 520 0
Rosny-sous-Bois 4125 10.44 89236 8200 2249 616 28:00 1830 1
Saint-Denis 36686 11.84 839659 85402 130872 47226 32:00 10751 14
Saint-Ouen 5826 14.56 142819 13491 29773 0 21:00 1953 2
Sevran 5626 11.92 148107 17984 425 0 23:00 2321 2
Tremblay-en-France 6363 18.70 113440 13905 0 0 24:00 1500 0
Villemomble 3675 13.50 82189 13354 28449 18195 20:00 1800 0
Villepinte 2582 7.62 55610 7404 573 0 21:00 463 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture