Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Essonne - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Athis-Mons 30010 767407 25.57 24.40 47.54
Ballancourt-sur-Essonne 6318 108150 17.12 2.80 100.0
Bièvres 4115 121506 29.53 5.00 80.00
Brétigny-sur-Orge 22114 493073 22.30 16.00 62.50
Breuillet 7403 0 0.00 0.00 0.00
Brunoy 23937 282514 11.80 8.00 100.0
Bruyères-le-Châtel 3040 0 0.00 0.00 0.00
Bures-sur-Yvette 9817 163345 16.64 4.40 81.82
Chilly-Mazarin 17868 519655 29.08 14.66 85.95
Corbeil-Essonnes 39951 1296952 32.46 33.10 71.90
Crosne 8202 102296 12.47 . .
Dourdan 9647 177008 18.35 4.00 100.0
Draveil 28384 272773 9.61 . .
Epinay-sous-Sénart 12873 265054 20.59 9.00 66.67
Epinay-sur-Orge 9457 275381 29.12 7.30 72.60
Etampes 34036 611566 17.97 15.00 53.33
Evry 105101 2181092 20.75 59.40 84.18
Fleury-Mérogis 9290 161081 17.34 6.00 83.33
Gif-sur-Yvette 21715 41148 1.89 1.50 100.0
Gometz-le-Châtel 1865 8878 4.76 0.00 0.00
Grigny 24620 411512 16.71 . .
Igny 9892 107051 10.82 4.00 75.00
Itteville 5394 45432 8.42 2.00 50.00
Juvisy-sur-Orge 12003 247872 20.65 . .
La Ville-du-Bois 5942 133860 22.53 3.80 78.95
Lardy 4419 32250 7.30 1.00 50.00
Le Plessis-Pâté 3179 41425 13.03 1.00 0.00
Les Ulis 25947 611075 23.55 22.50 57.78
Leuville-sur-Orge 3773 76357 20.24 3.00 66.67
Limours 6558 192482 29.35 5.60 100.0
Linas 5020 57107 11.38 2.00 50.00
Longjumeau 20158 319691 15.86 9.90 56.57
Marcoussis 7404 63978 8.64 3.00 100.0
Massy 38209 1528352 40.00 35.67 87.19
Mennecy 12962 192261 14.83 5.90 30.51
Milly-la-Forêt 4640 93746 20.20 2.50 60.00
Montgeron 22102 210523 9.53 7.80 61.54
Montlhéry 6063 . . 3.36 56.55
Morsang-sur-Orge 19468 224142 11.51 6.80 70.59
Nozay 4311 60974 14.14 1.50 100.0
Ollainville 4662 0 0.00 0.00 0.00
Orsay 16397 462269 28.19 19.85 50.88
Palaiseau 30158 788675 26.15 18.40 82.07
Quincy-sous-Sénart 7454 79490 10.66 2.80 35.71
Saint-Germain-lès-Arpajon 8301 75515 9.10 2.77 28.88
Saint-Germain-lès-Corbeil 7142 103112 14.44 3.30 100.0
Saint-Michel-sur-Orge 20543 333423 16.23 9.00 83.33
Sainte-Geneviève-des-Bois 32324 578158 17.89 15.00 93.33
Saintry-sur-Seine 5067 51396 10.14 1.80 44.44
Saulx-les-Chartreux 5003 66683 13.33 2.00 50.00
Savigny-sur-Orge 36612 464110 12.68 15.50 77.42
Soisy-sur-Seine 7210 111737 15.50 3.80 100.0
Verrières-le-Buisson 16156 380997 23.58 10.40 85.58
Vigneux-sur-Seine 25776 362738 14.07 9.60 78.13
Villebon-sur-Yvette 9501 348917 36.72 11.30 84.07
Villiers-sur-Orge 3777 37592 9.95 1.00 100.0
Viry-Châtillon 30529 823359 26.97 24.00 87.50
Wissous 5277 43544 8.25 2.00 100.0
Yerres 27744 292289 10.54 8.30 54.22

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Essonne - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de postes
internet
public
Athis-Mons 80600 9403 1117 909 16
Ballancourt-sur-Essonne 38572 1749 1158 872 5
Bièvres 24178 284 293 54 0
Brétigny-sur-Orge 74620 2258 7125 551 3
Breuillet 16863 4436 133 277 1
Brunoy 47431 901 30 0 0
Bruyères-le-Châtel 13681 84 1 8 0
Bures-sur-Yvette 27329 109 0 0 2
Chilly-Mazarin 52879 11517 4514 981 7
Corbeil-Essonnes 147713 25330 5096 396 14
Crosne 24413 1052 0 0 1
Dourdan 23466 0 0 23 2
Draveil 50510 6689 0 0 0
Epinay-sous-Sénart 26250 377 90 0 9
Epinay-sur-Orge 55412 1574 123 83 2
Etampes 66527 361 16 152 19
Evry 262470 21841 7158 990 15
Fleury-Mérogis 14367 1896 527 383 5
Gif-sur-Yvette 34398 0 0 0 0
Gometz-le-Châtel 7602 104 26 0 1
Grigny 51003 908 783 255 4
Igny 20374 850 0 201 2
Itteville 11823 122 0 107 3
Juvisy-sur-Orge 36588 7590 0 195 5
La Ville-du-Bois 17030 0 0 0 2
Lardy 28285 90 84 100 0
Le Plessis-Pâté 8752 1986 21 29 2
Les Ulis 90847 13586 3815 627 9
Leuville-sur-Orge 5089 18 0 0 0
Limours 38669 633 116 126 3
Linas . 0 0 0 0
Longjumeau 49307 605 . 0 5
Marcoussis 10971 0 0 0 1
Massy 142767 21640 4914 1063 13
Mennecy . . 0 57 1
Milly-la-Forêt 6029 5324 1200 280 3
Montgeron 52057 536 42 79 1
Montlhéry . 0 0 0 1
Morsang-sur-Orge 47346 1 0 0 0
Nozay 21321 438 113 28 0
Ollainville 13309 0 0 0 0
Orsay 84648 9897 0 0 0
Palaiseau 120961 16032 1193 698 0
Quincy-sous-Sénart 7741 0 0 1 1
Saint-Germain-lès-Arpajon 13940 115 31 17 0
Saint-Germain-lès-Corbeil 18661 464 170 58 1
Saint-Michel-sur-Orge 53092 232 372 32 3
Sainte-Geneviève-des-Bois 111711 8370 2866 250 1
Saintry-sur-Seine 15305 218 5 0 0
Saulx-les-Chartreux 7501 0 2 0 0
Savigny-sur-Orge 42618 12134 0 18 7
Soisy-sur-Seine 15680 0 0 0 0
Verrières-le-Buisson 50665 7408 1966 123 8
Vigneux-sur-Seine 45266 1430 0 458 5
Villebon-sur-Yvette 67393 0 25 710 4
Villiers-sur-Orge 14961 534 1 35 0
Viry-Châtillon 91348 11351 4106 470 5
Wissous 12666 1211 390 3 1
Yerres 61194 0 0 22 2

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Essonne - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses
d'acquisition
par hab.
en euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Athis-Mons 107288 3.58 5604 234 1030 360 210
Ballancourt-sur-Essonne 22284 3.53 3015 31 0 84 60
Bièvres 23355 5.68 . 46 126 233 0
Brétigny-sur-Orge 67541 3.05 3354 123 433 233 66
Breuillet 19250 2.60 801 18 348 0 20
Brunoy 52600 2.20 3560 125 83 0 0
Bruyères-le-Châtel 5015 1.65 647 18 0 0 0
Bures-sur-Yvette 19576 1.99 2358 60 66 0 0
Chilly-Mazarin 72422 4.05 2570 128 741 403 127
Corbeil-Essonnes 143139 3.58 . 210 1182 684 30
Crosne 20736 2.53 1100 28 249 0 0
Dourdan 26715 2.77 1552 66 0 0 0
Draveil 15176 0.53 1505 56 149 0 0
Epinay-sous-Sénart 46817 3.64 . 104 7 86 0
Epinay-sur-Orge 37014 3.91 2380 84 137 0 24
Etampes 50592 1.49 5130 0 98 0 25
Evry 348769 3.32 20061 617 1634 852 182
Fleury-Mérogis 16963 1.83 . 40 . . .
Gif-sur-Yvette 25994 1.20 1989 . 0 0 0
Gometz-le-Châtel 7664 4.11 . 20 . . .
Grigny 51459 2.09 2836 121 73 39 8
Igny 23360 2.36 1668 57 130 0 0
Itteville 7542 1.40 726 27 33 0 0
Juvisy-sur-Orge 44946 3.74 2015 99 473 0 74
La Ville-du-Bois 17125 2.88 1428 41 0 0 0
Lardy 19000 4.30 1660 62 100 0 5
Le Plessis-Pâté 6615 2.08 542 13 42 12 3
Les Ulis 112176 4.32 5819 0 563 300 0
Leuville-sur-Orge 4448 1.18 580 20 0 0 0
Limours 16712 2.55 1246 45 0 0 1
Linas . . 508 22 0 0 1
Longjumeau 39755 1.97 4177 95 0 0 0
Marcoussis 37936 5.12 1111 20 1156 0 0
Massy 196447 5.14 8434 288 1090 902 107
Mennecy 23158 1.79 1537 46 0 0 1
Milly-la-Forêt 22797 4.91 2805 50 1954 135 14
Montgeron 34021 1.54 . 81 12 0 1
Montlhéry 13011 2.15 . 38 0 0 0
Morsang-sur-Orge 40164 2.06 2783 93 1 0 0
Nozay 13127 3.05 1685 48 27 4 9
Ollainville 3584 0.77 480 . 0 0 0
Orsay 29779 1.82 2130 . 207 0 0
Palaiseau 118144 3.92 7681 253 821 442 7
Quincy-sous-Sénart 7657 1.03 . 19 0 0 0
Saint-Germain-lès-Arpajon 11099 1.34 1155 40 55 0 0
Saint-Germain-lès-Corbeil 17529 2.45 1314 0 62 67 4
Saint-Michel-sur-Orge 39549 1.93 . 104 26 116 0
Sainte-Geneviève-des-Bois 82908 2.56 4948 255 440 206 22
Saintry-sur-Seine 7981 1.58 . 30 0 0 0
Saulx-les-Chartreux 5883 1.18 802 6 0 0 0
Savigny-sur-Orge 66856 1.83 2319 153 774 0 0
Soisy-sur-Seine 19368 2.69 1506 51 0 0 0
Verrières-le-Buisson 55253 3.42 3466 142 483 135 12
Vigneux-sur-Seine 71199 2.76 4083 127 1 0 174
Villebon-sur-Yvette 38562 4.06 2477 93 0 0 83
Villiers-sur-Orge 4076 1.08 282 0 4 1 0
Viry-Châtillon 94563 3.10 5358 212 . 480 71
Wissous 18397 3.49 1831 47 235 140 30
Yerres 46572 1.68 3737 103 16 0 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Essonne - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Athis-Mons . . 82477 10487 21584 9007 60:00 1292 2
Ballancourt-sur-Essonne 2517 39.84 42864 0 3000 2772 29:00 256 0
Bièvres . . . . . . 22:00 400 0
Brétigny-sur-Orge . . 104148 11138 12870 23302 22:00 1017 0
Breuillet 1494 20.18 24189 1687 8990 390 10:00 180 0
Brunoy 2609 10.90 103587 11133 3020 209 32:30 470 0
Bruyères-le-Châtel 775 25.49 9568 146 0 0 11:30 225 0
Bures-sur-Yvette 1388 14.14 48382 5151 5074 0 15:30 292 0
Chilly-Mazarin 3806 21.30 76271 10643 27463 22851 21:00 1300 0
Corbeil-Essonnes 7988 19.99 136274 11446 59243 26235 27:00 3775 2
Crosne 1322 16.12 26729 2289 2938 0 23:30 380 0
Dourdan 1212 12.56 32392 3851 0 0 20:00 385 0
Draveil . . . . 11639 0 28:30 1200 0
Epinay-sous-Sénart 2658 20.65 75828 6876 340 36 22:00 1180 0
Epinay-sur-Orge 2404 25.42 73093 6596 6114 360 20:00 660 0
Etampes 5286 15.53 115225 16664 920 12 27:00 971 1
Evry 17280 16.44 278509 38400 69403 36561 33:30 4480 7
Fleury-Mérogis 1110 11.95 11825 1586 4378 2349 21:30 579 0
Gif-sur-Yvette . . 51056 0 0 0 16:30 200 0
Gometz-le-Châtel . . 5214 . 795 463 14:30 60 0
Grigny 2186 8.88 41080 3500 843 3578 23:00 644 1
Igny 1551 15.68 31013 3841 4103 0 21:00 314 0
Itteville 1162 21.54 . . . . 12:00 170 0
Juvisy-sur-Orge 582 4.85 26641 2157 9357 0 21:30 1210 0
La Ville-du-Bois 784 13.19 . . 0 0 22:00 348 0
Lardy 1320 29.87 38178 0 4179 468 11:00 150 0
Le Plessis-Pâté 577 18.15 12197 1339 2897 477 26:00 160 0
Les Ulis 5809 22.39 122173 9742 33804 18388 22:30 1800 0
Leuville-sur-Orge 264 7.00 8968 572 1029 520 13:30 62 0
Limours 2878 43.89 73673 6445 2090 105 19:15 628 0
Linas 323 6.43 13579 991 0 0 19:30 53 0
Longjumeau 1796 8.91 32682 5594 218 0 . 680 0
Marcoussis 1007 13.60 19237 . 0 0 20:00 90 0
Massy 9140 23.92 209588 16513 50438 21057 24:00 3245 2
Mennecy 1457 11.24 28433 3105 0 0 18:00 276 0
Milly-la-Forêt 1590 34.27 17377 2786 5842 4668 15:00 420 0
Montgeron . . 56379 5399 878 0 26:30 450 0
Montlhéry 1768 29.16 24694 2498 0 0 16:30 147 0
Morsang-sur-Orge 1922 9.87 31724 5839 0 0 48:00 338 0
Nozay 1575 36.53 28085 3166 377 256 19:00 135 0
Ollainville 428 9.18 5976 0 0 0 13:00 . 0
Orsay 2609 15.91 75544 0 13152 0 19:00 736 2
Palaiseau 7728 25.63 255805 23465 55504 10225 25:00 2062 3
Quincy-sous-Sénart . . 11752 960 0 0 15:00 150 0
Saint-Germain-lès-Arpajon . . 13934 1958 987 904 19:00 202 1
Saint-Germain-lès-Corbeil 957 13.40 19981 3018 589 1142 24:00 337 0
Saint-Michel-sur-Orge 2369 11.53 51482 7724 662 1870 24:00 762 0
Sainte-Geneviève-des-Bois 4466 13.82 110599 22649 24046 14937 26:00 1500 2
Saintry-sur-Seine . . 12694 860 72 6 21:00 179 0
Saulx-les-Chartreux 427 8.53 6419 0 0 0 13:30 60 0
Savigny-sur-Orge . . 80373 19327 30591 0 . 945 0
Soisy-sur-Seine 963 13.36 18717 2398 0 0 15:00 244 0
Verrières-le-Buisson 2608 16.14 102353 12559 17172 11132 30:30 880 1
Vigneux-sur-Seine 2405 9.33 51823 9008 1629 0 24:00 900 0
Villebon-sur-Yvette 2509 26.41 54743 3887 0 0 20:30 1064 0
Villiers-sur-Orge . . 7212 218 984 574 17:30 280 0
Viry-Châtillon 5378 17.62 121386 13069 42351 33304 39:30 1974 1
Wissous 763 14.46 14801 1366 1086 1629 25:00 200 0
Yerres 4864 17.53 98810 8467 0 0 27:00 1066 2

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture