| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Yvelines - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablis | 2729 | 41617 | 15.25 | 1.50 | 100.0 |
| Achères | 19032 | 321042 | 16.87 | . | . |
| Andrésy | 12621 | 145368 | 11.52 | 3.80 | 100.0 |
| Aubergenville | 11725 | 98134 | 8.37 | 3.00 | 33.33 |
| Bailly | 4298 | 1098 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| Beynes | 7592 | 113469 | 14.95 | . | . |
| Bois-d'Arcy | 12130 | 196680 | 16.21 | 6.01 | 94.84 |
| Bonnières-sur-Seine | 4017 | 42641 | 10.62 | 2.00 | 50.00 |
| Bougival | 8533 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Carrières-sous-Poissy | 13545 | 52349 | 3.86 | . | . |
| Carrières-sur-Seine | 12130 | 112095 | 9.24 | 3.50 | 85.71 |
| Chatou | 28889 | 366301 | 12.68 | 12.90 | 100.0 |
| Chevreuse | 5456 | 89615 | 16.43 | . | . |
| Conflans-Sainte-Honorine | 33948 | 549680 | 16.19 | 16.90 | 86.39 |
| Crespières | 1491 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Croissy-sur-Seine | 9951 | 53446 | 5.37 | 2.25 | 77.78 |
| Epône | 6494 | 27099 | 4.17 | . | . |
| Fontenay-le-Fleury | 12676 | 163959 | 12.93 | 5.00 | 100.0 |
| Gargenville | 6669 | 74163 | 11.12 | 2.42 | 41.32 |
| Houilles | 30163 | 413382 | 13.70 | 12.00 | 83.33 |
| Issou | 3402 | 34545 | 10.15 | 2.00 | 50.00 |
| La Celle-Saint-Cloud | 21761 | 148880 | 6.84 | 3.60 | 77.78 |
| Le Chesnay | 28942 | 221178 | 7.64 | 6.70 | 29.85 |
| Le Mesnil-le-Roi | 6250 | 62647 | 10.02 | 1.90 | 78.95 |
| Le Pecq | 16509 | 176722 | 10.70 | 4.50 | 88.89 |
| Le Perray-en-Yvelines | 5953 | 39708 | 6.67 | 1.50 | 66.67 |
| Le Port-Marly | 4451 | 159342 | 35.80 | 2.80 | 64.29 |
| Le Vésinet | 16223 | 283728 | 17.49 | 8.00 | 75.00 |
| Les Clayes-sous-Bois | 17182 | 145241 | 8.45 | 2.80 | 28.57 |
| Les Essarts-le-Roi | 6225 | 123534 | 19.84 | 3.50 | 57.14 |
| Les Mureaux | 32100 | 916556 | 28.55 | 21.00 | 71.43 |
| Limay | 15799 | 233434 | 14.78 | 0.00 | 0.00 |
| Louveciennes | 7217 | 177887 | 24.65 | 5.00 | 60.00 |
| Magnanville | 5790 | 84517 | 14.60 | 2.65 | 94.34 |
| Maisons-Laffitte | 22258 | 262184 | 11.78 | 9.00 | 38.89 |
| Mantes-la-Jolie | 44031 | 895924 | 20.35 | 25.40 | 73.23 |
| Mantes-la-Ville | 19363 | 112257 | 5.80 | 3.00 | 66.67 |
| Marly-le-Roi | 16931 | 220772 | 13.04 | 6.80 | 92.65 |
| Maurecourt | 3519 | 63655 | 18.09 | 1.50 | 100.0 |
| Maurepas | 19829 | 182303 | 9.19 | 6.00 | 66.67 |
| Montesson | 13886 | 180605 | 13.01 | 5.00 | 80.00 |
| Noisy-le-Roi | 7884 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Plaisir | 31342 | 310747 | 9.91 | 11.00 | 40.91 |
| Poissy | 36101 | 600326 | 16.63 | 20.40 | 80.39 |
| Porcheville | 2523 | 22345 | 8.86 | . | . |
| Rambouillet | 25424 | 498763 | 19.62 | 19.70 | 56.85 |
| Rochefort-en-Yvelines | 789 | 21213 | 26.89 | 0.71 | 100.0 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 5734 | 56987 | 9.94 | . | . |
| Saint-Cyr-l'Ecole | 15429 | 126407 | 8.19 | 4.00 | 100.0 |
| Saint-Germain-en-Laye | 40162 | 646138 | 16.09 | 16.80 | 59.52 |
| Saint-Hilarion | 813 | 16644 | 20.47 | . | . |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | 146910 | 5088507 | 34.64 | 155.10 | 74.15 |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 1330 | 24048 | 18.08 | 1.00 | 100.0 |
| Sartrouville | 50560 | 811879 | 16.06 | 21.00 | 90.48 |
| Triel-sur-Seine | 11189 | 118282 | 10.57 | 3.60 | 100.0 |
| Vaux-sur-Seine | 4413 | 60059 | 13.61 | 2.15 | 93.02 |
| Vélizy-Villacoublay | 21076 | 489274 | 23.21 | 14.50 | 62.07 |
| Verneuil-sur-Seine | 14786 | 101763 | 6.88 | . | . |
| Vernouillet | 9559 | 120525 | 12.61 | 3.10 | 96.77 |
| Versailles | 88476 | 2307648 | 26.08 | 60.50 | 78.51 |
| Villennes-sur-Seine | 4864 | 18362 | 3.78 | . | . |
| Villepreux | 9725 | 121754 | 12.52 | . | . |
| Viroflay | 15365 | 362744 | 23.61 | 13.50 | 70.37 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Yvelines - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablis | 9131 | 805 | 9 | 73 | 3 |
| Achères | 57775 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Andrésy | 30108 | 37 | 21 | 1 | 1 |
| Aubergenville | 23742 | . | 300 | 0 | 0 |
| Bailly | 18936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beynes | 17549 | 743 | 0 | 0 | 0 |
| Bois-d'Arcy | 33897 | 169 | 498 | 156 | 3 |
| Bonnières-sur-Seine | 14601 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Bougival | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrières-sous-Poissy | 6028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrières-sur-Seine | 17253 | 822 | 0 | 0 | 0 |
| Chatou | 44261 | 5130 | 1560 | 326 | 7 |
| Chevreuse | 22047 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 145125 | 16411 | 0 | 65 | 1 |
| Crespières | 5512 | 653 | 0 | 0 | 1 |
| Croissy-sur-Seine | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Epône | 12727 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| Fontenay-le-Fleury | 47098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gargenville | 7413 | 75 | 96 | 0 | 0 |
| Houilles | 54076 | 648 | 0 | 1453 | 5 |
| Issou | 7000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| La Celle-Saint-Cloud | 30498 | 2951 | 0 | 0 | 0 |
| Le Chesnay | 59146 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| Le Mesnil-le-Roi | 20855 | 189 | 0 | 135 | 0 |
| Le Pecq | 23256 | 2292 | 0 | 115 | 1 |
| Le Perray-en-Yvelines | 14160 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Le Port-Marly | 19156 | 1025 | 0 | 2 | 0 |
| Le Vésinet | 47579 | 6141 | 0 | 58 | 1 |
| Les Clayes-sous-Bois | 40728 | 450 | 0 | 150 | 2 |
| Les Essarts-le-Roi | 17747 | 3683 | 0 | 0 | 0 |
| Les Mureaux | 58701 | 12914 | 5883 | 378 | 10 |
| Limay | 30201 | 614 | 0 | 0 | 0 |
| Louveciennes | 37406 | 507 | 0 | 0 | 1 |
| Magnanville | 7618 | 74 | 0 | 28 | 1 |
| Maisons-Laffitte | 51209 | 517 | 0 | 0 | 0 |
| Mantes-la-Jolie | 77662 | 10730 | 252 | 259 | 0 |
| Mantes-la-Ville | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marly-le-Roi | 56545 | 6106 | 0 | 469 | 4 |
| Maurecourt | 16320 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| Maurepas | 28706 | 106 | 70 | 0 | 0 |
| Montesson | 34962 | 149 | 0 | 113 | 1 |
| Noisy-le-Roi | 25890 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| Plaisir | 38289 | 0 | 526 | 0 | 0 |
| Poissy | 78183 | 5221 | 863 | 349 | 1 |
| Porcheville | 6021 | 900 | 0 | 7 | 1 |
| Rambouillet | 118244 | 0 | 144 | 280 | 4 |
| Rochefort-en-Yvelines | 10051 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 18616 | 708 | 0 | 96 | 0 |
| Saint-Cyr-l'Ecole | 26436 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saint-Germain-en-Laye | 84247 | 6224 | 918 | 0 | 18 |
| Saint-Hilarion | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | 410220 | 73158 | 28636 | 5208 | 27 |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 10031 | 101 | 148 | 43 | 1 |
| Sartrouville | 133542 | 0 | 1128 | 393 | 10 |
| Triel-sur-Seine | 23376 | 70 | 0 | 17 | 1 |
| Vaux-sur-Seine | 14194 | 347 | 0 | 0 | 2 |
| Vélizy-Villacoublay | 60677 | 18905 | 899 | 421 | 0 |
| Verneuil-sur-Seine | 37451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vernouillet | 27845 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| Versailles | 396424 | 24971 | 245 | 216 | 1 |
| Villennes-sur-Seine | 10069 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Villepreux | 16527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viroflay | 38593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Yvelines - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablis | 18876 | 6.92 | 1376 | 18 | 179 | 9 | 3 |
| Achères | 44714 | 2.35 | 2408 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Andrésy | 29905 | 2.37 | . | 51 | 0 | 11 | 0 |
| Aubergenville | 34407 | 2.93 | 1790 | 42 | . | . | 0 |
| Bailly | 6623 | 1.54 | 608 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Beynes | 12668 | 1.67 | 1300 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Bois-d'Arcy | 38119 | 3.14 | 2451 | 80 | 0 | 95 | 34 |
| Bonnières-sur-Seine | 6289 | 1.57 | 568 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Bougival | 5245 | 0.61 | . | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Carrières-sous-Poissy | 11127 | 0.82 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrières-sur-Seine | 27582 | 2.27 | 2017 | 65 | 253 | 0 | 0 |
| Chatou | 77662 | 2.69 | . | 117 | . | 421 | 59 |
| Chevreuse | 22475 | 4.12 | 1190 | 42 | 149 | 0 | 0 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 96224 | 2.83 | 5061 | 133 | 1012 | 0 | 0 |
| Crespières | 3542 | 2.38 | 465 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Croissy-sur-Seine | 17742 | 1.78 | 1628 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Epône | 9013 | 1.39 | 529 | 21 | 52 | 0 | 0 |
| Fontenay-le-Fleury | 39576 | 3.12 | 3539 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Gargenville | 18408 | 2.76 | 1028 | 2 | 20 | 96 | 0 |
| Houilles | 61914 | 2.05 | 3421 | 157 | 73 | 0 | 144 |
| Issou | 8426 | 2.48 | 530 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| La Celle-Saint-Cloud | . | . | . | 24 | 109 | 19 | 0 |
| Le Chesnay | 65364 | 2.26 | 3970 | 63 | 0 | 0 | 11 |
| Le Mesnil-le-Roi | 14169 | 2.27 | 1260 | 41 | 0 | 0 | 20 |
| Le Pecq | 22529 | 1.36 | 1228 | 52 | 238 | 0 | . |
| Le Perray-en-Yvelines | 15428 | 2.59 | 795 | 44 | 0 | 65 | 0 |
| Le Port-Marly | 3890 | 0.87 | 702 | . | 24 | 0 | 0 |
| Le Vésinet | 38227 | 2.36 | 2615 | 121 | 378 | 0 | 0 |
| Les Clayes-sous-Bois | 20424 | 1.19 | 1094 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| Les Essarts-le-Roi | 18466 | 2.97 | . | 30 | 159 | 0 | 0 |
| Les Mureaux | 108802 | 3.39 | 4941 | 175 | 559 | 317 | 75 |
| Limay | . | . | 2314 | 89 | 60 | 0 | 0 |
| Louveciennes | 19232 | 2.66 | 1320 | 48 | . | 0 | 0 |
| Magnanville | 6487 | 1.12 | 507 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Maisons-Laffitte | 51571 | 2.32 | 3064 | 103 | 66 | 0 | 0 |
| Mantes-la-Jolie | 152754 | 3.47 | 8665 | 225 | 1064 | 99 | 56 |
| Mantes-la-Ville | 20661 | 1.07 | 2120 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Marly-le-Roi | 34008 | 2.01 | 1737 | 124 | 332 | 0 | 106 |
| Maurecourt | 8903 | 2.53 | 651 | 26 | 92 | 0 | 0 |
| Maurepas | 49553 | 2.50 | 2964 | 65 | 83 | 70 | 1 |
| Montesson | 17998 | 1.30 | 1562 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Noisy-le-Roi | 17648 | 2.24 | 1052 | 55 | 64 | 0 | 0 |
| Plaisir | 28120 | 0.90 | 2817 | 74 | 0 | 66 | 0 |
| Poissy | 130629 | 3.62 | 5658 | 158 | 1316 | 672 | 44 |
| Porcheville | 4697 | 1.86 | 331 | 12 | 102 | 0 | 0 |
| Rambouillet | 59026 | 2.32 | 7716 | 195 | 310 | 1 | 11 |
| Rochefort-en-Yvelines | 7827 | 9.92 | . | 16 | 0 | 0 | 8 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 21381 | 3.73 | 1619 | 28 | 72 | 0 | 11 |
| Saint-Cyr-l'Ecole | 29736 | 1.93 | 1927 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Germain-en-Laye | 167095 | 4.16 | . | 139 | 583 | 910 | 0 |
| Saint-Hilarion | 2547 | 3.13 | 304 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | 602230 | 4.10 | 24226 | 1179 | 5378 | 4058 | 369 |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 5245 | 3.94 | 356 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Sartrouville | . | . | 4053 | 230 | 67 | 534 | 0 |
| Triel-sur-Seine | 31547 | 2.82 | 2132 | 26 | 28 | 0 | 5 |
| Vaux-sur-Seine | 11721 | 2.66 | 372 | 1 | 347 | 0 | 0 |
| Vélizy-Villacoublay | 73679 | 3.50 | 3177 | 101 | 819 | 132 | 32 |
| Verneuil-sur-Seine | 10360 | 0.70 | 380 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Vernouillet | 21440 | 2.24 | 1680 | 36 | 0 | 0 | 25 |
| Versailles | 337862 | 3.82 | 15698 | 765 | 1830 | 78 | 35 |
| Villennes-sur-Seine | 9742 | 2.00 | 1755 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Villepreux | 18641 | 1.92 | 1390 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Viroflay | 74171 | 4.83 | . | 71 | 1319 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Yvelines - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablis | 701 | 25.69 | 13438 | 754 | 1586 | 45 | 12:00 | 300 | 0 |
| Achères | 2653 | 13.94 | 68672 | 12221 | 0 | 0 | 24:00 | 1100 | 0 |
| Andrésy | 1717 | 13.60 | 42129 | 4114 | 63 | 22 | 23:30 | 370 | 0 |
| Aubergenville | 815 | 6.95 | 23715 | . | 2495 | . | 17:30 | 200 | 1 |
| Bailly | 299 | 6.96 | 16209 | 2251 | 0 | 0 | 14:50 | 280 | 0 |
| Beynes | . | . | 24764 | 3174 | . | 0 | 14:00 | 228 | 1 |
| Bois-d'Arcy | . | . | 38340 | 7173 | 0 | 2198 | 19:00 | 670 | 0 |
| Bonnières-sur-Seine | 345 | 8.59 | 14527 | 734 | 311 | 0 | 10:30 | 264 | 0 |
| Bougival | . | . | 7272 | . | 0 | 0 | 12:00 | 75 | 0 |
| Carrières-sous-Poissy | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 23:00 | . | 0 |
| Carrières-sur-Seine | 1874 | 15.45 | 39072 | 2959 | 3311 | 0 | 17:00 | 405 | 0 |
| Chatou | 4757 | 16.47 | 140552 | 15485 | 34267 | 15911 | 26:00 | 1100 | 0 |
| Chevreuse | . | . | 42578 | 6686 | 8614 | 0 | 18:00 | 260 | 0 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 6328 | 18.64 | 137215 | 10094 | 32047 | 0 | 29:30 | 1800 | 0 |
| Crespières | . | . | 7506 | 176 | 699 | 0 | 10:30 | 37 | 0 |
| Croissy-sur-Seine | 806 | 8.10 | 21304 | 2289 | 0 | 0 | 19:00 | 150 | 0 |
| Epône | . | . | 10508 | 912 | 1258 | 0 | 14:00 | 80 | 0 |
| Fontenay-le-Fleury | . | . | 41890 | 2232 | 0 | 0 | 20:00 | 350 | 0 |
| Gargenville | . | . | 2213 | . | 13 | 0 | 15:00 | 71 | 0 |
| Houilles | 4949 | 16.41 | 116128 | 16539 | 2500 | 0 | 23:00 | 822 | 0 |
| Issou | 506 | 14.87 | 7305 | 963 | 278 | 0 | 20:00 | 191 | 0 |
| La Celle-Saint-Cloud | 1526 | 7.01 | 24343 | . | 1059 | 0 | 31:30 | 238 | 1 |
| Le Chesnay | 3715 | 12.84 | 112374 | 4775 | 0 | 0 | 27:00 | 380 | 0 |
| Le Mesnil-le-Roi | 977 | 15.63 | 19571 | 2312 | 745 | 0 | 17:00 | 290 | 0 |
| Le Pecq | . | . | 31371 | 3429 | 3321 | 0 | 32:00 | 420 | 1 |
| Le Perray-en-Yvelines | 755 | 12.68 | 15926 | 1631 | 0 | 0 | 17:00 | 520 | 0 |
| Le Port-Marly | . | . | 11658 | 1052 | 1486 | 0 | 16:30 | 200 | 0 |
| Le Vésinet | 3485 | 21.48 | 78018 | 6862 | 18829 | 0 | 28:30 | 709 | 0 |
| Les Clayes-sous-Bois | 1852 | 10.78 | 39617 | . | . | . | 19:30 | . | 0 |
| Les Essarts-le-Roi | 1197 | 19.23 | 28493 | 3269 | 5852 | 0 | 19:00 | 235 | 0 |
| Les Mureaux | 4647 | 14.48 | 100054 | 14359 | 35738 | 33653 | 27:00 | 2500 | 0 |
| Limay | 3522 | 22.29 | 39290 | 6160 | 617 | 0 | 18:00 | 390 | 0 |
| Louveciennes | . | . | 46768 | 3746 | 0 | 0 | 28:00 | 600 | 0 |
| Magnanville | 5273 | 91.07 | 11890 | 1062 | 1326 | 0 | 19:00 | 103 | 0 |
| Maisons-Laffitte | 4150 | 18.64 | 95423 | 10232 | 3081 | 0 | 22:30 | 755 | 0 |
| Mantes-la-Jolie | 5618 | 12.76 | 115394 | 16692 | 28242 | 56 | 26:30 | 1660 | 1 |
| Mantes-la-Ville | 935 | 4.83 | 18001 | 2012 | 0 | 0 | 20:00 | 150 | 0 |
| Marly-le-Roi | . | . | 87407 | 13284 | 8923 | 0 | 30:00 | 1300 | 0 |
| Maurecourt | 687 | 19.52 | 22938 | 1960 | 1435 | 0 | 14:00 | 350 | 0 |
| Maurepas | 647 | 3.26 | 24442 | 546 | 0 | 0 | 18:00 | 266 | 0 |
| Montesson | 6083 | 43.81 | 37413 | 5342 | 182 | 0 | 19:00 | 235 | 0 |
| Noisy-le-Roi | 1522 | 19.30 | 36227 | 6048 | 1007 | 0 | 17:30 | 350 | 0 |
| Plaisir | 3284 | 10.48 | 44806 | 6732 | 0 | 975 | 25:00 | 378 | 1 |
| Poissy | 4024 | 11.15 | 128341 | 9876 | 2014 | 0 | 27:00 | 769 | 1 |
| Porcheville | 364 | 14.43 | 6399 | 502 | 1879 | 0 | 28:30 | 193 | 0 |
| Rambouillet | . | . | 121119 | 14164 | 0 | 92 | 31:30 | 1960 | 1 |
| Rochefort-en-Yvelines | . | . | 12095 | 814 | 602 | 0 | 12:00 | 100 | 0 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 1098 | 19.15 | 40270 | 2814 | 6645 | 0 | 19:30 | 240 | 0 |
| Saint-Cyr-l'Ecole | 2126 | 13.78 | 49658 | 4371 | 0 | 0 | 23:00 | 200 | 0 |
| Saint-Germain-en-Laye | 2027 | 5.05 | 65322 | 13122 | 4419 | 11549 | 30:00 | 2971 | 1 |
| Saint-Hilarion | 160 | 19.68 | 3759 | 322 | 0 | 0 | 12:00 | 111 | 0 |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | 49744 | 33.86 | 997209 | 125417 | 285477 | 236517 | 30:00 | 12286 | 7 |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 346 | 26.02 | 9360 | 1122 | 863 | 179 | 8:30 | 125 | 0 |
| Sartrouville | 4489 | 8.88 | 175988 | 18976 | 0 | 13245 | 30:00 | 2000 | 1 |
| Triel-sur-Seine | 1867 | 16.69 | 43290 | 5670 | 236 | 0 | 23:00 | 250 | 0 |
| Vaux-sur-Seine | 359 | 8.14 | 7694 | 0 | 304 | 0 | 16:30 | 200 | 0 |
| Vélizy-Villacoublay | 4411 | 20.93 | 126348 | 13275 | 40235 | 2888 | 24:00 | 1821 | 0 |
| Verneuil-sur-Seine | . | . | 56158 | 1822 | 0 | 0 | 20:00 | 150 | 0 |
| Vernouillet | 1006 | 10.52 | 36333 | 2417 | 0 | 0 | 18:00 | 340 | 0 |
| Versailles | 25524 | 28.85 | 310153 | 25392 | 50042 | 1266 | 30:00 | 7540 | 9 |
| Villennes-sur-Seine | 802 | 16.49 | 12392 | 681 | 0 | 0 | 18:00 | 200 | 0 |
| Villepreux | 1201 | 12.35 | 27589 | 4362 | 0 | 0 | 18:00 | 280 | 0 |
| Viroflay | 2172 | 14.14 | 72925 | 7972 | 0 | 0 | 15:00 | 353 | 1 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |