| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Seine-et-Marne - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Avon | 14362 | 161645 | 11.26 | 4.80 | 100.0 |
| Bois-le-Roi | 5430 | 76598 | 14.11 | 2.80 | 71.43 |
| Brie-Comte-Robert | 13828 | 224956 | 16.27 | 7.60 | 100.0 |
| Cesson | 7814 | 152776 | 19.55 | 4.24 | 94.34 |
| Chelles | 45711 | 527211 | 11.53 | 15.90 | 66.04 |
| Claye-Souilly | 10391 | 298047 | 28.68 | 7.60 | 89.47 |
| Coulommiers | 14191 | 240966 | 16.98 | 6.30 | 87.30 |
| Crégy-lès-Meaux | 3736 | 60758 | 16.26 | 2.00 | 100.0 |
| Dammarie-les-Lys | 20816 | 285867 | 13.73 | 9.30 | 75.27 |
| Dammartin-en-Goële | 7867 | 85045 | 10.81 | 3.00 | 66.67 |
| Fontainebleau | 17811 | 544807 | 30.59 | 11.40 | 100.0 |
| La Ferté-Gaucher | 4201 | 17684 | 4.21 | . | . |
| La Ferté-sous-Jouarre | 8687 | 115912 | 13.34 | 4.00 | 100.0 |
| La Grande-Paroisse | 2520 | 18450 | 7.32 | 1.00 | 100.0 |
| Lagny-sur-Marne | 19579 | 440045 | 22.48 | 11.80 | 76.27 |
| Le Mée-sur-Seine | 21325 | 323979 | 15.19 | 10.40 | 82.69 |
| Lésigny | 7747 | 3655 | 0.47 | . | . |
| Lieusaint | 6456 | 155108 | 24.03 | 4.70 | 72.34 |
| Marne la Vallée | 11929 | 848318 | 71.11 | 26.00 | 92.31 |
| Marne la Vallée | 85737 | 1602265 | 18.69 | 51.10 | 72.60 |
| Meaux | 50913 | 1356786 | 26.65 | 42.70 | 63.23 |
| Melun | 36998 | 1995324 | 53.93 | 54.37 | 56.10 |
| Mitry-Mory | 16947 | 621754 | 36.69 | 19.30 | 65.28 |
| Moissy-Cramayel | 14376 | 314641 | 21.89 | 11.00 | 45.45 |
| Montereau-Fault-Yonne | 17903 | 363748 | 20.32 | . | . |
| Moret-sur-Loing | 4476 | 10922 | 2.44 | 0.50 | 100.0 |
| Nandy | 6201 | 190046 | 30.65 | 5.08 | 96.65 |
| Nangis | 7609 | 215900 | 28.37 | 6.50 | 69.23 |
| Nemours | 13001 | 247859 | 19.06 | 5.80 | 86.21 |
| Pontault-Combault | 33019 | 821646 | 24.88 | 28.10 | 65.84 |
| Pontcarré | 1821 | 6231 | 3.42 | . | . |
| Provins | 12091 | 120166 | 9.94 | 4.60 | 71.74 |
| Quincy-Voisins | 4616 | 91044 | 19.72 | 2.66 | 75.19 |
| Roissy-en-Brie | 19762 | 81251 | 4.11 | 2.00 | 100.0 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 11356 | . | . | 2.50 | 100.0 |
| Saint-Mard | 3460 | 4904 | 1.42 | . | . |
| Saint-Soupplets | 2899 | . | . | 0.00 | 0.00 |
| Savigny-le-Temple | 22445 | 451027 | 20.09 | 13.00 | 92.31 |
| Souppes-sur-Loing | 5521 | 67910 | 12.30 | 2.57 | 77.82 |
| Thorigny-sur-Marne | 9095 | 116244 | 12.78 | 4.00 | 75.00 |
| Tournan-en-Brie | 7644 | 64750 | 8.47 | 2.00 | 100.0 |
| Vaires-sur-Marne | 11842 | 167826 | 14.17 | 4.70 | 100.0 |
| Varennes-sur-Seine | 3214 | 116885 | 36.37 | 3.30 | 100.0 |
| Vaux-le-Pénil | 10816 | 233052 | 21.55 | 8.00 | 87.50 |
| Veneux-les-Sablons | 4683 | 31562 | 6.74 | 1.00 | 100.0 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2522 | 6968 | 2.76 | . | . |
| Vert-Saint-Denis | 7612 | 106916 | 14.05 | 4.90 | 79.59 |
| Villenoy | 3576 | 43959 | 12.29 | . | . |
| Villeparisis | 21493 | 493443 | 22.96 | 13.80 | 49.28 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Seine-et-Marne - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Avon | 33258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bois-le-Roi | 19230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brie-Comte-Robert | 34931 | 8842 | 873 | 280 | 4 |
| Cesson | 16813 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Chelles | 87873 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| Claye-Souilly | 31767 | 8194 | 233 | 255 | 9 |
| Coulommiers | 35491 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Crégy-lès-Meaux | 7278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dammarie-les-Lys | 59493 | 303 | 0 | 582 | 13 |
| Dammartin-en-Goële | 12754 | 596 | 45 | 3 | 4 |
| Fontainebleau | 41329 | 2934 | 0 | 438 | 5 |
| La Ferté-Gaucher | 16726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 18001 | 8 | 22 | 11 | 0 |
| La Grande-Paroisse | 10727 | 195 | 0 | 38 | 0 |
| Lagny-sur-Marne | 62327 | 17859 | 228 | 49 | 2 |
| Le Mée-sur-Seine | 68253 | 0 | 391 | . | 10 |
| Lésigny | 13484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lieusaint | 19274 | 0 | 0 | 52 | 2 |
| Marne la Vallée | 79292 | 8259 | 874 | 569 | 9 |
| Marne la Vallée | 219528 | 36126 | 796 | 352 | 0 |
| Meaux | 156519 | 14868 | 6001 | 203 | 3 |
| Melun | 117889 | 14902 | 4529 | 1472 | 25 |
| Mitry-Mory | 52608 | 3712 | 854 | 650 | 0 |
| Moissy-Cramayel | 44045 | 448 | 1452 | 9 | 0 |
| Montereau-Fault-Yonne | 67986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moret-sur-Loing | 9050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nandy | 31269 | 57 | 1 | 6 | 3 |
| Nangis | 35437 | 3020 | 485 | 225 | 1 |
| Nemours | 45965 | 365 | 0 | 51 | 4 |
| Pontault-Combault | 74840 | 10700 | 3538 | 0 | 6 |
| Pontcarré | 8539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provins | 34536 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Quincy-Voisins | 13712 | 1397 | 13 | 0 | 0 |
| Roissy-en-Brie | 15014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 25480 | 133 | 20 | 33 | 0 |
| Saint-Mard | 11185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Soupplets | 12705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savigny-le-Temple | 63552 | 14391 | 404 | 376 | 6 |
| Souppes-sur-Loing | 18428 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Thorigny-sur-Marne | 47811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournan-en-Brie | 16560 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vaires-sur-Marne | 34451 | 14 | 0 | 11 | 0 |
| Varennes-sur-Seine | 19681 | 44 | 10 | 6 | 1 |
| Vaux-le-Pénil | 45575 | 1067 | 21 | 957 | 15 |
| Veneux-les-Sablons | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 6241 | 343 | 0 | 27 | 1 |
| Vert-Saint-Denis | 29963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villenoy | 9645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villeparisis | 71516 | 11564 | 18 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Seine-et-Marne - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avon | 29063 | 2.02 | 1885 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Bois-le-Roi | 12885 | 2.37 | 1066 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Brie-Comte-Robert | 50439 | 3.65 | 2895 | 90 | 603 | 189 | 33 |
| Cesson | 15873 | 2.03 | 1021 | 39 | 10 | 0 | 1 |
| Chelles | 75329 | 1.65 | . | 161 | 0 | 0 | 1 |
| Claye-Souilly | 51110 | 4.92 | 2071 | 105 | 793 | 204 | 43 |
| Coulommiers | 38968 | 2.75 | 2543 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Crégy-lès-Meaux | 3110 | 0.83 | 515 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Dammarie-les-Lys | 35544 | 1.71 | 2570 | 118 | 0 | 0 | 41 |
| Dammartin-en-Goële | 15837 | 2.01 | 926 | 47 | 77 | 45 | 3 |
| Fontainebleau | 80632 | 4.53 | . | . | . | . | . |
| La Ferté-Gaucher | 941 | 0.22 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 11267 | 1.30 | 725 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| La Grande-Paroisse | 10320 | 4.10 | 985 | 25 | 30 | 0 | 10 |
| Lagny-sur-Marne | 70389 | 3.60 | 4290 | 142 | 1272 | 125 | 4 |
| Le Mée-sur-Seine | 39731 | 1.86 | 5813 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| Lésigny | 16514 | 2.13 | 3562 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Lieusaint | 18615 | 2.88 | 1409 | 47 | 0 | 0 | 12 |
| Marne la Vallée | 525543 | 44.06 | 24171 | 303 | 3608 | 891 | 117 |
| Marne la Vallée | 308000 | 3.59 | . | 680 | . | 796 | 92 |
| Meaux | 169820 | 3.34 | 7717 | 277 | 885 | 606 | 10 |
| Melun | 211921 | 5.73 | 7279 | 376 | 1525 | 725 | 170 |
| Mitry-Mory | 58544 | 3.45 | 2425 | 96 | 499 | 357 | 4 |
| Moissy-Cramayel | 39702 | 2.76 | 2001 | 138 | 44 | 167 | 14 |
| Montereau-Fault-Yonne | 33096 | 1.85 | 3125 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| Moret-sur-Loing | 2718 | 0.61 | 269 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nandy | 17139 | 2.76 | 818 | 51 | . | 0 | 0 |
| Nangis | 39000 | 5.13 | 1642 | 93 | 210 | 150 | 10 |
| Nemours | 27481 | 2.11 | 1620 | 70 | 36 | 0 | 0 |
| Pontault-Combault | 123998 | 3.76 | 7747 | 217 | 627 | 419 | 0 |
| Pontcarré | 5144 | 2.82 | 399 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Provins | 21937 | 1.81 | 2415 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy-Voisins | 11619 | 2.52 | . | 30 | . | 26 | 0 |
| Roissy-en-Brie | 20759 | 1.05 | 1850 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 13098 | 1.15 | 1403 | 66 | 2 | 0 | 0 |
| Saint-Mard | 2997 | 0.87 | 571 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Soupplets | 12500 | 4.31 | 1400 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Savigny-le-Temple | 137873 | 6.14 | 8688 | 140 | 1031 | 139 | 0 |
| Souppes-sur-Loing | 10298 | 1.87 | 1411 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Thorigny-sur-Marne | 39277 | 4.32 | 2836 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Tournan-en-Brie | 16200 | 2.12 | . | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Vaires-sur-Marne | 17817 | 1.50 | 1037 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Varennes-sur-Seine | 14469 | 4.50 | 995 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Vaux-le-Pénil | 31120 | 2.88 | 2599 | 92 | 58 | 1 | 174 |
| Veneux-les-Sablons | . | . | . | 10 | . | 0 | . |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 1364 | 0.54 | . | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Vert-Saint-Denis | 16094 | 2.11 | 1245 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Villenoy | 6164 | 1.72 | 662 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Villeparisis | 64817 | 3.02 | 3732 | 105 | 862 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Ile de France |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Seine-et-Marne - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avon | 2374 | 16.53 | 71196 | 7494 | 0 | 0 | 25:00 | 257 | 0 |
| Bois-le-Roi | 1010 | 18.60 | 19572 | 2221 | 0 | 0 | 15:00 | 80 | 0 |
| Brie-Comte-Robert | 2831 | 20.47 | 56422 | 9674 | 19715 | 5467 | 24:00 | 1758 | 0 |
| Cesson | 1449 | 18.54 | 30747 | 4434 | 464 | 0 | 15:00 | 343 | 0 |
| Chelles | 5397 | 11.81 | 124573 | 14467 | 0 | 0 | 22:00 | 1170 | 1 |
| Claye-Souilly | 1385 | 13.33 | 32289 | 2859 | 13683 | 304 | 21:00 | 710 | 0 |
| Coulommiers | 2729 | 19.23 | 91956 | 9043 | 0 | 0 | 26:30 | 1338 | 1 |
| Crégy-lès-Meaux | 634 | 16.97 | 15711 | . | 0 | 0 | 15:00 | 252 | 0 |
| Dammarie-les-Lys | 3852 | 18.50 | 58377 | . | 0 | 0 | 25:00 | 1400 | 0 |
| Dammartin-en-Goële | 1103 | 14.02 | 19628 | 1493 | 1020 | 0 | 21:00 | 469 | 0 |
| Fontainebleau | 3355 | 18.84 | . | . | . | 0 | 36:00 | 1250 | 1 |
| La Ferté-Gaucher | 1504 | 35.80 | 10114 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 36 | 0 |
| La Ferté-sous-Jouarre | . | . | 26265 | 3030 | 0 | 0 | 20:00 | 654 | 0 |
| La Grande-Paroisse | . | . | . | . | . | 0 | 10:00 | 129 | 0 |
| Lagny-sur-Marne | 3726 | 19.03 | 96484 | 15610 | 51526 | 2191 | 24:00 | 1621 | 0 |
| Le Mée-sur-Seine | 4309 | 20.21 | 64059 | 11675 | 0 | 67 | 24:00 | 1210 | 1 |
| Lésigny | . | . | 26226 | 819 | 0 | 0 | 14:00 | 170 | 0 |
| Lieusaint | 1360 | 21.07 | 22785 | 4382 | 0 | 0 | 16:00 | 254 | 0 |
| Marne la Vallée | 2455 | 20.58 | 66867 | 13853 | 13212 | 2408 | 24:00 | 2000 | 3 |
| Marne la Vallée | 14309 | 16.69 | 322763 | 99852 | 87015 | 5443 | 24:00 | 5000 | 5 |
| Meaux | . | . | 241627 | 17748 | 70139 | 40668 | . | 4090 | 1 |
| Melun | 9062 | 24.49 | 190145 | 20474 | 73236 | 42525 | 27:00 | 5824 | 2 |
| Mitry-Mory | . | . | 47480 | 6680 | 11671 | 4167 | 24:00 | 1244 | 0 |
| Moissy-Cramayel | 2860 | 19.89 | 58848 | 8630 | 1808 | 3848 | 25:00 | 1300 | 0 |
| Montereau-Fault-Yonne | 3341 | 18.66 | 53394 | 6383 | 159 | 0 | 32:00 | 1210 | 1 |
| Moret-sur-Loing | . | . | 8785 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 50 | 0 |
| Nandy | 1181 | 19.05 | 21621 | 3806 | 42 | 0 | 18:00 | 820 | 0 |
| Nangis | 1989 | 26.14 | 71800 | 7700 | 19100 | 8600 | 20:00 | 1000 | 0 |
| Nemours | 2765 | 21.27 | 65425 | 1165 | 153 | 0 | 30:30 | 557 | 0 |
| Pontault-Combault | 9114 | 27.60 | 169288 | 20707 | 50217 | 28425 | 26:00 | 2023 | 1 |
| Pontcarré | 325 | 17.85 | 7486 | 0 | 846 | 0 | 10:00 | 100 | 0 |
| Provins | 0 | 0.00 | 41765 | 3052 | 0 | 0 | 27:00 | 1310 | 2 |
| Quincy-Voisins | 849 | 18.39 | 22743 | 1938 | 3861 | 56 | 19:00 | 300 | 0 |
| Roissy-en-Brie | 0 | 0.00 | 14233 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 90 | 0 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 1111 | 9.78 | 26026 | 3797 | 145 | 7 | 23:30 | 370 | 0 |
| Saint-Mard | 444 | 12.83 | 8515 | . | 0 | 0 | 11:30 | 180 | 0 |
| Saint-Soupplets | 750 | 25.87 | 21032 | . | 0 | 0 | 22:00 | 350 | 0 |
| Savigny-le-Temple | 4243 | 18.90 | 78114 | 9256 | 25813 | 2505 | 28:00 | 780 | 0 |
| Souppes-sur-Loing | 505 | 9.15 | 11905 | . | 830 | 0 | 18:00 | 175 | 0 |
| Thorigny-sur-Marne | . | . | 33176 | 2356 | 0 | 0 | 19:30 | 600 | 0 |
| Tournan-en-Brie | 906 | 11.85 | 16040 | . | 0 | 0 | 28:00 | 100 | 0 |
| Vaires-sur-Marne | 1325 | 11.19 | 31651 | 4731 | 0 | 0 | 23:00 | 500 | 0 |
| Varennes-sur-Seine | 665 | 20.69 | 16050 | 1522 | 808 | 0 | 17:30 | 250 | 0 |
| Vaux-le-Pénil | 2000 | 18.49 | 42617 | 5962 | 796 | 0 | 23:00 | 1139 | 0 |
| Veneux-les-Sablons | . | . | 16218 | . | 1590 | 0 | 12:30 | 200 | 0 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 130 | 5.15 | 2732 | 248 | 1072 | 0 | 10:15 | 62 | 0 |
| Vert-Saint-Denis | . | . | 27327 | 3951 | 0 | 0 | 17:00 | 421 | 0 |
| Villenoy | 457 | 12.78 | 14805 | . | 0 | 0 | 12:10 | 164 | 0 |
| Villeparisis | 3330 | 15.49 | 63491 | 9150 | 19342 | 0 | 22:00 | 1160 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |