| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Champagne-Ardenne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Aube - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Othe | 2168 | 203 | 0.09 | . | . |
| Arcis-sur-Aube | 2949 | 44332 | 15.03 | 2.00 | 75.00 |
| Bar-sur-Aube | 6519 | 150108 | 23.03 | 6.00 | 83.33 |
| Bar-sur-Seine | 3839 | 42604 | 11.10 | 3.42 | 45.91 |
| Brienne-le-Château | 3474 | 71609 | 20.61 | 2.20 | 100.0 |
| Buchères | 1375 | 19810 | 14.41 | 0.80 | 100.0 |
| Essoyes | 662 | 27800 | 41.99 | 0.75 | 66.67 |
| La Chapelle-Saint-Luc | 14628 | 167681 | 11.46 | 5.40 | 100.0 |
| Méry-sur-Seine | 1380 | . | . | 1.00 | 100.0 |
| Mussy-sur-Seine | 1308 | 41435 | 31.68 | 1.80 | 55.56 |
| Nogent-sur-Seine | 6073 | 136877 | 22.54 | 3.00 | 100.0 |
| Romilly-sur-Seine | 15004 | 232529 | 15.50 | 8.00 | 77.50 |
| Saint-André-les-Vergers | 11297 | 154663 | 13.69 | 6.50 | 53.85 |
| Saint-Julien-les-Villas | 6544 | 36078 | 5.51 | 2.00 | 50.00 |
| Saint-Parres-aux-Tertres | 2664 | 20838 | 7.82 | 0.50 | 100.0 |
| Sainte-Savine | 10531 | 149241 | 14.17 | 4.80 | 79.17 |
| Troyes | 125051 | 2528269 | 20.22 | 85.30 | 73.29 |
| Verrières | 1756 | 5090 | 2.90 | 0.30 | 100.0 |
| Ville-sous-la-Ferté | 1293 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Villenauxe-la-Grande | 2696 | 8792 | 3.26 | 0.00 | 0.00 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Champagne-Ardenne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Aube - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Othe | 5064 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arcis-sur-Aube | 15378 | 117 | 0 | 0 | 1 |
| Bar-sur-Aube | 29385 | 1763 | 184 | 63 | 5 |
| Bar-sur-Seine | 21915 | 122 | 0 | 136 | 5 |
| Brienne-le-Château | 10941 | 565 | 0 | 61 | 1 |
| Buchères | 7661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Essoyes | 5207 | 0 | 0 | 75 | 4 |
| La Chapelle-Saint-Luc | . | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Méry-sur-Seine | 3481 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| Mussy-sur-Seine | 8212 | 450 | 31 | 202 | 6 |
| Nogent-sur-Seine | 14562 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Romilly-sur-Seine | 39142 | 281 | 0 | 0 | 2 |
| Saint-André-les-Vergers | 30792 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| Saint-Julien-les-Villas | 19550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Parres-aux-Tertres | 4309 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| Sainte-Savine | 29255 | 733 | 143 | 271 | 11 |
| Troyes | 227644 | 29322 | 5914 | 1742 | 59 |
| Verrières | . | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Ville-sous-la-Ferté | 5187 | 142 | 0 | 12 | 0 |
| Villenauxe-la-Grande | 6154 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Champagne-Ardenne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Aube - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Othe | 2433 | 1.12 | 228 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Arcis-sur-Aube | 3485 | 1.18 | 272 | 22 | 37 | 0 | 0 |
| Bar-sur-Aube | 29901 | 4.59 | . | 42 | 283 | 146 | 8 |
| Bar-sur-Seine | 16631 | 4.33 | 1184 | 20 | 90 | 0 | 37 |
| Brienne-le-Château | 10914 | 3.14 | 651 | 30 | 118 | 0 | 10 |
| Buchères | 1795 | 1.31 | 200 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Essoyes | 1393 | 2.10 | 140 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| La Chapelle-Saint-Luc | 21127 | 1.44 | . | 77 | 5 | 0 | 0 |
| Méry-sur-Seine | 1300 | 0.94 | 276 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| Mussy-sur-Seine | 3874 | 2.96 | 284 | 44 | 4 | 0 | 0 |
| Nogent-sur-Seine | 15844 | 2.61 | 698 | 25 | 48 | 0 | 0 |
| Romilly-sur-Seine | 26997 | 1.80 | 1751 | 67 | 3 | 0 | 0 |
| Saint-André-les-Vergers | . | . | . | 58 | . | . | . |
| Saint-Julien-les-Villas | 8440 | 1.29 | 504 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Parres-aux-Tertres | 2511 | 0.94 | 205 | 11 | 0 | 0 | 7 |
| Sainte-Savine | 36893 | 3.50 | 1387 | 81 | 211 | 141 | 100 |
| Troyes | 788091 | 6.30 | 10901 | 777 | 975 | 2071 | 141 |
| Verrières | 2395 | 1.36 | 295 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ville-sous-la-Ferté | 1144 | 0.88 | 365 | 6 | 75 | 0 | 0 |
| Villenauxe-la-Grande | 1018 | 0.38 | . | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Champagne-Ardenne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Aube - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Othe | 375 | 17.30 | 10206 | 454 | 0 | 0 | 8:00 | 100 | 0 |
| Arcis-sur-Aube | . | . | 14904 | 746 | 1094 | 0 | 22:30 | 400 | 0 |
| Bar-sur-Aube | 883 | 13.55 | 23543 | 2214 | 3319 | 83 | 25:00 | 1440 | 0 |
| Bar-sur-Seine | 1138 | 29.64 | 17710 | 1620 | 2442 | 0 | 25:30 | 840 | 0 |
| Brienne-le-Château | 569 | 16.38 | 15507 | 1896 | 2761 | 0 | 17:00 | 295 | 0 |
| Buchères | . | . | . | . | . | . | 9:00 | 160 | 0 |
| Essoyes | . | . | 6752 | 820 | 0 | 0 | 9:00 | 320 | 0 |
| La Chapelle-Saint-Luc | . | . | 32570 | 1741 | 49 | 0 | 24:00 | 1037 | 0 |
| Méry-sur-Seine | . | . | 4165 | 245 | 1063 | 0 | 10:00 | 100 | 0 |
| Mussy-sur-Seine | 521 | 39.83 | 8827 | 687 | 531 | 7 | 11:30 | 210 | 0 |
| Nogent-sur-Seine | 911 | 15.00 | 23648 | 2308 | 2560 | 0 | 25:00 | 263 | 0 |
| Romilly-sur-Seine | 1191 | 7.94 | 52066 | 4611 | 401 | 0 | 24:00 | 560 | 1 |
| Saint-André-les-Vergers | 380 | 3.36 | 1351 | . | 0 | 0 | 28:30 | 740 | 0 |
| Saint-Julien-les-Villas | 939 | 14.35 | 13062 | 2642 | 0 | 0 | 18:00 | 470 | 0 |
| Saint-Parres-aux-Tertres | 385 | 14.45 | . | . | 0 | 0 | 11:00 | 200 | 0 |
| Sainte-Savine | 1361 | 12.92 | 39695 | 4815 | 1123 | 215 | 18:00 | 843 | 0 |
| Troyes | . | . | 342256 | 27282 | 136522 | 45414 | 50:00 | 11360 | 2 |
| Verrières | . | . | 9986 | . | 0 | 0 | 7:00 | 135 | 0 |
| Ville-sous-la-Ferté | 395 | 30.55 | 5079 | 0 | 232 | 0 | 9:00 | 124 | 0 |
| Villenauxe-la-Grande | 192 | 7.12 | 5793 | 616 | 0 | 0 | 22:30 | 178 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |