| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bretagne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Morbihan - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Arradon | 4979 | 142408 | 28.60 | 3.80 | 73.68 |
| Auray | 11322 | 249356 | 22.02 | 8.63 | 97.68 |
| Baud | 4932 | 118352 | 24.00 | 4.75 | 68.42 |
| Bignan | 2605 | 25709 | 9.87 | 0.62 | 100.0 |
| Brandérion | 985 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brech | 4850 | 45192 | 9.32 | 2.50 | 80.00 |
| Bréhan | 2369 | . | . | 0.75 | 0.00 |
| Bubry | 2413 | 47950 | 19.87 | 1.85 | 54.05 |
| Carentoir | 2632 | 57297 | 21.77 | 2.30 | 43.48 |
| Caudan | 6925 | 200840 | 29.00 | 6.00 | 66.67 |
| Cléguer | 3135 | 25539 | 8.15 | 1.00 | . |
| Damgan | 1353 | 22667 | 16.75 | . | . |
| Erdeven | 2606 | 22100 | 8.48 | 0.75 | 100.0 |
| Gestel | 2298 | 39285 | 17.10 | 1.57 | 63.69 |
| Grand-Champ | 4331 | 23861 | 5.51 | 1.00 | 80.00 |
| Groix | 2323 | 93357 | 40.19 | 2.80 | 28.57 |
| Guégon | 2474 | 16336 | 6.60 | 0.70 | 82.86 |
| Guémené-sur-Scorff | 1233 | 25400 | 20.60 | 1.00 | 100.0 |
| Guénin | 1247 | 15437 | 12.38 | 0.62 | 100.0 |
| Guer | 6794 | 91235 | 13.43 | 3.50 | 85.71 |
| Guidel | 9412 | 158371 | 16.83 | 4.80 | 79.17 |
| Hennebont | 13842 | 206670 | 14.93 | 6.00 | 75.00 |
| Inzinzac-Lochrist | 5518 | 88009 | 15.95 | . | . |
| Kervignac | 4282 | 45701 | 10.67 | 1.80 | 100.0 |
| La Gacilly | 2346 | 52467 | 22.36 | 2.00 | 50.00 |
| Lanester | 23144 | 555146 | 23.99 | 17.50 | 68.57 |
| Languidic | 6695 | 88966 | 13.29 | 3.80 | 73.68 |
| Larmor-Plage | 8752 | 174138 | 19.90 | 6.00 | 50.00 |
| Le Faouët | 2900 | 48596 | 16.76 | 2.17 | 46.08 |
| Le Palais | 2530 | 29154 | 11.52 | 1.00 | 100.0 |
| Limerzel | 1173 | . | . | . | . |
| Locmiquélic | 3999 | 40813 | 10.21 | 1.85 | 54.05 |
| Locoal-Mendon | 2221 | 7672 | 3.45 | . | . |
| Lorient | 61844 | 2015793 | 32.59 | 62.10 | 76.17 |
| Malansac | 1952 | 9226 | 4.73 | 0.50 | 100.0 |
| Malestroit | 2558 | 31631 | 12.37 | 1.30 | 61.54 |
| Mauron | 5669 | 33232 | 5.86 | 1.00 | 100.0 |
| Missiriac | 939 | 18424 | 19.62 | . | . |
| Naizin | 1554 | 24562 | 15.81 | 1.00 | 100.0 |
| Nostang | 1105 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Peillac | 1709 | 38668 | 22.63 | 1.67 | 100.0 |
| Ploemeur | 19169 | 251949 | 13.14 | 7.64 | 65.45 |
| Plouay | 4941 | 80425 | 16.28 | 2.30 | 65.22 |
| Plouhinec | 4237 | 24090 | 5.69 | 1.00 | 100.0 |
| Plumelec | 2442 | 21524 | 8.81 | 1.00 | 100.0 |
| Pluneret | 3813 | 17815 | 4.67 | 0.80 | 100.0 |
| Pont-Scorff | 2703 | 31807 | 11.77 | 1.51 | 100.0 |
| Pontivy | 15044 | 218685 | 14.54 | 8.20 | 85.37 |
| Port-Louis | 2888 | 81941 | 28.37 | 3.90 | 20.51 |
| Questembert | 6107 | 149230 | 24.44 | 5.86 | 68.26 |
| Quéven | 8910 | 204688 | 22.97 | 7.00 | 71.43 |
| Quiberon | 5193 | 84970 | 16.36 | . | . |
| Réguiny | 1553 | 20472 | 13.18 | 1.00 | 100.0 |
| Riantec | 4837 | 26240 | 5.42 | 1.32 | 100.0 |
| Rieux | 2921 | 29000 | 9.93 | 1.00 | 0.00 |
| Saint-Avé | 8519 | 181078 | 21.26 | 6.00 | 83.33 |
| Saint-Dolay | 2024 | 20179 | 9.97 | . | . |
| Saint-Gildas-de-Rhuys | 1466 | 23077 | 15.74 | 0.90 | 100.0 |
| Saint-Jacut-les-Pins | 1671 | 21459 | 12.84 | 1.00 | 0.00 |
| Saint-Philibert | 1285 | 9272 | 7.22 | 0.60 | 0.00 |
| Sarzeau | 6271 | 211110 | 33.66 | 5.00 | 60.00 |
| Séné | 8096 | 19311 | 2.39 | 0.80 | 100.0 |
| Sérent | 2778 | 33492 | 12.06 | 1.10 | 100.0 |
| Tréal | 679 | 10644 | 15.68 | 0.50 | 100.0 |
| Vannes | 54773 | 930399 | 16.99 | 26.70 | 70.41 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bretagne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Morbihan - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Arradon | 15400 | 1432 | 1397 | 103 | 7 |
| Auray | 34085 | 6274 | 1130 | 828 | 7 |
| Baud | 23587 | 2894 | 127 | 32 | 5 |
| Bignan | 10320 | 778 | 0 | 265 | 5 |
| Brandérion | 0 | 21 | 282 | 0 | 0 |
| Brech | 25782 | 2736 | 86 | 9 | 0 |
| Bréhan | 4061 | 0 | 0 | 34 | 8 |
| Bubry | 9390 | 1003 | 0 | 0 | 2 |
| Carentoir | 7904 | 932 | 410 | 83 | 8 |
| Caudan | 31018 | 4491 | 2386 | 305 | 6 |
| Cléguer | 5240 | 979 | 695 | 0 | 3 |
| Damgan | 9336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdeven | 4613 | 214 | 0 | 0 | 1 |
| Gestel | 6937 | 736 | 0 | 0 | 0 |
| Grand-Champ | 6615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groix | 6779 | 236 | 236 | 570 | 9 |
| Guégon | 4905 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| Guémené-sur-Scorff | 7332 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Guénin | 6114 | 69 | 5 | 259 | 1 |
| Guer | 25294 | 1873 | 973 | 67 | 5 |
| Guidel | 23710 | 3494 | 1298 | 253 | 3 |
| Hennebont | 39119 | 8798 | 3141 | 572 | 5 |
| Inzinzac-Lochrist | 20270 | 2129 | 1277 | 18 | . |
| Kervignac | 8161 | 0 | 16 | 33 | 1 |
| La Gacilly | 7110 | 459 | 243 | 21 | 6 |
| Lanester | 82699 | 9581 | 5556 | 1577 | 14 |
| Languidic | 14438 | 1290 | 243 | . | 4 |
| Larmor-Plage | 18456 | 2994 | 1198 | . | 3 |
| Le Faouët | 10330 | 340 | 0 | 174 | 4 |
| Le Palais | 7305 | 90 | 0 | 92 | 3 |
| Limerzel | 6336 | 0 | 0 | . | 4 |
| Locmiquélic | 10513 | 1154 | 0 | 130 | 0 |
| Locoal-Mendon | . | . | . | . | 0 |
| Lorient | 149294 | 16849 | 19219 | 2429 | 58 |
| Malansac | 7257 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Malestroit | 5714 | 977 | 199 | 223 | 5 |
| Mauron | 8831 | 657 | 665 | 0 | 0 |
| Missiriac | 3529 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Naizin | 3630 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Nostang | 2714 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Peillac | 6070 | 1088 | 303 | 206 | 4 |
| Ploemeur | 37637 | 2851 | 2754 | 64 | 1 |
| Plouay | 16339 | . | . | 0 | 2 |
| Plouhinec | 6920 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Plumelec | 4861 | 103 | 2 | 83 | 1 |
| Pluneret | 7963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pont-Scorff | 8304 | 1299 | 1018 | 30 | 3 |
| Pontivy | 48652 | 4662 | 118 | 53 | 9 |
| Port-Louis | 7500 | 278 | 19 | 0 | 5 |
| Questembert | 19531 | 2113 | 614 | 250 | 6 |
| Quéven | 27970 | 2005 | 804 | 40 | 6 |
| Quiberon | . | 1615 | 0 | 0 | 5 |
| Réguiny | 2967 | 0 | 0 | 135 | 4 |
| Riantec | 10823 | 43 | 8 | 0 | 1 |
| Rieux | 6487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Avé | 25538 | 3550 | 275 | 617 | 6 |
| Saint-Dolay | 6199 | 656 | 31 | 37 | 2 |
| Saint-Gildas-de-Rhuys | 8524 | 735 | 785 | 0 | 0 |
| Saint-Jacut-les-Pins | 7842 | 502 | 382 | 56 | 4 |
| Saint-Philibert | 6115 | 183 | 53 | 103 | 1 |
| Sarzeau | 16021 | 1835 | 838 | 571 | 6 |
| Séné | 8373 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sérent | 7853 | 671 | 240 | 83 | 4 |
| Tréal | 2293 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Vannes | 101297 | 19685 | 3991 | 974 | 15 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bretagne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Morbihan - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arradon | 28128 | 5.65 | 1200 | 35 | 148 | 236 | 13 |
| Auray | . | . | 2429 | 96 | 589 | 371 | 0 |
| Baud | 55905 | 11.34 | 947 | 32 | 134 | 127 | 0 |
| Bignan | 10000 | 3.84 | 556 | 19 | 162 | 0 | 47 |
| Brandérion | 1678 | 1.70 | . | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Brech | 13409 | 2.76 | 1526 | 34 | 136 | 23 | 0 |
| Bréhan | 1810 | 0.76 | 76 | 24 | 0 | 0 | 10 |
| Bubry | 7203 | 2.99 | 450 | 20 | 136 | 0 | 0 |
| Carentoir | 10311 | 3.92 | 460 | 25 | 104 | 92 | 0 |
| Caudan | 39267 | 5.67 | 1817 | 1 | 296 | 219 | 39 |
| Cléguer | 8005 | 2.55 | 498 | 14 | 105 | 66 | 0 |
| Damgan | 4722 | 3.49 | 275 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Erdeven | 7454 | 2.86 | . | 12 | 147 | 0 | 0 |
| Gestel | 7000 | 3.05 | 616 | 22 | 130 | 0 | 0 |
| Grand-Champ | 3502 | 0.81 | 259 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Groix | 11609 | 5.00 | 493 | 30 | 60 | 130 | 0 |
| Guégon | 4002 | 1.62 | 381 | 13 | 24 | 0 | 0 |
| Guémené-sur-Scorff | 3050 | 2.47 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guénin | 9801 | 7.86 | 617 | 17 | 69 | 0 | 50 |
| Guer | 34180 | 5.03 | 1968 | 60 | 194 | 83 | 0 |
| Guidel | 35293 | 3.75 | 2083 | 68 | 460 | 182 | 38 |
| Hennebont | 50051 | 3.62 | 1966 | 75 | . | . | . |
| Inzinzac-Lochrist | 21358 | 3.87 | 1034 | 43 | 121 | 153 | 0 |
| Kervignac | 12830 | 3.00 | 1147 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| La Gacilly | 11580 | 4.94 | 477 | . | 72 | 51 | 0 |
| Lanester | 101225 | 4.37 | 3387 | 150 | 826 | 451 | 142 |
| Languidic | 39151 | 5.85 | . | 73 | . | . | . |
| Larmor-Plage | 61884 | 7.07 | 2563 | 68 | 616 | 303 | 8 |
| Le Faouët | 8293 | 2.86 | 744 | 21 | 162 | 0 | 81 |
| Le Palais | 9804 | 3.88 | . | 18 | 41 | 0 | 41 |
| Limerzel | 4080 | 3.48 | . | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Locmiquélic | 15038 | 3.76 | 707 | 33 | 193 | 0 | 37 |
| Locoal-Mendon | 3938 | 1.77 | . | . | . | . | . |
| Lorient | 297008 | 4.80 | 10795 | 529 | . | . | . |
| Malansac | 3819 | 1.96 | 385 | 34 | 0 | 0 | 11 |
| Malestroit | 10282 | 4.02 | 439 | 16 | 198 | 70 | 32 |
| Mauron | 10085 | 1.78 | 550 | 21 | 94 | 107 | 0 |
| Missiriac | 3724 | 3.97 | 357 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Naizin | 2172 | 1.40 | 293 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Nostang | 2198 | 1.99 | 200 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Peillac | 7159 | 4.19 | 290 | 21 | 69 | 30 | 8 |
| Ploemeur | 37183 | 1.94 | 1488 | 59 | 362 | 361 | 0 |
| Plouay | 15937 | 3.23 | 1109 | 43 | 60 | 117 | 0 |
| Plouhinec | 7475 | 1.76 | 894 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Plumelec | 3891 | 1.59 | 306 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Pluneret | 6910 | 1.81 | 739 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Pont-Scorff | 12872 | 4.76 | 597 | 31 | 113 | 124 | 4 |
| Pontivy | 50144 | 3.33 | 2082 | 76 | 510 | 118 | 0 |
| Port-Louis | 13991 | 4.84 | 1124 | 22 | 278 | 1 | 0 |
| Questembert | 27295 | 4.47 | 1322 | 46 | 241 | . | 77 |
| Quéven | 63000 | 7.07 | 2286 | 80 | 401 | 254 | 20 |
| Quiberon | . | . | 1002 | 23 | 213 | 0 | 0 |
| Réguiny | 4425 | 2.85 | 352 | 19 | 0 | 0 | 26 |
| Riantec | 4339 | 0.90 | 413 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rieux | 2616 | 0.90 | 245 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Avé | 25500 | 2.99 | 2466 | 60 | . | 54 | 84 |
| Saint-Dolay | 9319 | 4.60 | 517 | 14 | 94 | 31 | 10 |
| Saint-Gildas-de-Rhuys | 9169 | 6.25 | 832 | 20 | 58 | 31 | 0 |
| Saint-Jacut-les-Pins | 4787 | 2.86 | 290 | 0 | 47 | 22 | 7 |
| Saint-Philibert | 8214 | 6.39 | . | 8 | . | . | . |
| Sarzeau | 44597 | 7.11 | . | 69 | 470 | 195 | 79 |
| Séné | 5741 | 0.71 | 844 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Sérent | 7809 | 2.81 | 513 | 16 | 61 | 104 | 0 |
| Tréal | 888 | 1.31 | 162 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Vannes | 187800 | 3.43 | 7419 | 353 | 1668 | 849 | 47 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bretagne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Morbihan - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arradon | 1803 | 36.21 | 44225 | 3501 | 5496 | 10452 | 21:30 | 725 | 0 |
| Auray | 3135 | 27.69 | 111130 | 10959 | 37859 | 10681 | 21:30 | 803 | 0 |
| Baud | 762 | 15.45 | 27145 | 1960 | 3867 | 517 | 20:00 | 440 | 0 |
| Bignan | 262 | 10.06 | 8243 | 336 | 1654 | 0 | 13:30 | 350 | 0 |
| Brandérion | 121 | 12.28 | 4595 | 77 | 54 | 172 | 7:30 | 85 | 1 |
| Brech | . | . | . | . | . | . | 18:00 | 370 | 0 |
| Bréhan | . | . | 3105 | . | 0 | 0 | 9:00 | 131 | 1 |
| Bubry | 815 | 33.78 | 19118 | 2642 | 2276 | 0 | 13:30 | 301 | 0 |
| Carentoir | 566 | 21.50 | 9983 | 1468 | 2930 | 2945 | 31:00 | 397 | 0 |
| Caudan | 1738 | 25.10 | 59884 | 6781 | 11651 | 18497 | 17:30 | 789 | 0 |
| Cléguer | . | . | 12217 | . | 2647 | 2258 | 18:00 | 210 | 0 |
| Damgan | . | . | 19820 | . | 0 | 0 | 20:30 | 105 | 0 |
| Erdeven | 650 | 24.94 | 11607 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 88 | 0 |
| Gestel | 200 | 8.70 | 9746 | 1254 | 1500 | 0 | 17:00 | 150 | 0 |
| Grand-Champ | 498 | 11.50 | 14086 | 639 | 0 | 0 | 12:30 | 70 | 0 |
| Groix | 619 | 26.65 | 17118 | 1584 | 2974 | 3645 | 18:00 | 250 | 0 |
| Guégon | 200 | 8.08 | 3564 | . | . | . | 18:50 | 110 | 0 |
| Guémené-sur-Scorff | 323 | 26.20 | 6907 | 0 | 457 | 0 | 15:30 | 125 | 0 |
| Guénin | 273 | 21.89 | 5699 | 375 | 0 | 0 | 11:00 | 105 | 0 |
| Guer | 1890 | 27.82 | 54700 | . | 6984 | 5764 | 21:30 | 812 | 0 |
| Guidel | . | . | 77169 | 10392 | 16270 | 17801 | 19:00 | 727 | 0 |
| Hennebont | 2780 | 20.08 | 87347 | 8384 | 32394 | 19794 | 24:30 | 748 | 0 |
| Inzinzac-Lochrist | . | . | 41450 | 0 | 4586 | 3759 | 20:00 | 596 | 0 |
| Kervignac | 930 | 21.72 | 24145 | 2575 | 0 | 0 | 13:00 | 120 | 0 |
| La Gacilly | 634 | 27.02 | 12049 | 1707 | 1512 | 1877 | 15:30 | 469 | 0 |
| Lanester | 4522 | 19.54 | 145002 | 25375 | 35011 | 26475 | 23:00 | 2035 | 0 |
| Languidic | 1327 | 19.82 | 38890 | . | 1129 | 941 | 19:30 | 860 | 0 |
| Larmor-Plage | 2192 | 25.05 | 76719 | 7402 | 14419 | 14639 | 19:00 | 895 | 0 |
| Le Faouët | 447 | 15.41 | . | . | . | 0 | 19:00 | 77 | 0 |
| Le Palais | . | . | 31140 | 1758 | 335 | 0 | 16:30 | 100 | 0 |
| Limerzel | 165 | 14.07 | . | . | 0 | 0 | 14:00 | 163 | 0 |
| Locmiquélic | 664 | 16.60 | 18573 | 1494 | 2783 | 0 | 17:00 | 289 | 0 |
| Locoal-Mendon | . | . | . | . | . | . | 6:00 | 70 | 0 |
| Lorient | 9817 | 15.87 | . | . | . | . | 32:30 | 5500 | 2 |
| Malansac | 196 | 10.04 | 12190 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | 175 | 0 |
| Malestroit | 978 | 38.23 | 15670 | 1053 | 3960 | 1595 | 17:30 | 186 | 0 |
| Mauron | 865 | 15.26 | 27048 | 2613 | 6051 | 8159 | 17:00 | 337 | 0 |
| Missiriac | 189 | 20.13 | 4797 | 289 | 0 | 0 | 7:30 | 112 | 0 |
| Naizin | 292 | 18.79 | 6436 | 480 | 15 | 0 | 20:30 | 128 | 0 |
| Nostang | . | . | 4547 | 214 | 0 | 0 | 7:30 | 80 | 0 |
| Peillac | 732 | 42.83 | . | . | 2403 | 1930 | 15:30 | 130 | 0 |
| Ploemeur | . | . | 83967 | 9570 | 14320 | 23328 | 20:00 | 460 | 0 |
| Plouay | 1249 | 25.28 | 37144 | 0 | 1950 | 3815 | 18:00 | 480 | 0 |
| Plouhinec | 837 | 19.75 | 21307 | 2324 | 0 | 0 | 13:00 | 150 | 0 |
| Plumelec | 299 | 12.24 | 8092 | 924 | 0 | 0 | 14:00 | 63 | 0 |
| Pluneret | 830 | 21.77 | 12712 | 1910 | 0 | 0 | 13:30 | 100 | 0 |
| Pont-Scorff | 817 | 30.23 | 26372 | 2608 | 4730 | 6913 | 16:30 | 330 | 0 |
| Pontivy | 2128 | 14.15 | 66448 | 2405 | 14995 | 0 | 18:00 | 800 | 0 |
| Port-Louis | . | . | 14466 | . | 1051 | . | 21:00 | 350 | 0 |
| Questembert | 2486 | 40.71 | 60055 | 6420 | 13957 | 8147 | 40:00 | 775 | 0 |
| Quéven | 2587 | 29.03 | 89864 | 6767 | 13960 | 10966 | 20:00 | 1200 | 0 |
| Quiberon | . | . | 38376 | . | 5590 | 0 | 17:30 | 450 | 0 |
| Réguiny | . | . | . | . | 0 | 0 | 24:00 | 179 | 0 |
| Riantec | . | . | 11937 | 472 | 9 | 2 | 20:00 | 350 | 0 |
| Rieux | . | . | 6417 | 255 | 0 | 0 | 9:00 | 100 | 0 |
| Saint-Avé | 2685 | 31.52 | 79837 | 5983 | 16473 | 2549 | 19:00 | 700 | 0 |
| Saint-Dolay | 529 | 26.14 | 17393 | 0 | 2418 | 137 | 13:00 | 150 | 0 |
| Saint-Gildas-de-Rhuys | . | . | 22182 | 2134 | 1398 | 1741 | 22:00 | 200 | 0 |
| Saint-Jacut-les-Pins | . | . | 4259 | 0 | 479 | 1026 | 5:00 | 160 | 0 |
| Saint-Philibert | 478 | 37.20 | 12210 | 203 | 1323 | . | 10:00 | 136 | 0 |
| Sarzeau | 3329 | 53.09 | 66325 | 5147 | 14455 | 10395 | 19:30 | 607 | 0 |
| Séné | . | . | 17587 | 2235 | 0 | 0 | 20:00 | 90 | 0 |
| Sérent | 621 | 22.35 | 11138 | 1104 | 1628 | 1045 | 17:00 | 125 | 0 |
| Tréal | 161 | 23.71 | 2350 | 266 | 0 | 0 | 6:00 | 141 | 0 |
| Vannes | 8196 | 14.96 | 306302 | 34199 | 115326 | 38331 | 30:30 | 2384 | 2 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |