| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bretagne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Ille-et-Vilaine - Personnel |
| ville | Population | Dépenses de personnel en euros |
Dépenses de personnel par hab. en euros |
Nb d'emplois | Part des emplois spécifiques en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Acigné | 5346 | 92784 | 17.36 | 3.50 | 62.86 |
| Amanlis | 1459 | 9226 | 6.32 | 0.40 | 100.0 |
| Bain-de-Bretagne | 5674 | 99065 | 17.46 | 3.40 | 88.24 |
| Bains-sur-Oust | 3132 | 18750 | 5.99 | 0.50 | 0.00 |
| Balazé | 1955 | 17605 | 9.01 | 0.70 | 100.0 |
| Baulon | 1387 | 12194 | 8.79 | 0.50 | 100.0 |
| Boistrudan | 502 | 6151 | 12.25 | 0.20 | 100.0 |
| Bonnemain | 1162 | 18600 | 16.01 | 0.80 | 0.00 |
| Bourgbarré | 2346 | 24463 | 10.43 | 1.00 | 100.0 |
| Brie | 720 | 4124 | 5.73 | 0.00 | 0.00 |
| Bruz | 13522 | 215683 | 15.95 | 7.30 | 38.36 |
| Cancale | 5351 | 45115 | 8.43 | . | . |
| Cesson-Sévigné | 15522 | 223223 | 14.38 | 6.37 | 59.65 |
| Chantepie | 7034 | 97937 | 13.92 | 3.40 | 73.53 |
| Chartres-de-Bretagne | 6582 | 68397 | 10.39 | 2.70 | 85.19 |
| Châteaubourg | 4989 | 61408 | 12.31 | 1.90 | 100.0 |
| Châteaugiron | 5590 | 105707 | 18.91 | 3.30 | 83.03 |
| Chavagne | 3143 | 51088 | 16.25 | 2.00 | 75.00 |
| Combourg | 4989 | 26648 | 5.34 | 1.10 | 100.0 |
| Corps-Nuds | 2493 | 25775 | 10.34 | 1.00 | 0.00 |
| Dinard | 10988 | 131686 | 11.98 | 4.10 | 63.41 |
| Essé | 866 | 7782 | 8.99 | 0.30 | 100.0 |
| Fougères | 40995 | 350857 | 8.56 | 12.10 | 84.30 |
| Goven | 3062 | 49275 | 16.09 | . | . |
| L'Hermitage | 3154 | 56414 | 17.89 | 2.40 | 41.67 |
| La Bouëxière | 3540 | 27398 | 7.74 | 1.00 | 100.0 |
| La Chapelle-Bouëxic | 816 | 9017 | 11.05 | . | . |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 3369 | 75070 | 22.28 | 2.95 | 55.93 |
| La Guerche-de-Bretagne | 7460 | 56385 | 7.56 | 2.00 | 100.0 |
| Le Rheu | 6142 | 56528 | 9.20 | 2.00 | 100.0 |
| Le Theil-de-Bretagne | 1151 | 4830 | 4.20 | . | . |
| Le Verger | 1114 | . | . | 0.50 | 0.00 |
| Liffré | 6545 | 40809 | 6.24 | 1.30 | 100.0 |
| Martigné-Ferchaud | 2696 | 28292 | 10.49 | 1.20 | 75.00 |
| Montauban-de-Bretagne | 4235 | 49204 | 11.62 | 2.00 | 100.0 |
| Montgermont | 2809 | 52931 | 18.84 | 1.75 | 100.0 |
| Mordelles | 6033 | 97024 | 16.08 | 3.50 | 91.43 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 5724 | 66344 | 11.59 | 3.00 | 100.0 |
| Noyal-sur-Vilaine | 4766 | 84187 | 17.66 | . | . |
| Orgères | 2924 | 23477 | 8.03 | 1.00 | 100.0 |
| Pacé | 8009 | 219427 | 27.40 | 6.50 | 84.62 |
| Pléchâtel | 1980 | 24286 | 12.27 | 1.00 | 100.0 |
| Plélan-le-Grand | 2996 | 67631 | 22.57 | 2.00 | 50.00 |
| Pocé-les-Bois | 988 | 3026 | 3.06 | 0.00 | 0.00 |
| Rannée | 1136 | 7164 | 6.31 | . | . |
| Redon | 41069 | 186785 | 4.55 | 6.11 | 83.63 |
| Rennes | 375740 | 2344759 | 6.24 | 79.70 | 86.07 |
| Rennes | 212494 | 2545400 | 11.98 | 84.70 | 80.28 |
| Retiers | 3290 | 27859 | 8.47 | 1.80 | 44.44 |
| Saint-Coulomb | 2231 | 26241 | 11.76 | 1.10 | 90.91 |
| Saint-Erblon | 2262 | 49199 | 21.75 | 1.81 | 90.61 |
| Saint-Gilles | 3533 | 15200 | 4.30 | 0.50 | 100.0 |
| Saint-Grégoire | 8049 | 122038 | 15.16 | 5.25 | 57.14 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 7913 | 245834 | 31.07 | 9.20 | 56.52 |
| Saint-Lunaire | 2307 | 19251 | 8.34 | . | . |
| Saint-Malo | 52737 | 908968 | 17.24 | 23.50 | 61.70 |
| Saint-Méen-le-Grand | 3748 | 37517 | 10.01 | 1.34 | 74.63 |
| Saint-Ouen-des-Alleux | 934 | 2514 | 2.69 | . | . |
| Servon-sur-Vilaine | 2965 | 24337 | 8.21 | 1.10 | 90.91 |
| Talensac | 2093 | 17696 | 8.45 | 0.60 | 100.0 |
| Thorigné-Fouillard | 6755 | 107332 | 15.89 | 3.60 | 72.22 |
| Vern-sur-Seiche | 7546 | 100863 | 13.37 | 4.70 | 100.0 |
| Vezin-le-Coquet | 4109 | 80000 | 19.47 | 2.70 | 77.78 |
| Vitré | 15908 | 380255 | 23.90 | 14.90 | 77.85 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bretagne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Ille-et-Vilaine - Collections |
| ville | Nb de livres | Nb de phonogrammes | Nb de vidéogrammes | Nb de cédéroms | Nb de postes internet public |
|---|---|---|---|---|---|
| Acigné | 14102 | 1725 | 0 | 598 | 6 |
| Amanlis | 5313 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| Bain-de-Bretagne | 14130 | 1106 | 759 | 148 | 1 |
| Bains-sur-Oust | . | 420 | 0 | 0 | 1 |
| Balazé | 8563 | 201 | 0 | 58 | 1 |
| Baulon | 2646 | 193 | 0 | 1 | 0 |
| Boistrudan | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonnemain | 2690 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bourgbarré | 6917 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Brie | 4001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruz | 31466 | 3989 | 0 | 421 | 4 |
| Cancale | 6206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesson-Sévigné | 36975 | 687 | 0 | 0 | 0 |
| Chantepie | 15487 | 1477 | 353 | 293 | 6 |
| Chartres-de-Bretagne | 23965 | 255 | 1995 | 0 | 2 |
| Châteaubourg | . | 357 | 0 | 56 | 0 |
| Châteaugiron | 11898 | 899 | 0 | 40 | 6 |
| Chavagne | 7543 | 375 | 0 | 0 | 5 |
| Combourg | . | 615 | 1 | 5 | 1 |
| Corps-Nuds | 3019 | 162 | 0 | 15 | 0 |
| Dinard | 26143 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Essé | 2801 | 46 | 0 | 0 | 1 |
| Fougères | . | 443 | 0 | 87 | 1 |
| Goven | 6656 | 695 | 135 | 98 | 3 |
| L'Hermitage | 12527 | 1481 | 66 | 75 | 3 |
| La Bouëxière | 7833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Chapelle-Bouëxic | 2050 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 9407 | 474 | 0 | 168 | 6 |
| La Guerche-de-Bretagne | 11647 | 0 | 360 | 192 | 4 |
| Le Rheu | . | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Le Theil-de-Bretagne | 3951 | 16 | 0 | 23 | 0 |
| Le Verger | 3950 | 415 | 0 | 0 | 1 |
| Liffré | 18478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martigné-Ferchaud | 5548 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Montauban-de-Bretagne | 9106 | 0 | 0 | 152 | 4 |
| Montgermont | 8962 | 804 | 2 | 103 | 1 |
| Mordelles | 15709 | 0 | 1113 | 431 | 2 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 11582 | 584 | 27 | 98 | 2 |
| Noyal-sur-Vilaine | 11762 | 549 | 0 | 358 | 7 |
| Orgères | 5564 | 194 | 0 | 8 | 1 |
| Pacé | 26413 | 3039 | 2196 | 443 | 9 |
| Pléchâtel | 5106 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Plélan-le-Grand | 9735 | 489 | 338 | 164 | 8 |
| Pocé-les-Bois | 1582 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rannée | 5460 | 94 | 0 | 114 | 2 |
| Redon | 38575 | 1460 | 0 | 0 | 0 |
| Rennes | 151990 | 24918 | 9207 | 1304 | 0 |
| Rennes | 506829 | 39525 | 11959 | 1487 | 30 |
| Retiers | 8509 | 198 | 0 | 155 | 2 |
| Saint-Coulomb | 6791 | 0 | 0 | 44 | 3 |
| Saint-Erblon | 9634 | 912 | 163 | 0 | 0 |
| Saint-Gilles | 6836 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Grégoire | 24860 | 0 | 1824 | 284 | 3 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 32581 | 305 | 1472 | 655 | 16 |
| Saint-Lunaire | 10037 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| Saint-Malo | 132913 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Saint-Méen-le-Grand | 7287 | 322 | 0 | 105 | 4 |
| Saint-Ouen-des-Alleux | 4617 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Servon-sur-Vilaine | 6461 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Talensac | 9011 | 16 | 20 | 0 | 0 |
| Thorigné-Fouillard | 15186 | 1003 | 166 | 168 | 4 |
| Vern-sur-Seiche | 18940 | 1425 | 1209 | 196 | 6 |
| Vezin-le-Coquet | 14395 | 1665 | 214 | 0 | 1 |
| Vitré | 86883 | 7493 | 2771 | 751 | 16 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bretagne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Ille-et-Vilaine - Acquisitions |
| ville | Dépenses d'acquisition en euros |
Dépenses d'acquisition par hab. en euros |
Nb de livres acquis |
Nb d'abonnements | Nb de phonos acquis |
Nb de vidéos acquises |
Nb de cédéroms acquis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acigné | 20881 | 3.91 | 1085 | . | 185 | 0 | 38 |
| Amanlis | 6488 | 4.45 | 465 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bain-de-Bretagne | 37461 | 6.60 | 3351 | 42 | 247 | 152 | 48 |
| Bains-sur-Oust | 7038 | 2.25 | . | 14 | . | 0 | 0 |
| Balazé | 5713 | 2.92 | 410 | 28 | 29 | 0 | 8 |
| Baulon | 5021 | 3.62 | 378 | 12 | 53 | 0 | 0 |
| Boistrudan | 5231 | 10.42 | 265 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Bonnemain | 4080 | 3.51 | 387 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Bourgbarré | 6289 | 2.68 | 482 | 12 | 55 | 0 | 0 |
| Brie | 1975 | 2.74 | 143 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Bruz | 40946 | 3.03 | 2334 | 61 | 493 | 0 | 61 |
| Cancale | 3400 | 0.64 | 358 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cesson-Sévigné | 35000 | 2.25 | . | 82 | . | 0 | 0 |
| Chantepie | 26177 | 3.72 | 1233 | 34 | 213 | 91 | 45 |
| Chartres-de-Bretagne | 30355 | 4.61 | 1571 | 36 | 255 | 102 | 0 |
| Châteaubourg | 15157 | 3.04 | 888 | 51 | 44 | 0 | 20 |
| Châteaugiron | 25866 | 4.63 | 2239 | 29 | 182 | 0 | 0 |
| Chavagne | 5106 | 1.62 | 433 | 18 | 43 | 0 | 0 |
| Combourg | 11379 | 2.28 | 999 | 25 | 67 | 0 | 0 |
| Corps-Nuds | 3530 | 1.42 | 476 | 12 | 49 | 0 | 6 |
| Dinard | 27593 | 2.51 | 1800 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Essé | . | . | 131 | 15 | 46 | 0 | 0 |
| Fougères | 69313 | 1.69 | 3300 | . | 62 | 0 | 87 |
| Goven | 18816 | 6.15 | 944 | 22 | 261 | 121 | 0 |
| L'Hermitage | 17498 | 5.55 | 817 | 35 | 120 | 66 | 3 |
| La Bouëxière | 7500 | 2.12 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Chapelle-Bouëxic | 1811 | 2.22 | 163 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 15340 | 4.55 | 1323 | 29 | 163 | 0 | 93 |
| La Guerche-de-Bretagne | 18892 | 2.53 | 1467 | 32 | 0 | 62 | 43 |
| Le Rheu | 16797 | 2.73 | 1638 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Le Theil-de-Bretagne | 1868 | 1.62 | 162 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Le Verger | 4232 | 3.80 | 323 | 12 | 88 | 0 | 0 |
| Liffré | 12327 | 1.88 | 1291 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Martigné-Ferchaud | 6148 | 2.28 | . | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Montauban-de-Bretagne | 9389 | 2.22 | 786 | 21 | 0 | 0 | 28 |
| Montgermont | 11387 | 4.05 | 759 | 25 | 139 | 2 | 31 |
| Mordelles | 19554 | 3.24 | 1162 | 40 | 0 | 179 | 0 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 18035 | 3.15 | . | 56 | . | . | . |
| Noyal-sur-Vilaine | 16189 | 3.40 | 1094 | 35 | 131 | 0 | 103 |
| Orgères | 9235 | 3.16 | 1127 | 14 | 73 | 0 | 0 |
| Pacé | 43190 | 5.39 | 2122 | 94 | 327 | 236 | 64 |
| Pléchâtel | 5422 | 2.74 | 533 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| Plélan-le-Grand | 9481 | 3.16 | 766 | 12 | 128 | 42 | 14 |
| Pocé-les-Bois | 1347 | 1.36 | 158 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Rannée | 5014 | 4.41 | . | 16 | 69 | 0 | 0 |
| Redon | 44749 | 1.09 | . | 84 | . | . | . |
| Rennes | 541635 | 1.44 | 16346 | . | 3039 | 3587 | 250 |
| Rennes | 601355 | 2.83 | 29118 | 1069 | 7667 | 3226 | 277 |
| Retiers | 13714 | 4.17 | 791 | 22 | 198 | 0 | 22 |
| Saint-Coulomb | 3485 | 1.56 | 182 | 17 | 0 | 0 | 22 |
| Saint-Erblon | 17148 | 7.58 | 983 | 31 | 150 | 62 | 0 |
| Saint-Gilles | 6001 | 1.70 | 286 | 20 | 96 | 0 | 0 |
| Saint-Grégoire | 38146 | 4.74 | 2202 | 60 | 0 | 291 | 12 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 44909 | 5.68 | 2105 | 9 | 38 | 118 | 50 |
| Saint-Lunaire | . | . | 306 | 50 | 27 | 0 | 0 |
| Saint-Malo | 127911 | 2.43 | 6152 | 225 | 0 | 0 | 2 |
| Saint-Méen-le-Grand | 12269 | 3.27 | 664 | 30 | 81 | 0 | 3 |
| Saint-Ouen-des-Alleux | 2180 | 2.33 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servon-sur-Vilaine | 6307 | 2.13 | 445 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| Talensac | 3874 | 1.85 | 478 | 25 | 7 | 0 | 0 |
| Thorigné-Fouillard | 35485 | 5.25 | 1711 | 36 | 328 | 99 | 77 |
| Vern-sur-Seiche | 35647 | 4.72 | 2048 | 31 | 226 | 177 | 186 |
| Vezin-le-Coquet | 22601 | 5.50 | 1240 | 34 | 177 | 85 | 0 |
| Vitré | 103475 | 6.50 | 4931 | 180 | 1040 | 307 | 87 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |
| Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bretagne |
| Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux |
| Département Ille-et-Vilaine - Inscrits et prêts, locaux |
| ville | Nb d'inscrits emprunteurs |
Taux d'inscrits emprunteurs |
Nb de livres prêtés |
Nb de périodiques prêtés |
Nb de phonos prêtés |
Nb de vidéos prêtées |
Ouverture hebdomadaire |
Surface totale | Nb d'annexes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acigné | 1837 | 34.36 | 35703 | 3347 | 7859 | 0 | 21:30 | 575 | 0 |
| Amanlis | 384 | 26.32 | 8510 | 336 | 342 | 275 | 6:00 | 250 | 0 |
| Bain-de-Bretagne | 2253 | 39.71 | 56532 | 5401 | 9285 | 9972 | 15:00 | 722 | 0 |
| Bains-sur-Oust | 631 | 20.15 | 14550 | 1412 | 2104 | 0 | 8:00 | 120 | 0 |
| Balazé | 624 | 31.92 | 11102 | 3602 | 1387 | 0 | 9:15 | 140 | 0 |
| Baulon | . | . | 11312 | 758 | 1405 | 0 | 8:00 | 40 | 0 |
| Boistrudan | 324 | 64.54 | . | . | . | . | 6:00 | 160 | 0 |
| Bonnemain | 406 | 34.94 | 5233 | 235 | 0 | 0 | 5:00 | 92 | 0 |
| Bourgbarré | 717 | 30.56 | 17782 | 997 | 1931 | 0 | 11:30 | 180 | 0 |
| Brie | . | . | 3248 | 350 | 322 | 0 | 6:00 | . | 0 |
| Bruz | 5870 | 43.41 | 125885 | 16805 | 20014 | 0 | 25:00 | 940 | 0 |
| Cancale | 977 | 18.26 | 10594 | . | 354 | . | 20:00 | 102 | 0 |
| Cesson-Sévigné | 4035 | 26.00 | 111776 | 9663 | 1336 | 0 | 24:00 | 765 | 0 |
| Chantepie | 2036 | 28.95 | 38371 | 2370 | 4803 | 4174 | 18:00 | 260 | 0 |
| Chartres-de-Bretagne | 1982 | 30.11 | 57744 | 3573 | 8731 | 0 | 17:00 | 247 | 0 |
| Châteaubourg | 1266 | 25.38 | 22597 | 4829 | 1154 | 0 | 17:00 | 250 | 0 |
| Châteaugiron | 1625 | 29.07 | 35877 | 3059 | 4032 | 0 | 16:00 | 292 | 0 |
| Chavagne | 960 | 30.54 | 21811 | 2137 | 1500 | 0 | . | 224 | 0 |
| Combourg | 1608 | 32.23 | 33923 | . | 4739 | 0 | 16:00 | 100 | 0 |
| Corps-Nuds | 466 | 18.69 | 10583 | 641 | 1406 | 0 | 10:30 | 72 | 0 |
| Dinard | 2339 | 21.29 | . | . | 0 | 0 | 26:00 | 280 | 0 |
| Essé | 172 | 19.86 | 3047 | 434 | 83 | 0 | 6:30 | 100 | 0 |
| Fougères | 5942 | 14.49 | 104239 | 10488 | 1661 | 0 | 27:30 | 1295 | 0 |
| Goven | . | . | 23132 | 1934 | 3317 | 6 | 10:00 | 70 | 0 |
| L'Hermitage | 1246 | 39.51 | 25502 | 2484 | 3815 | 0 | 15:30 | 287 | 0 |
| La Bouëxière | 1079 | 30.48 | 25500 | 3333 | 0 | 0 | 12:00 | 350 | 0 |
| La Chapelle-Bouëxic | . | . | 3345 | 538 | 0 | 0 | 7:15 | 140 | 0 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 1319 | 39.15 | 28430 | 2447 | 4409 | 0 | 24:00 | 480 | 0 |
| La Guerche-de-Bretagne | 1093 | 14.65 | 36484 | 2948 | 0 | 2050 | 21:00 | 546 | 2 |
| Le Rheu | 1382 | 22.50 | 31526 | 5162 | 0 | 0 | 16:00 | 150 | 0 |
| Le Theil-de-Bretagne | 252 | 21.89 | 5077 | 417 | 383 | 0 | 7:00 | 135 | 0 |
| Le Verger | 389 | 34.92 | 10476 | 323 | 2165 | 0 | 7:30 | 207 | 0 |
| Liffré | 2285 | 34.91 | 50734 | 2139 | 0 | 0 | 19:00 | 300 | 0 |
| Martigné-Ferchaud | 593 | 22.00 | 7599 | 784 | 711 | 0 | 10:15 | 250 | 0 |
| Montauban-de-Bretagne | 1022 | 24.13 | 27877 | 2684 | 0 | 0 | 16:30 | 126 | 0 |
| Montgermont | 869 | 30.94 | 17309 | 1706 | 2311 | 0 | 10:00 | 196 | 0 |
| Mordelles | . | . | 42406 | 6150 | 0 | 4063 | 21:00 | 225 | 0 |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 912 | 15.93 | 23150 | 3466 | 1038 | 0 | 16:30 | 184 | 0 |
| Noyal-sur-Vilaine | 1557 | 32.67 | 37173 | 4068 | 5815 | 0 | 15:30 | 488 | 0 |
| Orgères | 1662 | 56.84 | 18652 | 894 | 2145 | 0 | 11:30 | 380 | 0 |
| Pacé | 4391 | 54.83 | 94420 | 15456 | 13076 | 18085 | 23:00 | 774 | 0 |
| Pléchâtel | 400 | 20.20 | 14845 | 818 | 0 | 0 | 8:00 | 83 | 0 |
| Plélan-le-Grand | 1123 | 37.48 | 27516 | . | 3073 | 3768 | 16:30 | 526 | 0 |
| Pocé-les-Bois | 191 | 19.33 | 1468 | 325 | 0 | 0 | 10:00 | 100 | 0 |
| Rannée | . | . | 11361 | 0 | 781 | 0 | 9:00 | . | 0 |
| Redon | 2792 | 6.80 | 110428 | 10706 | 10827 | 0 | 20:00 | 518 | 1 |
| Rennes | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 39:00 | 4300 | 1 |
| Rennes | 33598 | 15.81 | 900732 | 79772 | 183799 | 81333 | 40:30 | 4975 | 13 |
| Retiers | 1080 | 32.83 | 18827 | 1318 | 0 | 0 | 17:30 | 386 | 0 |
| Saint-Coulomb | . | . | 6245 | 496 | 0 | 0 | 21:00 | 238 | 0 |
| Saint-Erblon | 911 | 40.27 | 24603 | 2803 | 3470 | 35 | 12:30 | 250 | 0 |
| Saint-Gilles | 563 | 15.94 | 11606 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 300 | 0 |
| Saint-Grégoire | 3510 | 43.61 | 87500 | 11611 | 0 | 16261 | 21:00 | 813 | 0 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 2487 | 31.43 | 56638 | 13749 | 1086 | 10515 | 22:00 | 1360 | 0 |
| Saint-Lunaire | 681 | 29.52 | 12767 | . | 239 | 0 | 12:00 | 90 | 0 |
| Saint-Malo | 4830 | 9.16 | 150711 | . | 0 | 0 | 23:00 | 1440 | 2 |
| Saint-Méen-le-Grand | 751 | 20.04 | 16127 | 1492 | 2892 | 0 | 17:00 | 280 | 0 |
| Saint-Ouen-des-Alleux | . | . | . | 21 | 0 | 76 | 8:00 | 140 | 0 |
| Servon-sur-Vilaine | 544 | 18.35 | 14063 | 2766 | 2 | 0 | 9:30 | 130 | 0 |
| Talensac | . | . | 16849 | 2518 | 1219 | 304 | 6:15 | 100 | 0 |
| Thorigné-Fouillard | 2267 | 33.56 | 43407 | 2602 | 6467 | 1943 | 20:00 | 1408 | 0 |
| Vern-sur-Seiche | 1886 | 24.99 | 49287 | . | 6320 | 4818 | 24:00 | 680 | 0 |
| Vezin-le-Coquet | 1367 | 33.27 | 27309 | 3569 | 4511 | 1509 | 14:00 | 170 | 0 |
| Vitré | . | . | 188754 | 28754 | 42902 | 10520 | 26:30 | 1500 | 0 |
| Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture |