Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bretagne
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Côtes-d'Armor - Personnel

ville Population Dépenses de
personnel en
euros
Dépenses de
personnel
par hab. en
euros
Nb d'emplois Part des emplois
spécifiques
en %
Bégard 4677 11469 2.45 . .
Bourbriac 2337 25871 11.07 1.02 0.00
Callac 2509 34078 13.58 1.35 74.07
Caulnes 5613 23343 4.16 1.00 0.00
Dinan 11833 416895 35.23 21.00 40.48
Etables-sur-Mer 2567 11944 4.65 0.58 0.00
Evran 1528 11212 7.34 0.50 0.00
Guingamp 8830 279388 31.64 7.20 69.44
Hillion 3859 . . . .
Jugon-les-Lacs 1386 0 0.00 0.00 0.00
Lamballe 11187 300244 26.84 9.81 65.24
Langueux 6676 176528 26.44 6.00 100.0
Lannion 19351 361935 18.70 11.10 57.66
Le Vieux-Marché 1143 0 0.00 0.00 0.00
Loudéac 10134 241722 23.85 7.10 78.87
Mûr-de-Bretagne 2136 . . 2.22 29.28
Pédernec 1688 19428 11.51 0.98 0.00
Plaintel 3614 39203 10.85 2.10 85.71
Plédran 5899 28184 4.78 2.00 50.00
Ploufragan 11041 349741 31.68 12.00 83.33
Plouguenast 1767 16238 9.19 0.80 100.0
Ploumagoar 4505 85620 19.01 3.11 64.31
Pommeret 1758 34741 19.76 1.50 33.33
Pordic 5325 144202 27.08 4.57 78.12
Trémuson 1725 2007 1.16 0.00 0.00

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bretagne
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Côtes-d'Armor - Collections

ville Nb de livres Nb de phonogrammes Nb de vidéogrammes Nb de cédéroms Nb de
postes
internet
public
Bégard 5629 0 0 0 0
Bourbriac 5319 15 108 52 4
Callac 10247 0 2 17 3
Caulnes 11219 347 412 . 4
Dinan . 4516 1250 58 8
Etables-sur-Mer 14712 0 0 0 0
Evran 6556 0 0 0 0
Guingamp 36131 7065 1388 495 5
Hillion 15883 0 0 0 0
Jugon-les-Lacs 6177 0 0 0 0
Lamballe 36286 4528 566 438 4
Langueux 31690 959 0 185 3
Lannion 41082 2483 1220 0 2
Le Vieux-Marché . 0 0 0 0
Loudéac 38668 5140 1426 634 5
Mûr-de-Bretagne 14064 0 0 0 6
Pédernec 5048 0 0 0 0
Plaintel 10296 0 0 0 0
Plédran . 0 0 0 0
Ploufragan 68649 9473 1577 1018 5
Plouguenast 2689 0 0 0 4
Ploumagoar 18667 480 440 59 7
Pommeret 9271 44 0 0 0
Pordic 15482 0 0 371 7
Trémuson 7347 10 169 0 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bretagne
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Côtes-d'Armor - Acquisitions

ville Dépenses d'acquisition
en euros
Dépenses d'acquisition
par hab. en
euros
Nb de livres
acquis
Nb d'abonnements Nb de phonos
acquis
Nb de vidéos
acquises
Nb de cédéroms
acquis
Bégard 5953 1.27 334 12 0 0 0
Bourbriac 5750 2.46 509 15 0 54 23
Callac 6997 2.79 . 9 0 0 0
Caulnes 6202 1.10 628 9 23 37 0
Dinan 193025 16.31 4121 135 3389 1492 121
Etables-sur-Mer . . 673 6 0 0 0
Evran 1992 1.30 481 15 51 220 140
Guingamp 46109 5.22 1552 100 412 0 33
Hillion 10550 2.73 754 23 0 0 0
Jugon-les-Lacs 3101 2.24 . 1 0 0 0
Lamballe 66969 5.99 5387 123 495 97 79
Langueux 30790 4.61 1689 2 345 0 13
Lannion 150897 7.80 6796 54 2458 1220 0
Le Vieux-Marché 1454 1.27 200 6 0 0 0
Loudéac 58508 5.77 2343 104 520 514 63
Mûr-de-Bretagne 9996 4.68 832 4 0 0 0
Pédernec 4067 2.41 344 0 0 0 0
Plaintel 5537 1.53 . 11 0 0 0
Plédran . . 608 30 0 0 0
Ploufragan 59843 5.42 1711 169 1172 131 124
Plouguenast 3128 1.77 225 6 0 0 0
Ploumagoar 21862 4.85 1318 31 89 123 38
Pommeret 8315 4.73 838 17 44 0 0
Pordic 15003 2.82 847 42 0 0 60
Trémuson 2290 1.33 255 7 0 12 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture

 


Bibliothèques municipales - Principaux résultats 2005 - Bretagne
Personnel / Collections / Acquisitions / Inscrits et prêts, locaux
Département Côtes-d'Armor - Inscrits et prêts, locaux

ville Nb d'inscrits
emprunteurs
Taux d'inscrits
emprunteurs
Nb de livres
prêtés
Nb de périodiques
prêtés
Nb de phonos
prêtés
Nb de vidéos
prêtées
Ouverture
hebdomadaire
Surface totale Nb d'annexes
Bégard . . 6442 451 0 0 9:00 90 1
Bourbriac 597 25.55 6462 1005 1320 2247 8:30 161 0
Callac 541 21.56 . . . 0 11:00 200 0
Caulnes 605 10.78 15610 682 1498 2897 21:00 517 3
Dinan 4049 34.22 65143 4913 23666 18868 24:00 2134 0
Etables-sur-Mer . . 18313 625 0 0 7:30 91 0
Evran 242 15.84 5158 529 93 246 6:30 126 0
Guingamp 2954 33.45 56545 8441 24173 5350 24:00 1200 0
Hillion 1074 27.83 41630 2196 2380 1377 12:00 164 0
Jugon-les-Lacs . . 8112 0 0 508 8:00 100 0
Lamballe 3711 33.17 109285 21382 20781 2345 22:30 1499 0
Langueux 2987 44.74 54784 7249 3757 0 19:30 783 0
Lannion 4150 21.45 . . 0 0 20:30 433 0
Le Vieux-Marché 245 21.43 3846 . 94 205 6:00 35 0
Loudéac 2518 24.85 76730 10222 25207 13819 23:00 938 0
Mûr-de-Bretagne 492 23.03 11132 0 0 0 14:00 396 0
Pédernec 450 26.66 7831 0 0 0 6:30 186 0
Plaintel 191 5.29 15149 . 700 . 9:15 100 0
Plédran . . . . 0 0 13:00 167 0
Ploufragan 2754 24.94 107891 13386 23450 6615 52:00 1209 0
Plouguenast 193 10.92 3470 108 294 138 8:45 75 0
Ploumagoar 1389 30.83 39725 2453 2797 6264 23:00 386 0
Pommeret 369 20.99 14968 909 926 874 13:30 200 0
Pordic 1664 31.25 46152 5645 0 178 16:00 400 0
Trémuson . . 3954 552 168 675 6:00 75 0

Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture